Onsdagscup - Standard
Fredrikstad BK
# | Lisens | Navn | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20588 | Christian Nikolaisen Fredrikstad BK | ons 2025-01-08 16:00 | 3 | |
2 | 11704 | Egil Syversen Fredrikstad BK | ons 2025-01-08 17:30 | 3 | |
3 | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | ons 2025-01-08 16:00 | 3 | |
4 | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | ons 2025-01-08 16:00 | 2 | |
5 | 23587 | Ronny Hagberg Fredrikstad BK | ons 2025-01-08 17:30 | 1 | |
6 | 11356 | Rune Wevang Fredrikstad BK | ons 2025-01-08 16:00 | 1 | |
7 | 3084 | Steinar F. Olsen Fredrikstad BK | ons 2025-01-08 16:00 | 2 | |
8 | 11241 | Tore Olsen Fredrikstad BK | ons 2025-01-08 17:30 | 1 | |
9 | 26715 | Trond Petter Andresen Fredrikstad BK | ons 2025-01-08 16:00 | 1 |
Moss BK
# | Lisens | Navn | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16195 | Tor Ivar Grødal Moss BK | ons 2025-01-08 16:00 | 4 |
Sarpsborg BK
# | Lisens | Navn | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11323 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | ons 2025-01-08 17:30 | 2 | |
2 | 26961 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | ons 2025-01-08 17:30 | 2 |