NM Veteran sgl/dbl - Finale DA og DB
Damer, A
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 174 | 174,00 | 174 |
Mette Ertsgaard Trondheim BK | 177 | 177,00 | 207 | |
1 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 238 | 238,00 | 268 |
Lillian Larsen Gjøvik BK | 164 | 164,00 | 164 | |
1 | Sofie Bengtsson Fossen BK | 191 | 191,00 | 221 |
Britt-Eva Larsen Arctic Strike BK | 189 | 189,00 | 189 | |
2 | Sofie Bengtsson Fossen BK | 169 | 169,00 | 199 |
Lillian Larsen Gjøvik BK | 157 | 157,00 | 157 | |
2 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 233 | 233,00 | 263 |
Britt-Eva Larsen Arctic Strike BK | 158 | 158,00 | 158 | |
2 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 170 | 170,00 | 200 |
Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 162 | 162,00 | 162 | |
3 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 168 | 168,00 | 168 |
Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 233 | 233,00 | 263 | |
3 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 162 | 162,00 | 162 |
Sofie Bengtsson Fossen BK | 213 | 213,00 | 243 | |
3 | Britt-Eva Larsen Arctic Strike BK | 175 | 175,00 | 175 |
Lillian Larsen Gjøvik BK | 177 | 177,00 | 207 | |
4 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 219 | 219,00 | 249 |
Britt-Eva Larsen Arctic Strike BK | 171 | 171,00 | 171 | |
4 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 198 | 198,00 | 198 |
Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 202 | 202,00 | 232 | |
4 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 190 | 190,00 | 190 |
Sofie Bengtsson Fossen BK | 199 | 199,00 | 229 | |
5 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 170 | 170,00 | 170 |
Sofie Bengtsson Fossen BK | 210 | 210,00 | 240 | |
5 | Britt-Eva Larsen Arctic Strike BK | 127 | 127,00 | 127 |
Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 161 | 161,00 | 191 | |
5 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 188 | 188,00 | 218 |
Mette Ertsgaard Trondheim BK | 152 | 152,00 | 152 |
Damer, B
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 180 | 180,00 | 211 |
Nina Marring Drammen Tigers BK | 160 | 160,00 | 160 | |
1 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 209 | 209,00 | 240 |
Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 172 | 172,00 | 172 | |
1 | Sparring 2 Sparring BK | 0 | 0,00 | 0 |
Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 163 | 163,00 | 163 | |
2 | Sparring 2 Sparring BK | 0 | 0,00 | 0 |
Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 167 | 167,00 | 167 | |
2 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 164 | 164,00 | 165 |
Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 190 | 190,00 | 220 | |
2 | Nina Marring Drammen Tigers BK | 160 | 160,00 | 160 |
Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 214 | 214,00 | 245 | |
3 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 179 | 179,00 | 180 |
Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 213 | 213,00 | 244 | |
3 | Nina Marring Drammen Tigers BK | 147 | 147,00 | 147 |
Sparring 2 Sparring BK | 0 | 0,00 | 0 | |
3 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 180 | 180,00 | 195 |
Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 180 | 180,00 | 195 | |
4 | Nina Marring Drammen Tigers BK | 203 | 203,00 | 233 |
Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 175 | 175,00 | 175 | |
4 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 169 | 169,00 | 169 |
Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 174 | 174,00 | 205 | |
4 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 222 | 222,00 | 223 |
Sparring 2 Sparring BK | 0 | 0,00 | 0 | |
5 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 193 | 193,00 | 194 |
Sparring 2 Sparring BK | 0 | 0,00 | 0 | |
5 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 155 | 155,00 | 185 |
Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 125 | 125,00 | 126 | |
5 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 189 | 189,00 | 219 |
Nina Marring Drammen Tigers BK | 180 | 180,00 | 180 |