NM Veteran sgl/dbl - Semifinale
Damer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 1257 | 206 | 178 | 181 | 183 | 155 | 157 | 1060 | 176,67 | 2317 |
2 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 1104 | 166 | 189 | 164 | 206 | 233 | 227 | 1185 | 197,50 | 2289 |
3 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 1158 | 151 | 176 | 171 | 171 | 211 | 206 | 1086 | 181,00 | 2244 |
4 | Sofie Bengtsson Fossen BK | 1096 | 178 | 159 | 202 | 235 | 173 | 138 | 1085 | 180,83 | 2181 |
5 | Britt-Eva Larsen Arctic Strike BK | 1191 | 125 | 179 | 159 | 175 | 149 | 157 | 944 | 157,33 | 2135 |
6 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 1054 | 181 | 174 | 172 | 160 | 202 | 182 | 1071 | 178,50 | 2125 |
7 | Åse Asbjørnsdatter Dreier Munken BK | 1043 | 166 | 157 | 137 | 191 | 161 | 200 | 1012 | 168,67 | 2055 |
8 | Elin Anne Larsen Munken BK | 1036 | 171 | 175 | 137 | 191 | 174 | 153 | 1001 | 166,83 | 2037 |
Damer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 1166 | 173 | 162 | 192 | 188 | 140 | 164 | 1019 | 169,83 | 2191 |
2 | Nina Marring Drammen Tigers BK | 1097 | 188 | 203 | 205 | 150 | 180 | 156 | 1082 | 180,33 | 2179 |
3 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 1065 | 189 | 184 | 211 | 134 | 197 | 178 | 1093 | 182,17 | 2164 |
4 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 1141 | 151 | 137 | 176 | 162 | 187 | 186 | 999 | 166,50 | 2140 |
5 | Liv Bråthen Frogner BK | 1096 | 134 | 147 | 201 | 169 | 172 | 148 | 971 | 161,83 | 2091 |
6 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 1061 | 172 | 155 | 192 | 115 | 158 | 210 | 1002 | 167,00 | 2063 |
Damer, C
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 1066 | 170 | 208 | 150 | 183 | 176 | 205 | 1092 | 182,00 | 2212 |
2 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1105 | 165 | 157 | 181 | 180 | 145 | 182 | 1010 | 168,33 | 2145 |
3 | Vigdis Sørensen Veitvet Seniorbowling | 1006 | 159 | 123 | 166 | 199 | 172 | 153 | 972 | 162,00 | 2020 |
4 | Gunvor Rosenkilde Løkka BK | 950 | 155 | 133 | 127 | 163 | 170 | 135 | 883 | 147,17 | 1881 |
5 | Astrun Vekseth Steinkjer BK | 946 | 137 | 152 | 164 | 157 | 155 | 109 | 874 | 145,67 | 1856 |
Herrer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 1315 | 256 | 198 | 229 | 229 | 203 | 279 | 1394 | 232,33 | 2709 |
2 | Halgeir Ludvigsen Munken BK | 1352 | 188 | 216 | 216 | 191 | 194 | 234 | 1239 | 206,50 | 2591 |
3 | Tore Torgersen Trondheim BK | 1386 | 198 | 152 | 194 | 224 | 181 | 222 | 1171 | 195,17 | 2557 |
4 | Rune Risvik Drammen Tigers BK | 1276 | 204 | 203 | 226 | 177 | 201 | 257 | 1268 | 211,33 | 2544 |
5 | Magnar Frøhaug Elverum BK | 1288 | 178 | 167 | 234 | 233 | 194 | 204 | 1210 | 201,67 | 2498 |
6 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 1230 | 200 | 156 | 231 | 212 | 223 | 233 | 1255 | 209,17 | 2485 |
7 | Tomi Niitti Trondheim BK | 1214 | 206 | 183 | 255 | 166 | 235 | 223 | 1268 | 211,33 | 2482 |
8 | Øyvind Andersen Oslo BK | 1245 | 187 | 219 | 204 | 186 | 195 | 180 | 1171 | 195,17 | 2416 |
9 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 1183 | 254 | 179 | 177 | 219 | 216 | 177 | 1222 | 203,67 | 2405 |
10 | Rune Feirud Munken BK | 1314 | 147 | 166 | 200 | 223 | 162 | 171 | 1069 | 178,17 | 2383 |
11 | Roger Lindstad Orkla BK | 1262 | 174 | 196 | 181 | 193 | 175 | 178 | 1097 | 182,83 | 2359 |
12 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 1216 | 171 | 203 | 188 | 182 | 208 | 190 | 1142 | 190,33 | 2358 |
13 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1183 | 216 | 168 | 182 | 238 | 198 | 165 | 1167 | 194,50 | 2350 |
14 | Eirik Borgersrud Red Crown BK | 1193 | 170 | 189 | 126 | 169 | 220 | 227 | 1101 | 183,50 | 2294 |
15 | Stian Olsen Briskebyen BK | 1179 | 183 | 164 | 169 | 170 | 174 | 217 | 1077 | 179,50 | 2256 |
Herrer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Palmèr Mascot BK | 1234 | 247 | 278 | 173 | 230 | 188 | 289 | 1405 | 234,17 | 2639 |
2 | Petter Meland Dora BK | 1270 | 187 | 192 | 224 | 247 | 213 | 256 | 1319 | 219,83 | 2595 |
3 | Ove Osgjelten Elverum BK | 1282 | 223 | 213 | 202 | 192 | 203 | 223 | 1256 | 209,33 | 2538 |
4 | Terje Barkald Oslo BK | 1191 | 244 | 220 | 200 | 237 | 205 | 209 | 1315 | 219,17 | 2506 |
5 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 1173 | 216 | 184 | 237 | 209 | 210 | 178 | 1234 | 205,67 | 2407 |
6 | Robert Lind Larvik BK | 1129 | 225 | 234 | 202 | 196 | 192 | 219 | 1268 | 211,33 | 2397 |
7 | Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | 1189 | 214 | 227 | 173 | 224 | 184 | 180 | 1202 | 200,33 | 2391 |
8 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1165 | 181 | 205 | 203 | 185 | 208 | 215 | 1197 | 199,50 | 2380 |
9 | Eirik Hansen Bekkelaget BK | 1198 | 239 | 211 | 206 | 168 | 193 | 157 | 1174 | 195,67 | 2372 |
10 | Kurt Bertelsen Sølvkula BK | 1152 | 205 | 222 | 204 | 185 | 186 | 210 | 1212 | 202,00 | 2364 |
11 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 1241 | 243 | 164 | 151 | 187 | 220 | 156 | 1121 | 186,83 | 2362 |
12 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 1198 | 163 | 174 | 222 | 204 | 181 | 209 | 1153 | 192,17 | 2351 |
13 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 1154 | 191 | 206 | 214 | 200 | 196 | 183 | 1190 | 198,33 | 2344 |
14 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 1178 | 189 | 180 | 193 | 171 | 208 | 215 | 1156 | 192,67 | 2334 |
15 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 1170 | 193 | 194 | 182 | 214 | 205 | 169 | 1157 | 192,83 | 2327 |
16 | Jon Kilsti Red Crown BK | 1157 | 202 | 178 | 207 | 216 | 173 | 186 | 1162 | 193,67 | 2325 |
17 | John Aarre Cross BK | 1155 | 171 | 188 | 186 | 200 | 209 | 192 | 1146 | 191,00 | 2307 |
18 | Øivind Danielsen Arctic Strike BK | 1165 | 160 | 191 | 185 | 176 | 182 | 215 | 1109 | 184,83 | 2274 |
19 | Runar Almestrand Norsia | 1155 | 179 | 223 | 159 | 237 | 136 | 172 | 1106 | 184,33 | 2261 |
20 | Freddy Haraldsen Lillestrøm BK | 1151 | 216 | 166 | 192 | 197 | 171 | 164 | 1106 | 184,33 | 2257 |
21 | Frank Berge Sølvkula BK | 1176 | 174 | 170 | 144 | 192 | 158 | 158 | 996 | 166,00 | 2196 |
22 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 1132 | 163 | 157 | 183 | 168 | 182 | 147 | 1000 | 166,67 | 2138 |
Herrer, C
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arild Heltne Molde BK | 1124 | 196 | 234 | 180 | 226 | 185 | 184 | 1205 | 200,83 | 2365 |
2 | Thore Liberg Bekkelaget BK | 1184 | 159 | 146 | 242 | 190 | 218 | 171 | 1126 | 187,67 | 2346 |
3 | Harry Engebakken Bekkelaget BK | 1183 | 191 | 169 | 173 | 169 | 180 | 198 | 1080 | 180,00 | 2323 |
4 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 1169 | 179 | 161 | 187 | 200 | 152 | 212 | 1091 | 181,83 | 2302 |
5 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 1139 | 171 | 189 | 167 | 133 | 223 | 175 | 1058 | 176,33 | 2299 |
6 | Ove Fonn Mascot BK | 1104 | 217 | 213 | 172 | 168 | 198 | 158 | 1126 | 187,67 | 2278 |
7 | Morten Berg Moss BK | 1107 | 201 | 236 | 169 | 140 | 150 | 171 | 1067 | 177,83 | 2234 |
8 | Roar Haugan Gokstad BK | 1141 | 162 | 156 | 151 | 163 | 172 | 205 | 1009 | 168,17 | 2222 |
9 | Odd Larønningen Grenland BK | 1147 | 194 | 222 | 167 | 115 | 145 | 160 | 1003 | 167,17 | 2210 |
10 | Børre Rosenkilde Norsia | 1121 | 184 | 147 | 174 | 169 | 178 | 167 | 1019 | 169,83 | 2194 |
11 | Bård Jenssen Trondheim BK | 1106 | 158 | 174 | 148 | 149 | 138 | 201 | 968 | 161,33 | 2146 |
12 | Arvid Lauvlid Sølvkula BK | 1120 | 157 | 137 | 147 | 167 | 161 | 151 | 920 | 153,33 | 2094 |