NM Veteran sgl/dbl - Innledende
Herrer, A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halgeir Ludvigsen & Rune Feirud Munken BK | 447 | 366 | 457 | 460 | 462 | 474 | 2666 | 222,17 | 2666 |
224 | 161 | 232 | 247 | 247 | 241 | 1352 | 225,33 | |||
223 | 205 | 225 | 213 | 215 | 233 | 1314 | 219,00 | |||
2 | Tore Torgersen & Tomi Niitti Trondheim BK | 410 | 369 | 476 | 479 | 416 | 450 | 2600 | 216,67 | 2600 |
229 | 231 | 259 | 231 | 190 | 246 | 1386 | 231,00 | |||
181 | 138 | 217 | 248 | 226 | 204 | 1214 | 202,33 | |||
3 | Frank Andersen & Øyvind Andersen Oslo BK | 421 | 322 | 396 | 463 | 346 | 452 | 2400 | 200,00 | 2400 |
216 | 148 | 172 | 204 | 178 | 237 | 1155 | 192,50 | |||
205 | 174 | 224 | 259 | 168 | 215 | 1245 | 207,50 | |||
4 | Øyvind Skoglund & Thomas Furøy Løkka BK | 381 | 437 | 388 | 381 | 410 | 401 | 2398 | 199,83 | 2398 |
194 | 224 | 220 | 189 | 223 | 191 | 1241 | 206,83 | |||
187 | 213 | 168 | 192 | 187 | 210 | 1157 | 192,83 | |||
5 | Per Eivind Fjordheim & Eirik Borgersrud Red Crown BK | 345 | 472 | 369 | 370 | 382 | 444 | 2382 | 198,50 | 2382 |
177 | 213 | 180 | 203 | 188 | 228 | 1189 | 198,17 | |||
168 | 259 | 189 | 167 | 194 | 216 | 1193 | 198,83 | |||
6 | Per Frode Sterud & Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 370 | 424 | 426 | 363 | 422 | 345 | 2350 | 195,83 | 2350 |
176 | 201 | 229 | 188 | 199 | 180 | 1173 | 195,50 | |||
194 | 223 | 197 | 175 | 223 | 165 | 1177 | 196,17 | |||
7 | Gaute Hoff & Roger Lindstad Orkla BK | 364 | 445 | 381 | 416 | 387 | 352 | 2345 | 195,42 | 2345 |
161 | 188 | 153 | 191 | 198 | 192 | 1083 | 180,50 | |||
203 | 257 | 228 | 225 | 189 | 160 | 1262 | 210,33 | |||
8 | Stian Olsen & John Fossum Briskebyen BK | 356 | 366 | 428 | 416 | 353 | 423 | 2342 | 195,17 | 2342 |
183 | 194 | 226 | 180 | 192 | 204 | 1179 | 196,50 | |||
173 | 172 | 202 | 236 | 161 | 219 | 1163 | 193,83 | |||
9 | Kenneth Hermansen & Tore Olsen Fredrikstad BK | 381 | 461 | 395 | 399 | 350 | 352 | 2338 | 194,83 | 2338 |
231 | 233 | 238 | 233 | 172 | 208 | 1315 | 219,17 | |||
150 | 228 | 157 | 166 | 178 | 144 | 1023 | 170,50 | |||
10 | Arild Gundersen & Freddy Haraldsen Lillestrøm BK | 395 | 415 | 420 | 351 | 380 | 357 | 2318 | 193,17 | 2318 |
186 | 204 | 208 | 185 | 179 | 205 | 1167 | 194,50 | |||
209 | 211 | 212 | 166 | 201 | 152 | 1151 | 191,83 | |||
11 | Morten Berntsen & Jonny André Østli Bekkelaget BK | 410 | 380 | 400 | 346 | 360 | 408 | 2304 | 192,00 | 2304 |
183 | 202 | 194 | 175 | 182 | 200 | 1136 | 189,33 | |||
227 | 178 | 206 | 171 | 178 | 208 | 1168 | 194,67 | |||
12 | Jan Frode Karlsen & Øyvind Haugen Glåmdal BK | 441 | 346 | 381 | 385 | 408 | 338 | 2299 | 191,58 | 2299 |
212 | 176 | 181 | 201 | 165 | 181 | 1116 | 186,00 | |||
229 | 170 | 200 | 184 | 243 | 157 | 1183 | 197,17 | |||
13 | Thor Morten Bjørge & Robert Lind Larvik BK | 417 | 412 | 405 | 337 | 358 | 361 | 2290 | 190,83 | 2290 |
213 | 237 | 204 | 148 | 191 | 168 | 1161 | 193,50 | |||
204 | 175 | 201 | 189 | 167 | 193 | 1129 | 188,17 | |||
14 | Hans Erik Menkerud & Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | 407 | 388 | 340 | 426 | 358 | 370 | 2289 | 190,75 | 2289 |
181 | 164 | 180 | 192 | 184 | 182 | 1083 | 180,50 | |||
226 | 224 | 160 | 234 | 174 | 188 | 1206 | 201,00 | |||
15 | Terje Barkald & Svein-Erik Kræmer Oslo BK | 351 | 358 | 349 | 437 | 374 | 403 | 2272 | 189,33 | 2272 |
203 | 189 | 186 | 225 | 193 | 195 | 1191 | 198,50 | |||
148 | 169 | 163 | 212 | 181 | 208 | 1081 | 180,17 | |||
16 | Geir Ståle Kristiansen & Øyvind Harang Glåmdal BK | 395 | 377 | 375 | 367 | 406 | 338 | 2258 | 188,17 | 2258 |
192 | 201 | 179 | 184 | 204 | 184 | 1144 | 190,67 | |||
203 | 176 | 196 | 183 | 202 | 154 | 1114 | 185,67 | |||
17 | Kurt Bertelsen & Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | 359 | 363 | 389 | 364 | 389 | 373 | 2237 | 186,42 | 2237 |
181 | 201 | 177 | 203 | 185 | 205 | 1152 | 192,00 | |||
178 | 162 | 212 | 161 | 204 | 168 | 1085 | 180,83 | |||
18 | Rune Johansen & Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 423 | 342 | 370 | 382 | 387 | 326 | 2230 | 185,83 | 2230 |
229 | 167 | 172 | 211 | 194 | 156 | 1129 | 188,17 | |||
194 | 175 | 198 | 171 | 193 | 170 | 1101 | 183,50 | |||
19 | Arne Strandenes & Conny Lindahl Stord BK | 407 | 346 | 356 | 376 | 410 | 332 | 2227 | 185,58 | 2227 |
233 | 183 | 161 | 187 | 176 | 161 | 1101 | 183,50 | |||
174 | 163 | 195 | 189 | 234 | 171 | 1126 | 187,67 | |||
20 | Roar Haugan & Ragnar Slyngstadli Gokstad BK | 315 | 403 | 332 | 424 | 337 | 342 | 2153 | 179,42 | 2225 |
181 | 203 | 152 | 198 | 187 | 148 | 1069 | 178,17 | |||
134 | 200 | 180 | 226 | 150 | 194 | 1084 | 180,67 | |||
21 | Rolf Erik Nyseter & Ole Aalbotsjord Rana BK | 410 | 347 | 349 | 348 | 366 | 378 | 2198 | 183,17 | 2198 |
204 | 168 | 162 | 173 | 152 | 196 | 1055 | 175,83 | |||
206 | 179 | 187 | 175 | 214 | 182 | 1143 | 190,50 | |||
22 | Tor-Øyvind Lunde & Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 372 | 304 | 411 | 355 | 379 | 372 | 2193 | 182,75 | 2193 |
195 | 155 | 255 | 205 | 198 | 204 | 1212 | 202,00 | |||
177 | 149 | 156 | 150 | 181 | 168 | 981 | 163,50 | |||
23 | Knut R. Lerskallen & Raymond Garborg Hallingkast BK | 324 | 365 | 301 | 334 | 359 | 419 | 2102 | 175,17 | 2156 |
136 | 145 | 146 | 161 | 160 | 212 | 960 | 160,00 | |||
188 | 220 | 155 | 173 | 199 | 207 | 1142 | 190,33 | |||
24 | Gjermund Mathiesen & Geir Ronnie Dammen Solør BK | 394 | 345 | 335 | 336 | 360 | 384 | 2154 | 179,50 | 2154 |
171 | 173 | 155 | 153 | 188 | 172 | 1012 | 168,67 | |||
223 | 172 | 180 | 183 | 172 | 212 | 1142 | 190,33 | |||
25 | Heine B. Svendsen & Jann Helgesen Sarpsborg BK | 321 | 357 | 386 | 346 | 374 | 367 | 2151 | 179,25 | 2151 |
156 | 178 | 157 | 154 | 179 | 198 | 1022 | 170,33 | |||
165 | 179 | 229 | 192 | 195 | 169 | 1129 | 188,17 | |||
26 | Roar Blikstad & Kjetil Sørlie Lillestrøm BK | 325 | 392 | 344 | 341 | 372 | 372 | 2146 | 178,83 | 2146 |
160 | 210 | 176 | 168 | 199 | 148 | 1061 | 176,83 | |||
165 | 182 | 168 | 173 | 173 | 224 | 1085 | 180,83 | |||
27 | Odd Bjørn Røstad & Åge Malmo Verdal BK | 393 | 316 | 308 | 361 | 365 | 331 | 2074 | 172,83 | 2104 |
193 | 146 | 161 | 144 | 185 | 167 | 996 | 166,00 | |||
200 | 170 | 147 | 217 | 180 | 164 | 1078 | 179,67 | |||
28 | Terje Hansen & Øyvind Midtlie Elverum BK | 340 | 396 | 307 | 375 | 335 | 327 | 2080 | 173,33 | 2080 |
178 | 193 | 160 | 193 | 160 | 161 | 1045 | 174,17 | |||
162 | 203 | 147 | 182 | 175 | 166 | 1035 | 172,50 | |||
29 | Fredrik Tobiasson & Freddy Garberg Ringerike BK | 366 | 350 | 306 | 313 | 353 | 379 | 2067 | 172,25 | 2067 |
211 | 191 | 144 | 138 | 179 | 198 | 1061 | 176,83 | |||
155 | 159 | 162 | 175 | 174 | 181 | 1006 | 167,67 | |||
30 | Rune Bekkevold & Tommy Andre Lokøy Hallingkast BK | 302 | 360 | 282 | 402 | 370 | 351 | 2067 | 172,25 | 2067 |
145 | 203 | 150 | 177 | 157 | 195 | 1027 | 171,17 | |||
157 | 157 | 132 | 225 | 213 | 156 | 1040 | 173,33 | |||
31 | Knut Blakkisrud & Bjarne Lausen Lillestrøm BK | 340 | 322 | 309 | 349 | 351 | 342 | 2013 | 167,75 | 2055 |
179 | 151 | 155 | 194 | 183 | 169 | 1031 | 171,83 | |||
161 | 171 | 154 | 155 | 168 | 173 | 982 | 163,67 | |||
32 | Jonny Midtskogen & Jan-Erik Weisten Ringerike BK | 314 | 300 | 353 | 345 | 377 | 338 | 2027 | 168,92 | 2027 |
130 | 128 | 138 | 174 | 198 | 183 | 951 | 158,50 | |||
184 | 172 | 215 | 171 | 179 | 155 | 1076 | 179,33 | |||
33 | Frode Hansen & Roy Norbeck Gjøvik BK | 349 | 323 | 289 | 319 | 324 | 343 | 1947 | 162,25 | 1947 |
179 | 163 | 155 | 151 | 135 | 163 | 946 | 157,67 | |||
170 | 160 | 134 | 168 | 189 | 180 | 1001 | 166,83 | |||
34 | Espen Holm & Thor Olav Torsteinshaugen Gjøvik BK | 313 | 374 | 306 | 287 | 283 | 292 | 1855 | 154,58 | 1855 |
133 | 161 | 126 | 125 | 147 | 134 | 826 | 137,67 | |||
180 | 213 | 180 | 162 | 136 | 158 | 1029 | 171,50 |
Herrer, B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per-Einar Walstad & Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 343 | 387 | 357 | 454 | 419 | 416 | 2376 | 198,00 | 2376 |
171 | 177 | 160 | 255 | 193 | 222 | 1178 | 196,33 | |||
172 | 210 | 197 | 199 | 226 | 194 | 1198 | 199,67 | |||
2 | Ove Fonn & Stefan Palmèr Mascot BK | 344 | 394 | 423 | 409 | 355 | 365 | 2290 | 190,83 | 2338 |
163 | 178 | 178 | 228 | 162 | 147 | 1056 | 176,00 | |||
181 | 216 | 245 | 181 | 193 | 218 | 1234 | 205,67 | |||
3 | Ove Osgjelten & Frank Bangshaug Elverum BK | 349 | 356 | 392 | 424 | 376 | 431 | 2328 | 194,00 | 2328 |
178 | 192 | 237 | 228 | 211 | 236 | 1282 | 213,67 | |||
171 | 164 | 155 | 196 | 165 | 195 | 1046 | 174,33 | |||
4 | John Rune Johansen & Eirik Hansen Bekkelaget BK | 386 | 381 | 321 | 415 | 396 | 403 | 2302 | 191,83 | 2320 |
173 | 205 | 184 | 224 | 149 | 169 | 1104 | 184,00 | |||
213 | 176 | 137 | 191 | 247 | 234 | 1198 | 199,67 | |||
5 | Petter Meland & Arild Gundersen Dora BK | 385 | 352 | 396 | 403 | 388 | 364 | 2288 | 190,67 | 2300 |
205 | 193 | 229 | 212 | 200 | 225 | 1264 | 210,67 | |||
180 | 159 | 167 | 191 | 188 | 139 | 1024 | 170,67 | |||
6 | Børre Rosenkilde & Runar Almestrand Norsia | 340 | 381 | 329 | 346 | 426 | 400 | 2222 | 185,17 | 2276 |
193 | 167 | 158 | 158 | 180 | 211 | 1067 | 177,83 | |||
147 | 214 | 171 | 188 | 246 | 189 | 1155 | 192,50 | |||
7 | Tom Faannessen & Trond Jensen Jarlsberg BK | 399 | 322 | 399 | 402 | 382 | 346 | 2250 | 187,50 | 2274 |
206 | 146 | 193 | 195 | 183 | 157 | 1080 | 180,00 | |||
193 | 176 | 206 | 207 | 199 | 189 | 1170 | 195,00 | |||
8 | Guttorm Bjørøen & John Stubsve Bang Hallingkast BK | 398 | 357 | 383 | 379 | 379 | 375 | 2271 | 189,25 | 2271 |
189 | 184 | 182 | 197 | 178 | 187 | 1117 | 186,17 | |||
209 | 173 | 201 | 182 | 201 | 188 | 1154 | 192,33 | |||
9 | Frank Berge & Egil Lorentz Hansen Sølvkula BK | 343 | 403 | 352 | 378 | 354 | 324 | 2154 | 179,50 | 2238 |
178 | 201 | 180 | 213 | 200 | 180 | 1152 | 192,00 | |||
165 | 202 | 172 | 165 | 154 | 144 | 1002 | 167,00 | |||
10 | Thore Liberg & Tor Engeskaug Bekkelaget BK | 373 | 363 | 332 | 384 | 360 | 367 | 2179 | 181,58 | 2233 |
204 | 207 | 189 | 150 | 189 | 209 | 1148 | 191,33 | |||
169 | 156 | 143 | 234 | 171 | 158 | 1031 | 171,83 | |||
11 | Bård Jenssen & Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 359 | 303 | 337 | 403 | 338 | 357 | 2097 | 174,75 | 2199 |
155 | 178 | 175 | 184 | 180 | 162 | 1034 | 172,33 | |||
204 | 125 | 162 | 219 | 158 | 195 | 1063 | 177,17 | |||
12 | Tom R Borgen & Tor Morten Støen Norsia | 353 | 315 | 396 | 370 | 374 | 384 | 2192 | 182,67 | 2192 |
207 | 179 | 183 | 202 | 168 | 181 | 1120 | 186,67 | |||
146 | 136 | 213 | 168 | 206 | 203 | 1072 | 178,67 | |||
13 | Birger Wibe & Viggo Boneng Verdal BK | 385 | 287 | 340 | 419 | 368 | 381 | 2180 | 181,67 | 2180 |
164 | 146 | 166 | 222 | 210 | 192 | 1100 | 183,33 | |||
221 | 141 | 174 | 197 | 158 | 189 | 1080 | 180,00 | |||
14 | Per-Olof Larsson & Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 405 | 320 | 320 | 390 | 376 | 307 | 2118 | 176,50 | 2178 |
195 | 161 | 155 | 191 | 217 | 162 | 1081 | 180,17 | |||
210 | 159 | 165 | 199 | 159 | 145 | 1037 | 172,83 | |||
15 | Stein Erik Rugsveen & Tom Birkelund Glåmdal BK | 363 | 324 | 383 | 324 | 388 | 363 | 2145 | 178,75 | 2169 |
179 | 153 | 149 | 172 | 185 | 184 | 1022 | 170,33 | |||
184 | 171 | 234 | 152 | 203 | 179 | 1123 | 187,17 | |||
16 | Half Lampe & Ole Johan Olsen Haugesund BK | 329 | 344 | 309 | 446 | 350 | 373 | 2151 | 179,25 | 2169 |
137 | 149 | 161 | 267 | 171 | 173 | 1058 | 176,33 | |||
192 | 195 | 148 | 179 | 179 | 200 | 1093 | 182,17 | |||
17 | Arild Heltne & Øyvind Christiansen Molde BK | 336 | 335 | 352 | 349 | 373 | 381 | 2126 | 177,17 | 2168 |
170 | 190 | 200 | 156 | 203 | 169 | 1088 | 181,33 | |||
166 | 145 | 152 | 193 | 170 | 212 | 1038 | 173,00 | |||
18 | Danny Midtøy & Jon Ivar Oppegaard Red Crown BK | 301 | 364 | 293 | 419 | 403 | 375 | 2155 | 179,58 | 2155 |
182 | 153 | 161 | 223 | 171 | 194 | 1084 | 180,67 | |||
119 | 211 | 132 | 196 | 232 | 181 | 1071 | 178,50 | |||
19 | Jon Kilsti & James Michael Dudek Red Crown BK | 329 | 370 | 370 | 383 | 321 | 372 | 2145 | 178,75 | 2151 |
165 | 200 | 203 | 191 | 176 | 216 | 1151 | 191,83 | |||
164 | 170 | 167 | 192 | 145 | 156 | 994 | 165,67 | |||
20 | Stein Bjerke & Rune Cocozza Bekkelaget BK | 346 | 305 | 355 | 325 | 386 | 369 | 2086 | 173,83 | 2140 |
196 | 154 | 167 | 178 | 191 | 213 | 1099 | 183,17 | |||
150 | 151 | 188 | 147 | 195 | 156 | 987 | 164,50 | |||
21 | Torleiv Brekko & Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | 356 | 352 | 370 | 357 | 353 | 333 | 2121 | 176,75 | 2139 |
166 | 151 | 178 | 191 | 184 | 168 | 1038 | 173,00 | |||
190 | 201 | 192 | 166 | 169 | 165 | 1083 | 180,50 | |||
22 | Stanley Richard King & Per Erik Næss Oslo BK | 315 | 331 | 376 | 345 | 297 | 415 | 2079 | 173,25 | 2139 |
156 | 171 | 172 | 159 | 158 | 222 | 1038 | 173,00 | |||
159 | 160 | 204 | 186 | 139 | 193 | 1041 | 173,50 | |||
23 | Bjørn Erik Jacobsen & Morten Berg Moss BK | 338 | 325 | 391 | 359 | 319 | 328 | 2060 | 171,67 | 2132 |
178 | 180 | 185 | 194 | 141 | 135 | 1013 | 168,83 | |||
160 | 145 | 206 | 165 | 178 | 193 | 1047 | 174,50 | |||
24 | Bo Ragnar Bengtsson & Paul Boyle Molde BK | 351 | 362 | 354 | 341 | 334 | 360 | 2102 | 175,17 | 2132 |
182 | 168 | 194 | 167 | 173 | 171 | 1055 | 175,83 | |||
169 | 194 | 160 | 174 | 161 | 189 | 1047 | 174,50 | |||
25 | Olav Bjørnseth & Anders Myhre Bekkelaget BK | 372 | 356 | 314 | 319 | 364 | 316 | 2041 | 170,08 | 2113 |
190 | 159 | 136 | 170 | 194 | 155 | 1004 | 167,33 | |||
182 | 197 | 178 | 149 | 170 | 161 | 1037 | 172,83 | |||
26 | Leif Erik Folden & Ivar Lønnum Steinkjer BK | 385 | 358 | 277 | 306 | 353 | 354 | 2033 | 169,42 | 2111 |
180 | 173 | 141 | 154 | 134 | 159 | 941 | 156,83 | |||
205 | 185 | 136 | 152 | 219 | 195 | 1092 | 182,00 | |||
27 | Odd Larønningen & Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 308 | 368 | 360 | 354 | 334 | 317 | 2041 | 170,08 | 2107 |
185 | 202 | 182 | 184 | 161 | 173 | 1087 | 181,17 | |||
123 | 166 | 178 | 170 | 173 | 144 | 954 | 159,00 | |||
28 | Bjarte Årvik & Oddvar Hagenes Haugesund BK | 391 | 326 | 357 | 295 | 377 | 360 | 2106 | 175,50 | 2106 |
201 | 139 | 181 | 127 | 189 | 170 | 1007 | 167,83 | |||
190 | 187 | 176 | 168 | 188 | 190 | 1099 | 183,17 | |||
29 | Roar Gran Persson & Vidar Hansen Jarlsberg BK | 334 | 259 | 359 | 372 | 353 | 368 | 2045 | 170,42 | 2099 |
150 | 128 | 182 | 182 | 186 | 180 | 1008 | 168,00 | |||
184 | 131 | 177 | 190 | 167 | 188 | 1037 | 172,83 | |||
30 | Inge Hådem & Arne Myhre Valdres BK | 354 | 333 | 272 | 341 | 354 | 376 | 2030 | 169,17 | 2078 |
181 | 182 | 125 | 167 | 165 | 213 | 1033 | 172,17 | |||
173 | 151 | 147 | 174 | 189 | 163 | 997 | 166,17 | |||
31 | Frank Tangen & Svenn-Rune Hansen Kvam BK | 375 | 352 | 330 | 353 | 278 | 326 | 2014 | 167,83 | 2056 |
206 | 166 | 139 | 191 | 125 | 187 | 1014 | 169,00 | |||
169 | 186 | 191 | 162 | 153 | 139 | 1000 | 166,67 | |||
32 | Tommy Gundersen & Morten Lundby Glåmdal BK | 309 | 323 | 374 | 328 | 415 | 293 | 2042 | 170,17 | 2042 |
130 | 149 | 201 | 180 | 180 | 148 | 988 | 164,67 | |||
179 | 174 | 173 | 148 | 235 | 145 | 1054 | 175,67 | |||
33 | Svein Olav Rasch & Dagfinn Opsahl Sarpsborg BK | 317 | 337 | 334 | 337 | 379 | 321 | 2025 | 168,75 | 2037 |
140 | 137 | 145 | 180 | 201 | 166 | 969 | 161,50 | |||
177 | 200 | 189 | 157 | 178 | 155 | 1056 | 176,00 | |||
34 | Stein Roger Granum & Dag Arne Skar Bekkelaget BK | 305 | 352 | 315 | 308 | 335 | 288 | 1903 | 158,58 | 1939 |
134 | 172 | 161 | 144 | 166 | 122 | 899 | 149,83 | |||
171 | 180 | 154 | 164 | 169 | 166 | 1004 | 167,33 | |||
35 | Arne Gjetåsaune & Kjell Gjetåsaune Verdal BK | 287 | 275 | 342 | 309 | 322 | 327 | 1862 | 155,17 | 1862 |
146 | 154 | 202 | 174 | 179 | 184 | 1039 | 173,17 | |||
141 | 121 | 140 | 135 | 143 | 143 | 823 | 137,17 |
Damer, A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ann Kristin Dahl & Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 434 | 383 | 383 | 378 | 375 | 357 | 2310 | 192,50 | 2310 |
224 | 168 | 139 | 185 | 171 | 166 | 1053 | 175,50 | |||
210 | 215 | 244 | 193 | 204 | 191 | 1257 | 209,50 | |||
2 | Tove Walstad Fosseide & Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 322 | 321 | 389 | 403 | 418 | 361 | 2214 | 184,50 | 2214 |
163 | 176 | 220 | 202 | 235 | 164 | 1160 | 193,33 | |||
159 | 145 | 169 | 201 | 183 | 197 | 1054 | 175,67 | |||
3 | Mette Hansen & Sofie Bengtsson Fossen BK | 322 | 380 | 349 | 358 | 356 | 362 | 2127 | 177,25 | 2127 |
175 | 174 | 159 | 172 | 179 | 172 | 1031 | 171,83 | |||
147 | 206 | 190 | 186 | 177 | 190 | 1096 | 182,67 | |||
4 | Trude Nilsen & Åse Asbjørnsdatter Dreier Munken BK | 324 | 367 | 346 | 365 | 327 | 329 | 2058 | 171,50 | 2058 |
175 | 182 | 156 | 163 | 153 | 186 | 1015 | 169,17 | |||
149 | 185 | 190 | 202 | 174 | 143 | 1043 | 173,83 | |||
5 | Roshild Jensen & Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 377 | 314 | 315 | 343 | 356 | 312 | 2017 | 168,08 | 2017 |
163 | 156 | 149 | 153 | 175 | 160 | 956 | 159,33 | |||
214 | 158 | 166 | 190 | 181 | 152 | 1061 | 176,83 | |||
6 | Ine Lorentzen & Veronika Marta Kosutic Frogner BK | 352 | 314 | 336 | 287 | 353 | 351 | 1993 | 166,08 | 1993 |
172 | 177 | 179 | 146 | 163 | 179 | 1016 | 169,33 | |||
180 | 137 | 157 | 141 | 190 | 172 | 977 | 162,83 | |||
7 | Janne Monsen & Heidi Bjerke Molde BK | 353 | 346 | 334 | 370 | 292 | 290 | 1985 | 165,42 | 1985 |
181 | 174 | 177 | 209 | 139 | 141 | 1021 | 170,17 | |||
172 | 172 | 157 | 161 | 153 | 149 | 964 | 160,67 | |||
8 | Unni M. Bjørnsen & Eli Thovsen Borge Sølvkula BK | 282 | 290 | 321 | 358 | 349 | 299 | 1899 | 158,25 | 1899 |
147 | 136 | 185 | 170 | 180 | 139 | 957 | 159,50 | |||
135 | 154 | 136 | 188 | 169 | 160 | 942 | 157,00 | |||
9 | Eli Myrseth & Guri Haug Glåmdal BK | 322 | 303 | 339 | 310 | 296 | 314 | 1884 | 157,00 | 1884 |
136 | 130 | 166 | 148 | 167 | 163 | 910 | 151,67 | |||
186 | 173 | 173 | 162 | 129 | 151 | 974 | 162,33 | |||
10 | Laila Eriksen & Hege Kristin Stubsve Bang Hallingkast BK | 300 | 281 | 269 | 309 | 361 | 358 | 1878 | 156,50 | 1878 |
156 | 146 | 135 | 154 | 198 | 195 | 984 | 164,00 | |||
144 | 135 | 134 | 155 | 163 | 163 | 894 | 149,00 | |||
11 | Anne Grete Skevik & Astrun Vekseth Steinkjer BK | 285 | 310 | 325 | 290 | 321 | 289 | 1820 | 151,67 | 1856 |
161 | 154 | 151 | 145 | 166 | 133 | 910 | 151,67 | |||
124 | 156 | 174 | 145 | 155 | 156 | 910 | 151,67 | |||
12 | Bjørg Ester Eriksen & Lise Mørch Petersen Trondheim BK | 335 | 253 | 295 | 330 | 281 | 300 | 1794 | 149,50 | 1794 |
176 | 145 | 144 | 168 | 145 | 151 | 929 | 154,83 | |||
159 | 108 | 151 | 162 | 136 | 149 | 865 | 144,17 |
Herrer, C
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnt Inge Kjesbu & Thor Brattaker Verdal BK | 361 | 362 | 320 | 385 | 350 | 312 | 2090 | 174,17 | 2186 |
205 | 182 | 167 | 210 | 181 | 182 | 1127 | 187,83 | |||
156 | 180 | 153 | 175 | 169 | 130 | 963 | 160,50 | |||
2 | Harry Engebakken & Ingar Myrvang Bekkelaget BK | 402 | 322 | 296 | 361 | 278 | 398 | 2057 | 171,42 | 2183 |
242 | 144 | 168 | 202 | 131 | 236 | 1123 | 187,17 | |||
160 | 178 | 128 | 159 | 147 | 162 | 934 | 155,67 | |||
3 | Øystein Eriksen & Bjørn Blix Veitvet Seniorbowling | 334 | 314 | 401 | 352 | 341 | 334 | 2076 | 173,00 | 2154 |
165 | 148 | 187 | 172 | 171 | 167 | 1010 | 168,33 | |||
169 | 166 | 214 | 180 | 170 | 167 | 1066 | 177,67 | |||
4 | Per Ragnar Lillebråten & Arvid Fystro Valdres BK | 293 | 329 | 337 | 394 | 302 | 372 | 2027 | 168,92 | 2147 |
156 | 162 | 157 | 205 | 144 | 203 | 1027 | 171,17 | |||
137 | 167 | 180 | 189 | 158 | 169 | 1000 | 166,67 | |||
5 | Helge Løvgreen Jenssen & Arvid Lauvlid Sølvkula BK | 369 | 323 | 294 | 343 | 348 | 330 | 2007 | 167,25 | 2103 |
154 | 140 | 161 | 177 | 143 | 166 | 941 | 156,83 | |||
215 | 183 | 133 | 166 | 205 | 164 | 1066 | 177,67 |
Damer, B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Engmark Lunde & Liv Bråthen Frogner BK | 344 | 338 | 346 | 356 | 376 | 358 | 2118 | 176,50 | 2142 |
189 | 149 | 164 | 193 | 182 | 169 | 1046 | 174,33 | |||
155 | 189 | 182 | 163 | 194 | 189 | 1072 | 178,67 | |||
2 | Inger Holt Løw & Vigdis Sørensen Veitvet Seniorbowling | 313 | 322 | 297 | 350 | 308 | 379 | 1969 | 164,08 | 2011 |
168 | 175 | 166 | 167 | 162 | 167 | 1005 | 167,50 | |||
145 | 147 | 131 | 183 | 146 | 212 | 964 | 160,67 | |||
3 | Siv Grønnevik & Kjersti Våge Haugesund BK | 303 | 300 | 307 | 321 | 357 | 326 | 1914 | 159,50 | 1914 |
153 | 148 | 145 | 182 | 200 | 163 | 991 | 165,17 | |||
150 | 152 | 162 | 139 | 157 | 163 | 923 | 153,83 | |||
4 | Sylvi Bergtun Berge & Bente Händler Sølvkula BK | 258 | 245 | 318 | 292 | 303 | 315 | 1731 | 144,25 | 1785 |
125 | 147 | 183 | 165 | 182 | 164 | 966 | 161,00 | |||
133 | 98 | 135 | 127 | 121 | 151 | 765 | 127,50 | |||
5 | Heidi Gjessing Gjester & Marit Kilsti Red Crown BK | 283 | 261 | 342 | 287 | 274 | 282 | 1729 | 144,08 | 1735 |
152 | 144 | 199 | 161 | 124 | 141 | 921 | 153,50 | |||
131 | 117 | 143 | 126 | 150 | 141 | 808 | 134,67 |
Damer, C
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunvor Rosenkilde & Bente Mengshoel Løkka BK | 302 | 276 | 370 | 316 | 332 | 381 | 1977 | 164,75 | 2055 |
143 | 125 | 161 | 137 | 164 | 172 | 902 | 150,33 | |||
159 | 151 | 209 | 179 | 168 | 209 | 1075 | 179,17 |