KM sgl/dbl OBK 2025 - Standard - lør 2025-03-29 11:00
D A/B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika Marta Kosutic Frogner BK | 167 | 191 | 194 | 158 | 192 | 238 | 1140 | 190,00 | 1170 |
2 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | 212 | 191 | 219 | 165 | 183 | 161 | 1131 | 188,50 | 1161 |
3 | Ine Lorentzen Frogner BK | 195 | 178 | 222 | 155 | 175 | 147 | 1072 | 178,67 | 1102 |
D C/D/E/F
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørg Aure Lillestrøm BK | 137 | 178 | 185 | 173 | 190 | 158 | 1021 | 170,17 | 1051 |
2 | Marit Kilsti Red Crown BK | 168 | 168 | 156 | 133 | 137 | 150 | 912 | 152,00 | 1002 |
3 | Brit Karin Stai Lillestrøm BK | 155 | 150 | 147 | 135 | 138 | 203 | 928 | 154,67 | 988 |
4 | Elin Smestad Andreassen Lillestrøm BK | 167 | 113 | 130 | 159 | 113 | 190 | 872 | 145,33 | 932 |
H A/B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 223 | 280 | 234 | 266 | 202 | 207 | 1412 | 235,33 | 1442 |
2 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 180 | 224 | 223 | 212 | 278 | 245 | 1362 | 227,00 | 1392 |
3 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 225 | 220 | 229 | 224 | 234 | 225 | 1357 | 226,17 | 1387 |
4 | Jon Kilsti Red Crown BK | 194 | 214 | 188 | 215 | 192 | 233 | 1236 | 206,00 | 1266 |
5 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 186 | 257 | 150 | 201 | 192 | 226 | 1212 | 202,00 | 1242 |
6 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 200 | 202 | 190 | 175 | 257 | 170 | 1194 | 199,00 | 1224 |
7 | Øyvind Sand Red Crown BK | 187 | 235 | 235 | 169 | 183 | 153 | 1162 | 193,67 | 1192 |
8 | James Michael Dudek Red Crown BK | 170 | 161 | 195 | 241 | 149 | 244 | 1160 | 193,33 | 1190 |
H C/D/E/F
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trond Andreassen Lillestrøm BK | 167 | 195 | 201 | 179 | 185 | 213 | 1140 | 190,00 | 1170 |
2 | Daniel Parr Red Crown BK | 146 | 150 | 149 | 172 | 212 | 217 | 1046 | 174,33 | 1046 |
3 | Marcus Tangen Oslo BK | 162 | 203 | 150 | 158 | 161 | 145 | 979 | 163,17 | 1009 |
4 | Øyvind Chester Dommersnes Arnesen Oslo BK | 171 | 76 | 125 | 140 | 140 | 93 | 745 | 124,17 | 775 |