KM sgl/dbl OBK 2025 - Standard
Herrer A/B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Sætervik Moen & Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 448 | 500 | 463 | 490 | 436 | 432 | 2769 | 230,75 | 2829 |
225 | 220 | 229 | 224 | 234 | 225 | 1357 | 226,17 | |||
223 | 280 | 234 | 266 | 202 | 207 | 1412 | 235,33 | |||
2 | Owe Werner Herrmann & Per Andersen BK Skru | 380 | 384 | 426 | 446 | 492 | 441 | 2569 | 214,08 | 2629 |
204 | 149 | 184 | 213 | 228 | 227 | 1205 | 200,83 | |||
176 | 235 | 242 | 233 | 264 | 214 | 1364 | 227,33 | |||
3 | Ulf N. Moen & Øyvind Sand Red Crown BK | 367 | 459 | 458 | 381 | 461 | 398 | 2524 | 210,33 | 2584 |
180 | 224 | 223 | 212 | 278 | 245 | 1362 | 227,00 | |||
187 | 235 | 235 | 169 | 183 | 153 | 1162 | 193,67 | |||
4 | Mats Ornered & Vidar Barkald BK Skru | 416 | 490 | 421 | 377 | 436 | 380 | 2520 | 210,00 | 2580 |
224 | 244 | 236 | 165 | 209 | 196 | 1274 | 212,33 | |||
192 | 246 | 185 | 212 | 227 | 184 | 1246 | 207,67 | |||
5 | Roald Finstad & Yu Ishige Oslo BK | 460 | 427 | 353 | 439 | 392 | 370 | 2441 | 203,42 | 2471 |
226 | 224 | 188 | 201 | 210 | 158 | 1207 | 201,17 | |||
234 | 203 | 165 | 238 | 182 | 212 | 1234 | 205,67 | |||
6 | Jon Kilsti & James Michael Dudek Red Crown BK | 364 | 375 | 383 | 456 | 341 | 477 | 2396 | 199,67 | 2456 |
194 | 214 | 188 | 215 | 192 | 233 | 1236 | 206,00 | |||
170 | 161 | 195 | 241 | 149 | 244 | 1160 | 193,33 | |||
7 | Daniel Haraldsen & Marius Bredesen Henriksen Lillestrøm BK | 367 | 359 | 355 | 366 | 373 | 437 | 2257 | 188,08 | 2317 |
201 | 181 | 222 | 212 | 204 | 246 | 1266 | 211,00 | |||
166 | 178 | 133 | 154 | 169 | 191 | 991 | 165,17 | |||
8 | Geir-Arne Greger Eriksen & Christian Olsen Voldnes Oslo BK | 411 | 414 | 351 | 359 | 358 | 313 | 2206 | 183,83 | 2266 |
210 | 224 | 179 | 184 | 169 | 183 | 1149 | 191,50 | |||
201 | 190 | 172 | 175 | 189 | 130 | 1057 | 176,17 | |||
9 | Kai Roger Haugen & Tron Bråten BK Skru | 360 | 399 | 414 | 430 | 206 | 216 | 2025 | 168,75 | 2085 |
169 | 176 | 206 | 196 | 206 | 216 | 1169 | 194,83 | |||
191 | 223 | 208 | 234 | 0 | 0 | 856 | 142,67 |
Damer A/B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Ørdal & Heidi Thorstensen Frogner BK | 423 | 343 | 349 | 374 | 347 | 495 | 2331 | 194,25 | 2361 |
221 | 166 | 193 | 182 | 171 | 267 | 1200 | 200,00 | |||
202 | 177 | 156 | 192 | 176 | 228 | 1131 | 188,50 | |||
2 | Ine Lorentzen & Veronika Marta Kosutic Frogner BK | 362 | 369 | 416 | 313 | 367 | 385 | 2212 | 184,33 | 2272 |
195 | 178 | 222 | 155 | 175 | 147 | 1072 | 178,67 | |||
167 | 191 | 194 | 158 | 192 | 238 | 1140 | 190,00 | |||
3 | Liv Bråthen & Kari Engmark Lunde Frogner BK | 399 | 393 | 327 | 399 | 353 | 316 | 2187 | 182,25 | 2247 |
190 | 190 | 169 | 206 | 187 | 168 | 1110 | 185,00 | |||
209 | 203 | 158 | 193 | 166 | 148 | 1077 | 179,50 | |||
4 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg & Marit Kilsti Red Crown BK | 380 | 359 | 375 | 298 | 320 | 311 | 2043 | 170,25 | 2073 |
212 | 191 | 219 | 165 | 183 | 161 | 1131 | 188,50 | |||
168 | 168 | 156 | 133 | 137 | 150 | 912 | 152,00 |
H C/D/E/F
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Engebretsen & Thorbjørn Tveit Lillestrøm BK | 339 | 390 | 359 | 494 | 327 | 315 | 2224 | 185,33 | 2224 |
179 | 215 | 155 | 194 | 157 | 164 | 1064 | 177,33 | |||
160 | 175 | 204 | 300 | 170 | 151 | 1160 | 193,33 | |||
2 | Marcus Tangen & Øyvind Chester Dommersnes Arnesen Oslo BK | 333 | 279 | 275 | 298 | 301 | 238 | 1724 | 143,67 | 1784 |
162 | 203 | 150 | 158 | 161 | 145 | 979 | 163,17 | |||
171 | 76 | 125 | 140 | 140 | 93 | 745 | 124,17 |
D C/D/E/F
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørg Aure & Brit Karin Stai Lillestrøm BK | 292 | 328 | 332 | 308 | 328 | 361 | 1949 | 162,42 | 2099 |
137 | 178 | 185 | 173 | 190 | 158 | 1021 | 170,17 | |||
155 | 150 | 147 | 135 | 138 | 203 | 928 | 154,67 |