KM sgl/dbl OBK 2025 - Standard
D A/B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Ørdal Frogner BK | 221 | 166 | 193 | 182 | 171 | 267 | 1200 | 200,00 | 1230 |
2 | Veronika Marta Kosutic Frogner BK | 167 | 191 | 194 | 158 | 192 | 238 | 1140 | 190,00 | 1170 |
3 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | 212 | 191 | 219 | 165 | 183 | 161 | 1131 | 188,50 | 1161 |
4 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 202 | 177 | 156 | 192 | 176 | 228 | 1131 | 188,50 | 1131 |
5 | Kari Engmark Lunde Frogner BK | 209 | 203 | 158 | 193 | 166 | 148 | 1077 | 179,50 | 1107 |
6 | Ine Lorentzen Frogner BK | 195 | 178 | 222 | 155 | 175 | 147 | 1072 | 178,67 | 1102 |
D C/D/E/F
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liv Bråthen Frogner BK | 190 | 190 | 169 | 206 | 187 | 168 | 1110 | 185,00 | 1110 |
2 | Kaja Bjørndal Oslo BK | 144 | 213 | 191 | 134 | 203 | 188 | 1073 | 178,83 | 1073 |
3 | Bjørg Aure Lillestrøm BK | 137 | 178 | 185 | 173 | 190 | 158 | 1021 | 170,17 | 1051 |
4 | Marit Kilsti Red Crown BK | 168 | 168 | 156 | 133 | 137 | 150 | 912 | 152,00 | 1002 |
5 | Brit Karin Stai Lillestrøm BK | 155 | 150 | 147 | 135 | 138 | 203 | 928 | 154,67 | 988 |
6 | Elin Smestad Andreassen Lillestrøm BK | 167 | 113 | 130 | 159 | 113 | 190 | 872 | 145,33 | 932 |
H A/B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 223 | 280 | 234 | 266 | 202 | 207 | 1412 | 235,33 | 1442 |
2 | Per Andersen BK Skru | 176 | 235 | 242 | 233 | 264 | 214 | 1364 | 227,33 | 1394 |
3 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 180 | 224 | 223 | 212 | 278 | 245 | 1362 | 227,00 | 1392 |
4 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 225 | 220 | 229 | 224 | 234 | 225 | 1357 | 226,17 | 1387 |
5 | Mats Ornered BK Skru | 224 | 244 | 236 | 165 | 209 | 196 | 1274 | 212,33 | 1304 |
6 | Daniel Haraldsen Lillestrøm BK | 201 | 181 | 222 | 212 | 204 | 246 | 1266 | 211,00 | 1296 |
7 | Alf Westby BK Skru | 225 | 214 | 201 | 233 | 219 | 155 | 1247 | 207,83 | 1277 |
8 | Vidar Barkald BK Skru | 192 | 246 | 185 | 212 | 227 | 184 | 1246 | 207,67 | 1276 |
9 | Jon Kilsti Red Crown BK | 194 | 214 | 188 | 215 | 192 | 233 | 1236 | 206,00 | 1266 |
10 | Terje Barkald Oslo BK | 203 | 203 | 227 | 180 | 216 | 189 | 1218 | 203,00 | 1248 |
11 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 186 | 257 | 150 | 201 | 192 | 226 | 1212 | 202,00 | 1242 |
12 | Roald Finstad Oslo BK | 226 | 224 | 188 | 201 | 210 | 158 | 1207 | 201,17 | 1237 |
13 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 204 | 149 | 184 | 213 | 228 | 227 | 1205 | 200,83 | 1235 |
14 | Yu Ishige Oslo BK | 234 | 203 | 165 | 238 | 182 | 212 | 1234 | 205,67 | 1234 |
15 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 200 | 202 | 190 | 175 | 257 | 170 | 1194 | 199,00 | 1224 |
16 | Øyvind Sand Red Crown BK | 187 | 235 | 235 | 169 | 183 | 153 | 1162 | 193,67 | 1192 |
17 | James Michael Dudek Red Crown BK | 170 | 161 | 195 | 241 | 149 | 244 | 1160 | 193,33 | 1190 |
18 | Geir-Arne Greger Eriksen Oslo BK | 210 | 224 | 179 | 184 | 169 | 183 | 1149 | 191,50 | 1179 |
19 | Glenn S. Hagmansen Litego BK | 195 | 163 | 199 | 185 | 217 | 142 | 1101 | 183,50 | 1131 |
20 | Christian Olsen Voldnes Oslo BK | 201 | 190 | 172 | 175 | 189 | 130 | 1057 | 176,17 | 1087 |
21 | Marius Bredesen Henriksen Lillestrøm BK | 166 | 178 | 133 | 154 | 169 | 191 | 991 | 165,17 | 1021 |
22 | Tron Bråten BK Skru | 191 | 223 | 208 | 234 | 0 | 0 | 856 | 142,67 | 886 |
H C/D/E/F
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Guzon Veitvet Seniorbowling | 173 | 176 | 214 | 170 | 221 | 234 | 1188 | 198,00 | 1188 |
2 | Trond Andreassen Lillestrøm BK | 167 | 195 | 201 | 179 | 185 | 213 | 1140 | 190,00 | 1170 |
3 | Kai Roger Haugen BK Skru | 169 | 176 | 206 | 196 | 206 | 216 | 1169 | 194,83 | 1169 |
4 | Thorbjørn Tveit Lillestrøm BK | 160 | 175 | 204 | 300 | 170 | 151 | 1160 | 193,33 | 1160 |
5 | Thomas Engebretsen Lillestrøm BK | 179 | 215 | 155 | 194 | 157 | 164 | 1064 | 177,33 | 1064 |
6 | Daniel Parr Red Crown BK | 146 | 150 | 149 | 172 | 212 | 217 | 1046 | 174,33 | 1046 |
7 | Marcus Tangen Oslo BK | 162 | 203 | 150 | 158 | 161 | 145 | 979 | 163,17 | 1009 |
8 | Øyvind Chester Dommersnes Arnesen Oslo BK | 171 | 76 | 125 | 140 | 140 | 93 | 745 | 124,17 | 775 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kan Ishige Oslo BK | 178 | 245 | 228 | 154 | 203 | 208 | 1216 | 202,67 | 1216 |