Glåmdal 50 + - Ordinære starter
Bekkelaget BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26567 | Anders Myhre Bekkelaget BK | 1 | 1 / 1 | fre 2025-03-28 12:00 | 2 |
2 | NOR | 17152 | Harry Engebakken Bekkelaget BK | 2 | 1 / 1 | lør 2025-03-22 14:30 | 2 |
3 | NOR | 17044 | John Rune Johansen Bekkelaget BK | 3 | 1 / 1 | lør 2025-03-22 14:30 | 3 |
4 | NOR | 27823 | Jonny André Østli Bekkelaget BK | 4 | 1 / 4 | søn 2025-03-23 12:00 | 8 |
5 | 2 / 4 | søn 2025-03-23 15:30 | 1 | ||||
6 | 3 / 4 | fre 2025-03-28 12:00 | 2 | ||||
7 | 4 / 4 | lør 2025-03-29 17:00 | 5 | ||||
5 | NOR | 17286 | Thore Liberg Bekkelaget BK | 8 | 1 / 1 | fre 2025-03-28 12:00 | 4 |
BK Fryken
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | swe | Kenneth Thomasson BK Fryken | 1 | 1 / 1 | fre 2025-03-28 15:00 | 5 | |
2 | SWE | Kenneth Tomasson BK Fryken | 2 | 1 / 3 | lør 2025-03-22 11:00 | 6 | |
3 | 2 / 3 | lør 2025-03-22 14:30 | 4 | ||||
4 | 3 / 3 | tor 2025-03-27 18:30 | 1 |
BK Jösse
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Jan-Olof Forsberg BK Jösse | 1 | 1 / 1 | lør 2025-03-22 11:00 | 5 | |
2 | SWE | Marita Svensson BK Jösse | 2 | 1 / 1 | lør 2025-03-22 11:00 | 3 | |
3 | SWE | Miche Bjärnetoft BK Jösse | 3 | 1 / 1 | lør 2025-03-22 11:00 | 3 | |
4 | SWE | Torbjörn Gustavsson BK Jösse | 4 | 1 / 1 | lør 2025-03-22 11:00 | 2 |
BK Skru
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 1 | 1 / 1 | søn 2025-03-23 15:30 | 3 |
2 | NOR | 22794 | Per Andersen BK Skru | 2 | 1 / 2 | søn 2025-03-23 12:00 | 7 |
3 | 2 / 2 | søn 2025-03-23 15:30 | 6 | ||||
3 | NOR | 22637 | Tron Bråten BK Skru | 4 | 1 / 1 | søn 2025-03-23 12:00 | 1 |
BK Tegnér
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Raymond Jansson BK Tegnér | 1 | 1 / 1 | lør 2025-03-22 14:30 | 2 |
Briskebyen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 1 | 1 / 3 | søn 2025-03-23 12:00 | 1 |
2 | 2 / 3 | fre 2025-03-28 15:00 | 4 | ||||
3 | 3 / 3 | fre 2025-03-28 18:15 | 4 | ||||
2 | NOR | 28003 | Mette Roko Sterud Briskebyen BK | 4 | 1 / 1 | lør 2025-03-22 14:30 | 5 |
3 | NOR | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 5 | 1 / 1 | lør 2025-03-22 14:30 | 5 |
4 | NOR | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 6 | 1 / 1 | lør 2025-03-29 11:00 | 6 |
Elverum BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 1 | 1 / 1 | lør 2025-03-22 14:30 | 4 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | 1 | 1 / 1 | søn 2025-03-23 12:00 | 5 |
2 | NOR | 11435 | Sofie Bengtsson Fossen BK | 2 | 1 / 1 | søn 2025-03-23 12:00 | 3 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-03-22 11:00 | 6 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-03-22 14:30 | 7 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27075 | Kari Engmark Lunde Frogner BK | 1 | 1 / 1 | søn 2025-03-23 12:00 | 4 |
2 | NOR | 27078 | Liv Bråthen Frogner BK | 2 | 1 / 1 | søn 2025-03-23 12:00 | 4 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20936 | Eddy Eriksen Glåmdal BK | 1 | 1 / 1 | søn 2025-03-23 15:30 | 3 |
2 | NOR | 27019 | Eli Myrseth Glåmdal BK | 2 | 1 / 2 | lør 2025-03-22 11:00 | 2 |
3 | 2 / 2 | søn 2025-03-23 15:30 | 1 | ||||
3 | NOR | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 4 | 1 / 4 | lør 2025-03-22 11:00 | 7 |
5 | 2 / 4 | lør 2025-03-22 14:30 | 1 | ||||
6 | 3 / 4 | tor 2025-03-27 18:30 | 1 | ||||
7 | 4 / 4 | fre 2025-03-28 18:15 | 7 | ||||
4 | NOR | 22954 | Geyr Nerdrum Glåmdal BK | 8 | 1 / 1 | tor 2025-03-27 18:30 | 2 |
5 | NOR | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 9 | 1 / 1 | tor 2025-03-27 18:30 | 4 |
6 | NOR | 24189 | Jorunn Jusnes Glåmdal BK | 10 | 1 / 1 | søn 2025-03-23 12:00 | 2 |
7 | NOR | 25972 | Kenneth Johansson Glåmdal BK | 11 | 1 / 3 | lør 2025-03-22 11:00 | 7 |
12 | 2 / 3 | lør 2025-03-22 14:30 | 8 | ||||
13 | 3 / 3 | tor 2025-03-27 18:30 | 3 | ||||
8 | NOR | 27645 | Kaare Rybråten Glåmdal BK | 14 | 1 / 2 | lør 2025-03-22 11:00 | 4 |
15 | 2 / 2 | lør 2025-03-22 14:30 | 8 | ||||
9 | NOR | 24953 | Magnus Johansson Glåmdal BK | 16 | 1 / 1 | lør 2025-03-22 11:00 | 1 |
10 | NOR | 22883 | Morten Lundby Glåmdal BK | 17 | 1 / 3 | lør 2025-03-22 11:00 | 5 |
18 | 2 / 3 | lør 2025-03-22 14:30 | 6 | ||||
19 | 3 / 3 | lør 2025-03-29 17:00 | 5 | ||||
11 | NOR | 22881 | Stein Erik Rugsveen Glåmdal BK | 20 | 1 / 2 | søn 2025-03-23 12:00 | 7 |
21 | 2 / 2 | tor 2025-03-27 18:30 | 2 | ||||
12 | NOR | 19333 | Tommy Gundersen Glåmdal BK | 22 | 1 / 3 | lør 2025-03-22 11:00 | 8 |
23 | 2 / 3 | lør 2025-03-22 14:30 | 3 | ||||
24 | 3 / 3 | lør 2025-03-29 17:00 | 3 | ||||
13 | NOR | 25560 | Ulla Stenersen Glåmdal BK | 25 | 1 / 1 | søn 2025-03-23 15:30 | 7 |
14 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 26 | 1 / 3 | søn 2025-03-23 12:00 | 3 |
27 | 2 / 3 | søn 2025-03-23 15:30 | 4 | ||||
28 | 3 / 3 | tor 2025-03-27 18:30 | 3 | ||||
15 | NOR | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 29 | 1 / 3 | lør 2025-03-22 11:00 | 1 |
30 | 2 / 3 | lør 2025-03-22 14:30 | 7 | ||||
31 | 3 / 3 | søn 2025-03-23 15:30 | 6 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1 | 1 / 4 | lør 2025-03-22 11:00 | 4 |
2 | 2 / 4 | lør 2025-03-22 14:30 | 1 | ||||
3 | 3 / 4 | søn 2025-03-23 12:00 | 2 | ||||
4 | 4 / 4 | søn 2025-03-23 15:30 | 5 |
Grenland BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16268 | Odd Larønningen Grenland BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-03-29 11:00 | 7 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-03-29 17:00 | 3 |
Hallingkast BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-03-29 11:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-03-29 14:00 | 6 | ||||
2 | NOR | 27887 | Tommy Andre Lokøy Hallingkast BK | 3 | 1 / 1 | lør 2025-03-29 11:00 | 5 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 1 | 1 / 5 | lør 2025-03-22 11:00 | 8 |
2 | 2 / 5 | lør 2025-03-22 14:30 | 6 | ||||
3 | 3 / 5 | fre 2025-03-28 15:00 | 2 | ||||
4 | 4 / 5 | fre 2025-03-28 18:15 | 4 | ||||
5 | 5 / 5 | lør 2025-03-29 14:00 | 2 | ||||
2 | NOR | 3276 | Robert Lind Larvik BK | 6 | 1 / 4 | fre 2025-03-28 15:00 | 4 |
7 | 2 / 4 | fre 2025-03-28 18:15 | 2 | ||||
8 | 3 / 4 | lør 2025-03-29 14:00 | 5 | ||||
9 | 4 / 4 | lør 2025-03-29 17:00 | 6 | ||||
3 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 10 | 1 / 3 | søn 2025-03-23 12:00 | 6 |
11 | 2 / 3 | lør 2025-03-29 11:00 | 2 | ||||
12 | 3 / 3 | lør 2025-03-29 14:00 | 3 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-03-29 11:00 | 1 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-03-29 14:00 | 4 | ||||
2 | NOR | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 3 | 1 / 2 | lør 2025-03-29 11:00 | 3 |
4 | 2 / 2 | lør 2025-03-29 14:00 | 6 | ||||
3 | NOR | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 5 | 1 / 2 | søn 2025-03-23 12:00 | 6 |
6 | 2 / 2 | søn 2025-03-23 15:30 | 2 |
Molde BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | 1 | 1 / 1 | fre 2025-03-28 15:00 | 3 |
Norsia
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19330 | Børre Rosenkilde Norsia | 1 | 1 / 2 | fre 2025-03-28 12:00 | 1 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-03-29 11:00 | 3 | ||||
2 | NOR | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad Norsia | 3 | 1 / 1 | fre 2025-03-28 12:00 | 4 |
Oppdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20684 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 1 | 1 / 3 | fre 2025-03-28 18:15 | 6 |
2 | 2 / 3 | lør 2025-03-29 11:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-03-29 17:00 | 4 |
Oslo BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | 1 | 1 / 2 | lør 2025-03-29 11:00 | 6 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-03-29 17:00 | 2 | ||||
2 | NOR | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | 3 | 1 / 3 | søn 2025-03-23 12:00 | 8 |
4 | 2 / 3 | søn 2025-03-23 15:30 | 5 | ||||
5 | 3 / 3 | lør 2025-03-29 17:00 | 2 |
Polar Team BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 2 | fre 2025-03-28 12:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | lør 2025-03-29 14:00 | 1 |
Red Crown BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 1 | 1 / 2 | fre 2025-03-28 12:00 | 1 |
2 | 2 / 2 | fre 2025-03-28 15:00 | 2 | ||||
2 | NOR | 22585 | Øyvind Sand Red Crown BK | 3 | 1 / 2 | fre 2025-03-28 12:00 | 3 |
4 | 2 / 2 | fre 2025-03-28 15:00 | 1 |
Solør BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21644 | Geir Ronnie Dammen Solør BK | 1 | 1 / 1 | lør 2025-03-29 14:00 | 7 |
Sølvkula BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9337 | Frank Berge Sølvkula BK | 1 | 1 / 1 | fre 2025-03-28 15:00 | 1 |
2 | NOR | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 2 | 1 / 1 | søn 2025-03-23 15:30 | 4 |
3 | NOR | 9341 | Marit Strøm Sølvkula BK | 3 | 1 / 1 | lør 2025-03-29 14:00 | 8 |
4 | NOR | 9380 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 4 | 1 / 1 | fre 2025-03-28 15:00 | 3 |
5 | NOR | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 5 | 1 / 1 | søn 2025-03-23 15:30 | 2 |
Strike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10558 | Bård Jensen Strike BK | 1 | 1 / 3 | lør 2025-03-29 11:00 | 5 |
2 | 2 / 3 | lør 2025-03-29 14:00 | 2 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2025-03-29 17:00 | 1 |
Trondheim BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23387 | Arnt Hindøien Trondheim BK | 1 | 1 / 1 | fre 2025-03-28 18:15 | 3 |
2 | NOR | 26036 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 2 | 1 / 3 | fre 2025-03-28 18:15 | 5 |
3 | 2 / 3 | lør 2025-03-29 11:00 | 1 | ||||
4 | 3 / 3 | lør 2025-03-29 17:00 | 1 | ||||
3 | NOR | 22986 | Bård Jenssen Trondheim BK | 5 | 1 / 2 | fre 2025-03-28 18:15 | 3 |
6 | 2 / 2 | lør 2025-03-29 14:00 | 8 | ||||
4 | NOR | 24684 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 7 | 1 / 4 | fre 2025-03-28 18:15 | 5 |
8 | 2 / 4 | lør 2025-03-29 11:00 | 4 | ||||
9 | 3 / 4 | lør 2025-03-29 14:00 | 1 | ||||
10 | 4 / 4 | lør 2025-03-29 17:00 | 4 | ||||
5 | NOR | 6242 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 11 | 1 / 2 | fre 2025-03-28 18:15 | 1 |
12 | 2 / 2 | lør 2025-03-29 14:00 | 3 | ||||
6 | NOR | 25724 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 13 | 1 / 2 | fre 2025-03-28 18:15 | 6 |
14 | 2 / 2 | lør 2025-03-29 14:00 | 5 | ||||
7 | NOR | 3102 | Olav Gimse Trondheim BK | 15 | 1 / 2 | fre 2025-03-28 18:15 | 1 |
16 | 2 / 2 | lør 2025-03-29 14:00 | 4 | ||||
8 | NOR | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 17 | 1 / 2 | fre 2025-03-28 18:15 | 2 |
18 | 2 / 2 | lør 2025-03-29 14:00 | 7 |
Veitvet Seniorbowling
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10471 | Joey Guzon Veitvet Seniorbowling | 1 | 1 / 1 | søn 2025-03-23 12:00 | 5 |