FlintCup - Standard
A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Talgø Olsen Cross BK | 242 | 238 | 188 | 279 | 228 | 233 | 1408 | 234,67 | 1408 |
160 | 160 | 221 | 175 | 153 | 170 | 1039 | 173,17 | |||
2 | Adrian Jørgensen Hansen Haugesund BK | 193 | 267 | 241 | 203 | 246 | 225 | 1375 | 229,17 | 1405 |
212 | 182 | 212 | 178 | 222 | 215 | 1221 | 203,50 | |||
157 | 179 | 246 | 193 | 201 | 207 | 1183 | 197,17 | |||
162 | 207 | 202 | 204 | 177 | 149 | 1101 | 183,50 | |||
3 | Celine Larsen Åsane BK | 213 | 213 | 212 | 193 | 258 | 228 | 1317 | 219,50 | 1395 |
208 | 201 | 198 | 213 | 193 | 186 | 1199 | 199,83 | |||
4 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 179 | 205 | 279 | 233 | 223 | 232 | 1351 | 225,17 | 1351 |
204 | 256 | 233 | 237 | 172 | 196 | 1298 | 216,33 | |||
215 | 185 | 207 | 204 | 220 | 216 | 1247 | 207,83 | |||
5 | Tor Einar Samuelsen Hansen Haugesund BK | 170 | 227 | 202 | 203 | 267 | 190 | 1259 | 209,83 | 1349 |
6 | Fred Larsson Stord BK | 213 | 193 | 236 | 204 | 256 | 214 | 1316 | 219,33 | 1346 |
7 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 227 | 167 | 247 | 226 | 206 | 264 | 1337 | 222,83 | 1337 |
179 | 199 | 226 | 257 | 249 | 207 | 1317 | 219,50 | |||
228 | 175 | 232 | 184 | 200 | 268 | 1287 | 214,50 | |||
238 | 238 | 199 | 166 | 213 | 210 | 1264 | 210,67 | |||
8 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | 223 | 259 | 199 | 219 | 214 | 211 | 1325 | 220,83 | 1325 |
180 | 223 | 209 | 223 | 215 | 248 | 1298 | 216,33 | |||
9 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 258 | 218 | 220 | 159 | 258 | 209 | 1322 | 220,33 | 1322 |
207 | 210 | 206 | 160 | 225 | 268 | 1276 | 212,67 | |||
180 | 259 | 189 | 175 | 224 | 186 | 1213 | 202,17 | |||
182 | 215 | 182 | 191 | 207 | 203 | 1180 | 196,67 | |||
10 | Alexander Larsen Vestkanten BC | 237 | 167 | 227 | 197 | 258 | 211 | 1297 | 216,17 | 1297 |
208 | 257 | 162 | 224 | 173 | 215 | 1239 | 206,50 | |||
206 | 169 | 247 | 215 | 181 | 191 | 1209 | 201,50 | |||
11 | Sindre Eike Karlsen Cross BK | 233 | 276 | 180 | 181 | 181 | 201 | 1252 | 208,67 | 1282 |
203 | 220 | 157 | 247 | 232 | 180 | 1239 | 206,50 | |||
12 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 192 | 231 | 198 | 204 | 185 | 183 | 1193 | 198,83 | 1271 |
158 | 213 | 193 | 185 | 196 | 166 | 1111 | 185,17 | |||
173 | 168 | 202 | 215 | 120 | 168 | 1046 | 174,33 | |||
13 | Odd Helge Føreland Evje BK | 213 | 199 | 201 | 207 | 211 | 231 | 1262 | 210,33 | 1262 |
183 | 176 | 232 | 187 | 203 | 204 | 1185 | 197,50 | |||
14 | Arne Strandenes Stord BK | 191 | 168 | 235 | 215 | 229 | 224 | 1262 | 210,33 | 1262 |
190 | 192 | 167 | 197 | 212 | 264 | 1222 | 203,67 | |||
154 | 245 | 214 | 200 | 181 | 203 | 1197 | 199,50 | |||
15 | Alfred Gregersen Stord BK | 179 | 213 | 221 | 227 | 178 | 208 | 1226 | 204,33 | 1256 |
235 | 234 | 173 | 152 | 196 | 160 | 1150 | 191,67 | |||
181 | 150 | 212 | 161 | 180 | 256 | 1140 | 190,00 | |||
16 | Frank Tangen Kvam BK | 192 | 160 | 225 | 175 | 222 | 250 | 1224 | 204,00 | 1254 |
201 | 191 | 160 | 165 | 202 | 247 | 1166 | 194,33 | |||
198 | 181 | 205 | 193 | 195 | 171 | 1143 | 190,50 | |||
17 | Conny Lindahl Stord BK | 222 | 237 | 148 | 190 | 180 | 217 | 1194 | 199,00 | 1224 |
188 | 183 | 155 | 196 | 192 | 195 | 1109 | 184,83 | |||
192 | 198 | 160 | 177 | 191 | 168 | 1086 | 181,00 | |||
18 | Ryan Greynolds Cross BK | 197 | 210 | 214 | 212 | 191 | 161 | 1185 | 197,50 | 1215 |
149 | 146 | 215 | 180 | 234 | 202 | 1126 | 187,67 | |||
19 | Sigurd Erland Sandnes BK | 198 | 157 | 244 | 208 | 173 | 195 | 1175 | 195,83 | 1205 |
144 | 164 | 196 | 215 | 167 | 145 | 1031 | 171,83 | |||
142 | 177 | 182 | 176 | 141 | 179 | 997 | 166,17 | |||
184 | 157 | 158 | 171 | 165 | 159 | 994 | 165,67 | |||
20 | Ben Jone Nilsen Sandnes BK | 190 | 163 | 175 | 212 | 213 | 221 | 1174 | 195,67 | 1204 |
221 | 156 | 153 | 167 | 187 | 187 | 1071 | 178,50 | |||
21 | Kristian Snørteland Netland Haugesund BK | 232 | 182 | 158 | 224 | 146 | 194 | 1136 | 189,33 | 1196 |
22 | Bjarte Årvik Haugesund BK | 175 | 193 | 201 | 213 | 159 | 190 | 1131 | 188,50 | 1191 |
150 | 134 | 160 | 214 | 201 | 192 | 1051 | 175,17 | |||
188 | 144 | 163 | 182 | 177 | 195 | 1049 | 174,83 | |||
23 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 180 | 177 | 222 | 178 | 189 | 183 | 1129 | 188,17 | 1159 |
150 | 221 | 154 | 157 | 145 | 184 | 1011 | 168,50 | |||
146 | 161 | 157 | 190 | 186 | 168 | 1008 | 168,00 | |||
24 | Half Lampe Haugesund BK | 214 | 224 | 182 | 156 | 169 | 172 | 1117 | 186,17 | 1147 |
181 | 160 | 182 | 173 | 124 | 202 | 1022 | 170,33 | |||
25 | Siv Grønnevik Haugesund BK | 174 | 161 | 146 | 158 | 166 | 167 | 972 | 162,00 | 1140 |
26 | Arve Sørensen Haugesund BK | 181 | 221 | 166 | 163 | 142 | 204 | 1077 | 179,50 | 1137 |
158 | 171 | 170 | 175 | 187 | 171 | 1032 | 172,00 | |||
27 | Øivind Pettersen Haugesund BK | 201 | 187 | 161 | 156 | 200 | 171 | 1076 | 179,33 | 1136 |
108 | 201 | 196 | 171 | 165 | 174 | 1015 | 169,17 | |||
28 | Oddgeir Hognestad Sandnes BK | 166 | 151 | 220 | 189 | 188 | 190 | 1104 | 184,00 | 1134 |
184 | 201 | 181 | 169 | 176 | 180 | 1091 | 181,83 | |||
159 | 181 | 186 | 155 | 195 | 183 | 1059 | 176,50 | |||
175 | 201 | 193 | 171 | 147 | 168 | 1055 | 175,83 | |||
29 | Øyvind Vaaga Haugesund BK | 159 | 171 | 132 | 164 | 169 | 245 | 1040 | 173,33 | 1130 |
30 | Daniel Johnsen Haugesund BK | 213 | 159 | 186 | 172 | 123 | 183 | 1036 | 172,67 | 1126 |
31 | Lars Endre Tholo Kvam BK | 177 | 148 | 163 | 152 | 179 | 185 | 1004 | 167,33 | 1124 |
182 | 153 | 113 | 157 | 164 | 150 | 919 | 153,17 | |||
32 | Sindri Mar Magnusson Cross BK | 136 | 184 | 202 | 180 | 216 | 174 | 1092 | 182,00 | 1122 |
183 | 205 | 138 | 133 | 191 | 216 | 1066 | 177,67 | |||
33 | Karsten Lorenz Stord BK | 214 | 168 | 179 | 192 | 168 | 158 | 1079 | 179,83 | 1109 |
34 | Tove Elise Paulsen Haugesund BK | 148 | 158 | 196 | 179 | 150 | 166 | 997 | 166,17 | 1105 |
155 | 156 | 149 | 183 | 152 | 135 | 930 | 155,00 | |||
35 | Kjersti Våge Haugesund BK | 148 | 157 | 154 | 152 | 167 | 183 | 961 | 160,17 | 1099 |
92 | 148 | 188 | 179 | 182 | 161 | 950 | 158,33 | |||
36 | Kim Ingebrigtsen Mascot BK | 137 | 163 | 153 | 177 | 216 | 156 | 1002 | 167,00 | 1092 |
169 | 148 | 122 | 159 | 170 | 176 | 944 | 157,33 | |||
37 | Tove Moen Sandnes BK | 138 | 148 | 176 | 179 | 156 | 156 | 953 | 158,83 | 1091 |
158 | 161 | 144 | 170 | 134 | 127 | 894 | 149,00 | |||
145 | 115 | 137 | 144 | 541 | 135,25 | |||||
38 | Eivind Olsen Sandnes BK | 181 | 133 | 142 | 126 | 144 | 135 | 861 | 143,50 | 891 |
39 | Svein Egil A. Bredenbekk Sandnes BK | 131 | 114 | 92 | 116 | 148 | 133 | 734 | 122,33 | 824 |
81 | 103 | 126 | 129 | 127 | 122 | 688 | 114,67 |
U-11
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Wahlberg Haugesund BK | 88 | 78 | 73 | 85 | 76 | 79 | 479 | 79,83 | 479 |