Svolværgeita Open - Innledende

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
127498Brage Rostad
Vågan BK
11 / 1lør 2024-03-02 12:001
227839Elias Fredriksen
Vågan BK
21 / 1lør 2024-02-03 12:001
327850Emil Hansen Dybwad
Vågan BK
31 / 1lør 2023-10-14 12:003
427728Emil Saupstad Hartviksen
Polar Team BK
41 / 2lør 2023-10-14 12:004
52 / 2lør 2023-11-11 12:005
527969Esben-Nicolai Rothli Andreassen
Vågan BK
61 / 7lør 2023-10-28 12:002
72 / 7lør 2023-11-11 12:005
83 / 7lør 2023-12-09 12:002
94 / 7lør 2024-01-06 12:004
105 / 7lør 2024-01-20 12:006
116 / 7lør 2024-02-17 12:002
127 / 7lør 2024-03-02 12:004
627491Hallvard Auran Ellingsen
Vågan BK
131 / 2lør 2024-02-03 12:001
142 / 2lør 2024-03-02 12:002
720659Jan Arntsen
Vågan BK
151 / 8lør 2023-10-14 12:005
162 / 8lør 2023-11-11 12:001
173 / 8lør 2023-12-09 12:005
184 / 8lør 2024-01-06 12:002
195 / 8lør 2024-01-20 12:003
206 / 8lør 2024-02-03 12:002
217 / 8lør 2024-02-17 12:004
228 / 8lør 2024-03-02 12:001
827457Johan Johansen Gundersen
Vågan BK
231 / 4lør 2023-11-11 12:002
242 / 4lør 2024-01-06 12:002
253 / 4lør 2024-02-03 12:003
264 / 4lør 2024-03-02 12:003
927971Lucas Nikolaisen
Vågan BK
271 / 6lør 2023-10-28 12:000
282 / 6lør 2023-11-11 12:004
293 / 6lør 2023-12-09 12:006
304 / 6lør 2024-01-20 12:003
315 / 6lør 2024-02-17 12:002
326 / 6lør 2024-03-02 12:002
1027288Magnus Wessel Korneliussen
Vågan BK
331 / 6lør 2023-10-14 12:004
342 / 6lør 2023-10-28 12:002
353 / 6lør 2023-11-11 12:004
364 / 6lør 2023-12-09 12:003
375 / 6lør 2024-01-06 12:001
386 / 6lør 2024-02-03 12:004
1126755Mareno Arntzen
Vågan BK
391 / 7lør 2023-10-14 12:005
402 / 7lør 2023-10-28 12:004
413 / 7lør 2023-12-09 12:005
424 / 7lør 2024-01-06 12:004
435 / 7lør 2024-01-20 12:005
446 / 7lør 2024-02-17 12:003
457 / 7lør 2024-03-02 12:003
1227918Robert Andersen
Vågan BK
461 / 7lør 2023-10-14 12:003
472 / 7lør 2023-10-28 12:004
483 / 7lør 2023-11-11 12:003
494 / 7lør 2023-12-09 12:004
505 / 7lør 2024-01-06 12:003
516 / 7lør 2024-01-20 12:004
527 / 7lør 2024-02-17 12:003
1326499Silje Jeanette Hansen
Vågan BK
531 / 9lør 2023-10-14 12:002
542 / 9lør 2023-10-28 12:003
553 / 9lør 2023-11-11 12:003
564 / 9lør 2023-12-09 12:004
575 / 9lør 2024-01-06 12:001
586 / 9lør 2024-01-20 12:006
597 / 9lør 2024-02-03 12:003
608 / 9lør 2024-02-17 12:004
619 / 9lør 2024-03-02 12:005
1427968Thor-Jakob Rothli Andreassen
Vågan BK
621 / 6lør 2023-10-28 12:003
632 / 6lør 2023-11-11 12:002
643 / 6lør 2023-12-09 12:003
654 / 6lør 2024-01-06 12:003
665 / 6lør 2024-01-20 12:005
676 / 6lør 2024-03-02 12:005
1527656Tony Thuv-Nygård
Vågan BK
681 / 7lør 2023-10-14 12:002
692 / 7lør 2023-10-28 12:001
703 / 7lør 2023-11-11 12:001
714 / 7lør 2023-12-09 12:002
725 / 7lør 2024-01-20 12:004
736 / 7lør 2024-02-03 12:002
747 / 7lør 2024-03-02 12:004