Østfoldtouren 4 - Standard
Askim BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27782 | Siw-Lena Østeby Tollefson Askim BK | 1 | 1 / 1 | tir 2024-12-10 16:30 |
BK Skru
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 1 | 1 / 1 | tir 2024-12-10 16:30 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 6250 | Rune A Risvik Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 2 | tir 2024-12-10 16:30 | |
2 | 2 / 2 | tir 2024-12-10 19:00 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 | |||||
2 | NOR | 24263 | Jonas Bøhaugen Fossen BK | 3 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |
4 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 | |||||
3 | NOR | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | 5 | 1 / 2 | tir 2024-12-10 16:30 | |
6 | 2 / 2 | tor 2024-12-12 16:30 | |||||
4 | NOR | 11435 | Sofie Bengtsson Fossen BK | 7 | 1 / 1 | tor 2024-12-12 16:30 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 1 | tor 2024-12-12 16:30 | |
2 | NOR | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 2 | 1 / 2 | tor 2024-12-12 16:30 | |
3 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 | |||||
3 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 4 | 1 / 1 | tir 2024-12-10 16:30 | |
4 | NOR | 20696 | Rune Johansen Fredrikstad BK | 5 | 1 / 1 | tor 2024-12-12 16:30 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10539 | Ingunn Farbu Frogner BK | 1 | 1 / 2 | tor 2024-12-12 16:30 | |
2 | 2 / 2 | tor 2024-12-12 19:00 | |||||
2 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 3 | 1 / 2 | tir 2024-12-10 16:30 | |
4 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |||||
3 | NOR | 27576 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 5 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |
6 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 | |||||
4 | NOR | 22386 | Sandra Hansen Frogner BK | 7 | 1 / 2 | tor 2024-12-12 16:30 | |
8 | 2 / 2 | tor 2024-12-12 19:00 | |||||
5 | NOR | 26558 | Sanne Ørdal Frogner BK | 9 | 1 / 2 | tor 2024-12-12 16:30 | |
10 | 2 / 2 | tor 2024-12-12 19:00 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19336 | Michael Nyberg Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 | |||||
2 | NOR | 27783 | Jesper Hammelow-berg Skjelland Jarlsberg BK | 3 | 1 / 2 | tor 2024-12-12 16:30 | |
4 | 2 / 2 | tor 2024-12-12 19:00 | |||||
3 | NOR | 26087 | Marthe Solheim Jarlsberg BK | 5 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |
6 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 | |||||
4 | NOR | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 7 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |
8 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 | |||||
2 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 3 | 1 / 2 | tir 2024-12-10 16:30 | |
4 | 2 / 2 | tir 2024-12-10 19:00 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1 | 1 / 1 | tir 2024-12-10 19:00 | |
2 | NOR | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 2 | 1 / 1 | tir 2024-12-10 19:00 |
Molde BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen Molde BK | 1 | 1 / 2 | tir 2024-12-10 16:30 | |
2 | 2 / 2 | tir 2024-12-10 19:00 |
Moss BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16195 | Tor Ivar Grødal Moss BK | 1 | 1 / 1 | lør 2024-12-14 11:30 |
Oslo BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | 1 | 1 / 3 | tor 2024-12-12 16:30 | |
2 | 2 / 3 | lør 2024-12-14 09:00 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2024-12-14 11:30 | |||||
2 | NOR | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | 4 | 1 / 2 | tor 2024-12-12 16:30 | |
5 | 2 / 2 | tor 2024-12-12 19:00 | |||||
3 | NOR | 27559 | Yu Ishige Oslo BK | 6 | 1 / 2 | tir 2024-12-10 16:30 | |
7 | 2 / 2 | tir 2024-12-10 19:00 | |||||
4 | NOR | 19476 | Øyvind Andersen Oslo BK | 8 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |
9 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 |
Polar Team BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 1 | tir 2024-12-10 16:30 |
Sarpsborg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11323 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 1 | 1 / 2 | tir 2024-12-10 19:00 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |||||
2 | NOR | 27242 | Espen Forsberg Sarpsborg BK | 3 | 1 / 3 | tir 2024-12-10 16:30 | |
4 | 2 / 3 | tor 2024-12-12 16:30 | |||||
5 | 3 / 3 | tor 2024-12-12 19:00 | |||||
3 | NOR | 26961 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 6 | 1 / 2 | tir 2024-12-10 19:00 | |
7 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |||||
4 | NOR | 11117 | Jann Helgesen Sarpsborg BK | 8 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |
9 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 | |||||
5 | NOR | 27631 | Markus Iversen Sarpsborg BK | 10 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |
11 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 | |||||
6 | NOR | 11796 | Ole Jørgen Arntsen Sarpsborg BK | 12 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |
13 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 | |||||
7 | NOR | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 14 | 1 / 2 | tir 2024-12-10 16:30 | |
15 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 | |||||
8 | NOR | 27243 | Stian Forsberg Sarpsborg BK | 16 | 1 / 4 | tir 2024-12-10 16:30 | |
17 | 2 / 4 | tir 2024-12-10 19:00 | |||||
18 | 3 / 4 | tor 2024-12-12 16:30 | |||||
19 | 4 / 4 | tor 2024-12-12 19:00 | |||||
9 | NOR | 24982 | Svein Olav Rasch Sarpsborg BK | 20 | 1 / 1 | tir 2024-12-10 16:30 |
Sølvkula BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9337 | Frank Berge Sølvkula BK | 1 | 1 / 2 | tor 2024-12-12 16:30 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 | |||||
2 | NOR | 9380 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 3 | 1 / 2 | tor 2024-12-12 16:30 | |
4 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 | |||||
3 | NOR | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 5 | 1 / 2 | tor 2024-12-12 16:30 | |
6 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:30 |
Strömstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Caroline Iversen Strömstad BK | 1 | 1 / 2 | tor 2024-12-12 16:30 | ||
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 09:00 |
Team X-Calibur
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Alida Molander Team X-Calibur | 1 | 1 / 1 | tir 2024-12-10 19:00 |