Østfoldtouren 2 - Standard
Askim BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27782 | Siw-Lena Østeby Tollefson Askim BK | 1 | 1 / 2 | tir 2024-10-08 18:00 | 2 |
2 | 2 / 2 | tor 2024-10-10 15:30 | 7 |
BK Skru
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 1 | 1 / 1 | tor 2024-10-10 15:30 | 3 |
2 | NOR | 22637 | Tron Bråten BK Skru | 2 | 1 / 2 | tir 2024-10-08 15:30 | 3 |
3 | 2 / 2 | tir 2024-10-08 18:00 | 3 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 1 | 1 / 2 | tir 2024-10-08 18:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | tor 2024-10-10 15:30 | 8 | ||||
2 | NOR | 24263 | Jonas Bøhaugen Fossen BK | 3 | 1 / 2 | lør 2024-10-12 08:00 | 4 |
4 | 2 / 2 | lør 2024-10-12 10:30 | 3 | ||||
3 | NOR | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | 5 | 1 / 2 | tir 2024-10-08 15:30 | 6 |
6 | 2 / 2 | tor 2024-10-10 15:30 | 4 | ||||
4 | NOR | 11435 | Sofie Bengtsson Fossen BK | 7 | 1 / 1 | tor 2024-10-10 15:30 | 6 |
5 | NOR | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 8 | 1 / 1 | tir 2024-10-08 15:30 | 1 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 1 | tir 2024-10-08 18:00 | 1 |
2 | NOR | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 2 | 1 / 2 | tir 2024-10-08 15:30 | 7 |
3 | 2 / 2 | tir 2024-10-08 18:00 | 2 | ||||
3 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 4 | 1 / 1 | tir 2024-10-08 15:30 | 4 |
4 | NOR | 20696 | Rune Johansen Fredrikstad BK | 5 | 1 / 1 | tir 2024-10-08 15:30 | 6 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 10539 | Ingunn Farbu Frogner BK | 1 | 1 / 2 | tor 2024-10-10 15:30 | 6 |
2 | 2 / 2 | tor 2024-10-10 18:00 | 7 | ||||
2 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 3 | 1 / 2 | tir 2024-10-08 15:30 | 2 |
4 | 2 / 2 | lør 2024-10-12 08:00 | 3 | ||||
3 | NOR | 27576 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 5 | 1 / 2 | tor 2024-10-10 15:30 | 1 |
6 | 2 / 2 | tor 2024-10-10 18:00 | 1 | ||||
4 | NOR | 22386 | Sandra Hansen Frogner BK | 7 | 1 / 2 | tor 2024-10-10 15:30 | 3 |
8 | 2 / 2 | tor 2024-10-10 18:00 | 2 | ||||
5 | NOR | 26558 | Sanne Ørdal Frogner BK | 9 | 1 / 2 | tor 2024-10-10 15:30 | 1 |
10 | 2 / 2 | tor 2024-10-10 18:00 | 3 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 1 | 1 / 1 | tor 2024-10-10 18:00 | 4 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19336 | Michael Nyberg Gokstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-10-12 08:00 | 2 |
2 | 2 / 2 | lør 2024-10-12 10:30 | 4 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 1 | 1 / 1 | tir 2024-10-08 15:30 | 4 |
2 | NOR | 27783 | Jesper Hammelow-berg Skjelland Jarlsberg BK | 2 | 1 / 2 | tir 2024-10-08 15:30 | 1 |
3 | 2 / 2 | tir 2024-10-08 18:00 | 4 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-10-12 08:00 | 2 |
2 | 2 / 2 | lør 2024-10-12 10:30 | 1 | ||||
2 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 3 | 1 / 2 | lør 2024-10-12 08:00 | 1 |
4 | 2 / 2 | lør 2024-10-12 10:30 | 5 |
Litego BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 1 | 1 / 1 | tor 2024-10-10 18:00 | 3 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-10-12 08:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | lør 2024-10-12 10:30 | 1 | ||||
2 | NOR | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 3 | 1 / 2 | lør 2024-10-12 08:00 | 5 |
4 | 2 / 2 | lør 2024-10-12 10:30 | 5 |
Moss BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16195 | Tor Ivar Grødal Moss BK | 1 | 1 / 2 | tor 2024-10-10 15:30 | 7 |
2 | 2 / 2 | tor 2024-10-10 18:00 | 2 |
Oslo BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | 1 | 1 / 2 | tor 2024-10-10 15:30 | 2 |
2 | 2 / 2 | tor 2024-10-10 18:00 | 1 | ||||
2 | NOR | 19304 | Geir-Arne Greger Eriksen Oslo BK | 3 | 1 / 1 | lør 2024-10-12 08:00 | 4 |
3 | NOR | 19476 | Øyvind Andersen Oslo BK | 4 | 1 / 2 | tor 2024-10-10 15:30 | 4 |
5 | 2 / 2 | tor 2024-10-10 18:00 | 6 |
Sarpsborg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11323 | Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-10-12 08:00 | 7 |
2 | 2 / 2 | lør 2024-10-12 10:30 | 3 | ||||
2 | NOR | 27242 | Espen Forsberg Sarpsborg BK | 3 | 1 / 2 | tor 2024-10-10 15:30 | 2 |
4 | 2 / 2 | tor 2024-10-10 18:00 | 6 | ||||
3 | NOR | 21728 | Heine B. Svendsen Sarpsborg BK | 5 | 1 / 1 | tir 2024-10-08 15:30 | 3 |
4 | NOR | 26961 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 6 | 1 / 2 | lør 2024-10-12 08:00 | 6 |
7 | 2 / 2 | lør 2024-10-12 10:30 | 4 | ||||
5 | NOR | 11117 | Jann Helgesen Sarpsborg BK | 8 | 1 / 1 | tir 2024-10-08 15:30 | 5 |
6 | NOR | 25959 | Kay Petter Thoresen Sarpsborg BK | 9 | 1 / 2 | tor 2024-10-10 15:30 | 8 |
10 | 2 / 2 | tor 2024-10-10 18:00 | 7 | ||||
7 | NOR | 27631 | Markus Iversen Sarpsborg BK | 11 | 1 / 1 | lør 2024-10-12 10:30 | 2 |
8 | NOR | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | 12 | 1 / 1 | lør 2024-10-12 10:30 | 2 |
9 | NOR | 11796 | Ole Jørgen Arntsen Sarpsborg BK | 13 | 1 / 3 | tir 2024-10-08 15:30 | 7 |
14 | 2 / 3 | tir 2024-10-08 18:00 | 3 | ||||
15 | 3 / 3 | lør 2024-10-12 08:00 | 7 | ||||
10 | NOR | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | 16 | 1 / 1 | tir 2024-10-08 15:30 | 2 |
11 | NOR | 24982 | Svein Olav Rasch Sarpsborg BK | 17 | 1 / 1 | tir 2024-10-08 15:30 | 5 |
Sølvkula BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9337 | Frank Berge Sølvkula BK | 1 | 1 / 1 | lør 2024-10-12 08:00 | 6 |
2 | NOR | 9380 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 2 | 1 / 1 | lør 2024-10-12 08:00 | 5 |
3 | NOR | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 3 | 1 / 1 | lør 2024-10-12 08:00 | 1 |
Strömstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Caroline Iversen Strömstad BK | 1 | 1 / 1 | tor 2024-10-10 18:00 | 4 |
Team X-Calibur
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Alida Molander Team X-Calibur | 1 | 1 / 1 | tir 2024-10-08 18:00 | 1 |