Sesongstarten 2024

Junior

#LandLisensNavnStart #Re #PuljeBane
1NOR27522Evald Slaggerud Sandberg
Solør BK
11 / 4søn 2024-08-18 10:008
22 / 4søn 2024-08-18 11:306
33 / 4tir 2024-08-20 15:009
44 / 4lør 2024-08-31 10:009
2NOR27519Kaja Westfjeld Kalgård
Solør BK
51 / 4lør 2024-08-17 11:307
62 / 4tir 2024-08-20 16:3010
73 / 4søn 2024-08-25 14:457
84 / 4tir 2024-08-27 16:307
3NOR27988Tuva Amalie Fagerli
Solør BK
91 / 5søn 2024-08-18 11:305
102 / 5søn 2024-08-18 13:158
113 / 5tir 2024-08-20 15:007
124 / 5tor 2024-08-29 16:309
135 / 5lør 2024-08-31 16:308

Kvinner

#LandLisensNavnStart #Re #PuljeBane
1NOR21653Anita Meiningen
Solør BK
11 / 3tir 2024-08-13 15:008
22 / 3tor 2024-08-22 15:008
33 / 3tor 2024-08-29 15:006
2NOR26832Beate Johnerud
Løkka BK
41 / 4lør 2024-08-31 13:156
52 / 4lør 2024-08-31 14:458
63 / 4lør 2024-08-31 16:307
74 / 4lør 2024-08-31 18:009
3NOR27019Eli Myrseth
Glåmdal BK
81 / 3søn 2024-08-25 13:157
92 / 3søn 2024-08-25 14:456
103 / 3tir 2024-08-27 16:308
4NOR21652Elin Mathiesen
Solør BK
111 / 4tor 2024-08-15 15:009
122 / 4tor 2024-08-15 16:307
133 / 4tir 2024-08-27 15:007
144 / 4lør 2024-08-31 11:301
5NOR26951Emilie Marie Aas
Orkla BK
151 / 6fre 2024-08-30 16:303
162 / 6fre 2024-08-30 18:157
173 / 6lør 2024-08-31 08:156
184 / 6lør 2024-08-31 10:006
195 / 6lør 2024-08-31 11:3010
206 / 6lør 2024-08-31 16:307
6NOR17312Grace Kristiansen
Glåmdal BK
211 / 5tor 2024-08-22 15:006
222 / 5tor 2024-08-22 16:306
233 / 5lør 2024-08-24 10:005
244 / 5lør 2024-08-24 11:309
255 / 5lør 2024-08-31 10:007
7NOR21703Grethe Barbro Bergersen
Glåmdal BK
261 / 3søn 2024-08-18 10:0010
272 / 3søn 2024-08-18 11:309
283 / 3søn 2024-08-18 13:159
8NOR25089Jenny Mathiesen
Solør BK
291 / 10tor 2024-08-15 15:008
302 / 10tor 2024-08-15 16:309
313 / 10tir 2024-08-20 16:309
324 / 10lør 2024-08-24 13:158
335 / 10lør 2024-08-24 14:456
346 / 10tir 2024-08-27 15:007
357 / 10tir 2024-08-27 16:305
368 / 10fre 2024-08-30 18:155
379 / 10fre 2024-08-30 19:457
3810 / 10lør 2024-08-31 08:1510
9NOR17116Lillian Larsen
Gjøvik BK
391 / 4tir 2024-08-13 15:007
402 / 4tir 2024-08-13 16:307
413 / 4fre 2024-08-30 15:007
424 / 4fre 2024-08-30 16:306
10NOR26834Malin Johnerud Schau
Løkka BK
431 / 5lør 2024-08-31 11:304
442 / 5lør 2024-08-31 13:155
453 / 5lør 2024-08-31 14:457
464 / 5lør 2024-08-31 16:305
475 / 5lør 2024-08-31 18:009
11NOR22624May Hege Lien
Orkla BK
481 / 4tor 2024-08-15 15:009
492 / 4tor 2024-08-15 16:308
503 / 4fre 2024-08-16 16:008
514 / 4fre 2024-08-16 17:306
12NOR26952Mia Linnea Lillegjære
Orkla BK
521 / 6fre 2024-08-30 16:302
532 / 6fre 2024-08-30 18:158
543 / 6lør 2024-08-31 08:159
554 / 6lør 2024-08-31 10:001
565 / 6lør 2024-08-31 11:307
576 / 6lør 2024-08-31 16:304
13NOR26167Nora Kjellås
Solør BK
581 / 5lør 2024-08-17 10:0010
592 / 5lør 2024-08-17 11:306
603 / 5lør 2024-08-17 13:159
614 / 5lør 2024-08-31 08:155
625 / 5lør 2024-08-31 11:302

Menn

#LandLisensNavnStart #Re #PuljeBane
1NOR15366Are Andre Mathisen
Jarlsberg BK
11 / 13tor 2024-08-29 16:3010
22 / 13fre 2024-08-30 15:002
33 / 13fre 2024-08-30 16:302
44 / 13fre 2024-08-30 18:154
55 / 13fre 2024-08-30 19:4510
66 / 13lør 2024-08-31 08:157
77 / 13lør 2024-08-31 10:003
88 / 13lør 2024-08-31 11:309
99 / 13lør 2024-08-31 13:158
1010 / 13lør 2024-08-31 14:4510
1111 / 13lør 2024-08-31 16:308
1212 / 13lør 2024-08-31 18:007
1313 / 13lør 2024-08-31 19:459
2NOR27685Asgeir Borgen
Elverum BK
141 / 4tir 2024-08-27 15:0010
152 / 4tir 2024-08-27 16:309
163 / 4fre 2024-08-30 15:007
174 / 4fre 2024-08-30 16:3010
3NOR27909Bjørn Olav Solheim
Gjøvik BK
181 / 4søn 2024-08-25 10:005
192 / 4søn 2024-08-25 11:306
203 / 4søn 2024-08-25 13:155
214 / 4søn 2024-08-25 14:458
4NOR21665Christer Aker
Trondheim BK
221 / 7fre 2024-08-30 16:305
232 / 7fre 2024-08-30 18:159
243 / 7fre 2024-08-30 19:459
254 / 7lør 2024-08-31 08:158
265 / 7lør 2024-08-31 10:004
276 / 7lør 2024-08-31 11:303
287 / 7lør 2024-08-31 13:159
5NOR27603Cornelius Strømmeli Bråthen
Glåmdal BK
291 / 5fre 2024-08-30 15:002
302 / 5fre 2024-08-30 16:309
313 / 5fre 2024-08-30 18:156
324 / 5lør 2024-08-31 10:0010
335 / 5lør 2024-08-31 11:304
6NOR25760Eirik Bjørnstad Skoglund
Munken BK
341 / 5fre 2024-08-30 15:009
352 / 5lør 2024-08-31 08:159
363 / 5lør 2024-08-31 10:009
374 / 5lør 2024-08-31 13:159
385 / 5lør 2024-08-31 14:4510
7NOR17154Erland Lund
Briskebyen BK
391 / 4søn 2024-08-25 10:0010
402 / 4søn 2024-08-25 11:305
413 / 4lør 2024-08-31 10:002
424 / 4lør 2024-08-31 11:306
8NOR26164Espen Bangshaug
Briskebyen BK
431 / 4søn 2024-08-18 10:007
442 / 4søn 2024-08-18 11:306
453 / 4tor 2024-08-22 15:006
464 / 4tor 2024-08-22 16:308
9NOR25925Finn Erik Svartholt
Solør BK
471 / 5tir 2024-08-13 15:008
482 / 5tir 2024-08-13 16:309
493 / 5tor 2024-08-15 15:008
504 / 5tor 2024-08-15 16:3010
515 / 5søn 2024-08-18 13:1510
10NOR26664Gaute Skar-Hovde
Solør BK
521 / 9tor 2024-08-29 15:008
532 / 9tor 2024-08-29 16:305
543 / 9fre 2024-08-30 15:008
554 / 9fre 2024-08-30 16:304
565 / 9fre 2024-08-30 18:157
576 / 9lør 2024-08-31 10:003
587 / 9lør 2024-08-31 11:305
598 / 9lør 2024-08-31 14:459
609 / 9lør 2024-08-31 19:458
11NOR17199Geir Ståle Kristiansen
Glåmdal BK
611 / 10tor 2024-08-22 15:008
622 / 10tor 2024-08-22 16:306
633 / 10lør 2024-08-24 10:004
644 / 10lør 2024-08-24 11:303
655 / 10søn 2024-08-25 10:005
666 / 10søn 2024-08-25 11:309
677 / 10søn 2024-08-25 13:159
688 / 10søn 2024-08-25 14:456
699 / 10lør 2024-08-31 08:158
7010 / 10lør 2024-08-31 10:008
12NOR21556Gjermund Mathiesen
Solør BK
711 / 8tir 2024-08-13 16:308
722 / 8tor 2024-08-15 15:007
733 / 8tor 2024-08-15 16:3010
744 / 8søn 2024-08-18 13:1510
755 / 8lør 2024-08-24 14:455
766 / 8søn 2024-08-25 11:3010
777 / 8tir 2024-08-27 16:306
788 / 8lør 2024-08-31 14:455
13NOR23260Hans Erik Menkerud
Gjøvik BK
791 / 4tir 2024-08-13 15:007
802 / 4tir 2024-08-13 16:307
813 / 4tor 2024-08-15 15:0010
824 / 4tor 2024-08-15 16:307
14NOR27811Hans-Christian Heimholt-Torgersen
Grenland BK
831 / 13tor 2024-08-15 15:007
842 / 13tor 2024-08-15 16:309
853 / 13lør 2024-08-24 10:009
864 / 13lør 2024-08-24 11:301
875 / 13lør 2024-08-24 13:159
886 / 13lør 2024-08-24 14:457
897 / 13fre 2024-08-30 19:459
908 / 13lør 2024-08-31 08:155
919 / 13lør 2024-08-31 10:005
9210 / 13lør 2024-08-31 14:455
9311 / 13lør 2024-08-31 16:304
9412 / 13lør 2024-08-31 18:0010
9513 / 13lør 2024-08-31 19:457
15NOR27844Henning Skoglund
Gjøvik BK
961 / 4lør 2024-08-24 10:008
972 / 4lør 2024-08-24 11:304
983 / 4lør 2024-08-24 13:1510
994 / 4lør 2024-08-24 14:457
16NOR26961Henrik Nordang Larsen
Sarpsborg BK
1001 / 3fre 2024-08-30 15:005
1012 / 3fre 2024-08-30 16:308
1023 / 3fre 2024-08-30 18:154
17NOR26795Henrik Svartholt
Solør BK
1031 / 6tir 2024-08-20 15:008
1042 / 6tir 2024-08-20 16:308
1053 / 6tor 2024-08-22 16:309
1064 / 6søn 2024-08-25 13:158
1075 / 6søn 2024-08-25 14:4510
1086 / 6tor 2024-08-29 16:307
18NOR27609Jacob Delphin
Elverum BK
1091 / 6tir 2024-08-13 15:009
1102 / 6tir 2024-08-13 16:309
1113 / 6tir 2024-08-27 15:009
1124 / 6tir 2024-08-27 16:306
1135 / 6fre 2024-08-30 15:003
1146 / 6fre 2024-08-30 16:307
19NOR22263Jan Cato Sparby
Solør BK
1151 / 8fre 2024-08-16 16:006
1162 / 8fre 2024-08-16 17:309
1173 / 8lør 2024-08-17 13:156
1184 / 8lør 2024-08-24 10:003
1195 / 8lør 2024-08-24 11:308
1206 / 8søn 2024-08-25 10:007
1217 / 8søn 2024-08-25 11:3010
1228 / 8lør 2024-08-31 13:1510
20NOR27686Jan Frode Karlsen
Glåmdal BK
1231 / 3lør 2024-08-31 10:006
1242 / 3lør 2024-08-31 11:302
1253 / 3lør 2024-08-31 13:157
21NOR23003Jan Ivar Sparby
Solør BK
1261 / 5fre 2024-08-16 16:007
1272 / 5fre 2024-08-16 17:3010
1283 / 5lør 2024-08-17 13:157
1294 / 5lør 2024-08-24 10:003
1305 / 5lør 2024-08-24 11:303
22NOR27783Jesper Hammelow-berg Skjelland
Jarlsberg BK
1311 / 11fre 2024-08-30 15:004
1322 / 11fre 2024-08-30 16:303
1333 / 11fre 2024-08-30 18:156
1344 / 11lør 2024-08-31 08:157
1355 / 11lør 2024-08-31 10:002
1366 / 11lør 2024-08-31 11:307
1377 / 11lør 2024-08-31 13:158
1388 / 11lør 2024-08-31 14:458
1399 / 11lør 2024-08-31 16:306
14010 / 11lør 2024-08-31 18:006
14111 / 11lør 2024-08-31 19:4510
23NOR25986Joachim Herigstad Hinna
Elverum BK
1421 / 3lør 2024-08-31 08:156
1432 / 3lør 2024-08-31 10:001
1443 / 3lør 2024-08-31 11:308
24NOR22261John Bergsløkken
Solør BK
1451 / 6fre 2024-08-16 16:009
1462 / 6fre 2024-08-16 17:307
1473 / 6søn 2024-08-25 10:009
1484 / 6tor 2024-08-29 15:0010
1495 / 6fre 2024-08-30 15:008
1506 / 6fre 2024-08-30 18:155
25NOR17103John Fossum
Briskebyen BK
1511 / 11tir 2024-08-20 15:007
1522 / 11tir 2024-08-20 16:309
1533 / 11lør 2024-08-24 10:001
1544 / 11lør 2024-08-24 11:305
1555 / 11lør 2024-08-24 13:157
1566 / 11søn 2024-08-25 13:157
1577 / 11søn 2024-08-25 14:459
1588 / 11tor 2024-08-29 15:006
1599 / 11tor 2024-08-29 16:306
16010 / 11lør 2024-08-31 10:004
16111 / 11lør 2024-08-31 11:306
26NOR23545Jonas Dammen
Solør BK
1621 / 8søn 2024-08-18 10:009
1632 / 8søn 2024-08-18 11:308
1643 / 8tir 2024-08-20 15:0010
1654 / 8tir 2024-08-20 16:307
1665 / 8tor 2024-08-22 15:009
1676 / 8tor 2024-08-22 16:307
1687 / 8tor 2024-08-29 15:009
1698 / 8tor 2024-08-29 16:305
27NOR27823Jonny André Østli
Bekkelaget BK
1701 / 12lør 2024-08-17 10:007
1712 / 12lør 2024-08-17 11:308
1723 / 12lør 2024-08-17 13:157
1734 / 12tor 2024-08-22 15:007
1745 / 12tor 2024-08-22 16:307
1756 / 12lør 2024-08-24 10:006
1767 / 12lør 2024-08-24 11:308
1778 / 12lør 2024-08-24 13:155
1789 / 12tor 2024-08-29 15:0010
17910 / 12tor 2024-08-29 16:309
18011 / 12lør 2024-08-31 14:459
18112 / 12lør 2024-08-31 16:305
28NOR23547Jørgen Mathiesen
Solør BK
1821 / 7tir 2024-08-27 15:008
1832 / 7tir 2024-08-27 16:3010
1843 / 7tor 2024-08-29 15:009
1854 / 7tor 2024-08-29 16:308
1865 / 7fre 2024-08-30 15:005
1876 / 7fre 2024-08-30 16:307
1887 / 7lør 2024-08-31 11:305
29NOR28077Kai Rogn
Gjøvik BK
1891 / 8lør 2024-08-17 10:0010
1902 / 8lør 2024-08-17 11:3010
1913 / 8lør 2024-08-17 13:1510
1924 / 8lør 2024-08-17 14:458
1935 / 8lør 2024-08-24 10:005
1946 / 8lør 2024-08-24 11:309
1957 / 8lør 2024-08-24 13:159
1968 / 8lør 2024-08-24 14:459
30NOR11014Kenneth Hermansen
Fredrikstad BK
1971 / 3søn 2024-08-25 10:006
1982 / 3søn 2024-08-25 11:307
1993 / 3søn 2024-08-25 13:1510
31NOR27892Kim Arne Østby
Gjøvik BK
2001 / 3lør 2024-08-24 10:008
2012 / 3lør 2024-08-24 11:306
2023 / 3lør 2024-08-24 13:156
32SWEKlas Hallström Norström
BK Bågen
2031 / 8fre 2024-08-30 15:006
2042 / 8fre 2024-08-30 16:3010
2053 / 8fre 2024-08-30 18:158
2064 / 8lør 2024-08-31 11:309
2075 / 8lør 2024-08-31 13:156
2086 / 8lør 2024-08-31 14:457
2097 / 8lør 2024-08-31 16:309
2108 / 8lør 2024-08-31 18:008
33NOR25937Kristoffer Berg Nilsen
Løkka BK
2111 / 12lør 2024-08-24 10:009
2122 / 12lør 2024-08-24 11:307
2133 / 12lør 2024-08-24 13:153
2144 / 12lør 2024-08-24 14:4510
2155 / 12fre 2024-08-30 15:0010
2166 / 12fre 2024-08-30 16:305
2177 / 12lør 2024-08-31 10:005
2188 / 12lør 2024-08-31 11:3010
2199 / 12lør 2024-08-31 14:456
22010 / 12lør 2024-08-31 16:309
22111 / 12lør 2024-08-31 18:007
22212 / 12lør 2024-08-31 19:459
34NOR24953Magnus Johansson
Glåmdal BK
2231 / 6tor 2024-08-22 15:007
2242 / 6tor 2024-08-22 16:309
2253 / 6tir 2024-08-27 15:009
2264 / 6tir 2024-08-27 16:305
2275 / 6tor 2024-08-29 15:008
2286 / 6tor 2024-08-29 16:307
35NOR27605Marcus Asp Solhaug
Elverum BK
2291 / 4fre 2024-08-16 16:0010
2302 / 4fre 2024-08-16 17:308
2313 / 4søn 2024-08-18 10:008
2324 / 4søn 2024-08-18 11:3010
36NOR25224Marius Olsen Woxen
Solør BK
2331 / 3tor 2024-08-15 16:308
2342 / 3tor 2024-08-29 15:007
2353 / 3tor 2024-08-29 16:306
37NOR26919Mathias Danielsen Otting
Molde BK
2361 / 11fre 2024-08-30 15:003
2372 / 11fre 2024-08-30 16:309
2383 / 11fre 2024-08-30 18:159
2394 / 11fre 2024-08-30 19:457
2405 / 11lør 2024-08-31 10:008
2416 / 11lør 2024-08-31 11:301
2427 / 11lør 2024-08-31 13:155
2438 / 11lør 2024-08-31 14:456
2449 / 11lør 2024-08-31 16:3010
24510 / 11lør 2024-08-31 18:006
24611 / 11lør 2024-08-31 19:457
38NOR27578Mats Frøhaug
Elverum BK
2471 / 2tir 2024-08-27 15:0010
2482 / 2tir 2024-08-27 16:309
39NOR19336Michael Nyberg
Larvik BK
2491 / 4søn 2024-08-25 10:009
2502 / 4søn 2024-08-25 11:309
2513 / 4søn 2024-08-25 13:156
2524 / 4søn 2024-08-25 14:458
40NOR25074Mikkel B. Berntsen
Bekkelaget BK
2531 / 3søn 2024-08-18 10:009
2542 / 3søn 2024-08-18 11:307
2553 / 3søn 2024-08-18 13:157
41NOR17039Morten Berntsen
Bekkelaget BK
2561 / 3søn 2024-08-18 10:006
2572 / 3søn 2024-08-18 11:305
2583 / 3søn 2024-08-18 13:157
42NOR27481Nichlas Østli
Elverum BK
2591 / 3lør 2024-08-17 10:007
2602 / 3lør 2024-08-17 11:309
2613 / 3lør 2024-08-17 13:159
43NOR20908Ove Osgjelten
Elverum BK
2621 / 4tir 2024-08-13 15:009
2632 / 4tir 2024-08-13 16:3010
2643 / 4tir 2024-08-27 15:008
2654 / 4tir 2024-08-27 16:307
44NOR3865Owe Werner Herrmann
BK Skru
2661 / 3søn 2024-08-25 10:006
2672 / 3søn 2024-08-25 11:306
2683 / 3søn 2024-08-25 13:156
45NOR22794Per Andersen
BK Skru
2691 / 3søn 2024-08-25 10:008
2702 / 3søn 2024-08-25 11:307
2713 / 3søn 2024-08-25 13:158
46NOR26439Per Frode Sterud
Briskebyen BK
2721 / 5søn 2024-08-18 10:006
2732 / 5søn 2024-08-18 11:309
2743 / 5søn 2024-08-18 13:159
2754 / 5fre 2024-08-30 15:0010
2765 / 5fre 2024-08-30 16:306
47NOR28078Per Olav Kristiansen
Gjøvik BK
2771 / 7lør 2024-08-17 10:009
2782 / 7lør 2024-08-17 11:309
2793 / 7lør 2024-08-17 13:158
2804 / 7lør 2024-08-17 14:457
2815 / 7lør 2024-08-24 10:0010
2826 / 7lør 2024-08-24 11:3010
2837 / 7lør 2024-08-24 13:1510
48NOR22815Pål Sigurd Romskaug
Briskebyen BK
2841 / 4lør 2024-08-24 10:001
2852 / 4lør 2024-08-24 11:306
2863 / 4lør 2024-08-24 13:158
2874 / 4lør 2024-08-24 14:456
49NOR27677Roger Gundersen
Briskebyen BK
2881 / 4søn 2024-08-18 10:0010
2892 / 4søn 2024-08-18 11:307
2903 / 4tir 2024-08-20 15:009
2914 / 4tir 2024-08-20 16:307
50NOR17038Rolf Johan Boysen
Elverum BK
2921 / 4tor 2024-08-29 15:007
2932 / 4tor 2024-08-29 16:308
2943 / 4fre 2024-08-30 15:006
2954 / 4fre 2024-08-30 16:308
51NOR28074Sindre Herberg
Gjøvik BK
2961 / 8lør 2024-08-17 10:009
2972 / 8lør 2024-08-17 11:306
2983 / 8lør 2024-08-17 13:1510
2994 / 8lør 2024-08-17 14:459
3005 / 8søn 2024-08-25 10:008
3016 / 8søn 2024-08-25 11:305
3027 / 8søn 2024-08-25 13:155
3038 / 8søn 2024-08-25 14:457
52NOR25417Sondre Talgø Olsen
Briskebyen BK
3041 / 4lør 2024-08-24 10:007
3052 / 4lør 2024-08-24 11:305
3063 / 4lør 2024-08-24 13:156
3074 / 4lør 2024-08-24 14:455
53NOR15234Stig Øyvind Berge
Jarlsberg BK
3081 / 4lør 2024-08-24 10:004
3092 / 4lør 2024-08-24 11:302
3103 / 4lør 2024-08-24 13:155
3114 / 4lør 2024-08-24 14:458
54NOR15702Svein Oddvar Karlsen
Larvik BK
3121 / 4søn 2024-08-25 10:007
3132 / 4søn 2024-08-25 11:308
3143 / 4søn 2024-08-25 13:1510
3154 / 4søn 2024-08-25 14:4510
55NOR19643Terje Barkald
Oslo BK
3161 / 3lør 2024-08-24 10:002
3172 / 3lør 2024-08-24 11:304
3183 / 3lør 2024-08-24 13:153
56NOR22101Thomas Kristiansen
Briskebyen BK
3191 / 8lør 2024-08-17 10:008
3202 / 8lør 2024-08-17 11:308
3213 / 8lør 2024-08-17 13:158
3224 / 8lør 2024-08-17 14:4510
3235 / 8lør 2024-08-24 10:006
3246 / 8lør 2024-08-24 11:301
3257 / 8lør 2024-08-24 13:157
3268 / 8lør 2024-08-24 14:458
57NOR24529Thor Olav Torsteinshaugen
Gjøvik BK
3271 / 3lør 2024-08-24 10:002
3282 / 3lør 2024-08-24 11:307
3293 / 3lør 2024-08-24 13:154
58NOR15493Thorbjørn E Forsberg Pedersen
Jarlsberg BK
3301 / 4lør 2024-08-24 10:007
3312 / 4lør 2024-08-24 11:302
3323 / 4lør 2024-08-24 13:154
3334 / 4lør 2024-08-24 14:459
59NOR27828Tian Solum Vallestad
Jarlsberg BK
3341 / 8fre 2024-08-30 18:1510
3352 / 8fre 2024-08-30 19:458
3363 / 8lør 2024-08-31 10:0010
3374 / 8lør 2024-08-31 11:308
3385 / 8lør 2024-08-31 13:157
3396 / 8lør 2024-08-31 16:306
3407 / 8lør 2024-08-31 18:008
3418 / 8lør 2024-08-31 19:458
60NOR17288Tor Andrè Fladmark
Gjøvik BK
3421 / 3lør 2024-08-17 10:008
3432 / 3lør 2024-08-17 11:307
3443 / 3lør 2024-08-17 13:156
61NOR25505Øystein Brakalsvålet
Glåmdal BK
3451 / 5søn 2024-08-18 10:007
3462 / 5søn 2024-08-18 11:308
3473 / 5søn 2024-08-18 13:158
3484 / 5tor 2024-08-22 15:009
3495 / 5tor 2024-08-22 16:3010
62NOR16002Øyvind Harang
Glåmdal BK
3501 / 3tor 2024-08-22 15:0010
3512 / 3tor 2024-08-22 16:308
3523 / 3fre 2024-08-30 15:004
63NOR21791Øyvind Haugen
Glåmdal BK
3531 / 7søn 2024-08-25 13:159
3542 / 7søn 2024-08-25 14:459
3553 / 7tir 2024-08-27 16:308
3564 / 7fre 2024-08-30 15:009
3575 / 7fre 2024-08-30 16:304
3586 / 7lør 2024-08-31 10:007
3597 / 7lør 2024-08-31 11:303