Sandberg Trading AS - OPEN 2024 - Standard
Drammen Tigers BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19299 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | lør 2024-10-12 08:00 | |
2 | 26828 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | søn 2024-10-13 08:00 | |
3 | 9250 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | fre 2024-10-11 16:00 | |
4 | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | søn 2024-10-13 08:00 | |
5 | 9233 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | søn 2024-10-13 08:00 |
Gjøvik BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26298 | Camilla Eriksen Garborg Gjøvik BK | lør 2024-10-12 08:00 | |
2 | 28077 | Kai Rogn Gjøvik BK | lør 2024-10-12 08:00 | |
3 | 28074 | Sindre Herberg Gjøvik BK | lør 2024-10-12 08:00 |
Gokstad BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | lør 2024-10-12 08:00 |
Grenland BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 5003 | Ellen Munkvold Grenland BK | fre 2024-10-11 16:00 | |
2 | 22473 | Ole Kristian Tonning Leivdal Grenland BK | ons 2024-10-09 16:00 | |
3 | 27410 | Steffen Annfinsen Grenland BK | ons 2024-10-09 16:00 | |
4 | 28002 | Trond Nilsen Grenland BK | fre 2024-10-11 16:00 |
Jarlsberg BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26736 | Adrian Garder Jarlsberg BK | lør 2024-10-12 08:00 | |
2 | 27174 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | lør 2024-10-12 08:00 | |
3 | 27765 | Mia Martinez Fallmyr Jarlsberg BK | ons 2024-10-09 16:00 | |
4 | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | lør 2024-10-12 08:00 |
Larvik BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 15009 | Asbjørn Lien Larvik BK | lør 2024-10-12 08:00 | |
2 | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | lør 2024-10-12 08:00 | |
3 | 3276 | Robert Lind Larvik BK | tor 2024-10-10 16:00 | |
4 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | tor 2024-10-10 16:00 |
Løkka BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26832 | Beate Johnerud Løkka BK | ons 2024-10-09 16:00 | |
2 | 14043 | Gunvor Rosenkilde Løkka BK | ons 2024-10-09 16:00 | |
3 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | ons 2024-10-09 16:00 | |
4 | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | ons 2024-10-09 16:00 | |
5 | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | tor 2024-10-10 16:00 |
Moss BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 16195 | Tor Ivar Grødal Moss BK | fre 2024-10-11 16:00 |
Norsia
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19330 | Børre Rosenkilde Norsia | ons 2024-10-09 16:00 | |
2 | 25764 | Tor Morten Støen Norsia | tor 2024-10-10 16:00 |
Oslo BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27559 | Yu Ishige Oslo BK | søn 2024-10-13 08:00 |
Red Crown BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27718 | Daniel Parr Red Crown BK | lør 2024-10-12 08:00 | |
2 | 22921 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | fre 2024-10-11 16:00 | |
3 | 21205 | John Tormod Hjermstad Red Crown BK | lør 2024-10-12 08:00 | |
4 | 25167 | Jon Kilsti Red Crown BK | lør 2024-10-12 08:00 | |
5 | 27273 | Marit Kilsti Red Crown BK | lør 2024-10-12 08:00 |
Sølvkula BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 9265 | Arvid Lauvlid Sølvkula BK | tor 2024-10-10 16:00 | |
2 | 16038 | Bente Händler Sølvkula BK | tor 2024-10-10 16:00 | |
3 | 9264 | Egil Langgård Sølvkula BK | søn 2024-10-13 08:00 | |
4 | 9337 | Frank Berge Sølvkula BK | søn 2024-10-13 08:00 | |
5 | 26984 | Frode Hvamb Sølvkula BK | søn 2024-10-13 08:00 | |
6 | 9248 | Helge Løvgreen Jenssen Sølvkula BK | tor 2024-10-10 16:00 | |
7 | 9312 | Henrik Fundingsland Sølvkula BK | tor 2024-10-10 16:00 | |
8 | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | ons 2024-10-09 16:00 | |
9 | 9156 | Kurt Bertelsen Sølvkula BK | tor 2024-10-10 16:00 | |
10 | 20358 | Ronny Kallevik Sølvkula BK | tor 2024-10-10 16:00 | |
11 | 26948 | Rune Sveen Sølvkula BK | søn 2024-10-13 08:00 | |
12 | 27198 | Silje M. Tollerud Sølvkula BK | fre 2024-10-11 16:00 | |
13 | 6568 | Stian S. Gjøsund Sølvkula BK | søn 2024-10-13 08:00 | |
14 | 9380 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | søn 2024-10-13 08:00 | |
15 | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | ons 2024-10-09 16:00 | |
16 | 22234 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | tor 2024-10-10 16:00 |