Pers Veterantreff 50+ - Standard
Bekkelaget BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27823 | Jonny André Østli Bekkelaget BK | 1 | 1 / 3 | fre 2024-12-13 18:15 | |
2 | 2 / 3 | lør 2024-12-14 08:00 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2024-12-14 15:30 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28003 | Mette Roko Sterud Briskebyen BK | 1 | 1 / 2 | fre 2024-12-13 18:15 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 15:30 | ||||
2 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 3 | 1 / 3 | fre 2024-12-13 18:15 | |
4 | 2 / 3 | lør 2024-12-14 13:30 | ||||
5 | 3 / 3 | lør 2024-12-14 15:30 |
Elverum BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 1 | 1 / 2 | ons 2024-12-11 15:30 | |
2 | 2 / 2 | ons 2024-12-11 17:15 |
Frogner BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27075 | Kari Engmark Lunde Frogner BK | 1 | 1 / 1 | lør 2024-12-14 08:00 |
Gjøvik BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-12-07 13:30 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-07 15:15 |
Glåmdal BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 1 | 1 / 3 | søn 2024-12-08 14:00 | |
2 | 2 / 3 | søn 2024-12-08 15:45 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2024-12-08 17:30 | ||||
2 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 4 | 1 / 3 | ons 2024-12-11 15:30 | |
5 | 2 / 3 | ons 2024-12-11 17:15 | ||||
6 | 3 / 3 | ons 2024-12-11 19:00 |
Gokstad BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1 | 1 / 3 | fre 2024-12-13 18:15 | |
2 | 2 / 3 | lør 2024-12-14 08:00 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2024-12-14 09:45 |
Grenland BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16268 | Odd Larønningen Grenland BK | 1 | 1 / 3 | ons 2024-12-11 15:30 | |
2 | 2 / 3 | ons 2024-12-11 17:15 | ||||
3 | 3 / 3 | ons 2024-12-11 19:00 |
Hallingkast BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 1 | 1 / 3 | ons 2024-12-04 19:00 | |
2 | 2 / 3 | lør 2024-12-07 13:30 | ||||
3 | 3 / 3 | ons 2024-12-11 15:30 | ||||
2 | 25717 | Hege Kristin Stubsve Bang Hallingkast BK | 4 | 1 / 2 | søn 2024-12-08 15:45 | |
5 | 2 / 2 | ons 2024-12-11 15:30 | ||||
3 | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 6 | 1 / 3 | fre 2024-11-29 17:15 | |
7 | 2 / 3 | lør 2024-11-30 14:00 | ||||
8 | 3 / 3 | ons 2024-12-04 15:30 | ||||
4 | 25732 | Laila Eriksen Hallingkast BK | 9 | 1 / 1 | fre 2024-11-29 17:15 | |
5 | 9281 | Raymond Garborg Hallingkast BK | 10 | 1 / 2 | fre 2024-11-29 17:15 | |
11 | 2 / 2 | ons 2024-12-04 17:15 | ||||
6 | 22232 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 12 | 1 / 2 | lør 2024-12-07 13:30 | |
13 | 2 / 2 | lør 2024-12-07 15:15 | ||||
7 | 25996 | Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | 14 | 1 / 3 | fre 2024-11-29 17:15 | |
15 | 2 / 3 | lør 2024-12-07 13:30 | ||||
16 | 3 / 3 | ons 2024-12-11 15:30 | ||||
8 | 25333 | Torleiv Brekko Hallingkast BK | 17 | 1 / 3 | fre 2024-11-29 17:15 | |
18 | 2 / 3 | ons 2024-12-11 15:30 | ||||
19 | 3 / 3 | fre 2024-12-13 18:15 |
Kvam BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-12-14 11:45 | |
2 | 2 / 3 | lør 2024-12-14 13:30 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2024-12-14 15:30 |
Larvik BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-12-14 09:45 | |
2 | 2 / 3 | lør 2024-12-14 11:45 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2024-12-14 15:30 |
Løkka BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 08:00 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 09:45 | ||||
2 | 25969 | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 3 | 1 / 2 | fre 2024-12-13 16:30 | |
4 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:45 | ||||
3 | 14043 | Gunvor Rosenkilde Løkka BK | 5 | 1 / 3 | ons 2024-12-11 17:15 | |
6 | 2 / 3 | fre 2024-12-13 18:15 | ||||
7 | 3 / 3 | lør 2024-12-14 08:00 | ||||
4 | 9066 | John Arild Røine Løkka BK | 8 | 1 / 2 | fre 2024-12-13 16:30 | |
9 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 09:45 | ||||
5 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 10 | 1 / 2 | fre 2024-12-13 16:30 | |
11 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 11:45 | ||||
6 | 23277 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 12 | 1 / 6 | lør 2024-12-07 13:30 | |
13 | 2 / 6 | lør 2024-12-07 15:15 | ||||
14 | 3 / 6 | søn 2024-12-08 14:00 | ||||
15 | 4 / 6 | fre 2024-12-13 16:30 | ||||
16 | 5 / 6 | lør 2024-12-14 11:45 | ||||
17 | 6 / 6 | lør 2024-12-14 13:30 | ||||
7 | 25679 | Odd Stikbakke Løkka BK | 18 | 1 / 2 | fre 2024-12-13 16:30 | |
19 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 09:45 | ||||
8 | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 20 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 08:00 | |
21 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 09:45 | ||||
9 | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 22 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 11:45 | |
23 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 13:30 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-12-07 13:30 | |
2 | 2 / 3 | lør 2024-12-07 15:15 | ||||
3 | 3 / 3 | søn 2024-12-08 14:00 | ||||
2 | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | 4 | 1 / 2 | lør 2024-11-30 14:00 | |
5 | 2 / 2 | lør 2024-11-30 15:45 | ||||
3 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 6 | 1 / 3 | lør 2024-12-14 08:00 | |
7 | 2 / 3 | lør 2024-12-14 09:45 | ||||
8 | 3 / 3 | lør 2024-12-14 15:30 |
Norsia
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19330 | Børre Rosenkilde Norsia | 1 | 1 / 2 | fre 2024-12-13 18:15 | |
2 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 08:00 | ||||
2 | 21858 | Per Erik Sjøblom Norsia | 3 | 1 / 2 | lør 2024-12-14 13:30 | |
4 | 2 / 2 | lør 2024-12-14 15:30 | ||||
3 | 25764 | Tor Morten Støen Norsia | 5 | 1 / 6 | lør 2024-12-07 13:30 | |
6 | 2 / 6 | lør 2024-12-07 15:15 | ||||
7 | 3 / 6 | søn 2024-12-08 14:00 | ||||
8 | 4 / 6 | fre 2024-12-13 16:30 | ||||
9 | 5 / 6 | lør 2024-12-14 09:45 | ||||
10 | 6 / 6 | lør 2024-12-14 13:30 | ||||
4 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad Norsia | 11 | 1 / 5 | ons 2024-12-11 15:30 | |
12 | 2 / 5 | ons 2024-12-11 17:15 | ||||
13 | 3 / 5 | lør 2024-12-14 11:45 | ||||
14 | 4 / 5 | lør 2024-12-14 13:30 | ||||
15 | 5 / 5 | lør 2024-12-14 15:30 |
Red Crown BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 1 | 1 / 3 | ons 2024-12-04 15:30 | |
2 | 2 / 3 | ons 2024-12-04 17:15 | ||||
3 | 3 / 3 | ons 2024-12-04 19:00 | ||||
2 | 25167 | Jon Kilsti Red Crown BK | 4 | 1 / 4 | søn 2024-12-08 14:00 | |
5 | 2 / 4 | søn 2024-12-08 15:45 | ||||
6 | 3 / 4 | lør 2024-12-14 11:45 | ||||
7 | 4 / 4 | lør 2024-12-14 13:30 | ||||
3 | 27273 | Marit Kilsti Red Crown BK | 8 | 1 / 4 | søn 2024-12-08 14:00 | |
9 | 2 / 4 | søn 2024-12-08 15:45 | ||||
10 | 3 / 4 | lør 2024-12-14 11:45 | ||||
11 | 4 / 4 | lør 2024-12-14 13:30 |
Sølvkula BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9262 | Egil Lorentz Hansen Sølvkula BK | 1 | 1 / 3 | fre 2024-11-29 17:15 | |
2 | 2 / 3 | lør 2024-11-30 14:00 | ||||
3 | 3 / 3 | lør 2024-11-30 15:45 | ||||
2 | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 4 | 1 / 3 | fre 2024-12-13 18:15 | |
5 | 2 / 3 | lør 2024-12-14 08:00 | ||||
6 | 3 / 3 | lør 2024-12-14 09:45 | ||||
3 | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 7 | 1 / 3 | lør 2024-12-07 13:30 | |
8 | 2 / 3 | lør 2024-12-07 15:15 | ||||
9 | 3 / 3 | søn 2024-12-08 14:00 | ||||
4 | 22234 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | 10 | 1 / 3 | lør 2024-12-07 13:30 | |
11 | 2 / 3 | lør 2024-12-07 15:15 | ||||
12 | 3 / 3 | søn 2024-12-08 14:00 |
Valdres BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20239 | Arne Myhre Valdres BK | 1 | 1 / 2 | ons 2024-12-04 15:30 | |
2 | 2 / 2 | ons 2024-12-04 17:15 | ||||
2 | 24194 | Arvid Fystro Valdres BK | 3 | 1 / 2 | ons 2024-12-04 15:30 | |
4 | 2 / 2 | ons 2024-12-04 17:15 | ||||
3 | 21888 | Inge Hådem Valdres BK | 5 | 1 / 2 | ons 2024-12-04 15:30 | |
6 | 2 / 2 | ons 2024-12-04 17:15 | ||||
4 | 21885 | Ivar Hamre Valdres BK | 7 | 1 / 2 | ons 2024-12-04 15:30 | |
8 | 2 / 2 | ons 2024-12-04 17:15 | ||||
5 | 21889 | Nils Arne Jevne Valdres BK | 9 | 1 / 2 | ons 2024-12-04 15:30 | |
10 | 2 / 2 | ons 2024-12-04 17:15 | ||||
6 | 21890 | Per Ragnar Lillebråten Valdres BK | 11 | 1 / 2 | ons 2024-12-04 15:30 | |
12 | 2 / 2 | ons 2024-12-04 17:15 |