Pers Sommertreff 2024

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
127885Adrian Klype Liodden
Hallingkast BK
11 / 3tor 2024-06-06 15:002
22 / 3tor 2024-06-06 16:303
33 / 3fre 2024-06-07 15:001
219586Benny Christensen
Drammen Tigers BK
41 / 5fre 2024-06-14 11:001
52 / 5fre 2024-06-14 13:002
63 / 5lør 2024-06-15 09:004
74 / 5lør 2024-06-15 13:004
85 / 5lør 2024-06-15 15:003
325969Bjørn Richard Tangen
Løkka BK
91 / 4ons 2024-06-12 11:302
102 / 4ons 2024-06-12 13:002
113 / 4fre 2024-06-14 15:002
124 / 4lør 2024-06-15 09:003
421550Bo Ragnar Bengtsson
Molde BK
131 / 11tor 2024-06-13 16:004
142 / 11tor 2024-06-13 17:301
153 / 11fre 2024-06-14 07:001
164 / 11fre 2024-06-14 09:002
175 / 11fre 2024-06-14 11:004
186 / 11fre 2024-06-14 13:002
197 / 11fre 2024-06-14 17:002
208 / 11lør 2024-06-15 07:004
219 / 11lør 2024-06-15 11:004
2210 / 11lør 2024-06-15 13:002
2311 / 11lør 2024-06-15 15:004
523620Bård Horgen
Mascot BK
241 / 8søn 2024-06-02 08:003
252 / 8søn 2024-06-02 11:301
263 / 8søn 2024-06-02 13:004
274 / 8søn 2024-06-02 14:302
285 / 8man 2024-06-03 15:002
296 / 8søn 2024-06-09 08:001
307 / 8søn 2024-06-09 09:302
318 / 8søn 2024-06-09 11:304
626298Camilla Eriksen Garborg
Gjøvik BK
321 / 5tor 2024-06-13 17:303
332 / 5fre 2024-06-14 07:002
343 / 5fre 2024-06-14 09:004
354 / 5fre 2024-06-14 17:002
365 / 5lør 2024-06-15 07:003
720969Dagfinn Opsahl
Sarpsborg BK
371 / 5lør 2024-06-08 09:304
382 / 5lør 2024-06-08 11:303
393 / 5lør 2024-06-08 13:003
404 / 5lør 2024-06-15 11:001
415 / 5lør 2024-06-15 13:001
836110Danny Midtøy
Red Crown BK
421 / 4lør 2024-06-01 09:002
432 / 4lør 2024-06-01 11:003
443 / 4lør 2024-06-01 12:304
454 / 4søn 2024-06-02 09:301
922921Ewa Elisabeth Louise Ryberg
Red Crown BK
461 / 13lør 2024-06-01 09:004
472 / 13lør 2024-06-01 11:002
483 / 13søn 2024-06-02 09:303
494 / 13tor 2024-06-06 18:003
505 / 13fre 2024-06-07 16:302
516 / 13fre 2024-06-07 18:003
527 / 13lør 2024-06-08 11:301
538 / 13lør 2024-06-08 13:003
549 / 13fre 2024-06-14 15:001
5510 / 13fre 2024-06-14 17:004
5611 / 13lør 2024-06-15 07:002
5712 / 13lør 2024-06-15 09:003
5813 / 13lør 2024-06-15 11:004
1022831Frank Tangen
Mascot BK
591 / 3søn 2024-06-02 11:304
602 / 3søn 2024-06-02 13:001
613 / 3søn 2024-06-02 14:301
1127884Fredrik Gustafsson
Hallingkast BK
621 / 3ons 2024-06-05 18:001
632 / 3tor 2024-06-06 15:004
643 / 3tor 2024-06-06 18:004
1226984Frode Hvamb
Sølvkula BK
651 / 3ons 2024-06-12 13:004
662 / 3ons 2024-06-12 15:003
673 / 3ons 2024-06-12 16:303
1326621Glenn Ivar Bekkevold
Sølvkula BK
681 / 4ons 2024-06-12 11:304
692 / 4ons 2024-06-12 15:001
703 / 4ons 2024-06-12 16:303
714 / 4ons 2024-06-12 18:003
144170Guttorm Bjørøen
Hallingkast BK
721 / 7man 2024-06-03 15:004
732 / 7man 2024-06-03 16:303
743 / 7ons 2024-06-05 15:003
754 / 7tor 2024-06-06 15:004
765 / 7tor 2024-06-06 18:002
776 / 7tor 2024-06-13 12:302
787 / 7tor 2024-06-13 14:004
1521129Hallgeir Lønstad
Gjøvik BK
791 / 4lør 2024-06-08 15:001
802 / 4ons 2024-06-12 15:002
813 / 4ons 2024-06-12 16:301
824 / 4ons 2024-06-12 18:001
1623260Hans Erik Menkerud
Gjøvik BK
831 / 5ons 2024-06-05 15:001
842 / 5ons 2024-06-05 16:301
853 / 5ons 2024-06-05 18:003
864 / 5tor 2024-06-06 15:001
875 / 5tor 2024-06-06 16:303
1725717Hege Kristin Stubsve Bang
Hallingkast BK
881 / 6lør 2024-06-01 07:301
892 / 6man 2024-06-03 15:002
903 / 6man 2024-06-03 16:304
914 / 6søn 2024-06-09 08:003
925 / 6søn 2024-06-09 15:001
936 / 6tir 2024-06-11 15:003
1821728Heine B. Svendsen
Sarpsborg BK
941 / 6ons 2024-06-12 11:301
952 / 6ons 2024-06-12 13:001
963 / 6tor 2024-06-13 09:003
974 / 6tor 2024-06-13 10:301
985 / 6fre 2024-06-14 11:003
996 / 6lør 2024-06-15 11:003
1926961Henrik Nordang Larsen
Sarpsborg BK
1001 / 6tor 2024-06-13 16:002
1012 / 6tor 2024-06-13 17:302
1023 / 6fre 2024-06-14 07:004
1034 / 6fre 2024-06-14 09:002
1045 / 6fre 2024-06-14 13:001
1056 / 6fre 2024-06-14 17:003
2027161Hilde Yggeseth
Sølvkula BK
1061 / 6fre 2024-06-14 13:001
1072 / 6fre 2024-06-14 15:004
1083 / 6lør 2024-06-15 09:004
1094 / 6lør 2024-06-15 11:003
1105 / 6lør 2024-06-15 13:004
1116 / 6lør 2024-06-15 15:003
217004Ingar Gabrielsen
Polar Team BK
1121 / 10tor 2024-06-13 12:303
1132 / 10tor 2024-06-13 14:001
1143 / 10tor 2024-06-13 16:004
1154 / 10fre 2024-06-14 11:002
1165 / 10fre 2024-06-14 13:003
1176 / 10fre 2024-06-14 15:004
1187 / 10lør 2024-06-15 09:001
1198 / 10lør 2024-06-15 11:001
1209 / 10lør 2024-06-15 13:003
12110 / 10lør 2024-06-15 15:003
2221885Ivar Hamre
Valdres BK
1221 / 3ons 2024-06-05 15:002
1232 / 3ons 2024-06-05 16:302
1243 / 3ons 2024-06-05 18:004
2322263Jan Cato Sparby
Solør BK
1251 / 6fre 2024-06-14 11:001
1262 / 6fre 2024-06-14 13:004
1273 / 6fre 2024-06-14 15:004
1284 / 6fre 2024-06-14 17:004
1295 / 6lør 2024-06-15 07:004
1306 / 6lør 2024-06-15 13:002
2411117Jann Helgesen
Sarpsborg BK
1311 / 8ons 2024-06-12 11:301
1322 / 8ons 2024-06-12 13:003
1333 / 8tor 2024-06-13 09:002
1344 / 8tor 2024-06-13 10:304
1355 / 8fre 2024-06-14 09:001
1366 / 8fre 2024-06-14 11:003
1377 / 8lør 2024-06-15 07:003
1388 / 8lør 2024-06-15 11:004
2514454Janne Monsen
Molde BK
1391 / 13tor 2024-06-13 09:001
1402 / 13tor 2024-06-13 10:303
1413 / 13tor 2024-06-13 12:304
1424 / 13tor 2024-06-13 14:002
1435 / 13tor 2024-06-13 17:302
1446 / 13fre 2024-06-14 07:001
1457 / 13fre 2024-06-14 09:001
1468 / 13fre 2024-06-14 11:002
1479 / 13lør 2024-06-15 07:002
14810 / 13lør 2024-06-15 09:003
14911 / 13lør 2024-06-15 11:002
15012 / 13lør 2024-06-15 13:001
15113 / 13lør 2024-06-15 15:002
2625089Jenny Mathiesen
Solør BK
1521 / 5fre 2024-06-14 15:003
1532 / 5fre 2024-06-14 17:002
1543 / 5lør 2024-06-15 07:004
1554 / 5lør 2024-06-15 09:002
1565 / 5lør 2024-06-15 15:004
2724615Joachim Larsen Einarsrud
Glåmdal BK
1571 / 3lør 2024-06-01 07:304
1582 / 3søn 2024-06-02 08:002
1593 / 3tor 2024-06-13 09:00
2822002Joakim Rusten Jensen
Hallingkast BK
1601 / 6tor 2024-06-06 16:304
1612 / 6fre 2024-06-07 15:003
1623 / 6lør 2024-06-08 08:003
1634 / 6tir 2024-06-11 15:002
1645 / 6tir 2024-06-11 16:304
1656 / 6tor 2024-06-13 12:304
293948John Stubsve Bang
Hallingkast BK
1661 / 13lør 2024-06-01 12:301
1672 / 13søn 2024-06-02 14:302
1683 / 13man 2024-06-03 16:301
1694 / 13ons 2024-06-05 18:002
1705 / 13tor 2024-06-06 15:001
1716 / 13tor 2024-06-06 18:003
1727 / 13fre 2024-06-07 15:002
1738 / 13lør 2024-06-08 11:303
1749 / 13søn 2024-06-09 15:001
17510 / 13tir 2024-06-11 15:002
17611 / 13tir 2024-06-11 16:301
17712 / 13fre 2024-06-14 07:003
17813 / 13lør 2024-06-15 15:001
3025167Jon Kilsti
Red Crown BK
1791 / 6lør 2024-06-01 09:004
1802 / 6lør 2024-06-01 11:001
1813 / 6lør 2024-06-01 12:303
1824 / 6søn 2024-06-02 09:301
1835 / 6fre 2024-06-07 16:301
1846 / 6fre 2024-06-07 18:002
3126828Jorunn Opsahl
Drammen Tigers BK
1851 / 4fre 2024-06-14 13:004
1862 / 4fre 2024-06-14 15:002
1873 / 4lør 2024-06-15 09:001
1884 / 4lør 2024-06-15 13:001
3223547Jørgen Mathiesen
Solør BK
1891 / 3fre 2024-06-14 15:001
1902 / 3fre 2024-06-14 17:004
1913 / 3lør 2024-06-15 07:001
3325000Jørn Andre Ålgårdstad
Grenland BK
1921 / 3lør 2024-06-08 08:002
1932 / 3lør 2024-06-08 09:304
1943 / 3lør 2024-06-08 11:304
3425959Kay Petter Thoresen
Sarpsborg BK
1951 / 6tor 2024-06-13 14:001
1962 / 6tor 2024-06-13 16:001
1973 / 6tor 2024-06-13 17:304
1984 / 6fre 2024-06-14 07:002
1995 / 6fre 2024-06-14 09:001
2006 / 6fre 2024-06-14 17:001
3524125Kenneth Hodel-Olsen
Åsane BK
2011 / 23lør 2024-06-01 07:301
2022 / 23lør 2024-06-01 09:003
2033 / 23lør 2024-06-01 11:004
2044 / 23lør 2024-06-01 12:301
2055 / 23søn 2024-06-02 08:001
2066 / 23søn 2024-06-02 09:303
2077 / 23søn 2024-06-02 11:302
2088 / 23søn 2024-06-02 13:002
2099 / 23søn 2024-06-02 14:301
21010 / 23tor 2024-06-13 12:301
21111 / 23tor 2024-06-13 14:003
21212 / 23tor 2024-06-13 16:003
21313 / 23tor 2024-06-13 17:301
21414 / 23fre 2024-06-14 07:003
21515 / 23fre 2024-06-14 09:004
21616 / 23fre 2024-06-14 11:004
21717 / 23fre 2024-06-14 13:003
21818 / 23fre 2024-06-14 15:003
21919 / 23fre 2024-06-14 17:003
22020 / 23lør 2024-06-15 07:002
22121 / 23lør 2024-06-15 09:004
22222 / 23lør 2024-06-15 11:001
22323 / 23lør 2024-06-15 15:001
369057Kjerstin Simarud Solbakken
Løkka BK
2241 / 4ons 2024-06-12 11:303
2252 / 4ons 2024-06-12 13:002
2263 / 4fre 2024-06-14 15:001
2274 / 4lør 2024-06-15 09:002
3714275Knut R. Lerskallen
Hallingkast BK
2281 / 4fre 2024-06-07 16:303
2292 / 4fre 2024-06-07 18:003
2303 / 4søn 2024-06-09 13:002
2314 / 4søn 2024-06-09 15:004
3825937Kristoffer Berg Nilsen
Løkka BK
2321 / 9ons 2024-06-05 15:001
2332 / 9ons 2024-06-05 16:303
2343 / 9ons 2024-06-05 18:002
2354 / 9fre 2024-06-07 15:001
2365 / 9fre 2024-06-07 16:304
2376 / 9fre 2024-06-07 18:001
2387 / 9søn 2024-06-09 09:304
2398 / 9søn 2024-06-09 11:304
2409 / 9søn 2024-06-09 15:003
3925732Laila Eriksen
Hallingkast BK
2411 / 12lør 2024-06-01 12:303
2422 / 12søn 2024-06-02 08:001
2433 / 12man 2024-06-03 15:001
2444 / 12man 2024-06-03 16:303
2455 / 12ons 2024-06-05 16:301
2466 / 12tor 2024-06-06 16:302
2477 / 12tor 2024-06-06 18:004
2488 / 12lør 2024-06-08 13:001
2499 / 12tir 2024-06-11 15:001
25010 / 12tir 2024-06-11 16:302
25111 / 12tor 2024-06-13 16:002
25212 / 12tor 2024-06-13 17:303
4017116Lillian Larsen
Gjøvik BK
2531 / 4lør 2024-06-08 15:002
2542 / 4ons 2024-06-12 15:002
2553 / 4ons 2024-06-12 16:302
2564 / 4ons 2024-06-12 18:001
4127273Marit Kilsti
Red Crown BK
2571 / 3lør 2024-06-01 09:003
2582 / 3lør 2024-06-01 11:001
2593 / 3søn 2024-06-02 09:302
4226106Markus Bjørøen
Hallingkast BK
2601 / 9man 2024-06-03 15:003
2612 / 9man 2024-06-03 16:302
2623 / 9ons 2024-06-05 16:304
2634 / 9ons 2024-06-05 18:001
2645 / 9tor 2024-06-06 18:001
2656 / 9fre 2024-06-07 18:004
2667 / 9lør 2024-06-08 15:001
2678 / 9tir 2024-06-11 15:004
2689 / 9tir 2024-06-11 16:303
4321889Nils Arne Jevne
Valdres BK
2691 / 3ons 2024-06-05 15:003
2702 / 3ons 2024-06-05 16:303
2713 / 3ons 2024-06-05 18:003
4425434Oddgeir Hognestad
Sandnes BK
2721 / 9ons 2024-06-12 11:30
2732 / 9ons 2024-06-12 13:003
2743 / 9ons 2024-06-12 16:302
2754 / 9tor 2024-06-13 09:001
2765 / 9tor 2024-06-13 10:303
2776 / 9tor 2024-06-13 12:303
2787 / 9tor 2024-06-13 14:003
2798 / 9fre 2024-06-14 07:004
2809 / 9fre 2024-06-14 09:002
4525052Olav Ludvig Haabrekke
Kvam BK
2811 / 3søn 2024-06-02 11:302
2822 / 3søn 2024-06-02 13:003
2833 / 3søn 2024-06-02 14:303
4614614Ove Fonn
Mascot BK
2841 / 6ons 2024-06-12 13:001
2852 / 6ons 2024-06-12 18:002
2863 / 6tor 2024-06-13 10:302
2874 / 6tor 2024-06-13 16:001
2885 / 6fre 2024-06-14 11:001
2896 / 6fre 2024-06-14 13:004
4721858Per Erik Sjøblom
Norsia
2901 / 5søn 2024-06-02 11:301
2912 / 5søn 2024-06-02 13:003
2923 / 5søn 2024-06-02 14:303
2934 / 5tor 2024-06-13 09:003
2945 / 5tor 2024-06-13 10:301
4826439Per Frode Sterud
Briskebyen BK
2951 / 7fre 2024-06-14 09:003
2962 / 7fre 2024-06-14 11:004
2973 / 7fre 2024-06-14 13:001
2984 / 7fre 2024-06-14 15:003
2995 / 7lør 2024-06-15 11:002
3006 / 7lør 2024-06-15 13:002
3017 / 7lør 2024-06-15 15:004
499281Raymond Garborg
Hallingkast BK
3021 / 13lør 2024-06-01 12:304
3032 / 13søn 2024-06-02 08:004
3043 / 13man 2024-06-03 15:003
3054 / 13man 2024-06-03 16:301
3065 / 13ons 2024-06-05 15:002
3076 / 13tor 2024-06-06 16:301
3087 / 13tor 2024-06-06 18:001
3098 / 13fre 2024-06-07 15:002
3109 / 13lør 2024-06-08 13:002
31110 / 13søn 2024-06-09 08:004
31211 / 13søn 2024-06-09 11:303
31312 / 13tir 2024-06-11 15:001
31413 / 13tir 2024-06-11 16:304
5026607Ruben Stubsve Setra
Hallingkast BK
3151 / 6lør 2024-06-01 07:30
3162 / 6tor 2024-06-06 18:002
3173 / 6fre 2024-06-07 18:004
3184 / 6lør 2024-06-08 08:001
3195 / 6søn 2024-06-09 09:302
3206 / 6ons 2024-06-12 15:004
519035Runar Almestrand
Norsia
3211 / 9lør 2024-06-01 07:302
3222 / 9lør 2024-06-01 09:001
3233 / 9lør 2024-06-01 11:002
3244 / 9søn 2024-06-02 08:002
3255 / 9søn 2024-06-02 09:302
3266 / 9søn 2024-06-02 11:303
3277 / 9søn 2024-06-02 13:002
3288 / 9lør 2024-06-08 08:004
3299 / 9lør 2024-06-08 09:301
5222232Rune Bekkevold
Hallingkast BK
3301 / 6man 2024-06-03 15:004
3312 / 6man 2024-06-03 16:304
3323 / 6ons 2024-06-12 15:003
3334 / 6ons 2024-06-12 16:304
3345 / 6tor 2024-06-13 12:301
3356 / 6tor 2024-06-13 14:004
5326948Rune Sveen
Sølvkula BK
3361 / 7søn 2024-06-09 11:301
3372 / 7søn 2024-06-09 13:003
3383 / 7søn 2024-06-09 15:002
3394 / 7ons 2024-06-12 11:303
3405 / 7ons 2024-06-12 15:001
3416 / 7ons 2024-06-12 16:304
3427 / 7ons 2024-06-12 18:003
546250Rune A Risvik
Drammen Tigers BK
3431 / 9ons 2024-06-05 15:004
3442 / 9ons 2024-06-05 16:302
3453 / 9ons 2024-06-05 18:004
3464 / 9tir 2024-06-11 15:004
3475 / 9tir 2024-06-11 16:302
3486 / 9ons 2024-06-12 11:302
3497 / 9ons 2024-06-12 13:004
3508 / 9ons 2024-06-12 15:004
3519 / 9ons 2024-06-12 16:301
5527886Sindre Guttorm Flaget
Hallingkast BK
3521 / 9tor 2024-06-06 15:003
3532 / 9tor 2024-06-06 16:304
3543 / 9fre 2024-06-07 16:304
3554 / 9fre 2024-06-07 18:002
3565 / 9tir 2024-06-11 15:003
3576 / 9tir 2024-06-11 16:303
3587 / 9tor 2024-06-13 09:004
3598 / 9lør 2024-06-15 07:001
3609 / 9lør 2024-06-15 15:002
5625996Stein Erik Arnegard
Hallingkast BK
3611 / 6ons 2024-06-05 15:004
3622 / 6ons 2024-06-05 16:304
3633 / 6tor 2024-06-06 15:003
3644 / 6tor 2024-06-06 16:301
3655 / 6fre 2024-06-07 15:003
3666 / 6fre 2024-06-07 16:303
5715234Stig Øyvind Berge
Jarlsberg BK
3671 / 7lør 2024-06-08 08:002
3682 / 7lør 2024-06-08 09:302
3693 / 7lør 2024-06-08 11:302
3704 / 7lør 2024-06-08 13:004
3715 / 7lør 2024-06-08 15:002
3726 / 7søn 2024-06-09 08:004
3737 / 7søn 2024-06-09 09:301
5815702Svein Oddvar Karlsen
Larvik BK
3741 / 8lør 2024-06-08 08:001
3752 / 8lør 2024-06-08 09:301
3763 / 8lør 2024-06-08 13:002
3774 / 8lør 2024-06-08 15:003
3785 / 8søn 2024-06-09 08:003
3796 / 8søn 2024-06-09 09:301
3807 / 8søn 2024-06-09 11:302
3818 / 8lør 2024-06-15 09:001
5924982Svein Olav Rasch
Sarpsborg BK
3821 / 5lør 2024-06-08 09:303
3832 / 5lør 2024-06-08 11:304
3843 / 5lør 2024-06-08 13:001
3854 / 5lør 2024-06-08 15:003
3865 / 5søn 2024-06-09 08:002
6025124Thomas Hodel-Olsen Ørevik
Åsane BK
3871 / 13tor 2024-06-13 12:302
3882 / 13tor 2024-06-13 14:002
3893 / 13tor 2024-06-13 16:003
3904 / 13tor 2024-06-13 17:304
3915 / 13fre 2024-06-14 07:001
3926 / 13fre 2024-06-14 09:003
3937 / 13fre 2024-06-14 11:003
3948 / 13fre 2024-06-14 15:002
3959 / 13fre 2024-06-14 17:001
39610 / 13lør 2024-06-15 07:001
39711 / 13lør 2024-06-15 09:002
39812 / 13lør 2024-06-15 13:004
39913 / 13lør 2024-06-15 15:002
6122101Thomas Kristiansen
Briskebyen BK
4001 / 8lør 2024-06-01 07:304
4012 / 8man 2024-06-03 15:001
4023 / 8man 2024-06-03 16:302
4034 / 8søn 2024-06-09 13:001
4045 / 8søn 2024-06-09 15:003
4056 / 8fre 2024-06-14 07:002
4067 / 8fre 2024-06-14 09:004
4078 / 8fre 2024-06-14 11:002
6214669Thomas Namdal
Fyllingen BC
4081 / 4lør 2024-06-08 08:003
4092 / 4lør 2024-06-08 09:302
4103 / 4lør 2024-06-08 11:301
4114 / 4lør 2024-06-08 13:004
6316041Thor Morten Bjørge
Larvik BK
4121 / 7ons 2024-06-12 18:002
4132 / 7tor 2024-06-13 09:002
4143 / 7tor 2024-06-13 10:304
4154 / 7fre 2024-06-14 07:004
4165 / 7fre 2024-06-14 09:003
4176 / 7fre 2024-06-14 13:003
4187 / 7fre 2024-06-14 17:001
6415493Thorbjørn E Forsberg Pedersen
Jarlsberg BK
4191 / 3søn 2024-06-09 08:002
4202 / 3søn 2024-06-09 09:304
4213 / 3søn 2024-06-09 13:00
6527887Tommy Andre Lokøy
Hallingkast BK
4221 / 3lør 2024-06-01 12:302
4232 / 3søn 2024-06-02 13:001
4243 / 3tir 2024-06-11 16:301
6625764Tor Morten Støen
Norsia
4251 / 6lør 2024-06-01 07:303
4262 / 6lør 2024-06-01 09:002
4273 / 6lør 2024-06-01 11:004
4284 / 6søn 2024-06-02 08:003
4295 / 6søn 2024-06-02 09:304
4306 / 6søn 2024-06-02 11:303
6716027Trygve Fredriksen
Gokstad BK
4311 / 14lør 2024-06-01 07:303
4322 / 14lør 2024-06-01 09:001
4333 / 14lør 2024-06-01 11:003
4344 / 14lør 2024-06-01 12:302
4355 / 14søn 2024-06-02 08:004
4366 / 14søn 2024-06-02 09:304
4377 / 14søn 2024-06-02 11:304
4388 / 14søn 2024-06-02 13:004
4399 / 14søn 2024-06-09 09:303
44010 / 14søn 2024-06-09 11:302
44111 / 14søn 2024-06-09 13:002
44212 / 14søn 2024-06-09 15:004
44313 / 14lør 2024-06-15 11:003
44414 / 14lør 2024-06-15 13:003
6820986Vidar Stevy Gjelstad
Norsia
4451 / 6tor 2024-06-06 15:002
4462 / 6tor 2024-06-06 16:302
4473 / 6fre 2024-06-07 15:004
4484 / 6fre 2024-06-07 16:301
4495 / 6lør 2024-06-08 08:004
4506 / 6lør 2024-06-08 09:303
6922687Øyvin Kulseng
Løkka BK
4511 / 6fre 2024-06-07 15:004
4522 / 6fre 2024-06-07 16:302
4533 / 6fre 2024-06-07 18:001
4544 / 6lør 2024-06-08 11:302
4555 / 6søn 2024-06-09 11:301
4566 / 6søn 2024-06-09 13:001
7016002Øyvind Harang
Glåmdal BK
4571 / 9søn 2024-06-09 08:001
4582 / 9søn 2024-06-09 09:303
4593 / 9søn 2024-06-09 11:303
4604 / 9søn 2024-06-09 13:003
4615 / 9søn 2024-06-09 15:002
4626 / 9lør 2024-06-15 07:003
4637 / 9lør 2024-06-15 11:002
4648 / 9lør 2024-06-15 13:003
4659 / 9lør 2024-06-15 15:001