Pers Sommertreff 2024 - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 1 | 1 / 23 | lør 2024-06-01 07:30 | 1 |
2 | 2 / 23 | lør 2024-06-01 09:00 | 3 | |||
3 | 3 / 23 | lør 2024-06-01 11:00 | 4 | |||
4 | 4 / 23 | lør 2024-06-01 12:30 | 1 | |||
5 | 5 / 23 | søn 2024-06-02 08:00 | 1 | |||
6 | 6 / 23 | søn 2024-06-02 09:30 | 3 | |||
7 | 7 / 23 | søn 2024-06-02 11:30 | 2 | |||
8 | 8 / 23 | søn 2024-06-02 13:00 | 2 | |||
9 | 9 / 23 | søn 2024-06-02 14:30 | 1 | |||
10 | 10 / 23 | tor 2024-06-13 12:30 | 1 | |||
11 | 11 / 23 | tor 2024-06-13 14:00 | 3 | |||
12 | 12 / 23 | tor 2024-06-13 16:00 | 3 | |||
13 | 13 / 23 | tor 2024-06-13 17:30 | 1 | |||
14 | 14 / 23 | fre 2024-06-14 07:00 | 3 | |||
15 | 15 / 23 | fre 2024-06-14 09:00 | 4 | |||
16 | 16 / 23 | fre 2024-06-14 11:00 | 4 | |||
17 | 17 / 23 | fre 2024-06-14 13:00 | 3 | |||
18 | 18 / 23 | fre 2024-06-14 15:00 | 3 | |||
19 | 19 / 23 | fre 2024-06-14 17:00 | 3 | |||
20 | 20 / 23 | lør 2024-06-15 07:00 | 2 | |||
21 | 21 / 23 | lør 2024-06-15 09:00 | 4 | |||
22 | 22 / 23 | lør 2024-06-15 11:00 | 1 | |||
23 | 23 / 23 | lør 2024-06-15 15:00 | 1 | |||
2 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 24 | 1 / 13 | tor 2024-06-13 12:30 | 2 |
25 | 2 / 13 | tor 2024-06-13 14:00 | 2 | |||
26 | 3 / 13 | tor 2024-06-13 16:00 | 3 | |||
27 | 4 / 13 | tor 2024-06-13 17:30 | 4 | |||
28 | 5 / 13 | fre 2024-06-14 07:00 | 1 | |||
29 | 6 / 13 | fre 2024-06-14 09:00 | 3 | |||
30 | 7 / 13 | fre 2024-06-14 11:00 | 3 | |||
31 | 8 / 13 | fre 2024-06-14 15:00 | 2 | |||
32 | 9 / 13 | fre 2024-06-14 17:00 | 1 | |||
33 | 10 / 13 | lør 2024-06-15 07:00 | 1 | |||
34 | 11 / 13 | lør 2024-06-15 09:00 | 2 | |||
35 | 12 / 13 | lør 2024-06-15 13:00 | 4 | |||
36 | 13 / 13 | lør 2024-06-15 15:00 | 2 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 1 | 1 / 7 | fre 2024-06-14 09:00 | 3 |
2 | 2 / 7 | fre 2024-06-14 11:00 | 4 | |||
3 | 3 / 7 | fre 2024-06-14 13:00 | 1 | |||
4 | 4 / 7 | fre 2024-06-14 15:00 | 3 | |||
5 | 5 / 7 | lør 2024-06-15 11:00 | 2 | |||
6 | 6 / 7 | lør 2024-06-15 13:00 | 2 | |||
7 | 7 / 7 | lør 2024-06-15 15:00 | 4 | |||
2 | 22101 | Thomas Kristiansen Briskebyen BK | 8 | 1 / 8 | lør 2024-06-01 07:30 | 4 |
9 | 2 / 8 | man 2024-06-03 15:00 | 1 | |||
10 | 3 / 8 | man 2024-06-03 16:30 | 2 | |||
11 | 4 / 8 | søn 2024-06-09 13:00 | 1 | |||
12 | 5 / 8 | søn 2024-06-09 15:00 | 3 | |||
13 | 6 / 8 | fre 2024-06-14 07:00 | 2 | |||
14 | 7 / 8 | fre 2024-06-14 09:00 | 4 | |||
15 | 8 / 8 | fre 2024-06-14 11:00 | 2 |
Drammen Tigers BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 5 | fre 2024-06-14 11:00 | 1 |
2 | 2 / 5 | fre 2024-06-14 13:00 | 2 | |||
3 | 3 / 5 | lør 2024-06-15 09:00 | 4 | |||
4 | 4 / 5 | lør 2024-06-15 13:00 | 4 | |||
5 | 5 / 5 | lør 2024-06-15 15:00 | 3 | |||
2 | 26828 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | 6 | 1 / 4 | fre 2024-06-14 13:00 | 4 |
7 | 2 / 4 | fre 2024-06-14 15:00 | 2 | |||
8 | 3 / 4 | lør 2024-06-15 09:00 | 1 | |||
9 | 4 / 4 | lør 2024-06-15 13:00 | 1 | |||
3 | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 10 | 1 / 9 | ons 2024-06-05 15:00 | 1 |
11 | 2 / 9 | ons 2024-06-05 16:30 | 3 | |||
12 | 3 / 9 | ons 2024-06-05 18:00 | 2 | |||
13 | 4 / 9 | fre 2024-06-07 15:00 | 1 | |||
14 | 5 / 9 | fre 2024-06-07 16:30 | 4 | |||
15 | 6 / 9 | fre 2024-06-07 18:00 | 1 | |||
16 | 7 / 9 | søn 2024-06-09 09:30 | 4 | |||
17 | 8 / 9 | søn 2024-06-09 11:30 | 4 | |||
18 | 9 / 9 | søn 2024-06-09 15:00 | 3 | |||
4 | 6250 | Rune A Risvik Drammen Tigers BK | 19 | 1 / 9 | ons 2024-06-05 15:00 | 4 |
20 | 2 / 9 | ons 2024-06-05 16:30 | 2 | |||
21 | 3 / 9 | ons 2024-06-05 18:00 | 4 | |||
22 | 4 / 9 | tir 2024-06-11 15:00 | 4 | |||
23 | 5 / 9 | tir 2024-06-11 16:30 | 2 | |||
24 | 6 / 9 | ons 2024-06-12 11:30 | 2 | |||
25 | 7 / 9 | ons 2024-06-12 13:00 | 4 | |||
26 | 8 / 9 | ons 2024-06-12 15:00 | 4 | |||
27 | 9 / 9 | ons 2024-06-12 16:30 | 1 |
Fyllingen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 1 | 1 / 4 | lør 2024-06-08 08:00 | 3 |
2 | 2 / 4 | lør 2024-06-08 09:30 | 2 | |||
3 | 3 / 4 | lør 2024-06-08 11:30 | 1 | |||
4 | 4 / 4 | lør 2024-06-08 13:00 | 4 |
Gjøvik BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26298 | Camilla Eriksen Garborg Gjøvik BK | 1 | 1 / 5 | tor 2024-06-13 17:30 | 3 |
2 | 2 / 5 | fre 2024-06-14 07:00 | 2 | |||
3 | 3 / 5 | fre 2024-06-14 09:00 | 4 | |||
4 | 4 / 5 | fre 2024-06-14 17:00 | 2 | |||
5 | 5 / 5 | lør 2024-06-15 07:00 | 3 | |||
2 | 21129 | Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | 6 | 1 / 4 | lør 2024-06-08 15:00 | 1 |
7 | 2 / 4 | ons 2024-06-12 15:00 | 2 | |||
8 | 3 / 4 | ons 2024-06-12 16:30 | 1 | |||
9 | 4 / 4 | ons 2024-06-12 18:00 | 1 | |||
3 | 23260 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 10 | 1 / 5 | ons 2024-06-05 15:00 | 1 |
11 | 2 / 5 | ons 2024-06-05 16:30 | 1 | |||
12 | 3 / 5 | ons 2024-06-05 18:00 | 3 | |||
13 | 4 / 5 | tor 2024-06-06 15:00 | 1 | |||
14 | 5 / 5 | tor 2024-06-06 16:30 | 3 | |||
4 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 15 | 1 / 4 | lør 2024-06-08 15:00 | 2 |
16 | 2 / 4 | ons 2024-06-12 15:00 | 2 | |||
17 | 3 / 4 | ons 2024-06-12 16:30 | 2 | |||
18 | 4 / 4 | ons 2024-06-12 18:00 | 1 |
Glåmdal BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24615 | Joachim Larsen Einarsrud Glåmdal BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-06-01 07:30 | 4 |
2 | 2 / 3 | søn 2024-06-02 08:00 | 2 | |||
3 | 3 / 3 | tor 2024-06-13 09:00 | ||||
2 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 4 | 1 / 9 | søn 2024-06-09 08:00 | 1 |
5 | 2 / 9 | søn 2024-06-09 09:30 | 3 | |||
6 | 3 / 9 | søn 2024-06-09 11:30 | 3 | |||
7 | 4 / 9 | søn 2024-06-09 13:00 | 3 | |||
8 | 5 / 9 | søn 2024-06-09 15:00 | 2 | |||
9 | 6 / 9 | lør 2024-06-15 07:00 | 3 | |||
10 | 7 / 9 | lør 2024-06-15 11:00 | 2 | |||
11 | 8 / 9 | lør 2024-06-15 13:00 | 3 | |||
12 | 9 / 9 | lør 2024-06-15 15:00 | 1 |
Gokstad BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1 | 1 / 14 | lør 2024-06-01 07:30 | 3 |
2 | 2 / 14 | lør 2024-06-01 09:00 | 1 | |||
3 | 3 / 14 | lør 2024-06-01 11:00 | 3 | |||
4 | 4 / 14 | lør 2024-06-01 12:30 | 2 | |||
5 | 5 / 14 | søn 2024-06-02 08:00 | 4 | |||
6 | 6 / 14 | søn 2024-06-02 09:30 | 4 | |||
7 | 7 / 14 | søn 2024-06-02 11:30 | 4 | |||
8 | 8 / 14 | søn 2024-06-02 13:00 | 4 | |||
9 | 9 / 14 | søn 2024-06-09 09:30 | 3 | |||
10 | 10 / 14 | søn 2024-06-09 11:30 | 2 | |||
11 | 11 / 14 | søn 2024-06-09 13:00 | 2 | |||
12 | 12 / 14 | søn 2024-06-09 15:00 | 4 | |||
13 | 13 / 14 | lør 2024-06-15 11:00 | 3 | |||
14 | 14 / 14 | lør 2024-06-15 13:00 | 3 |
Grenland BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25000 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 1 | 1 / 3 | lør 2024-06-08 08:00 | 2 |
2 | 2 / 3 | lør 2024-06-08 09:30 | 4 | |||
3 | 3 / 3 | lør 2024-06-08 11:30 | 4 |
Hallingkast BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27885 | Adrian Klype Liodden Hallingkast BK | 1 | 1 / 3 | tor 2024-06-06 15:00 | 2 |
2 | 2 / 3 | tor 2024-06-06 16:30 | 3 | |||
3 | 3 / 3 | fre 2024-06-07 15:00 | 1 | |||
2 | 27884 | Fredrik Gustafsson Hallingkast BK | 4 | 1 / 3 | ons 2024-06-05 18:00 | 1 |
5 | 2 / 3 | tor 2024-06-06 15:00 | 4 | |||
6 | 3 / 3 | tor 2024-06-06 18:00 | 4 | |||
3 | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 7 | 1 / 7 | man 2024-06-03 15:00 | 4 |
8 | 2 / 7 | man 2024-06-03 16:30 | 3 | |||
9 | 3 / 7 | ons 2024-06-05 15:00 | 3 | |||
10 | 4 / 7 | tor 2024-06-06 15:00 | 4 | |||
11 | 5 / 7 | tor 2024-06-06 18:00 | 2 | |||
12 | 6 / 7 | tor 2024-06-13 12:30 | 2 | |||
13 | 7 / 7 | tor 2024-06-13 14:00 | 4 | |||
4 | 25717 | Hege Kristin Stubsve Bang Hallingkast BK | 14 | 1 / 6 | lør 2024-06-01 07:30 | 1 |
15 | 2 / 6 | man 2024-06-03 15:00 | 2 | |||
16 | 3 / 6 | man 2024-06-03 16:30 | 4 | |||
17 | 4 / 6 | søn 2024-06-09 08:00 | 3 | |||
18 | 5 / 6 | søn 2024-06-09 15:00 | 1 | |||
19 | 6 / 6 | tir 2024-06-11 15:00 | 3 | |||
5 | 22002 | Joakim Rusten Jensen Hallingkast BK | 20 | 1 / 6 | tor 2024-06-06 16:30 | 4 |
21 | 2 / 6 | fre 2024-06-07 15:00 | 3 | |||
22 | 3 / 6 | lør 2024-06-08 08:00 | 3 | |||
23 | 4 / 6 | tir 2024-06-11 15:00 | 2 | |||
24 | 5 / 6 | tir 2024-06-11 16:30 | 4 | |||
25 | 6 / 6 | tor 2024-06-13 12:30 | 4 | |||
6 | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 26 | 1 / 13 | lør 2024-06-01 12:30 | 1 |
27 | 2 / 13 | søn 2024-06-02 14:30 | 2 | |||
28 | 3 / 13 | man 2024-06-03 16:30 | 1 | |||
29 | 4 / 13 | ons 2024-06-05 18:00 | 2 | |||
30 | 5 / 13 | tor 2024-06-06 15:00 | 1 | |||
31 | 6 / 13 | tor 2024-06-06 18:00 | 3 | |||
32 | 7 / 13 | fre 2024-06-07 15:00 | 2 | |||
33 | 8 / 13 | lør 2024-06-08 11:30 | 3 | |||
34 | 9 / 13 | søn 2024-06-09 15:00 | 1 | |||
35 | 10 / 13 | tir 2024-06-11 15:00 | 2 | |||
36 | 11 / 13 | tir 2024-06-11 16:30 | 1 | |||
37 | 12 / 13 | fre 2024-06-14 07:00 | 3 | |||
38 | 13 / 13 | lør 2024-06-15 15:00 | 1 | |||
7 | 14275 | Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | 39 | 1 / 4 | fre 2024-06-07 16:30 | 3 |
40 | 2 / 4 | fre 2024-06-07 18:00 | 3 | |||
41 | 3 / 4 | søn 2024-06-09 13:00 | 2 | |||
42 | 4 / 4 | søn 2024-06-09 15:00 | 4 | |||
8 | 25732 | Laila Eriksen Hallingkast BK | 43 | 1 / 12 | lør 2024-06-01 12:30 | 3 |
44 | 2 / 12 | søn 2024-06-02 08:00 | 1 | |||
45 | 3 / 12 | man 2024-06-03 15:00 | 1 | |||
46 | 4 / 12 | man 2024-06-03 16:30 | 3 | |||
47 | 5 / 12 | ons 2024-06-05 16:30 | 1 | |||
48 | 6 / 12 | tor 2024-06-06 16:30 | 2 | |||
49 | 7 / 12 | tor 2024-06-06 18:00 | 4 | |||
50 | 8 / 12 | lør 2024-06-08 13:00 | 1 | |||
51 | 9 / 12 | tir 2024-06-11 15:00 | 1 | |||
52 | 10 / 12 | tir 2024-06-11 16:30 | 2 | |||
53 | 11 / 12 | tor 2024-06-13 16:00 | 2 | |||
54 | 12 / 12 | tor 2024-06-13 17:30 | 3 | |||
9 | 26106 | Markus Bjørøen Hallingkast BK | 55 | 1 / 9 | man 2024-06-03 15:00 | 3 |
56 | 2 / 9 | man 2024-06-03 16:30 | 2 | |||
57 | 3 / 9 | ons 2024-06-05 16:30 | 4 | |||
58 | 4 / 9 | ons 2024-06-05 18:00 | 1 | |||
59 | 5 / 9 | tor 2024-06-06 18:00 | 1 | |||
60 | 6 / 9 | fre 2024-06-07 18:00 | 4 | |||
61 | 7 / 9 | lør 2024-06-08 15:00 | 1 | |||
62 | 8 / 9 | tir 2024-06-11 15:00 | 4 | |||
63 | 9 / 9 | tir 2024-06-11 16:30 | 3 | |||
10 | 9281 | Raymond Garborg Hallingkast BK | 64 | 1 / 13 | lør 2024-06-01 12:30 | 4 |
65 | 2 / 13 | søn 2024-06-02 08:00 | 4 | |||
66 | 3 / 13 | man 2024-06-03 15:00 | 3 | |||
67 | 4 / 13 | man 2024-06-03 16:30 | 1 | |||
68 | 5 / 13 | ons 2024-06-05 15:00 | 2 | |||
69 | 6 / 13 | tor 2024-06-06 16:30 | 1 | |||
70 | 7 / 13 | tor 2024-06-06 18:00 | 1 | |||
71 | 8 / 13 | fre 2024-06-07 15:00 | 2 | |||
72 | 9 / 13 | lør 2024-06-08 13:00 | 2 | |||
73 | 10 / 13 | søn 2024-06-09 08:00 | 4 | |||
74 | 11 / 13 | søn 2024-06-09 11:30 | 3 | |||
75 | 12 / 13 | tir 2024-06-11 15:00 | 1 | |||
76 | 13 / 13 | tir 2024-06-11 16:30 | 4 | |||
11 | 26607 | Ruben Stubsve Setra Hallingkast BK | 77 | 1 / 6 | lør 2024-06-01 07:30 | |
78 | 2 / 6 | tor 2024-06-06 18:00 | 2 | |||
79 | 3 / 6 | fre 2024-06-07 18:00 | 4 | |||
80 | 4 / 6 | lør 2024-06-08 08:00 | 1 | |||
81 | 5 / 6 | søn 2024-06-09 09:30 | 2 | |||
82 | 6 / 6 | ons 2024-06-12 15:00 | 4 | |||
12 | 22232 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 83 | 1 / 6 | man 2024-06-03 15:00 | 4 |
84 | 2 / 6 | man 2024-06-03 16:30 | 4 | |||
85 | 3 / 6 | ons 2024-06-12 15:00 | 3 | |||
86 | 4 / 6 | ons 2024-06-12 16:30 | 4 | |||
87 | 5 / 6 | tor 2024-06-13 12:30 | 1 | |||
88 | 6 / 6 | tor 2024-06-13 14:00 | 4 | |||
13 | 27886 | Sindre Guttorm Flaget Hallingkast BK | 89 | 1 / 9 | tor 2024-06-06 15:00 | 3 |
90 | 2 / 9 | tor 2024-06-06 16:30 | 4 | |||
91 | 3 / 9 | fre 2024-06-07 16:30 | 4 | |||
92 | 4 / 9 | fre 2024-06-07 18:00 | 2 | |||
93 | 5 / 9 | tir 2024-06-11 15:00 | 3 | |||
94 | 6 / 9 | tir 2024-06-11 16:30 | 3 | |||
95 | 7 / 9 | tor 2024-06-13 09:00 | 4 | |||
96 | 8 / 9 | lør 2024-06-15 07:00 | 1 | |||
97 | 9 / 9 | lør 2024-06-15 15:00 | 2 | |||
14 | 25996 | Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | 98 | 1 / 6 | ons 2024-06-05 15:00 | 4 |
99 | 2 / 6 | ons 2024-06-05 16:30 | 4 | |||
100 | 3 / 6 | tor 2024-06-06 15:00 | 3 | |||
101 | 4 / 6 | tor 2024-06-06 16:30 | 1 | |||
102 | 5 / 6 | fre 2024-06-07 15:00 | 3 | |||
103 | 6 / 6 | fre 2024-06-07 16:30 | 3 | |||
15 | 27887 | Tommy Andre Lokøy Hallingkast BK | 104 | 1 / 3 | lør 2024-06-01 12:30 | 2 |
105 | 2 / 3 | søn 2024-06-02 13:00 | 1 | |||
106 | 3 / 3 | tir 2024-06-11 16:30 | 1 |
Jarlsberg BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 1 | 1 / 7 | lør 2024-06-08 08:00 | 2 |
2 | 2 / 7 | lør 2024-06-08 09:30 | 2 | |||
3 | 3 / 7 | lør 2024-06-08 11:30 | 2 | |||
4 | 4 / 7 | lør 2024-06-08 13:00 | 4 | |||
5 | 5 / 7 | lør 2024-06-08 15:00 | 2 | |||
6 | 6 / 7 | søn 2024-06-09 08:00 | 4 | |||
7 | 7 / 7 | søn 2024-06-09 09:30 | 1 | |||
2 | 15493 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 8 | 1 / 3 | søn 2024-06-09 08:00 | 2 |
9 | 2 / 3 | søn 2024-06-09 09:30 | 4 | |||
10 | 3 / 3 | søn 2024-06-09 13:00 |
Kvam BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 1 | 1 / 3 | søn 2024-06-02 11:30 | 4 |
2 | 2 / 3 | søn 2024-06-02 13:00 | 1 | |||
3 | 3 / 3 | søn 2024-06-02 14:30 | 1 | |||
2 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 4 | 1 / 3 | søn 2024-06-02 11:30 | 2 |
5 | 2 / 3 | søn 2024-06-02 13:00 | 3 | |||
6 | 3 / 3 | søn 2024-06-02 14:30 | 3 |
Larvik BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen Larvik BK | 1 | 1 / 8 | lør 2024-06-08 08:00 | 1 |
2 | 2 / 8 | lør 2024-06-08 09:30 | 1 | |||
3 | 3 / 8 | lør 2024-06-08 13:00 | 2 | |||
4 | 4 / 8 | lør 2024-06-08 15:00 | 3 | |||
5 | 5 / 8 | søn 2024-06-09 08:00 | 3 | |||
6 | 6 / 8 | søn 2024-06-09 09:30 | 1 | |||
7 | 7 / 8 | søn 2024-06-09 11:30 | 2 | |||
8 | 8 / 8 | lør 2024-06-15 09:00 | 1 | |||
2 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 9 | 1 / 7 | ons 2024-06-12 18:00 | 2 |
10 | 2 / 7 | tor 2024-06-13 09:00 | 2 | |||
11 | 3 / 7 | tor 2024-06-13 10:30 | 4 | |||
12 | 4 / 7 | fre 2024-06-14 07:00 | 4 | |||
13 | 5 / 7 | fre 2024-06-14 09:00 | 3 | |||
14 | 6 / 7 | fre 2024-06-14 13:00 | 3 | |||
15 | 7 / 7 | fre 2024-06-14 17:00 | 1 |
Løkka BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25969 | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 1 | 1 / 4 | ons 2024-06-12 11:30 | 2 |
2 | 2 / 4 | ons 2024-06-12 13:00 | 2 | |||
3 | 3 / 4 | fre 2024-06-14 15:00 | 2 | |||
4 | 4 / 4 | lør 2024-06-15 09:00 | 3 | |||
2 | 26621 | Glenn Ivar Bekkevold Løkka BK | 5 | 1 / 4 | ons 2024-06-12 11:30 | 4 |
6 | 2 / 4 | ons 2024-06-12 15:00 | 1 | |||
7 | 3 / 4 | ons 2024-06-12 16:30 | 3 | |||
8 | 4 / 4 | ons 2024-06-12 18:00 | 3 | |||
3 | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 9 | 1 / 4 | ons 2024-06-12 11:30 | 3 |
10 | 2 / 4 | ons 2024-06-12 13:00 | 2 | |||
11 | 3 / 4 | fre 2024-06-14 15:00 | 1 | |||
12 | 4 / 4 | lør 2024-06-15 09:00 | 2 | |||
4 | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 13 | 1 / 6 | fre 2024-06-07 15:00 | 4 |
14 | 2 / 6 | fre 2024-06-07 16:30 | 2 | |||
15 | 3 / 6 | fre 2024-06-07 18:00 | 1 | |||
16 | 4 / 6 | lør 2024-06-08 11:30 | 2 | |||
17 | 5 / 6 | søn 2024-06-09 11:30 | 1 | |||
18 | 6 / 6 | søn 2024-06-09 13:00 | 1 |
Mascot BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23620 | Bård Horgen Mascot BK | 1 | 1 / 8 | søn 2024-06-02 08:00 | 3 |
2 | 2 / 8 | søn 2024-06-02 11:30 | 1 | |||
3 | 3 / 8 | søn 2024-06-02 13:00 | 4 | |||
4 | 4 / 8 | søn 2024-06-02 14:30 | 2 | |||
5 | 5 / 8 | man 2024-06-03 15:00 | 2 | |||
6 | 6 / 8 | søn 2024-06-09 08:00 | 1 | |||
7 | 7 / 8 | søn 2024-06-09 09:30 | 2 | |||
8 | 8 / 8 | søn 2024-06-09 11:30 | 4 | |||
2 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 9 | 1 / 6 | ons 2024-06-12 13:00 | 1 |
10 | 2 / 6 | ons 2024-06-12 18:00 | 2 | |||
11 | 3 / 6 | tor 2024-06-13 10:30 | 2 | |||
12 | 4 / 6 | tor 2024-06-13 16:00 | 1 | |||
13 | 5 / 6 | fre 2024-06-14 11:00 | 1 | |||
14 | 6 / 6 | fre 2024-06-14 13:00 | 4 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 1 | 1 / 11 | tor 2024-06-13 16:00 | 4 |
2 | 2 / 11 | tor 2024-06-13 17:30 | 1 | |||
3 | 3 / 11 | fre 2024-06-14 07:00 | 1 | |||
4 | 4 / 11 | fre 2024-06-14 09:00 | 2 | |||
5 | 5 / 11 | fre 2024-06-14 11:00 | 4 | |||
6 | 6 / 11 | fre 2024-06-14 13:00 | 2 | |||
7 | 7 / 11 | fre 2024-06-14 17:00 | 2 | |||
8 | 8 / 11 | lør 2024-06-15 07:00 | 4 | |||
9 | 9 / 11 | lør 2024-06-15 11:00 | 4 | |||
10 | 10 / 11 | lør 2024-06-15 13:00 | 2 | |||
11 | 11 / 11 | lør 2024-06-15 15:00 | 4 | |||
2 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 12 | 1 / 13 | tor 2024-06-13 09:00 | 1 |
13 | 2 / 13 | tor 2024-06-13 10:30 | 3 | |||
14 | 3 / 13 | tor 2024-06-13 12:30 | 4 | |||
15 | 4 / 13 | tor 2024-06-13 14:00 | 2 | |||
16 | 5 / 13 | tor 2024-06-13 17:30 | 2 | |||
17 | 6 / 13 | fre 2024-06-14 07:00 | 1 | |||
18 | 7 / 13 | fre 2024-06-14 09:00 | 1 | |||
19 | 8 / 13 | fre 2024-06-14 11:00 | 2 | |||
20 | 9 / 13 | lør 2024-06-15 07:00 | 2 | |||
21 | 10 / 13 | lør 2024-06-15 09:00 | 3 | |||
22 | 11 / 13 | lør 2024-06-15 11:00 | 2 | |||
23 | 12 / 13 | lør 2024-06-15 13:00 | 1 | |||
24 | 13 / 13 | lør 2024-06-15 15:00 | 2 |
Norsia
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21858 | Per Erik Sjøblom Norsia | 1 | 1 / 5 | søn 2024-06-02 11:30 | 1 |
2 | 2 / 5 | søn 2024-06-02 13:00 | 3 | |||
3 | 3 / 5 | søn 2024-06-02 14:30 | 3 | |||
4 | 4 / 5 | tor 2024-06-13 09:00 | 3 | |||
5 | 5 / 5 | tor 2024-06-13 10:30 | 1 | |||
2 | 9035 | Runar Almestrand Norsia | 6 | 1 / 9 | lør 2024-06-01 07:30 | 2 |
7 | 2 / 9 | lør 2024-06-01 09:00 | 1 | |||
8 | 3 / 9 | lør 2024-06-01 11:00 | 2 | |||
9 | 4 / 9 | søn 2024-06-02 08:00 | 2 | |||
10 | 5 / 9 | søn 2024-06-02 09:30 | 2 | |||
11 | 6 / 9 | søn 2024-06-02 11:30 | 3 | |||
12 | 7 / 9 | søn 2024-06-02 13:00 | 2 | |||
13 | 8 / 9 | lør 2024-06-08 08:00 | 4 | |||
14 | 9 / 9 | lør 2024-06-08 09:30 | 1 | |||
3 | 25764 | Tor Morten Støen Norsia | 15 | 1 / 6 | lør 2024-06-01 07:30 | 3 |
16 | 2 / 6 | lør 2024-06-01 09:00 | 2 | |||
17 | 3 / 6 | lør 2024-06-01 11:00 | 4 | |||
18 | 4 / 6 | søn 2024-06-02 08:00 | 3 | |||
19 | 5 / 6 | søn 2024-06-02 09:30 | 4 | |||
20 | 6 / 6 | søn 2024-06-02 11:30 | 3 | |||
4 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad Norsia | 21 | 1 / 6 | tor 2024-06-06 15:00 | 2 |
22 | 2 / 6 | tor 2024-06-06 16:30 | 2 | |||
23 | 3 / 6 | fre 2024-06-07 15:00 | 4 | |||
24 | 4 / 6 | fre 2024-06-07 16:30 | 1 | |||
25 | 5 / 6 | lør 2024-06-08 08:00 | 4 | |||
26 | 6 / 6 | lør 2024-06-08 09:30 | 3 |
Polar Team BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 10 | tor 2024-06-13 12:30 | 3 |
2 | 2 / 10 | tor 2024-06-13 14:00 | 1 | |||
3 | 3 / 10 | tor 2024-06-13 16:00 | 4 | |||
4 | 4 / 10 | fre 2024-06-14 11:00 | 2 | |||
5 | 5 / 10 | fre 2024-06-14 13:00 | 3 | |||
6 | 6 / 10 | fre 2024-06-14 15:00 | 4 | |||
7 | 7 / 10 | lør 2024-06-15 09:00 | 1 | |||
8 | 8 / 10 | lør 2024-06-15 11:00 | 1 | |||
9 | 9 / 10 | lør 2024-06-15 13:00 | 3 | |||
