Pers Open 2024 - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 1 | 1 / 5 | fre 2024-11-01 12:00 | 2 |
2 | 2 / 5 | fre 2024-11-01 18:00 | 3 | |||
3 | 3 / 5 | lør 2024-11-02 08:30 | 1 | |||
4 | 4 / 5 | lør 2024-11-02 11:30 | 1 | |||
5 | 5 / 5 | lør 2024-11-02 14:30 | 4 | |||
2 | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 6 | 1 / 4 | fre 2024-11-01 12:00 | 1 |
7 | 2 / 4 | fre 2024-11-01 18:00 | 2 | |||
8 | 3 / 4 | lør 2024-11-02 11:30 | 2 | |||
9 | 4 / 4 | lør 2024-11-02 14:30 | 2 | |||
3 | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 10 | 1 / 3 | fre 2024-11-01 12:00 | 2 |
11 | 2 / 3 | fre 2024-11-01 18:00 | 2 | |||
12 | 3 / 3 | lør 2024-11-02 08:30 | 2 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22101 | Thomas Kristiansen Briskebyen BK | 1 | 1 / 3 | søn 2024-10-27 09:00 | 1 |
2 | 2 / 3 | søn 2024-10-27 12:00 | 3 | |||
3 | 3 / 3 | søn 2024-10-27 15:00 | 1 |
Drammen Tigers BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26828 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 1 | lør 2024-11-02 11:30 | 4 |
Gjøvik BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26298 | Camilla Eriksen Garborg Gjøvik BK | 1 | 1 / 2 | søn 2024-10-27 09:00 | 2 |
2 | 2 / 2 | søn 2024-10-27 12:00 | 2 | |||
2 | 21129 | Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | 3 | 1 / 1 | fre 2024-10-25 14:00 | 1 |
3 | 22195 | Hans Olaussen Gjøvik BK | 4 | 1 / 1 | fre 2024-10-25 14:00 | 4 |
4 | 27571 | Jonas Hasvoldseter Gjøvik BK | 5 | 1 / 1 | søn 2024-10-27 15:00 | 2 |
5 | 28077 | Kai Rogn Gjøvik BK | 6 | 1 / 3 | fre 2024-10-25 17:00 | 1 |
7 | 2 / 3 | søn 2024-10-27 12:00 | 1 | |||
8 | 3 / 3 | søn 2024-10-27 15:00 | 1 | |||
6 | 27892 | Kim Arne Østby Gjøvik BK | 9 | 1 / 3 | søn 2024-10-27 09:00 | 4 |
10 | 2 / 3 | søn 2024-10-27 12:00 | 3 | |||
11 | 3 / 3 | søn 2024-10-27 15:00 | 4 | |||
7 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 12 | 1 / 1 | fre 2024-10-25 14:00 | 1 |
8 | 28078 | Per Olav Kristiansen Gjøvik BK | 13 | 1 / 2 | søn 2024-10-27 09:00 | 1 |
14 | 2 / 2 | søn 2024-10-27 12:00 | 1 | |||
9 | 27570 | Simen Lindstad Nordby Gjøvik BK | 15 | 1 / 1 | søn 2024-10-27 15:00 | 2 |
10 | 28074 | Sindre Herberg Gjøvik BK | 16 | 1 / 2 | søn 2024-10-27 12:00 | 2 |
17 | 2 / 2 | søn 2024-10-27 15:00 | 3 | |||
11 | 17288 | Tor Andrè Fladmark Gjøvik BK | 18 | 1 / 3 | fre 2024-10-25 14:00 | 2 |
19 | 2 / 3 | lør 2024-10-26 10:00 | 4 | |||
20 | 3 / 3 | lør 2024-10-26 13:00 | 2 |
Gokstad BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 1 | 1 / 6 | lør 2024-10-26 07:00 | 1 |
2 | 2 / 6 | lør 2024-10-26 10:00 | 3 | |||
3 | 3 / 6 | lør 2024-10-26 13:00 | 2 | |||
4 | 4 / 6 | søn 2024-10-27 09:00 | 4 | |||
5 | 5 / 6 | søn 2024-10-27 12:00 | 4 | |||
6 | 6 / 6 | lør 2024-11-02 08:30 | 1 |
Hallingkast BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27885 | Adrian Klype Liodden Hallingkast BK | 1 | 1 / 2 | fre 2024-10-25 14:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | lør 2024-10-26 10:00 | 2 | |||
2 | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 3 | 1 / 1 | ons 2024-10-30 17:00 | 1 |
3 | 25717 | Hege Kristin Stubsve Bang Hallingkast BK | 4 | 1 / 3 | lør 2024-10-26 10:00 | 1 |
5 | 2 / 3 | søn 2024-10-27 15:00 | 3 | |||
6 | 3 / 3 | lør 2024-11-02 14:30 | 2 | |||
4 | 22002 | Joakim Rusten Jensen Hallingkast BK | 7 | 1 / 2 | ons 2024-10-30 17:00 | 2 |
8 | 2 / 2 | fre 2024-11-01 18:00 | 4 | |||
5 | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 9 | 1 / 1 | lør 2024-10-26 10:00 | 1 |
6 | 14275 | Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | 10 | 1 / 2 | lør 2024-10-26 10:00 | 2 |
11 | 2 / 2 | ons 2024-10-30 17:00 | 3 | |||
7 | 25732 | Laila Eriksen Hallingkast BK | 12 | 1 / 2 | lør 2024-10-26 07:00 | 3 |
13 | 2 / 2 | søn 2024-10-27 09:00 | 3 | |||
8 | 26106 | Markus Bjørøen Hallingkast BK | 14 | 1 / 1 | ons 2024-10-30 17:00 | 1 |
9 | 9281 | Raymond Garborg Hallingkast BK | 15 | 1 / 5 | lør 2024-10-26 07:00 | 3 |
16 | 2 / 5 | søn 2024-10-27 09:00 | 2 | |||
17 | 3 / 5 | ons 2024-10-30 17:00 | 2 | |||
18 | 4 / 5 | fre 2024-11-01 15:00 | 4 | |||
19 | 5 / 5 | lør 2024-11-02 14:30 | 4 | |||
10 | 26607 | Ruben Stubsve Setra Hallingkast BK | 20 | 1 / 2 | fre 2024-10-25 17:00 | 3 |
21 | 2 / 2 | lør 2024-10-26 13:00 | 1 | |||
11 | 22232 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 22 | 1 / 2 | fre 2024-10-25 17:00 | 2 |
23 | 2 / 2 | ons 2024-10-30 17:00 | 4 | |||
12 | 27886 | Sindre Guttorm Flaget Hallingkast BK | 24 | 1 / 2 | fre 2024-10-25 14:00 | 3 |
25 | 2 / 2 | søn 2024-10-27 09:00 | 3 | |||
13 | 25996 | Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | 26 | 1 / 4 | fre 2024-10-25 14:00 | 2 |
27 | 2 / 4 | søn 2024-10-27 12:00 | 4 | |||
28 | 3 / 4 | ons 2024-10-30 17:00 | 3 | |||
29 | 4 / 4 | fre 2024-11-01 12:00 | 4 | |||
14 | 9198 | Stig Nedreberg Hallingkast BK | 30 | 1 / 1 | fre 2024-11-01 15:00 | 4 |
15 | 27887 | Tommy Andre Lokøy Hallingkast BK | 31 | 1 / 1 | ons 2024-10-30 17:00 | 4 |
Jarlsberg BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 1 | 1 / 2 | fre 2024-10-25 17:00 | 2 |
2 | 2 / 2 | lør 2024-10-26 07:00 | 1 |
Kvam BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 1 | 1 / 2 | fre 2024-10-25 14:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | lør 2024-10-26 07:00 | 4 |
Løkka BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26832 | Beate Johnerud Løkka BK | 1 | 1 / 2 | fre 2024-11-01 18:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | lør 2024-11-02 11:30 | 2 | |||
2 | 26621 | Glenn Ivar Bekkevold Løkka BK | 3 | 1 / 1 | lør 2024-11-02 11:30 | 3 |
3 | 23277 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 4 | 1 / 3 | fre 2024-11-01 12:00 | 3 |
5 | 2 / 3 | fre 2024-11-01 15:00 | 2 | |||
6 | 3 / 3 | lør 2024-11-02 11:30 | 4 | |||
4 | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 7 | 1 / 3 | fre 2024-11-01 18:00 | 1 |
8 | 2 / 3 | lør 2024-11-02 08:30 | 2 | |||
9 | 3 / 3 | lør 2024-11-02 11:30 | 1 | |||
5 | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 10 | 1 / 3 | fre 2024-11-01 12:00 | 3 |
11 | 2 / 3 | fre 2024-11-01 18:00 | 1 | |||
12 | 3 / 3 | lør 2024-11-02 11:30 | 3 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | 1 | 1 / 2 | fre 2024-11-01 12:00 | 1 |
2 | 2 / 2 | fre 2024-11-01 15:00 | 2 | |||
2 | 27281 | Isak Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 3 | 1 / 2 | lør 2024-11-02 08:30 | 3 |
4 | 2 / 2 | lør 2024-11-02 14:30 | 3 | |||
3 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | 5 | 1 / 3 | fre 2024-11-01 18:00 | 4 |
6 | 2 / 3 | lør 2024-11-02 08:30 | 3 | |||
7 | 3 / 3 | lør 2024-11-02 14:30 | 1 | |||
4 | 27431 | Noah Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 8 | 1 / 2 | lør 2024-11-02 08:30 | 4 |
9 | 2 / 2 | lør 2024-11-02 14:30 | 3 | |||
5 | 6694 | Tore Danielsen Molde BK | 10 | 1 / 2 | lør 2024-11-02 08:30 | 4 |
11 | 2 / 2 | lør 2024-11-02 14:30 | 1 |
Sølvkula BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 1 | 1 / 4 | fre 2024-10-25 17:00 | 1 |
2 | 2 / 4 | lør 2024-10-26 07:00 | 2 | |||
3 | 3 / 4 | lør 2024-10-26 10:00 | 3 | |||
4 | 4 / 4 | lør 2024-10-26 13:00 | 3 | |||
2 | 6568 | Stian S. Gjøsund Sølvkula BK | 5 | 1 / 3 | lør 2024-10-26 07:00 | 2 |
6 | 2 / 3 | lør 2024-10-26 10:00 | 4 | |||
7 | 3 / 3 | lør 2024-10-26 13:00 | 1 |