Oppdalstreffet - Innledende
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christer Aker Trondheim BK | 268 | 228 | 279 | 775 | 258,33 | 2190 |
247 | 264 | 197 | 708 | 236,00 | |||
207 | 232 | 268 | 707 | 235,67 | |||
2 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 201 | 278 | 279 | 758 | 252,67 | 2172 |
221 | 203 | 290 | 714 | 238,00 | |||
195 | 258 | 247 | 700 | 233,33 | |||
3 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 279 | 285 | 223 | 787 | 262,33 | 2161 |
232 | 237 | 218 | 687 | 229,00 | |||
166 | 266 | 255 | 687 | 229,00 | |||
4 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 247 | 255 | 246 | 748 | 249,33 | 2141 |
237 | 221 | 257 | 715 | 238,33 | |||
225 | 207 | 246 | 678 | 226,00 | |||
5 | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | 203 | 257 | 239 | 699 | 233,00 | 2105 |
210 | 213 | 268 | 691 | 230,33 | |||
203 | 228 | 257 | 688 | 229,33 | |||
6 | Rune Mittet Trondheim BK | 259 | 213 | 192 | 664 | 221,33 | 2096 |
201 | 227 | 228 | 656 | 218,67 | |||
227 | 202 | 212 | 641 | 213,67 | |||
7 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 203 | 248 | 289 | 740 | 246,67 | 2091 |
211 | 231 | 247 | 689 | 229,67 | |||
255 | 203 | 204 | 662 | 220,67 | |||
8 | Anders Johansen Trondheim BK | 237 | 231 | 258 | 726 | 242,00 | 2069 |
210 | 232 | 258 | 700 | 233,33 | |||
179 | 219 | 245 | 643 | 214,33 | |||
9 | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 258 | 247 | 264 | 769 | 256,33 | 2059 |
193 | 225 | 215 | 633 | 211,00 | |||
210 | 203 | 217 | 630 | 210,00 | |||
10 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 269 | 244 | 189 | 702 | 234,00 | 2047 |
210 | 268 | 213 | 691 | 230,33 | |||
170 | 231 | 253 | 654 | 218,00 | |||
11 | Roger Lindstad Orkla BK | 193 | 221 | 288 | 702 | 234,00 | 2029 |
200 | 247 | 223 | 670 | 223,33 | |||
225 | 241 | 191 | 657 | 219,00 | |||
12 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 236 | 201 | 279 | 716 | 238,67 | 2019 |
223 | 223 | 232 | 678 | 226,00 | |||
210 | 168 | 247 | 625 | 208,33 | |||
13 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 202 | 189 | 256 | 647 | 215,67 | 2017 |
194 | 234 | 212 | 640 | 213,33 | |||
192 | 194 | 245 | 631 | 210,33 | |||
14 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 227 | 236 | 213 | 676 | 225,33 | 2002 |
255 | 200 | 213 | 668 | 222,67 | |||
230 | 203 | 225 | 658 | 219,33 | |||
15 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 213 | 228 | 220 | 661 | 220,33 | 1981 |
196 | 249 | 216 | 661 | 220,33 | |||
224 | 233 | 202 | 659 | 219,67 | |||
16 | Jan Ivar Sparby Solør BK | 153 | 277 | 192 | 622 | 207,33 | 1978 |
209 | 162 | 218 | 589 | 196,33 | |||
153 | 214 | 220 | 587 | 195,67 | |||
17 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 247 | 222 | 191 | 660 | 220,00 | 1975 |
249 | 204 | 205 | 658 | 219,33 | |||
218 | 203 | 227 | 648 | 216,00 | |||
18 | Jan Cato Sparby Solør BK | 213 | 228 | 243 | 684 | 228,00 | 1974 |
231 | 203 | 219 | 653 | 217,67 | |||
246 | 179 | 212 | 637 | 212,33 | |||
19 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 201 | 248 | 225 | 674 | 224,67 | 1974 |
194 | 206 | 203 | 603 | 201,00 | |||
203 | 149 | 246 | 598 | 199,33 | |||
20 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 259 | 190 | 246 | 695 | 231,67 | 1970 |
184 | 225 | 213 | 622 | 207,33 | |||
225 | 185 | 171 | 581 | 193,67 | |||
21 | Are Andre Mathisen Jarlsberg BK | 232 | 190 | 223 | 645 | 215,00 | 1969 |
202 | 215 | 204 | 621 | 207,00 | |||
181 | 185 | 247 | 613 | 204,33 | |||
22 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 257 | 205 | 193 | 655 | 218,33 | 1947 |
191 | 223 | 237 | 651 | 217,00 | |||
214 | 225 | 202 | 641 | 213,67 | |||
23 | Emil August Danielsen Arctic Strike BK | 265 | 212 | 203 | 680 | 226,67 | 1946 |
141 | 254 | 218 | 613 | 204,33 | |||
206 | 178 | 224 | 608 | 202,67 | |||
24 | Ove Osgjelten Elverum BK | 237 | 248 | 182 | 667 | 222,33 | 1945 |
202 | 230 | 218 | 650 | 216,67 | |||
186 | 199 | 234 | 619 | 206,33 | |||
25 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 234 | 225 | 199 | 658 | 219,33 | 1933 |
234 | 213 | 203 | 650 | 216,67 | |||
204 | 198 | 223 | 625 | 208,33 | |||
26 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 237 | 226 | 205 | 668 | 222,67 | 1927 |
178 | 201 | 247 | 626 | 208,67 | |||
236 | 191 | 188 | 615 | 205,00 | |||
27 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 198 | 215 | 256 | 669 | 223,00 | 1920 |
235 | 213 | 180 | 628 | 209,33 | |||
200 | 193 | 230 | 623 | 207,67 | |||
28 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | 190 | 236 | 214 | 640 | 213,33 | 1913 |
219 | 205 | 213 | 637 | 212,33 | |||
209 | 184 | 243 | 636 | 212,00 | |||
29 | John Fossum Briskebyen BK | 198 | 223 | 243 | 664 | 221,33 | 1911 |
237 | 243 | 178 | 658 | 219,33 | |||
162 | 216 | 211 | 589 | 196,33 | |||
30 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 221 | 223 | 198 | 642 | 214,00 | 1907 |
210 | 231 | 195 | 636 | 212,00 | |||
200 | 233 | 196 | 629 | 209,67 | |||
31 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 202 | 222 | 211 | 635 | 211,67 | 1892 |
195 | 207 | 219 | 621 | 207,00 | |||
230 | 192 | 196 | 618 | 206,00 | |||
32 | Rune Johansen Jarlsberg BK | 205 | 245 | 194 | 644 | 214,67 | 1891 |
192 | 212 | 192 | 596 | 198,67 | |||
207 | 170 | 211 | 588 | 196,00 | |||
33 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | 234 | 193 | 213 | 640 | 213,33 | 1888 |
225 | 192 | 192 | 609 | 203,00 | |||
215 | 196 | 165 | 576 | 192,00 | |||
34 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 205 | 204 | 232 | 641 | 213,67 | 1879 |
156 | 214 | 257 | 627 | 209,00 | |||
190 | 237 | 184 | 611 | 203,67 | |||
35 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 201 | 242 | 182 | 625 | 208,33 | 1865 |
191 | 216 | 193 | 600 | 200,00 | |||
164 | 238 | 166 | 568 | 189,33 | |||
36 | Glenn Ivar Bekkevold Løkka BK | 222 | 241 | 215 | 678 | 226,00 | 1850 |
218 | 178 | 235 | 631 | 210,33 | |||
157 | 193 | 191 | 541 | 180,33 | |||
37 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 193 | 206 | 245 | 644 | 214,67 | 1845 |
178 | 179 | 182 | 539 | 179,67 | |||
165 | 189 | 182 | 536 | 178,67 | |||
38 | Arvid Sandal Haugesund BK | 217 | 189 | 189 | 595 | 198,33 | 1844 |
201 | 187 | 202 | 590 | 196,67 | |||
150 | 157 | 199 | 506 | 168,67 | |||
39 | Jon Kilsti Red Crown BK | 191 | 244 | 208 | 643 | 214,33 | 1828 |
192 | 197 | 200 | 589 | 196,33 | |||
183 | 220 | 166 | 569 | 189,67 | |||
40 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen Grenland BK | 188 | 174 | 246 | 608 | 202,67 | 1826 |
197 | 158 | 211 | 566 | 188,67 | |||
145 | 211 | 161 | 517 | 172,33 | |||
41 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 220 | 205 | 177 | 602 | 200,67 | 1826 |
169 | 215 | 216 | 600 | 200,00 | |||
222 | 193 | 182 | 597 | 199,00 | |||
42 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 216 | 179 | 224 | 619 | 206,33 | 1820 |
201 | 227 | 187 | 615 | 205,00 | |||
173 | 188 | 225 | 586 | 195,33 | |||
43 | Øivind Danielsen Arctic Strike BK | 254 | 137 | 202 | 593 | 197,67 | 1820 |
151 | 185 | 254 | 590 | 196,67 | |||
198 | 176 | 191 | 565 | 188,33 | |||
44 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 190 | 223 | 207 | 620 | 206,67 | 1815 |
186 | 198 | 203 | 587 | 195,67 | |||
194 | 197 | 190 | 581 | 193,67 | |||
45 | Adrian Jørgensen Hansen Haugesund BK | 211 | 159 | 203 | 573 | 191,00 | 1813 |
204 | 216 | 135 | 555 | 185,00 | |||
155 | 176 | 174 | 505 | 168,33 | |||
46 | Terje Barkald Oslo BK | 259 | 193 | 213 | 665 | 221,67 | 1809 |
194 | 224 | 151 | 569 | 189,67 | |||
212 | 173 | 181 | 566 | 188,67 | |||
47 | Half Lampe Haugesund BK | 214 | 180 | 186 | 580 | 193,33 | 1791 |
170 | 183 | 224 | 577 | 192,33 | |||
159 | 209 | 203 | 571 | 190,33 | |||
48 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 174 | 182 | 188 | 544 | 181,33 | 1788 |
159 | 218 | 159 | 536 | 178,67 | |||
155 | 182 | 191 | 528 | 176,00 | |||
49 | Egil Toftaker Oppdal BK | 178 | 183 | 233 | 594 | 198,00 | 1785 |
210 | 166 | 191 | 567 | 189,00 | |||
190 | 177 | 176 | 543 | 181,00 | |||
50 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 183 | 226 | 206 | 615 | 205,00 | 1783 |
200 | 201 | 187 | 588 | 196,00 | |||
203 | 199 | 178 | 580 | 193,33 | |||
51 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 165 | 225 | 206 | 596 | 198,67 | 1781 |
194 | 191 | 167 | 552 | 184,00 | |||
199 | 148 | 178 | 525 | 175,00 | |||
52 | Torgeir Mortensen Skansen BK | 177 | 174 | 200 | 551 | 183,67 | 1778 |
191 | 204 | 156 | 551 | 183,67 | |||
194 | 161 | 177 | 532 | 177,33 | |||
53 | Øyvind Sand Red Crown BK | 182 | 170 | 256 | 608 | 202,67 | 1774 |
186 | 214 | 164 | 564 | 188,00 | |||
191 | 170 | 196 | 557 | 185,67 | |||
54 | Vidar Rise Oppdal BK | 201 | 160 | 226 | 587 | 195,67 | 1769 |
166 | 216 | 143 | 525 | 175,00 | |||
127 | 187 | 163 | 477 | 159,00 | |||
55 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 203 | 229 | 163 | 595 | 198,33 | 1767 |
203 | 181 | 189 | 573 | 191,00 | |||
149 | 213 | 174 | 536 | 178,67 | |||
56 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 220 | 182 | 221 | 623 | 207,67 | 1766 |
180 | 204 | 181 | 565 | 188,33 | |||
172 | 234 | 154 | 560 | 186,67 | |||
57 | Frank Tangen Kvam BK | 200 | 197 | 178 | 575 | 191,67 | 1761 |
179 | 192 | 202 | 573 | 191,00 | |||
171 | 179 | 200 | 550 | 183,33 | |||
58 | Åge Malmo Verdal BK | 168 | 194 | 235 | 597 | 199,00 | 1755 |
208 | 215 | 163 | 586 | 195,33 | |||
154 | 178 | 159 | 491 | 163,67 | |||
59 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 211 | 134 | 224 | 569 | 189,67 | 1739 |
146 | 216 | 197 | 559 | 186,33 | |||
183 | 180 | 194 | 557 | 185,67 | |||
60 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | 202 | 183 | 181 | 566 | 188,67 | 1728 |
177 | 180 | 171 | 528 | 176,00 | |||
186 | 179 | 161 | 526 | 175,33 | |||
61 | Arnt Myrhaug Skansen BK | 215 | 227 | 157 | 599 | 199,67 | 1725 |
148 | 207 | 187 | 542 | 180,67 | |||
162 | 176 | 156 | 494 | 164,67 | |||
62 | Thomas Kristiansen Briskebyen BK | 214 | 161 | 212 | 587 | 195,67 | 1702 |
181 | 200 | 168 | 549 | 183,00 | |||
165 | 205 | 178 | 548 | 182,67 | |||
63 | Ole Langdal Haram BK | 178 | 165 | 195 | 538 | 179,33 | 1673 |
156 | 204 | 143 | 503 | 167,67 | |||
147 | 174 | 167 | 488 | 162,67 | |||
64 | Stian Hoff Trondheim BK | 204 | 193 | 174 | 571 | 190,33 | 1670 |
200 | 168 | 183 | 551 | 183,67 | |||
198 | 191 | 159 | 548 | 182,67 | |||
65 | Arne Gjetåsaune Verdal BK | 191 | 184 | 151 | 526 | 175,33 | 1668 |
182 | 148 | 155 | 485 | 161,67 | |||
162 | 157 | 158 | 477 | 159,00 | |||
66 | Gisle Skjervø Verdal BK | 193 | 156 | 167 | 516 | 172,00 | 1657 |
161 | 164 | 158 | 483 | 161,00 | |||
148 | 140 | 190 | 478 | 159,33 | |||
67 | Øyvind Artvåg Kristiansund BK | 163 | 172 | 172 | 507 | 169,00 | 1644 |
186 | 157 | 164 | 507 | 169,00 | |||
150 | 159 | 177 | 486 | 162,00 | |||
68 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 188 | 210 | 163 | 561 | 187,00 | 1643 |
133 | 175 | 197 | 505 | 168,33 | |||
146 | 155 | 159 | 460 | 153,33 | |||
69 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 158 | 165 | 172 | 495 | 165,00 | 1643 |
155 | 153 | 182 | 490 | 163,33 | |||
116 | 186 | 176 | 478 | 159,33 | |||
70 | Bård Jenssen Trondheim BK | 167 | 188 | 172 | 527 | 175,67 | 1633 |
159 | 150 | 202 | 511 | 170,33 | |||
166 | 181 | 140 | 487 | 162,33 | |||
71 | Odd Larønningen Grenland BK | 145 | 171 | 235 | 551 | 183,67 | 1632 |
182 | 154 | 184 | 520 | 173,33 | |||
183 | 170 | 154 | 507 | 169,00 | |||
72 | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 195 | 157 | 170 | 522 | 174,00 | 1632 |
160 | 179 | 164 | 503 | 167,67 | |||
166 | 167 | 166 | 499 | 166,33 | |||
73 | Kjetil Myrstad Skansen BK | 150 | 210 | 182 | 542 | 180,67 | 1629 |
177 | 161 | 177 | 515 | 171,67 | |||
135 | 192 | 182 | 509 | 169,67 | |||
74 | Tron Bråten BK Skru | 179 | 192 | 185 | 556 | 185,33 | 1606 |
206 | 172 | 145 | 523 | 174,33 | |||
185 | 149 | 166 | 500 | 166,67 | |||
75 | Reidar Stokkan Aas Orkla BK | 165 | 157 | 154 | 476 | 158,67 | 1601 |
147 | 158 | 171 | 476 | 158,67 | |||
171 | 162 | 136 | 469 | 156,33 | |||
76 | Thor Brattaker Verdal BK | 181 | 163 | 184 | 528 | 176,00 | 1600 |
168 | 147 | 175 | 490 | 163,33 | |||
153 | 154 | 167 | 474 | 158,00 | |||
77 | Jan Dhelie Metropensjonistene | 191 | 168 | 200 | 559 | 186,33 | 1597 |
182 | 155 | 182 | 519 | 173,00 | |||
150 | 195 | 174 | 519 | 173,00 | |||
78 | Leif Erik Folden Steinkjer BK | 173 | 186 | 162 | 521 | 173,67 | 1587 |
173 | 157 | 165 | 495 | 165,00 | |||
147 | 165 | 169 | 481 | 160,33 | |||
79 | Kjell Martin Johannessen Steinkjer BK | 180 | 201 | 144 | 525 | 175,00 | 1568 |
126 | 118 | 198 | 442 | 147,33 | |||
145 | 138 | 135 | 418 | 139,33 | |||
80 | Mats Ødegård-lid Jarlsberg BK | 170 | 121 | 213 | 504 | 168,00 | 1538 |
153 | 157 | 164 | 474 | 158,00 | |||
139 | 153 | 151 | 443 | 147,67 | |||
81 | Vidar Barkald BK Skru | 186 | 169 | 185 | 540 | 180,00 | 1535 |
135 | 193 | 168 | 496 | 165,33 | |||
149 | 157 | 148 | 454 | 151,33 | |||
82 | Jens Danielsen Arctic Strike BK | 170 | 156 | 201 | 527 | 175,67 | 1526 |
169 | 155 | 124 | 448 | 149,33 | |||
144 | 138 | 152 | 434 | 144,67 | |||
83 | Kjell Gjetåsaune Verdal BK | 124 | 166 | 141 | 431 | 143,67 | 1452 |
147 | 145 | 130 | 422 | 140,67 | |||
143 | 137 | 139 | 419 | 139,67 |
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | 245 | 202 | 227 | 674 | 224,67 | 1959 |
198 | 178 | 242 | 618 | 206,00 | |||
200 | 183 | 203 | 586 | 195,33 | |||
2 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | 234 | 236 | 164 | 634 | 211,33 | 1944 |
172 | 223 | 222 | 617 | 205,67 | |||
178 | 209 | 189 | 576 | 192,00 | |||
3 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 222 | 194 | 244 | 660 | 220,00 | 1937 |
183 | 223 | 235 | 641 | 213,67 | |||
215 | 245 | 176 | 636 | 212,00 | |||
4 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 182 | 226 | 216 | 624 | 208,00 | 1907 |
236 | 191 | 191 | 618 | 206,00 | |||
216 | 214 | 181 | 611 | 203,67 | |||
5 | Janne Monsen Molde BK | 198 | 244 | 191 | 633 | 211,00 | 1900 |
227 | 199 | 204 | 630 | 210,00 | |||
156 | 198 | 247 | 601 | 200,33 | |||
6 | Lena Haram Mittet Trondheim BK | 204 | 224 | 157 | 585 | 195,00 | 1867 |
179 | 210 | 181 | 570 | 190,00 | |||
216 | 159 | 184 | 559 | 186,33 | |||
7 | Jenny Mathiesen Solør BK | 220 | 190 | 221 | 631 | 210,33 | 1845 |
250 | 170 | 198 | 618 | 206,00 | |||
200 | 209 | 187 | 596 | 198,67 | |||
8 | Grethe Danielsen Molde BK | 225 | 177 | 214 | 616 | 205,33 | 1838 |
215 | 206 | 171 | 592 | 197,33 | |||
175 | 193 | 190 | 558 | 186,00 | |||
9 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 213 | 177 | 185 | 575 | 191,67 | 1826 |
225 | 159 | 172 | 556 | 185,33 | |||
174 | 183 | 194 | 551 | 183,67 | |||
10 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 193 | 162 | 203 | 558 | 186,00 | 1819 |
213 | 152 | 193 | 558 | 186,00 | |||
189 | 177 | 184 | 550 | 183,33 | |||
11 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 158 | 232 | 209 | 599 | 199,67 | 1784 |
209 | 176 | 173 | 558 | 186,00 | |||
170 | 194 | 173 | 537 | 179,00 | |||
12 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 231 | 189 | 177 | 597 | 199,00 | 1771 |
201 | 170 | 207 | 578 | 192,67 | |||
209 | 181 | 179 | 569 | 189,67 | |||
13 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 163 | 136 | 234 | 533 | 177,67 | 1763 |
194 | 193 | 145 | 532 | 177,33 | |||
137 | 144 | 237 | 518 | 172,67 | |||
14 | Marianne Lundstrøm Trondheim BK | 191 | 167 | 196 | 554 | 184,67 | 1747 |
173 | 167 | 178 | 518 | 172,67 | |||
177 | 144 | 174 | 495 | 165,00 | |||
15 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 189 | 169 | 182 | 540 | 180,00 | 1728 |
164 | 168 | 204 | 536 | 178,67 | |||
175 | 161 | 199 | 535 | 178,33 | |||
16 | Gina Larsen Munken BK | 181 | 159 | 208 | 548 | 182,67 | 1720 |
145 | 221 | 165 | 531 | 177,00 | |||
190 | 200 | 134 | 524 | 174,67 | |||
17 | Beate Johnerud Løkka BK | 181 | 213 | 177 | 571 | 190,33 | 1693 |
151 | 198 | 146 | 495 | 165,00 | |||
162 | 153 | 168 | 483 | 161,00 | |||
18 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 204 | 172 | 189 | 565 | 188,33 | 1671 |
184 | 167 | 170 | 521 | 173,67 | |||
158 | 172 | 165 | 495 | 165,00 | |||
19 | Alfhild Danielsen Molde BK | 171 | 160 | 196 | 527 | 175,67 | 1670 |
185 | 164 | 157 | 506 | 168,67 | |||
157 | 165 | 135 | 457 | 152,33 | |||
20 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 191 | 137 | 173 | 501 | 167,00 | 1642 |
148 | 177 | 166 | 491 | 163,67 | |||
145 | 169 | 156 | 470 | 156,67 | |||
21 | Renate Flatøy Kristiansund BK | 179 | 178 | 159 | 516 | 172,00 | 1635 |
162 | 150 | 167 | 479 | 159,67 | |||
138 | 151 | 171 | 460 | 153,33 | |||
22 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 177 | 169 | 162 | 508 | 169,33 | 1632 |
170 | 158 | 166 | 494 | 164,67 | |||
185 | 136 | 147 | 468 | 156,00 | |||
23 | Vibeke Sørhaug Jarlsberg BK | 178 | 164 | 182 | 524 | 174,67 | 1630 |
159 | 147 | 158 | 464 | 154,67 | |||
178 | 142 | 142 | 462 | 154,00 | |||
24 | Marit Kilsti Red Crown BK | 158 | 172 | 165 | 495 | 165,00 | 1578 |
163 | 170 | 136 | 469 | 156,33 | |||
127 | 158 | 149 | 434 | 144,67 | |||
25 | May Hege Lien Orkla BK | 190 | 153 | 149 | 492 | 164,00 | 1549 |
172 | 163 | 118 | 453 | 151,00 | |||
150 | 132 | 142 | 424 | 141,33 | |||
26 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 129 | 204 | 151 | 484 | 161,33 | 1009 |
126 | 167 | 160 | 453 | 151,00 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Solem Orkla BK | 171 | 177 | 181 | 529 | 176,33 | 1703 |
146 | 177 | 180 | 503 | 167,67 | |||
158 | 189 | 144 | 491 | 163,67 | |||
2 | Marcus Kristoffer W Lillegjære Orkla BK | 143 | 207 | 160 | 510 | 170,00 | 1622 |
156 | 157 | 183 | 496 | 165,33 | |||
128 | 162 | 146 | 436 | 145,33 | |||
3 | Trine Stenvik Orkla BK | 167 | 198 | 123 | 488 | 162,67 | 1535 |
154 | 161 | 122 | 437 | 145,67 | |||
146 | 137 | 147 | 430 | 143,33 |