Oppdalstreffet

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
128101Adrian Jørgensen Hansen
Haugesund BK
11 / 6tir 2024-07-23 19:006
22 / 6ons 2024-07-24 08:303
33 / 6ons 2024-07-24 12:006
44 / 6ons 2024-07-24 17:306
55 / 6tor 2024-07-25 17:304
66 / 6fre 2024-07-26 07:005
25139Aleksander Åshovd-Larsen
Munken BK
71 / 8tor 2024-07-18 10:301
82 / 8tor 2024-07-18 12:005
93 / 8tor 2024-07-18 15:303
104 / 8man 2024-07-22 10:306
115 / 8man 2024-07-22 12:003
126 / 8tir 2024-07-23 14:003
137 / 8tir 2024-07-23 15:301
148 / 8fre 2024-07-26 17:306
326931Alfhild Danielsen
Molde BK
151 / 5tor 2024-07-18 14:006
162 / 5tor 2024-07-18 15:306
173 / 5man 2024-07-22 10:301
184 / 5ons 2024-07-24 12:003
195 / 5tor 2024-07-25 14:002
426183Anders Johansen
Trondheim BK
201 / 14tor 2024-07-18 08:302
212 / 14tor 2024-07-18 10:301
223 / 14tor 2024-07-18 14:001
234 / 14tor 2024-07-18 15:304
245 / 14fre 2024-07-19 08:302
256 / 14fre 2024-07-19 10:303
267 / 14fre 2024-07-19 14:005
278 / 14fre 2024-07-19 15:301
289 / 14lør 2024-07-20 07:003
2910 / 14lør 2024-07-20 08:302
3011 / 14lør 2024-07-20 10:306
3112 / 14man 2024-07-22 10:302
3213 / 14man 2024-07-22 12:005
3314 / 14man 2024-07-22 15:303
515366Are Andre Mathisen
Jarlsberg BK
341 / 15lør 2024-07-20 07:006
352 / 15lør 2024-07-20 14:005
363 / 15lør 2024-07-20 15:306
374 / 15søn 2024-07-21 07:001
385 / 15søn 2024-07-21 08:301
396 / 15søn 2024-07-21 17:305
407 / 15søn 2024-07-21 19:005
418 / 15man 2024-07-22 10:303
429 / 15tir 2024-07-23 17:306
4310 / 15tir 2024-07-23 19:001
4411 / 15tor 2024-07-25 07:005
4512 / 15fre 2024-07-26 19:001
4613 / 15fre 2024-07-26 21:002
4714 / 15lør 2024-07-27 19:004
4815 / 15lør 2024-07-27 21:001
626303Arne Gjetåsaune
Verdal BK
491 / 5tor 2024-07-18 12:002
502 / 5tor 2024-07-18 14:001
513 / 5fre 2024-07-19 08:301
524 / 5fre 2024-07-19 10:303
535 / 5fre 2024-07-19 14:001
725107Arnt Myrhaug
Skansen BK
541 / 5ons 2024-07-24 15:306
552 / 5ons 2024-07-24 17:303
563 / 5tor 2024-07-25 12:002
574 / 5tor 2024-07-25 15:301
585 / 5fre 2024-07-26 08:304
814038Arvid Sandal
Haugesund BK
591 / 5ons 2024-07-24 07:005
602 / 5ons 2024-07-24 10:304
613 / 5ons 2024-07-24 14:005
624 / 5tor 2024-07-25 07:002
635 / 5tor 2024-07-25 12:006
926832Beate Johnerud
Løkka BK
641 / 3fre 2024-07-26 12:001
652 / 3fre 2024-07-26 19:005
663 / 3lør 2024-07-27 17:302
1026036Bjørg Ester Eriksen
Trondheim BK
671 / 7ons 2024-07-24 08:302
682 / 7ons 2024-07-24 10:303
693 / 7ons 2024-07-24 19:002
704 / 7tor 2024-07-25 08:304
715 / 7tor 2024-07-25 17:305
726 / 7fre 2024-07-26 19:002
737 / 7lør 2024-07-27 15:304
1125969Bjørn Richard Tangen
Løkka BK
741 / 6fre 2024-07-19 10:301
752 / 6lør 2024-07-20 10:301
763 / 6lør 2024-07-20 12:006
774 / 6søn 2024-07-21 08:305
785 / 6søn 2024-07-21 19:006
796 / 6fre 2024-07-26 10:303
1221550Bo Ragnar Bengtsson
Molde BK
801 / 13tor 2024-07-18 15:302
812 / 13tor 2024-07-18 17:305
823 / 13fre 2024-07-19 08:304
834 / 13fre 2024-07-19 12:006
845 / 13fre 2024-07-19 14:006
856 / 13fre 2024-07-19 15:304
867 / 13lør 2024-07-20 07:003
878 / 13lør 2024-07-20 08:304
889 / 13lør 2024-07-20 10:302
8910 / 13lør 2024-07-20 12:005
9011 / 13søn 2024-07-21 07:003
9112 / 13søn 2024-07-21 08:305
9213 / 13søn 2024-07-21 10:304
1322986Bård Jenssen
Trondheim BK
931 / 3ons 2024-07-24 10:302
942 / 3ons 2024-07-24 14:002
953 / 3fre 2024-07-26 10:306
1421665Christer Aker
Trondheim BK
961 / 8fre 2024-07-19 14:002
972 / 8fre 2024-07-19 15:303
983 / 8fre 2024-07-19 17:305
994 / 8lør 2024-07-20 08:301
1005 / 8lør 2024-07-20 10:303
1016 / 8lør 2024-07-20 14:003
1027 / 8søn 2024-07-21 07:005
1038 / 8søn 2024-07-21 08:303
1527070Christian Danielsen Otting
Molde BK
1041 / 8tir 2024-07-23 10:302
1052 / 8tir 2024-07-23 12:006
1063 / 8ons 2024-07-24 14:005
1074 / 8ons 2024-07-24 15:301
1085 / 8fre 2024-07-26 07:001
1096 / 8fre 2024-07-26 08:306
1107 / 8lør 2024-07-27 15:305
1118 / 8lør 2024-07-27 21:004
1627603Cornelius Strømmeli Bråthen
Glåmdal BK
1121 / 6tor 2024-07-25 17:306
1132 / 6tor 2024-07-25 19:006
1143 / 6fre 2024-07-26 15:302
1154 / 6fre 2024-07-26 17:305
1165 / 6lør 2024-07-27 10:302
1176 / 6lør 2024-07-27 17:304
1722039Egil Toftaker
Oppdal BK
1181 / 7søn 2024-07-21 14:004
1192 / 7søn 2024-07-21 17:303
1203 / 7tir 2024-07-23 19:002
1214 / 7ons 2024-07-24 15:302
1225 / 7tor 2024-07-25 17:305
1236 / 7tor 2024-07-25 19:005
1247 / 7lør 2024-07-27 19:003
1827468Emil August Danielsen
Arctic Strike BK
1251 / 8ons 2024-07-24 15:301
1262 / 8ons 2024-07-24 17:304
1273 / 8tor 2024-07-25 17:302
1284 / 8tor 2024-07-25 19:001
1295 / 8fre 2024-07-26 19:005
1306 / 8fre 2024-07-26 21:001
1317 / 8lør 2024-07-27 07:002
1328 / 8lør 2024-07-27 21:003
1926164Espen Bangshaug
Briskebyen BK
1331 / 6fre 2024-07-19 08:305
1342 / 6fre 2024-07-19 10:304
1353 / 6fre 2024-07-19 12:004
1364 / 6fre 2024-07-19 14:001
1375 / 6lør 2024-07-27 14:001
1386 / 6lør 2024-07-27 15:302
2022921Ewa Elisabeth Louise Ryberg
Red Crown BK
1391 / 9man 2024-07-22 15:305
1402 / 9tir 2024-07-23 10:301
1413 / 9ons 2024-07-24 08:305
1424 / 9ons 2024-07-24 10:302
1435 / 9ons 2024-07-24 12:004
1446 / 9tor 2024-07-25 08:302
1457 / 9tor 2024-07-25 10:305
1468 / 9fre 2024-07-26 08:302
1479 / 9lør 2024-07-27 08:301
2122831Frank Tangen
Mascot BK
1481 / 6fre 2024-07-26 14:005
1492 / 6fre 2024-07-26 15:303
1503 / 6fre 2024-07-26 17:301
1514 / 6lør 2024-07-27 07:004
1525 / 6lør 2024-07-27 08:304
1536 / 6lør 2024-07-27 17:305
2224684Frank Robert Johansen
Trondheim BK
1541 / 7ons 2024-07-24 08:302
1552 / 7ons 2024-07-24 10:305
1563 / 7ons 2024-07-24 19:005
1574 / 7tor 2024-07-25 08:301
1585 / 7tor 2024-07-25 19:006
1596 / 7fre 2024-07-26 17:302
1607 / 7lør 2024-07-27 15:306
2320684Fredrikke Bøe
Oppdal BK
1611 / 12man 2024-07-22 14:001
1622 / 12tir 2024-07-23 14:006
1633 / 12tir 2024-07-23 17:301
1644 / 12tir 2024-07-23 19:005
1655 / 12ons 2024-07-24 12:002
1666 / 12ons 2024-07-24 17:306
1677 / 12tor 2024-07-25 19:004
1688 / 12fre 2024-07-26 07:003
1699 / 12fre 2024-07-26 17:304
17010 / 12fre 2024-07-26 19:002
17111 / 12lør 2024-07-27 19:003
17212 / 12lør 2024-07-27 21:005
2426664Gaute Skar-Hovde
Solør BK
1731 / 7ons 2024-07-24 19:001
1742 / 7fre 2024-07-26 08:303
1753 / 7fre 2024-07-26 15:304
1764 / 7fre 2024-07-26 17:303
1775 / 7lør 2024-07-27 08:303
1786 / 7lør 2024-07-27 15:303
1797 / 7lør 2024-07-27 17:304
2517199Geir Ståle Kristiansen
Glåmdal BK
1801 / 6fre 2024-07-26 08:305
1812 / 6fre 2024-07-26 10:302
1823 / 6fre 2024-07-26 12:003
1834 / 6lør 2024-07-27 07:002
1845 / 6lør 2024-07-27 12:006
1856 / 6lør 2024-07-27 14:006
2623000Gina Larsen
Munken BK
1861 / 10tor 2024-07-18 10:306
1872 / 10tor 2024-07-18 12:006
1883 / 10tor 2024-07-18 15:305
1894 / 10man 2024-07-22 10:305
1905 / 10man 2024-07-22 12:004
1916 / 10tir 2024-07-23 12:001
1927 / 10tir 2024-07-23 14:001
1938 / 10tir 2024-07-23 15:302
1949 / 10fre 2024-07-26 14:005
19510 / 10fre 2024-07-26 15:304
2726680Gisle Skjervø
Verdal BK
1961 / 7tor 2024-07-18 10:305
1972 / 7tor 2024-07-18 12:003
1983 / 7tor 2024-07-18 14:003
1994 / 7tor 2024-07-18 15:303
2005 / 7tor 2024-07-18 17:305
2016 / 7man 2024-07-22 12:001
2027 / 7man 2024-07-22 14:001
2826621Glenn Ivar Bekkevold
Sølvkula BK
2031 / 4man 2024-07-22 10:304
2042 / 4man 2024-07-22 12:006
2053 / 4man 2024-07-22 14:002
2064 / 4man 2024-07-22 15:302
2917312Grace Kristiansen
Glåmdal BK
2071 / 5fre 2024-07-26 08:304
2082 / 5fre 2024-07-26 14:001
2093 / 5lør 2024-07-27 10:301
2104 / 5lør 2024-07-27 12:001
2115 / 5lør 2024-07-27 14:002
3022491Grethe Danielsen
Molde BK
2121 / 8tir 2024-07-23 10:303
2132 / 8tir 2024-07-23 12:002
2143 / 8ons 2024-07-24 14:001
2154 / 8ons 2024-07-24 15:303
2165 / 8fre 2024-07-26 07:002
2176 / 8fre 2024-07-26 21:004
2187 / 8lør 2024-07-27 19:006
2198 / 8lør 2024-07-27 21:002
316777Grethe Walstad Fosseide
Trondheim BK
2201 / 5lør 2024-07-20 10:303
2212 / 5lør 2024-07-20 12:004
2223 / 5søn 2024-07-21 10:306
2234 / 5søn 2024-07-21 12:006
2245 / 5fre 2024-07-26 12:001
3220052Half Lampe
Haugesund BK
2251 / 5ons 2024-07-24 08:306
2262 / 5ons 2024-07-24 10:301
2273 / 5tor 2024-07-25 12:001
2284 / 5tor 2024-07-25 15:302
2295 / 5fre 2024-07-26 08:301
3327811Hans-Christian Heimholt-Torgersen
Grenland BK
2301 / 5fre 2024-07-26 19:006
2312 / 5lør 2024-07-27 07:003
2323 / 5lør 2024-07-27 15:306
2334 / 5lør 2024-07-27 17:306
2345 / 5lør 2024-07-27 19:005
3427161Hilde Yggeseth
Sølvkula BK
2351 / 7man 2024-07-22 15:301
2362 / 7tir 2024-07-23 10:303
2373 / 7tir 2024-07-23 12:004
2384 / 7tir 2024-07-23 15:306
2395 / 7tir 2024-07-23 19:003
2406 / 7fre 2024-07-26 08:306
2417 / 7lør 2024-07-27 08:302
357004Ingar Gabrielsen
Polar Team BK
2421 / 5tor 2024-07-25 10:304
2432 / 5tor 2024-07-25 15:303
2443 / 5fre 2024-07-26 10:304
2454 / 5fre 2024-07-26 12:006
2465 / 5lør 2024-07-27 08:301
362842Jan Dhelie
Metropensjonistene
2471 / 3søn 2024-07-21 17:304
2482 / 3tir 2024-07-23 10:304
2493 / 3tir 2024-07-23 12:005
3722263Jan Cato Sparby
Solør BK
2501 / 13tor 2024-07-18 17:303
2512 / 13fre 2024-07-19 10:306
2523 / 13fre 2024-07-19 12:003
2534 / 13søn 2024-07-21 10:301
2545 / 13søn 2024-07-21 12:004
2556 / 13søn 2024-07-21 17:306
2567 / 13tir 2024-07-23 15:303
2578 / 13tir 2024-07-23 17:303
2589 / 13tor 2024-07-25 10:305
25910 / 13tor 2024-07-25 15:304
26011 / 13lør 2024-07-27 10:303
26112 / 13lør 2024-07-27 12:004
26213 / 13lør 2024-07-27 21:003
386242Jan Helge Johnsen
Trondheim BK
2631 / 13lør 2024-07-20 10:304
2642 / 13lør 2024-07-20 12:004
2653 / 13søn 2024-07-21 10:301
2664 / 13søn 2024-07-21 12:003
2675 / 13søn 2024-07-21 15:304
2686 / 13man 2024-07-22 10:304
2697 / 13man 2024-07-22 12:006
2708 / 13tir 2024-07-23 15:305
2719 / 13tir 2024-07-23 17:301
27210 / 13ons 2024-07-24 07:002
27311 / 13ons 2024-07-24 14:006
27412 / 13tor 2024-07-25 07:003
27513 / 13fre 2024-07-26 07:004
3923003Jan Ivar Sparby
Solør BK
2761 / 10tor 2024-07-18 17:304
2772 / 10fre 2024-07-19 10:301
2783 / 10fre 2024-07-19 12:005
2794 / 10søn 2024-07-21 10:306
2805 / 10søn 2024-07-21 12:003
2816 / 10tir 2024-07-23 15:304
2827 / 10tir 2024-07-23 17:304
2838 / 10tor 2024-07-25 10:306
2849 / 10lør 2024-07-27 12:005
28510 / 10lør 2024-07-27 14:005
4014454Janne Monsen
Molde BK
2861 / 10fre 2024-07-19 08:303
2872 / 10fre 2024-07-19 12:006
2883 / 10fre 2024-07-19 14:003
2894 / 10fre 2024-07-19 15:302
2905 / 10fre 2024-07-19 17:305
2916 / 10lør 2024-07-27 08:304
2927 / 10lør 2024-07-27 10:304
2938 / 10lør 2024-07-27 12:005
2949 / 10lør 2024-07-27 14:002
29510 / 10lør 2024-07-27 15:304
4125089Jenny Mathiesen
Solør BK
2961 / 5fre 2024-07-26 19:003
2972 / 5lør 2024-07-27 07:001
2983 / 5lør 2024-07-27 15:303
2994 / 5lør 2024-07-27 17:303
3005 / 5lør 2024-07-27 19:001
4227597Jens Danielsen
Arctic Strike BK
3011 / 3ons 2024-07-24 15:305
3022 / 3ons 2024-07-24 17:303
3033 / 3tor 2024-07-25 17:303
4317103John Fossum
Briskebyen BK
3041 / 5fre 2024-07-26 10:306
3052 / 5fre 2024-07-26 12:002
3063 / 5fre 2024-07-26 14:001
3074 / 5lør 2024-07-27 10:305
3085 / 5lør 2024-07-27 12:002
4425167Jon Kilsti
Red Crown BK
3091 / 6ons 2024-07-24 08:305
3102 / 6ons 2024-07-24 10:306
3113 / 6ons 2024-07-24 12:005
3124 / 6tor 2024-07-25 08:306
3135 / 6tor 2024-07-25 10:303
3146 / 6fre 2024-07-26 08:305
4527562Julian Solem
Orkla BK
3151 / 3lør 2024-07-27 12:002
3162 / 3lør 2024-07-27 14:004
3173 / 3lør 2024-07-27 15:301
4623547Jørgen Mathiesen
Solør BK
3181 / 9lør 2024-07-20 14:006
3192 / 9lør 2024-07-20 15:302
3203 / 9søn 2024-07-21 10:305
3214 / 9søn 2024-07-21 14:001
3225 / 9søn 2024-07-21 15:306
3236 / 9fre 2024-07-26 19:004
3247 / 9lør 2024-07-27 07:004
3258 / 9lør 2024-07-27 08:302
3269 / 9lør 2024-07-27 14:004
4711014Kenneth Hermansen
Fredrikstad BK
3271 / 5fre 2024-07-26 15:301
3282 / 5fre 2024-07-26 17:302
3293 / 5lør 2024-07-27 08:306
3304 / 5lør 2024-07-27 10:306
3315 / 5lør 2024-07-27 12:003
4826117Kjell Gjetåsaune
Verdal BK
3321 / 5tor 2024-07-18 12:002
3332 / 5tor 2024-07-18 14:004
3343 / 5fre 2024-07-19 08:303
3354 / 5fre 2024-07-19 10:302
3365 / 5fre 2024-07-19 14:006
4920135Kjell Martin Johannessen
Steinkjer BK
3371 / 4ons 2024-07-24 12:006
3382 / 4ons 2024-07-24 15:304
3393 / 4tor 2024-07-25 12:001
3404 / 4tor 2024-07-25 14:003
509057Kjerstin Simarud Solbakken
Løkka BK
3411 / 8fre 2024-07-19 10:302
3422 / 8fre 2024-07-19 17:303
3433 / 8lør 2024-07-20 10:302
3444 / 8lør 2024-07-20 12:006
3455 / 8man 2024-07-22 15:302
3466 / 8tir 2024-07-23 14:001
3477 / 8fre 2024-07-26 10:304
3488 / 8fre 2024-07-26 14:006
5124487Kjetil Myrstad
Skansen BK
3491 / 4ons 2024-07-24 15:304
3502 / 4ons 2024-07-24 17:301
3513 / 4tor 2024-07-25 12:004
3524 / 4tor 2024-07-25 15:306
5225937Kristoffer Berg Nilsen
Løkka BK
3531 / 5tor 2024-07-25 19:004
3542 / 5fre 2024-07-26 12:002
3553 / 5fre 2024-07-26 14:006
3564 / 5lør 2024-07-27 14:006
3575 / 5lør 2024-07-27 15:301
5326778Lars Herstadhagen
Elverum BK
3581 / 12tor 2024-07-18 17:304
3592 / 12fre 2024-07-19 10:304
3603 / 12fre 2024-07-19 12:003
3614 / 12søn 2024-07-21 10:305
3625 / 12søn 2024-07-21 12:004
3636 / 12søn 2024-07-21 17:306
3647 / 12tir 2024-07-23 15:305
3658 / 12tir 2024-07-23 17:302
3669 / 12ons 2024-07-24 19:005
36710 / 12lør 2024-07-27 10:304
36811 / 12lør 2024-07-27 12:003
36912 / 12lør 2024-07-27 19:002
5424795Leif Erik Folden
Steinkjer BK
3701 / 4man 2024-07-22 12:001
3712 / 4man 2024-07-22 14:004
3723 / 4man 2024-07-22 15:305
3734 / 4tir 2024-07-23 10:306
5523277Leif Magne Johnsrud
Løkka BK
3741 / 5tor 2024-07-25 10:304
3752 / 5tor 2024-07-25 12:004
3763 / 5fre 2024-07-26 10:301
3774 / 5fre 2024-07-26 12:003
3785 / 5lør 2024-07-27 10:305
5627194Lena Haram Mittet
Trondheim BK
3791 / 16tor 2024-07-18 08:305
3802 / 16tor 2024-07-18 10:304
3813 / 16fre 2024-07-19 08:305
3824 / 16fre 2024-07-19 14:002
3835 / 16lør 2024-07-20 14:001
3846 / 16lør 2024-07-20 15:303
3857 / 16søn 2024-07-21 14:002
3868 / 16søn 2024-07-21 15:303
3879 / 16man 2024-07-22 14:003
38810 / 16tir 2024-07-23 14:002
38911 / 16ons 2024-07-24 17:301
39012 / 16tor 2024-07-25 07:001
39113 / 16tor 2024-07-25 15:304
39214 / 16fre 2024-07-26 07:001
39315 / 16fre 2024-07-26 14:002
39416 / 16lør 2024-07-27 17:301
5717116Lillian Larsen
Gjøvik BK
3951 / 3lør 2024-07-20 12:001
3962 / 3lør 2024-07-20 14:005
3973 / 3lør 2024-07-20 15:302
5827174Line Henriette Undrum
Jarlsberg BK
3981 / 17lør 2024-07-20 07:004
3992 / 17lør 2024-07-20 14:004
4003 / 17lør 2024-07-20 15:304
4014 / 17søn 2024-07-21 07:006
4025 / 17søn 2024-07-21 08:304
4036 / 17søn 2024-07-21 17:305
4047 / 17søn 2024-07-21 19:006
4058 / 17man 2024-07-22 14:004
4069 / 17man 2024-07-22 15:304
40710 / 17tir 2024-07-23 19:006
40811 / 17ons 2024-07-24 07:004
40912 / 17ons 2024-07-24 08:303
41013 / 17ons 2024-07-24 19:002
41114 / 17tor 2024-07-25 08:304
41215 / 17fre 2024-07-26 21:006
41316 / 17lør 2024-07-27 07:005
41417 / 17lør 2024-07-27 19:004
596257Liv Grete Rundhaug
Trondheim BK
4151 / 9tor 2024-07-18 10:302
4162 / 9tor 2024-07-18 14:003
4173 / 9tor 2024-07-18 15:304
4184 / 9fre 2024-07-19 08:304
4195 / 9fre 2024-07-19 12:005
4206 / 9lør 2024-07-20 07:002
4217 / 9lør 2024-07-20 08:302
4228 / 9søn 2024-07-21 07:004
4239 / 9søn 2024-07-21 08:301
6027035Magnus Haram Mittet
Trondheim BK
4241 / 20tor 2024-07-18 08:304
4252 / 20tor 2024-07-18 10:303
4263 / 20fre 2024-07-19 14:004
4274 / 20fre 2024-07-19 15:303
4285 / 20fre 2024-07-19 17:306
4296 / 20lør 2024-07-20 14:003
4307 / 20lør 2024-07-20 15:301
4318 / 20søn 2024-07-21 10:304
4329 / 20søn 2024-07-21 12:002
43310 / 20søn 2024-07-21 15:306
43411 / 20man 2024-07-22 14:005
43512 / 20man 2024-07-22 15:303
43613 / 20tir 2024-07-23 14:005
43714 / 20tir 2024-07-23 19:003
43815 / 20ons 2024-07-24 14:006
43916 / 20ons 2024-07-24 17:305
44017 / 20tor 2024-07-25 14:003
44118 / 20fre 2024-07-26 14:003
44219 / 20fre 2024-07-26 15:305
44320 / 20lør 2024-07-27 17:302
6126834Malin Johnerud Schau
Løkka BK
4441 / 4fre 2024-07-26 12:004
4452 / 4fre 2024-07-26 17:305
4463 / 4fre 2024-07-26 19:003
4474 / 4lør 2024-07-27 17:301
6226953Marcus Kristoffer Waldahl Lillegjære
Orkla BK
4481 / 3tor 2024-07-18 08:304
4492 / 3tor 2024-07-18 12:005
4503 / 3tor 2024-07-18 15:301
637013Marianne Lundstrøm
Trondheim BK
4511 / 6tor 2024-07-18 10:305
4522 / 6tor 2024-07-18 12:003
4533 / 6fre 2024-07-19 10:305
4544 / 6fre 2024-07-19 12:004
4555 / 6søn 2024-07-21 12:005
4566 / 6søn 2024-07-21 14:001
6427273Marit Kilsti
Red Crown BK
4571 / 5ons 2024-07-24 08:301
4582 / 5ons 2024-07-24 10:303
4593 / 5tor 2024-07-25 08:305
4604 / 5tor 2024-07-25 10:306
4615 / 5fre 2024-07-26 08:303
6520169Marit Lillebudal
Trondheim BK
4621 / 7lør 2024-07-20 08:303
4632 / 7lør 2024-07-20 12:002
4643 / 7lør 2024-07-20 15:306
4654 / 7søn 2024-07-21 07:005
4665 / 7søn 2024-07-21 08:304
4676 / 7søn 2024-07-21 14:004
4687 / 7søn 2024-07-21 15:305
6626919Mathias Danielsen Otting
Molde BK
4691 / 12man 2024-07-22 10:301
4702 / 12tir 2024-07-23 10:302
4713 / 12tir 2024-07-23 12:005
4724 / 12tir 2024-07-23 15:304
4735 / 12ons 2024-07-24 14:004
4746 / 12ons 2024-07-24 15:302
4757 / 12tor 2024-07-25 07:006
4768 / 12tor 2024-07-25 08:303
4779 / 12fre 2024-07-26 07:006
47810 / 12fre 2024-07-26 08:302
47911 / 12lør 2024-07-27 15:305
48012 / 12lør 2024-07-27 17:303
6727940Mats Ødegård-lid
Jarlsberg BK
4811 / 6tor 2024-07-25 12:005
4822 / 6tor 2024-07-25 14:004
4833 / 6fre 2024-07-26 10:305
4844 / 6fre 2024-07-26 21:005
4855 / 6lør 2024-07-27 08:305
4866 / 6lør 2024-07-27 17:306
6822624May Hege Lien
Orkla BK
4871 / 6tor 2024-07-18 08:303
4882 / 6tor 2024-07-18 15:301
4893 / 6fre 2024-07-19 08:301
4904 / 6fre 2024-07-19 15:306
4915 / 6søn 2024-07-21 08:303
4926 / 6søn 2024-07-21 15:301
6926952Mia Linnea Lillegjære
Orkla BK
4931 / 2fre 2024-07-26 15:305
4942 / 2lør 2024-07-27 10:303
7025074Mikkel B. Berntsen
Bekkelaget BK
4951 / 6fre 2024-07-19 17:304
4962 / 6fre 2024-07-19 19:005
4973 / 6lør 2024-07-20 10:305
4984 / 6lør 2024-07-20 12:003
4995 / 6søn 2024-07-21 10:303
5006 / 6søn 2024-07-21 12:001
7117039Morten Berntsen
Bekkelaget BK
5011 / 7fre 2024-07-19 17:304
5022 / 7fre 2024-07-19 19:006
5033 / 7lør 2024-07-20 08:303
5044 / 7lør 2024-07-20 14:006
5055 / 7søn 2024-07-21 07:006
5066 / 7søn 2024-07-21 10:302
5077 / 7søn 2024-07-21 12:001
7216268Odd Larønningen
Grenland BK
5081 / 3søn 2024-07-21 12:006
5092 / 3søn 2024-07-21 14:003
5103 / 3søn 2024-07-21 15:302
7325052Olav Ludvig Haabrekke
Kvam BK
5111 / 9tor 2024-07-18 08:302
5122 / 9tor 2024-07-18 10:303
5133 / 9tor 2024-07-18 14:005
5144 / 9tor 2024-07-18 15:302
5155 / 9tor 2024-07-18 17:303
5166 / 9fre 2024-07-19 08:306
5177 / 9tor 2024-07-25 19:005
5188 / 9lør 2024-07-27 17:305
5199 / 9lør 2024-07-27 21:005
7426463Ole Langdal
Haram BK
5201 / 7fre 2024-07-19 10:305
5212 / 7fre 2024-07-19 14:004
5223 / 7fre 2024-07-19 15:302
5234 / 7lør 2024-07-20 07:005
5245 / 7lør 2024-07-20 08:306
5256 / 7søn 2024-07-21 07:002
5267 / 7søn 2024-07-21 08:302
7520908Ove Osgjelten
Elverum BK
5271 / 5tor 2024-07-25 07:003
5282 / 5tor 2024-07-25 15:303
5293 / 5tor 2024-07-25 17:304
5304 / 5tor 2024-07-25 19:002
5315 / 5fre 2024-07-26 07:003
763865Owe Werner Herrmann
BK Skru
5321 / 4søn 2024-07-21 17:303
5332 / 4man 2024-07-22 14:006
5343 / 4tir 2024-07-23 10:306
5354 / 4tir 2024-07-23 14:005
7726439Per Frode Sterud
Briskebyen BK
5361 / 8tor 2024-07-18 08:305
5372 / 8tor 2024-07-18 10:302
5383 / 8tor 2024-07-18 12:001
5394 / 8tor 2024-07-18 14:002
5405 / 8fre 2024-07-19 08:306
5416 / 8fre 2024-07-19 10:306
5427 / 8fre 2024-07-26 15:306
5438 / 8lør 2024-07-27 14:001
781020Per-Einar Walstad
Trondheim BK
5441 / 12lør 2024-07-20 10:305
5452 / 12lør 2024-07-20 12:005
5463 / 12søn 2024-07-21 10:302
5474 / 12søn 2024-07-21 12:005
5485 / 12søn 2024-07-21 15:301
5496 / 12man 2024-07-22 10:305
5507 / 12man 2024-07-22 12:004
5518 / 12tir 2024-07-23 15:306
5529 / 12tir 2024-07-23 17:305
55310 / 12ons 2024-07-24 07:002
55411 / 12ons 2024-07-24 14:004
55512 / 12tor 2024-07-25 07:005
7922815Pål Sigurd Romskaug
Briskebyen BK
5561 / 12fre 2024-07-19 17:306
5572 / 12fre 2024-07-19 19:006
5583 / 12lør 2024-07-20 08:306
5594 / 12lør 2024-07-20 10:306
5605 / 12lør 2024-07-20 12:002
5616 / 12søn 2024-07-21 07:002
5627 / 12søn 2024-07-21 10:303
5638 / 12tor 2024-07-25 14:006
5649 / 12tor 2024-07-25 17:303
56510 / 12fre 2024-07-26 07:004
56611 / 12fre 2024-07-26 17:304
56712 / 12lør 2024-07-27 07:001
806825Reidar Stokkan Aas
Orkla BK
5681 / 3tor 2024-07-18 08:301
5692 / 3tor 2024-07-18 12:004
5703 / 3tor 2024-07-18 15:306
8126768Renate Flatøy
Kristiansund BK
5711 / 4fre 2024-07-19 15:301
5722 / 4fre 2024-07-19 17:302
5733 / 4lør 2024-07-20 07:002
5744 / 4lør 2024-07-20 08:305
8222950Rigmor Skavhaug
Polar Team BK
5751 / 13man 2024-07-22 10:302
5762 / 13man 2024-07-22 12:005
5773 / 13man 2024-07-22 15:301
5784 / 13tir 2024-07-23 12:001
5795 / 13tir 2024-07-23 17:306
5806 / 13tir 2024-07-23 19:001
5817 / 13ons 2024-07-24 07:005
5828 / 13ons 2024-07-24 14:001
5839 / 13tor 2024-07-25 19:001
58410 / 13fre 2024-07-26 07:005
58511 / 13lør 2024-07-27 08:303
58612 / 13lør 2024-07-27 19:002
58713 / 13lør 2024-07-27 21:006
836686Roger Lindstad
Orkla BK
5881 / 8tir 2024-07-23 10:305
5892 / 8tir 2024-07-23 17:302
5903 / 8ons 2024-07-24 07:006
5914 / 8ons 2024-07-24 10:306
5925 / 8ons 2024-07-24 17:302
5936 / 8tor 2024-07-25 07:006
5947 / 8fre 2024-07-26 07:002
5958 / 8fre 2024-07-26 21:004
8422133Rolf Erik Nyseter
Rana BK
5961 / 9tir 2024-07-23 12:006
5972 / 9tir 2024-07-23 14:002
5983 / 9ons 2024-07-24 10:304
5994 / 9ons 2024-07-24 12:005
6005 / 9tor 2024-07-25 14:006
6016 / 9tor 2024-07-25 15:306
6027 / 9fre 2024-07-26 14:003
6038 / 9fre 2024-07-26 15:302
6049 / 9lør 2024-07-27 12:006
8517038Rolf Johan Boysen
Elverum BK
6051 / 3tor 2024-07-25 07:004
6062 / 3tor 2024-07-25 15:305
6073 / 3tor 2024-07-25 17:301
8616339Rune Johansen
Jarlsberg BK
6081 / 16lør 2024-07-20 07:004
6092 / 16lør 2024-07-20 14:002
6103 / 16lør 2024-07-20 15:301
