Oppdalstreffet - Innledende
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | 245 | 202 | 227 | 674 | 224,67 | 701 |
198 | 178 | 242 | 618 | 206,00 | |||
200 | 183 | 203 | 586 | 195,33 | |||
182 | 225 | 162 | 569 | 189,67 | |||
212 | 183 | 167 | 562 | 187,33 | |||
183 | 177 | 200 | 560 | 186,67 | |||
180 | 197 | 181 | 558 | 186,00 | |||
170 | 183 | 173 | 526 | 175,33 | |||
129 | 167 | 158 | 454 | 151,33 | |||
2 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | 234 | 236 | 164 | 634 | 211,33 | 673 |
172 | 223 | 222 | 617 | 205,67 | |||
178 | 209 | 189 | 576 | 192,00 | |||
211 | 184 | 176 | 571 | 190,33 | |||
166 | 233 | 168 | 567 | 189,00 | |||
194 | 178 | 192 | 564 | 188,00 | |||
168 | 178 | 212 | 558 | 186,00 | |||
226 | 153 | 171 | 550 | 183,33 | |||
169 | 195 | 180 | 544 | 181,33 | |||
160 | 149 | 212 | 521 | 173,67 | |||
144 | 216 | 155 | 515 | 171,67 | |||
167 | 176 | 171 | 514 | 171,33 | |||
178 | 153 | 171 | 502 | 167,33 | |||
154 | 163 | 170 | 487 | 162,33 | |||
159 | 153 | 171 | 483 | 161,00 | |||
136 | 166 | 170 | 472 | 157,33 | |||
159 | 144 | 148 | 451 | 150,33 | |||
3 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 222 | 194 | 244 | 660 | 220,00 | 660 |
183 | 223 | 235 | 641 | 213,67 | |||
215 | 245 | 176 | 636 | 212,00 | |||
213 | 217 | 191 | 621 | 207,00 | |||
170 | 169 | 159 | 498 | 166,00 | |||
4 | Janne Monsen Molde BK | 198 | 244 | 191 | 633 | 211,00 | 645 |
227 | 199 | 204 | 630 | 210,00 | |||
156 | 198 | 247 | 601 | 200,33 | |||
171 | 209 | 184 | 564 | 188,00 | |||
183 | 182 | 193 | 558 | 186,00 | |||
155 | 210 | 193 | 558 | 186,00 | |||
164 | 158 | 226 | 548 | 182,67 | |||
186 | 207 | 153 | 546 | 182,00 | |||
153 | 165 | 144 | 462 | 154,00 | |||
168 | 141 | 132 | 441 | 147,00 | |||
5 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 182 | 226 | 216 | 624 | 208,00 | 642 |
236 | 191 | 191 | 618 | 206,00 | |||
216 | 214 | 181 | 611 | 203,67 | |||
182 | 208 | 196 | 586 | 195,33 | |||
181 | 176 | 204 | 561 | 187,00 | |||
197 | 155 | 203 | 555 | 185,00 | |||
188 | 148 | 178 | 514 | 171,33 | |||
160 | 171 | 180 | 511 | 170,33 | |||
157 | 216 | 137 | 510 | 170,00 | |||
6 | Grethe Danielsen Molde BK | 225 | 177 | 214 | 616 | 205,33 | 640 |
215 | 206 | 171 | 592 | 197,33 | |||
175 | 193 | 190 | 558 | 186,00 | |||
178 | 195 | 182 | 555 | 185,00 | |||
156 | 203 | 193 | 552 | 184,00 | |||
215 | 185 | 146 | 546 | 182,00 | |||
159 | 170 | 209 | 538 | 179,33 | |||
182 | 179 | 164 | 525 | 175,00 | |||
7 | Lena Haram Mittet Trondheim BK | 204 | 224 | 157 | 585 | 195,00 | 636 |
179 | 210 | 181 | 570 | 190,00 | |||
216 | 159 | 184 | 559 | 186,33 | |||
176 | 163 | 213 | 552 | 184,00 | |||
190 | 161 | 182 | 533 | 177,67 | |||
138 | 188 | 201 | 527 | 175,67 | |||
177 | 178 | 166 | 521 | 173,67 | |||
182 | 190 | 146 | 518 | 172,67 | |||
160 | 177 | 179 | 516 | 172,00 | |||
148 | 187 | 167 | 502 | 167,33 | |||
177 | 157 | 166 | 500 | 166,67 | |||
155 | 178 | 159 | 492 | 164,00 | |||
200 | 143 | 146 | 489 | 163,00 | |||
179 | 141 | 168 | 488 | 162,67 | |||
183 | 152 | 135 | 470 | 156,67 | |||
183 | 156 | 119 | 458 | 152,67 | |||
8 | Jenny Mathiesen Solør BK | 220 | 190 | 221 | 631 | 210,33 | 631 |
250 | 170 | 198 | 618 | 206,00 | |||
200 | 209 | 187 | 596 | 198,67 | |||
142 | 204 | 203 | 549 | 183,00 | |||
149 | 165 | 193 | 507 | 169,00 | |||
9 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 158 | 232 | 209 | 599 | 199,67 | 629 |
209 | 176 | 173 | 558 | 186,00 | |||
170 | 194 | 173 | 537 | 179,00 | |||
174 | 156 | 161 | 491 | 163,67 | |||
10 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 213 | 177 | 185 | 575 | 191,67 | 623 |
225 | 159 | 172 | 556 | 185,33 | |||
174 | 183 | 194 | 551 | 183,67 | |||
143 | 201 | 187 | 531 | 177,00 | |||
175 | 179 | 173 | 527 | 175,67 | |||
154 | 204 | 169 | 527 | 175,67 | |||
187 | 183 | 156 | 526 | 175,33 | |||
195 | 160 | 166 | 521 | 173,67 | |||
165 | 187 | 149 | 501 | 167,00 | |||
164 | 172 | 162 | 498 | 166,00 | |||
149 | 166 | 173 | 488 | 162,67 | |||
155 | 152 | 152 | 459 | 153,00 | |||
11 | Beate Johnerud Løkka BK | 181 | 213 | 177 | 571 | 190,33 | 619 |
151 | 198 | 146 | 495 | 165,00 | |||
162 | 153 | 168 | 483 | 161,00 | |||
12 | Marianne Lundstrøm Trondheim BK | 191 | 167 | 196 | 554 | 184,67 | 614 |
173 | 167 | 178 | 518 | 172,67 | |||
177 | 144 | 174 | 495 | 165,00 | |||
188 | 147 | 149 | 484 | 161,33 | |||
152 | 149 | 174 | 475 | 158,33 | |||
156 | 182 | 120 | 458 | 152,67 | |||
13 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 193 | 162 | 203 | 558 | 186,00 | 609 |
213 | 152 | 193 | 558 | 186,00 | |||
189 | 177 | 184 | 550 | 183,33 | |||
128 | 207 | 214 | 549 | 183,00 | |||
213 | 160 | 174 | 547 | 182,33 | |||
192 | 181 | 168 | 541 | 180,33 | |||
190 | 151 | 191 | 532 | 177,33 | |||
144 | 216 | 165 | 525 | 175,00 | |||
166 | 168 | 190 | 524 | 174,67 | |||
153 | 190 | 181 | 524 | 174,67 | |||
194 | 155 | 169 | 518 | 172,67 | |||
146 | 169 | 186 | 501 | 167,00 | |||
150 | 164 | 177 | 491 | 163,67 | |||
14 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 231 | 189 | 177 | 597 | 199,00 | 606 |
201 | 170 | 207 | 578 | 192,67 | |||
209 | 181 | 179 | 569 | 189,67 | |||
188 | 162 | 174 | 524 | 174,67 | |||
129 | 162 | 169 | 460 | 153,33 | |||
15 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 204 | 172 | 189 | 565 | 188,33 | 595 |
184 | 167 | 170 | 521 | 173,67 | |||
158 | 172 | 165 | 495 | 165,00 | |||
16 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 163 | 136 | 234 | 533 | 177,67 | 593 |
194 | 193 | 145 | 532 | 177,33 | |||
137 | 144 | 237 | 518 | 172,67 | |||
127 | 155 | 198 | 480 | 160,00 | |||
137 | 181 | 160 | 478 | 159,33 | |||
158 | 142 | 134 | 434 | 144,67 | |||
144 | 151 | 131 | 426 | 142,00 | |||
17 | Gina Larsen Munken BK | 181 | 159 | 208 | 548 | 182,67 | 587 |
145 | 221 | 165 | 531 | 177,00 | |||
190 | 200 | 134 | 524 | 174,67 | |||
160 | 161 | 181 | 502 | 167,33 | |||
183 | 168 | 143 | 494 | 164,67 | |||
168 | 161 | 156 | 485 | 161,67 | |||
171 | 144 | 170 | 485 | 161,67 | |||
134 | 157 | 173 | 464 | 154,67 | |||
136 | 159 | 168 | 463 | 154,33 | |||
145 | 138 | 178 | 461 | 153,67 | |||
18 | Alfhild Danielsen Molde BK | 171 | 160 | 196 | 527 | 175,67 | 587 |
185 | 164 | 157 | 506 | 168,67 | |||
157 | 165 | 135 | 457 | 152,33 | |||
125 | 150 | 148 | 423 | 141,00 | |||
136 | 113 | 128 | 377 | 125,67 | |||
19 | Vibeke Sørhaug Jarlsberg BK | 178 | 164 | 182 | 524 | 174,67 | 584 |
159 | 147 | 158 | 464 | 154,67 | |||
178 | 142 | 142 | 462 | 154,00 | |||
186 | 133 | 143 | 462 | 154,00 | |||
149 | 145 | 161 | 455 | 151,67 | |||
151 | 144 | 154 | 449 | 149,67 | |||
177 | 140 | 132 | 449 | 149,67 | |||
171 | 163 | 111 | 445 | 148,33 | |||
114 | 143 | 180 | 437 | 145,67 | |||
145 | 100 | 189 | 434 | 144,67 | |||
135 | 131 | 137 | 403 | 134,33 | |||
121 | 141 | 137 | 399 | 133,00 | |||
137 | 122 | 123 | 382 | 127,33 | |||
125 | 133 | 119 | 377 | 125,67 | |||
20 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 189 | 169 | 182 | 540 | 180,00 | 579 |
164 | 168 | 204 | 536 | 178,67 | |||
175 | 161 | 199 | 535 | 178,33 | |||
166 | 137 | 175 | 478 | 159,33 | |||
150 | 132 | 191 | 473 | 157,67 | |||
150 | 136 | 166 | 452 | 150,67 | |||
145 | 145 | 147 | 437 | 145,67 | |||
21 | Renate Flatøy Kristiansund BK | 179 | 178 | 159 | 516 | 172,00 | 576 |
162 | 150 | 167 | 479 | 159,67 | |||
138 | 151 | 171 | 460 | 153,33 | |||
136 | 155 | 164 | 455 | 151,67 | |||
22 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 177 | 169 | 162 | 508 | 169,33 | 562 |
170 | 158 | 166 | 494 | 164,67 | |||
185 | 136 | 147 | 468 | 156,00 | |||
141 | 172 | 138 | 451 | 150,33 | |||
154 | 135 | 160 | 449 | 149,67 | |||
148 | 129 | 157 | 434 | 144,67 | |||
140 | 179 | 115 | 434 | 144,67 | |||
111 | 168 | 135 | 414 | 138,00 | |||
23 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 191 | 137 | 173 | 501 | 167,00 | 561 |
148 | 177 | 166 | 491 | 163,67 | |||
145 | 169 | 156 | 470 | 156,67 | |||
148 | 156 | 164 | 468 | 156,00 | |||
136 | 180 | 123 | 439 | 146,33 | |||
107 | 156 | 162 | 425 | 141,67 | |||
154 | 127 | 126 | 407 | 135,67 | |||
24 | Marit Kilsti Red Crown BK | 158 | 172 | 165 | 495 | 165,00 | 555 |
163 | 170 | 136 | 469 | 156,33 | |||
127 | 158 | 149 | 434 | 144,67 | |||
154 | 124 | 122 | 400 | 133,33 | |||
105 | 138 | 121 | 364 | 121,33 | |||
25 | May Hege Lien Orkla BK | 190 | 153 | 149 | 492 | 164,00 | 552 |
172 | 163 | 118 | 453 | 151,00 | |||
150 | 132 | 142 | 424 | 141,33 | |||
172 | 108 | 136 | 416 | 138,67 | |||
125 | 145 | 145 | 415 | 138,33 | |||
119 | 101 | 115 | 335 | 111,67 | |||
26 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 129 | 204 | 151 | 484 | 161,33 | 520 |
126 | 167 | 160 | 453 | 151,00 |
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 279 | 285 | 223 | 787 | 262,33 | 787 |
232 | 237 | 218 | 687 | 229,00 | |||
166 | 266 | 255 | 687 | 229,00 | |||
217 | 201 | 235 | 653 | 217,67 | |||
181 | 235 | 218 | 634 | 211,33 | |||
238 | 181 | 215 | 634 | 211,33 | |||
212 | 217 | 194 | 623 | 207,67 | |||
2 | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 258 | 247 | 264 | 769 | 256,33 | 778 |
193 | 225 | 215 | 633 | 211,00 | |||
210 | 203 | 217 | 630 | 210,00 | |||
209 | 155 | 221 | 585 | 195,00 | |||
162 | 207 | 166 | 535 | 178,33 | |||
159 | 178 | 153 | 490 | 163,33 | |||
3 | Christer Aker Trondheim BK | 268 | 228 | 279 | 775 | 258,33 | 775 |
247 | 264 | 197 | 708 | 236,00 | |||
207 | 232 | 268 | 707 | 235,67 | |||
225 | 235 | 232 | 692 | 230,67 | |||
219 | 225 | 248 | 692 | 230,67 | |||
209 | 216 | 267 | 692 | 230,67 | |||
259 | 205 | 206 | 670 | 223,33 | |||
227 | 168 | 188 | 583 | 194,33 | |||
4 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 201 | 278 | 279 | 758 | 252,67 | 758 |
221 | 203 | 290 | 714 | 238,00 | |||
195 | 258 | 247 | 700 | 233,33 | |||
214 | 199 | 284 | 697 | 232,33 | |||
206 | 203 | 243 | 652 | 217,33 | |||
173 | 246 | 232 | 651 | 217,00 | |||
201 | 212 | 232 | 645 | 215,00 | |||
200 | 214 | 229 | 643 | 214,33 | |||
210 | 224 | 207 | 641 | 213,67 | |||
227 | 198 | 203 | 628 | 209,33 | |||
202 | 231 | 190 | 623 | 207,67 | |||
145 | 212 | 237 | 594 | 198,00 | |||
189 | 201 | 201 | 591 | 197,00 | |||
219 | 195 | 173 | 587 | 195,67 | |||
210 | 178 | 192 | 580 | 193,33 | |||
185 | 171 | 208 | 564 | 188,00 | |||
193 | 191 | 177 | 561 | 187,00 | |||
182 | 140 | 213 | 535 | 178,33 | |||
172 | 181 | 170 | 523 | 174,33 | |||
162 | 196 | 158 | 516 | 172,00 | |||
5 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 247 | 255 | 246 | 748 | 249,33 | 748 |
237 | 221 | 257 | 715 | 238,33 | |||
225 | 207 | 246 | 678 | 226,00 | |||
166 | 225 | 254 | 645 | 215,00 | |||
199 | 225 | 203 | 627 | 209,00 | |||
227 | 191 | 195 | 613 | 204,33 | |||
207 | 195 | 160 | 562 | 187,33 | |||
214 | 168 | 171 | 553 | 184,33 | |||
6 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 203 | 248 | 289 | 740 | 246,67 | 740 |
211 | 231 | 247 | 689 | 229,67 | |||
255 | 203 | 204 | 662 | 220,67 | |||
192 | 236 | 201 | 629 | 209,67 | |||
191 | 185 | 214 | 590 | 196,67 | |||
203 | 204 | 177 | 584 | 194,67 | |||
217 | 215 | 152 | 584 | 194,67 | |||
214 | 178 | 184 | 576 | 192,00 | |||
191 | 194 | 188 | 573 | 191,00 | |||
170 | 224 | 174 | 568 | 189,33 | |||
207 | 183 | 170 | 560 | 186,67 | |||
228 | 154 | 178 | 560 | 186,67 | |||
7 | Anders Johansen Trondheim BK | 237 | 231 | 258 | 726 | 242,00 | 726 |
210 | 232 | 258 | 700 | 233,33 | |||
179 | 219 | 245 | 643 | 214,33 | |||
224 | 200 | 212 | 636 | 212,00 | |||
203 | 219 | 206 | 628 | 209,33 | |||
193 | 256 | 162 | 611 | 203,67 | |||
168 | 246 | 189 | 603 | 201,00 | |||
203 | 189 | 205 | 597 | 199,00 | |||
225 | 182 | 184 | 591 | 197,00 | |||
216 | 180 | 159 | 555 | 185,00 | |||
190 | 185 | 174 | 549 | 183,00 | |||
167 | 183 | 194 | 544 | 181,33 | |||
188 | 161 | 178 | 527 | 175,67 | |||
146 | 169 | 181 | 496 | 165,33 | |||
8 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 259 | 190 | 246 | 695 | 231,67 | 719 |
184 | 225 | 213 | 622 | 207,33 | |||
225 | 185 | 171 | 581 | 193,67 | |||
179 | 174 | 195 | 548 | 182,67 | |||
206 | 139 | 190 | 535 | 178,33 | |||
160 | 182 | 183 | 525 | 175,00 | |||
189 | 144 | 192 | 525 | 175,00 | |||
162 | 179 | 170 | 511 | 170,33 | |||
177 | 172 | 148 | 497 | 165,67 | |||
9 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 236 | 201 | 279 | 716 | 238,67 | 716 |
223 | 223 | 232 | 678 | 226,00 | |||
210 | 168 | 247 | 625 | 208,33 | |||
226 | 218 | 180 | 624 | 208,00 | |||
233 | 198 | 193 | 624 | 208,00 | |||
196 | 193 | 215 | 604 | 201,33 | |||
195 | 223 | 186 | 604 | 201,33 | |||
217 | 139 | 183 | 539 | 179,67 | |||
10 | Rune Mittet Trondheim BK | 259 | 213 | 192 | 664 | 221,33 | 709 |
201 | 227 | 228 | 656 | 218,67 | |||
227 | 202 | 212 | 641 | 213,67 | |||
204 | 219 | 207 | 630 | 210,00 | |||
201 | 187 | 219 | 607 | 202,33 | |||
158 | 219 | 224 | 601 | 200,33 | |||
220 | 188 | 192 | 600 | 200,00 | |||
173 | 154 | 244 | 571 | 190,33 | |||
192 | 206 | 170 | 568 | 189,33 | |||
151 | 184 | 233 | 568 | 189,33 | |||
135 | 233 | 200 | 568 | 189,33 | |||
216 | 178 | 164 | 558 | 186,00 | |||
170 | 216 | 171 | 557 | 185,67 | |||
183 | 195 | 164 | 542 | 180,67 | |||
190 | 146 | 193 | 529 | 176,33 | |||
152 | 214 | 152 | 518 | 172,67 | |||
182 | 146 | 182 | 510 | 170,00 | |||
165 | 198 | 133 | 496 | 165,33 | |||
176 | 134 | 166 | 476 | 158,67 | |||
192 | 138 | 139 | 469 | 156,33 | |||
11 | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | 203 | 257 | 239 | 699 | 233,00 | 708 |
210 | 213 | 268 | 691 | 230,33 | |||
203 | 228 | 257 | 688 | 229,33 | |||
183 | 239 | 224 | 646 | 215,33 | |||
204 | 209 | 222 | 635 | 211,67 | |||
236 | 193 | 194 | 623 | 207,67 | |||
212 | 225 | 171 | 608 | 202,67 | |||
178 | 197 | 227 | 602 | 200,67 | |||
207 | 186 | 203 | 596 | 198,67 | |||
160 | 182 | 164 | 506 | 168,67 | |||
12 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 201 | 248 | 225 | 674 | 224,67 | 707 |
194 | 206 | 203 | 603 | 201,00 | |||
203 | 149 | 246 | 598 | 199,33 | |||
209 | 180 | 201 | 590 | 196,67 | |||
196 | 226 | 159 | 581 | 193,67 | |||
203 | 182 | 183 | 568 | 189,33 | |||
169 | 172 | 204 | 545 | 181,67 | |||
146 | 190 | 200 | 536 | 178,67 | |||
173 | 186 | 174 | 533 | 177,67 | |||
199 | 155 | 176 | 530 | 176,67 | |||
194 | 161 | 173 | 528 | 176,00 | |||
177 | 159 | 187 | 523 | 174,33 | |||
156 | 183 | 135 | 474 | 158,00 | |||
13 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 269 | 244 | 189 | 702 | 234,00 | 702 |
210 | 268 | 213 | 691 | 230,33 | |||
170 | 231 | 253 | 654 | 218,00 | |||
185 | 235 | 213 | 633 | 211,00 | |||
209 | 201 | 211 | 621 | 207,00 | |||
201 | 219 | 197 | 617 | 205,67 | |||
226 | 213 | 153 | 592 | 197,33 | |||
191 | 171 | 214 | 576 | 192,00 | |||
212 | 171 | 160 | 543 | 181,00 | |||
14 | Roger Lindstad Orkla BK | 193 | 221 | 288 | 702 | 234,00 | 702 |
200 | 247 | 223 | 670 | 223,33 | |||
225 | 241 | 191 | 657 | 219,00 | |||
215 | 225 | 210 | 650 | 216,67 | |||
216 | 173 | 253 | 642 | 214,00 | |||
202 | 212 | 222 | 636 | 212,00 | |||
246 | 204 | 178 | 628 | 209,33 | |||
192 | 171 | 162 | 525 | 175,00 | |||
15 | Emil August Danielsen Arctic Strike BK | 265 | 212 | 203 | 680 | 226,67 | 695 |
141 | 254 | 218 | 613 | 204,33 | |||
206 | 178 | 224 | 608 | 202,67 | |||
193 | 191 | 202 | 586 | 195,33 | |||
170 | 211 | 190 | 571 | 190,33 | |||
126 | 223 | 201 | 550 | 183,33 | |||
161 | 202 | 170 | 533 | 177,67 | |||
168 | 159 | 192 | 519 | 173,00 | |||
16 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | 193 | 206 | 245 | 644 | 214,67 | 686 |
178 | 179 | 182 | 539 | 179,67 | |||
165 | 189 | 182 | 536 | 178,67 | |||
169 | 154 | 185 | 508 | 169,33 | |||
188 | 164 | 140 | 492 | 164,00 | |||
174 | 108 | 193 | 475 | 158,33 | |||
176 | 158 | 121 | 455 | 151,67 | |||
17 | Jan Cato Sparby Solør BK | 213 | 228 | 243 | 684 | 228,00 | 684 |
231 | 203 | 219 | 653 | 217,67 | |||
246 | 179 | 212 | 637 | 212,33 | |||
252 | 194 | 190 | 636 | 212,00 | |||
172 | 225 | 230 | 627 | 209,00 | |||
228 | 214 | 180 | 622 | 207,33 | |||
192 | 201 | 213 | 606 | 202,00 | |||
179 | 225 | 198 | 602 | 200,67 | |||
204 | 190 | 195 | 589 | 196,33 | |||
215 | 189 | 185 | 589 | 196,33 | |||
203 | 200 | 183 | 586 | 195,33 | |||
202 | 202 | 177 | 581 | 193,67 | |||
213 | 190 | 159 | 562 | 187,33 | |||
18 | Jan Ivar Sparby Solør BK | 153 | 277 | 192 | 622 | 207,33 | 682 |
209 | 162 | 218 | 589 | 196,33 | |||
153 | 214 | 220 | 587 | 195,67 | |||
182 | 186 | 213 | 581 | 193,67 | |||
220 | 191 | 137 | 548 | 182,67 | |||
157 | 168 | 183 | 508 | 169,33 | |||
174 | 180 | 137 | 491 | 163,67 | |||
211 | 134 | 132 | 477 | 159,00 | |||
142 | 156 | 150 | 448 | 149,33 | |||
139 | 126 | 146 | 411 | 137,00 | |||
19 | Thorbjørn E Forsberg Pedersen Jarlsberg BK | 202 | 189 | 256 | 647 | 215,67 | 680 |
194 | 234 | 212 | 640 | 213,33 | |||
192 | 194 | 245 | 631 | 210,33 | |||
234 | 156 | 206 | 596 | 198,67 | |||
202 | 210 | 162 | 574 | 191,33 | |||
162 | 194 | 148 | 504 | 168,00 | |||
191 | 140 | 157 | 488 | 162,67 | |||
20 | Glenn Ivar Bekkevold Løkka BK | 222 | 241 | 215 | 678 | 226,00 | 678 |
218 | 178 | 235 | 631 | 210,33 | |||
157 | 193 | 191 | 541 | 180,33 | |||
161 | 139 | 169 | 469 | 156,33 | |||
21 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 227 | 236 | 213 | 676 | 225,33 | 676 |
255 | 200 | 213 | 668 | 222,67 | |||
230 | 203 | 225 | 658 | 219,33 | |||
231 | 224 | 195 | 650 | 216,67 | |||
217 | 220 | 200 | 637 | 212,33 | |||
213 | 194 | 223 | 630 | 210,00 | |||
252 | 192 | 171 | 615 | 205,00 | |||
192 | 223 | 186 | 601 | 200,33 | |||
206 | 211 | 168 | 585 | 195,00 | |||
204 | 182 | 195 | 581 | 193,67 | |||
211 | 184 | 184 | 579 | 193,00 | |||
196 | 167 | 198 | 561 | 187,00 | |||
22 | Are Andre Mathisen Jarlsberg BK | 232 | 190 | 223 | 645 | 215,00 | 675 |
202 | 215 | 204 | 621 | 207,00 | |||
181 | 185 | 247 | 613 | 204,33 | |||
234 | 181 | 180 | 595 | 198,33 | |||
223 | 196 | 174 | 593 | 197,67 | |||
217 | 178 | 190 | 585 | 195,00 | |||
201 | 184 | 193 | 578 | 192,67 | |||
153 | 247 | 172 | 572 | 190,67 | |||
181 | 184 | 189 | 554 | 184,67 | |||
184 | 169 | 195 | 548 | 182,67 | |||
165 | 230 | 149 | 544 | 181,33 | |||
166 | 170 | 204 | 540 | 180,00 | |||
183 | 171 | 181 | 535 | 178,33 | |||
169 | 175 | 179 | 523 | 174,33 | |||
144 | 217 | 157 | 518 | 172,67 | |||
23 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 237 | 226 | 205 | 668 | 222,67 | 674 |
178 | 201 | 247 | 626 | 208,67 | |||
236 | 191 | 188 | 615 | 205,00 | |||
191 | 222 | 197 | 610 | 203,33 | |||
192 | 210 | 196 | 598 | 199,33 | |||
190 | 180 | 225 | 595 | 198,33 | |||
193 | 174 | 223 | 590 | 196,67 | |||
176 | 207 | 188 | 571 | 190,33 | |||
24 | Ove Osgjelten Elverum BK | 237 | 248 | 182 | 667 | 222,33 | 670 |
202 | 230 | 218 | 650 | 216,67 | |||
186 | 199 | 234 | 619 | 206,33 | |||
174 | 217 | 212 | 603 | 201,00 | |||
204 | 209 | 157 | 570 | 190,00 | |||
25 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 198 | 215 | 256 | 669 | 223,00 | 669 |
235 | 213 | 180 | 628 | 209,33 | |||
200 | 193 | 230 | 623 | 207,67 | |||
202 | 200 | 214 | 616 | 205,33 | |||
194 | 199 | 136 | 529 | 176,33 | |||
26 | Terje Barkald Oslo BK | 259 | 193 | 213 | 665 | 221,67 | 668 |
194 | 224 | 151 | 569 | 189,67 | |||
212 | 173 | 181 | 566 | 188,67 | |||
201 | 190 | 168 | 559 | 186,33 | |||
204 | 197 | 133 | 534 | 178,00 | |||
172 | 128 | 201 | 501 | 167,00 | |||
197 | 168 | 134 | 499 | 166,33 | |||
136 | 145 | 154 | 435 | 145,00 | |||
27 | Rune Johansen Jarlsberg BK | 205 | 245 | 194 | 644 | 214,67 | 665 |
192 | 212 | 192 | 596 | 198,67 | |||
207 | 170 | 211 | 588 | 196,00 | |||
200 | 218 | 166 | 584 | 194,67 | |||
193 | 202 | 187 | 582 | 194,00 | |||
179 | 202 | 189 | 570 | 190,00 | |||
193 | 179 | 192 | 564 | 188,00 | |||
179 | 182 | 203 | 564 | 188,00 | |||
186 | 210 | 168 | 564 | 188,00 | |||
210 | 166 | 181 | 557 | 185,67 | |||
181 | 183 | 191 | 555 | 185,00 | |||
180 | 193 | 172 | 545 | 181,67 | |||
176 | 182 | 182 | 540 | 180,00 | |||
188 | 157 | 171 | 516 | 172,00 | |||
158 | 177 | 161 | 496 | 165,33 | |||
149 | 143 | 163 | 455 | 151,67 | |||
28 | John Fossum Briskebyen BK | 198 | 223 | 243 | 664 | 221,33 | 664 |
237 | 243 | 178 | 658 | 219,33 | |||
162 | 216 | 211 | 589 | 196,33 | |||
175 | 216 | 178 | 569 | 189,67 | |||
201 | 151 | 185 | 537 | 179,00 | |||
29 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 247 | 222 | 191 | 660 | 220,00 | 663 |
249 | 204 | 205 | 658 | 219,33 | |||
218 | 203 | 227 | 648 | 216,00 | |||
203 | 216 | 182 | 601 | 200,33 | |||
178 | 239 | 184 | 601 | 200,33 | |||
148 | 222 | 225 | 595 | 198,33 | |||
213 | 178 | 200 | 591 | 197,00 | |||
222 | 198 | 170 | 590 | 196,67 | |||
171 | 205 | 211 | 587 | 195,67 | |||
136 | 213 | 217 | 566 | 188,67 | |||
231 | 167 | 157 | 555 | 185,00 | |||
190 | 136 | 169 | 495 | 165,00 | |||
30 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 213 | 228 | 220 | 661 | 220,33 | 661 |
196 | 249 | 216 | 661 | 220,33 | |||
224 | 233 | 202 | 659 | 219,67 | |||
213 | 202 | 213 | 628 | 209,33 | |||
258 | 174 | 192 | 624 | 208,00 | |||
220 | 186 | 185 | 591 | 197,00 | |||
187 | 207 | 155 | 549 | 183,00 | |||
31 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | 234 | 193 | 213 | 640 | 213,33 | 661 |
225 | 192 | 192 | 609 | 203,00 | |||
215 | 196 | 165 | 576 | 192,00 | |||
203 | 158 | 189 | 550 | 183,33 | |||
176 | 134 | 160 | 470 | 156,67 | |||
32 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 234 | 225 | 199 | 658 | 219,33 | 658 |
234 | 213 | 203 | 650 | 216,67 | |||
204 | 198 | 223 | 625 | 208,33 | |||
173 | 216 | 194 | 583 | 194,33 | |||
205 | 190 | 166 | 561 | 187,00 | |||
227 | 163 | 165 | 555 | 185,00 | |||
33 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 257 | 205 | 193 | 655 | 218,33 | 655 |
191 | 223 | 237 | 651 | 217,00 | |||
214 | 225 | 202 | 641 | 213,67 | |||
205 | 235 | 194 | 634 | 211,33 | |||
204 | 194 | 197 | 595 | 198,33 | |||
209 | 169 | 211 | 589 | 196,33 | |||
193 | 201 | 192 | 586 | 195,33 | |||
202 | 183 | 183 | 568 | 189,33 | |||
172 | 208 | 183 | 563 | 187,67 | |||
187 | 172 | 193 | 552 | 184,00 | |||
192 | 165 | 181 | 538 | 179,33 | |||
171 | 159 | 181 | 511 | 170,33 | |||
188 | 165 | 158 | 511 | 170,33 | |||
