NM Veteran lag - Innledende
Bekkelaget BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26567 | Anders Myhre Bekkelaget BK | tor 2024-10-17 16:00 | 5 |
2 | 26836 | Dag Arne Skar Bekkelaget BK | tor 2024-10-17 16:00 | 5 |
3 | 27108 | Eirik Hansen Bekkelaget BK | tor 2024-10-17 16:00 | 5 |
4 | 17152 | Harry Engebakken Bekkelaget BK | tor 2024-10-17 16:00 | 8 |
5 | 25774 | Ingar Myrvang Bekkelaget BK | tor 2024-10-17 16:00 | 8 |
6 | 17044 | John Rune Johansen Bekkelaget BK | tor 2024-10-17 16:00 | 5 |
7 | 27823 | Jonny André Østli Bekkelaget BK | fre 2024-10-18 16:00 | 11 |
8 | 17075 | Marvin Paulsen Bekkelaget BK | fre 2024-10-18 16:00 | 11 |
9 | 17039 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | fre 2024-10-18 16:00 | 11 |
10 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | fre 2024-10-18 16:00 | 11 |
11 | 28027 | Olav Bjørnseth Bekkelaget BK | tor 2024-10-17 16:00 | 5 |
12 | 27749 | Rune Cocozza Bekkelaget BK | tor 2024-10-17 16:00 | 8 |
13 | 26394 | Stein Bjerke Bekkelaget BK | tor 2024-10-17 16:00 | 8 |
14 | 27053 | Stein Roger Granum Bekkelaget BK | tor 2024-10-17 16:00 | 8 |
15 | 17286 | Thore Liberg Bekkelaget BK | fre 2024-10-18 16:00 | 11 |
16 | 25450 | Tor Engeskaug Bekkelaget BK | fre 2024-10-18 16:00 | 11 |
17 | 27233 | Villy Bratvoldengen Bekkelaget BK | tor 2024-10-17 16:00 | 8 |
BK Skru
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 4189 | Alf Westby BK Skru | tor 2024-10-17 16:00 | 9 |
2 | 27362 | Kai Roger Haugen BK Skru | tor 2024-10-17 16:00 | 9 |
3 | 19487 | Mats Ornered BK Skru | tor 2024-10-17 16:00 | 9 |
4 | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | tor 2024-10-17 16:00 | 9 |
5 | 22794 | Per Andersen BK Skru | tor 2024-10-17 16:00 | 9 |
6 | 22637 | Tron Bråten BK Skru | tor 2024-10-17 16:00 | 9 |
Elverum BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20237 | Berit Sletmoen Elverum BK | tor 2024-10-17 16:00 | 7 |
2 | 20908 | Ove Osgjelten Elverum BK | tor 2024-10-17 16:00 | 7 |
3 | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | tor 2024-10-17 16:00 | 7 |
4 | 20081 | Terje Hansen Elverum BK | tor 2024-10-17 16:00 | 7 |
5 | 22919 | Øyvind Midtlie Elverum BK | tor 2024-10-17 16:00 | 7 |
Fossen BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | lør 2024-10-19 08:00 | 10 |
2 | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | lør 2024-10-19 08:00 | 10 |
3 | 11435 | Sofie Bengtsson Fossen BK | lør 2024-10-19 08:00 | 10 |
4 | 11453 | Stein Bråthen Fossen BK | lør 2024-10-19 08:00 | 10 |
5 | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | lør 2024-10-19 08:00 | 10 |
Gjøvik BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27909 | Bjørn Olav Solheim Gjøvik BK | tor 2024-10-17 16:00 | 14 |
2 | 26339 | Espen Holm Gjøvik BK | tor 2024-10-17 16:00 | 14 |
3 | 26316 | Frode Hansen Gjøvik BK | tor 2024-10-17 16:00 | 14 |
4 | 21129 | Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | tor 2024-10-17 16:00 | 11 |
5 | 23260 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | tor 2024-10-17 16:00 | 11 |
6 | 26120 | Kai Olsen Gjøvik BK | tor 2024-10-17 16:00 | 11 |
7 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | tor 2024-10-17 16:00 | 14 |
8 | 28078 | Per Olav Kristiansen Gjøvik BK | tor 2024-10-17 16:00 | 14 |
9 | 28158 | Roy Norbeck Gjøvik BK | tor 2024-10-17 16:00 | 14 |
10 | 17244 | Rune Gullberg Gjøvik BK | tor 2024-10-17 16:00 | 11 |
11 | 24021 | Rune Martinsen Gjøvik BK | tor 2024-10-17 16:00 | 11 |
12 | 24529 | Thor Olav Torsteinshaugen Gjøvik BK | tor 2024-10-17 16:00 | 11 |
Glåmdal BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | lør 2024-10-19 08:00 | 8 |
2 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | lør 2024-10-19 08:00 | 8 |
3 | 27686 | Jan Frode Karlsen Glåmdal BK | lør 2024-10-19 08:00 | 8 |
4 | 22883 | Morten Lundby Glåmdal BK | lør 2024-10-19 08:00 | 8 |
5 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | lør 2024-10-19 08:00 | 8 |
6 | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | lør 2024-10-19 08:00 | 8 |
Hallingkast BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | fre 2024-10-18 16:00 | 9 |
2 | 14275 | Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | fre 2024-10-18 16:00 | 9 |
3 | 9281 | Raymond Garborg Hallingkast BK | fre 2024-10-18 16:00 | 9 |
4 | 25996 | Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | fre 2024-10-18 16:00 | 9 |
5 | 25333 | Torleiv Brekko Hallingkast BK | fre 2024-10-18 16:00 | 9 |
Jarlsberg BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | fre 2024-10-18 16:00 | 8 |
2 | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | fre 2024-10-18 16:00 | 8 |
3 | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | fre 2024-10-18 16:00 | 8 |
4 | 24240 | Tom Faannessen Jarlsberg BK | fre 2024-10-18 16:00 | 8 |
5 | 25508 | Vidar Hansen Jarlsberg BK | fre 2024-10-18 16:00 | 8 |
Larvik BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 15009 | Asbjørn Lien Larvik BK | fre 2024-10-18 16:00 | 14 |
2 | 16246 | Helge Meyer Larvik BK | fre 2024-10-18 16:00 | 14 |
3 | 3276 | Robert Lind Larvik BK | fre 2024-10-18 16:00 | 14 |
4 | 16342 | Svein Isaksen Larvik BK | fre 2024-10-18 16:00 | 14 |
5 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | fre 2024-10-18 16:00 | 14 |
Lillestrøm BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27506 | Arild Gundersen Lillestrøm BK | tor 2024-10-17 16:00 | 6 |
2 | 10406 | Arne Vilhelm Bjerke Lillestrøm BK | tor 2024-10-17 16:00 | 6 |
3 | 10592 | Bjarne Lausen Lillestrøm BK | tor 2024-10-17 16:00 | 6 |
4 | 27878 | Kjetil Sørlie Lillestrøm BK | tor 2024-10-17 16:00 | 6 |
5 | 26763 | Monica Bjerke Lillestrøm BK | tor 2024-10-17 16:00 | 6 |
6 | 27863 | Roar Blikstad Lillestrøm BK | tor 2024-10-17 16:00 | 6 |
Løkka BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | fre 2024-10-18 16:00 | 10 |
2 | 23277 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | fre 2024-10-18 16:00 | 10 |
3 | 25679 | Odd Stikbakke Løkka BK | fre 2024-10-18 16:00 | 10 |
4 | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | fre 2024-10-18 16:00 | 10 |
5 | 19585 | Øyvind Skoglund Løkka BK | fre 2024-10-18 16:00 | 10 |
Mascot BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23620 | Bård Horgen Mascot BK | lør 2024-10-19 08:00 | 12 |
2 | 14139 | Kenneth Haukås Mascot BK | lør 2024-10-19 08:00 | 12 |
3 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | lør 2024-10-19 08:00 | 12 |
4 | 21602 | Raymond Takle Mascot BK | lør 2024-10-19 08:00 | 12 |
5 | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | lør 2024-10-19 08:00 | 12 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | lør 2024-10-19 08:00 | 13 |
2 | 25071 | Christian Pascal Molde BK | lør 2024-10-19 08:00 | 13 |
3 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | lør 2024-10-19 08:00 | 13 |
4 | 26545 | Paul Boyle Molde BK | lør 2024-10-19 08:00 | 13 |
5 | 1265 | Øyvind Christiansen Molde BK | lør 2024-10-19 08:00 | 13 |
Orkla BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 6691 | Bjørn Richvoldsen Orkla BK | lør 2024-10-19 08:00 | 7 |
2 | 22750 | Gaute Hoff Orkla BK | lør 2024-10-19 08:00 | 7 |
3 | 6686 | Roger Lindstad Orkla BK | lør 2024-10-19 08:00 | 7 |
4 | 6832 | Rune Johansen Orkla BK | lør 2024-10-19 08:00 | 7 |
5 | 6664 | Stig Kleveland Orkla BK | lør 2024-10-19 08:00 | 7 |
Oslo BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | fre 2024-10-18 16:00 | 13 |
2 | 20753 | Kaja Bjørndal Oslo BK | fre 2024-10-18 16:00 | 13 |
3 | 10077 | Stanley Richard King Oslo BK | fre 2024-10-18 16:00 | 13 |
4 | 27321 | Svein-Erik Kræmer Oslo BK | fre 2024-10-18 16:00 | 13 |
5 | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | fre 2024-10-18 16:00 | 13 |
Polar Team BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | lør 2024-10-19 08:00 | 6 |
2 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | lør 2024-10-19 08:00 | 6 |
3 | 24689 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | lør 2024-10-19 08:00 | 6 |
4 | 7003 | Steinar Andersen Polar Team BK | lør 2024-10-19 08:00 | 6 |
5 | 7179 | Tore Nicolaisen Polar Team BK | lør 2024-10-19 08:00 | 6 |
Red Crown BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10797 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | tor 2024-10-17 16:00 | 12 |
2 | 36110 | Danny Midtøy Red Crown BK | tor 2024-10-17 16:00 | 10 |
3 | 10944 | Eirik Borgersrud Red Crown BK | tor 2024-10-17 16:00 | 12 |
4 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | tor 2024-10-17 16:00 | 12 |
5 | 19537 | Heidi Gjessing Gjester Red Crown BK | tor 2024-10-17 16:00 | 10 |
6 | 25167 | Jon Kilsti Red Crown BK | tor 2024-10-17 16:00 | 12 |
7 | 27273 | Marit Kilsti Red Crown BK | tor 2024-10-17 16:00 | 10 |
8 | 2890 | Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | tor 2024-10-17 16:00 | 12 |
9 | 16247 | Ulf N. Moen Red Crown BK | tor 2024-10-17 16:00 | 10 |
10 | 22585 | Øyvind Sand Red Crown BK | tor 2024-10-17 16:00 | 10 |
Ringerike BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 25919 | Freddy Garberg Ringerike BK | lør 2024-10-19 08:00 | 11 |
2 | 23054 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | lør 2024-10-19 08:00 | 11 |
3 | 25324 | Jan-Erik Weisten Ringerike BK | lør 2024-10-19 08:00 | 11 |
4 | 10810 | Jonny Midtskogen Ringerike BK | lør 2024-10-19 08:00 | 11 |
5 | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | lør 2024-10-19 08:00 | 11 |
Sølvkula BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 9262 | Egil Lorentz Hansen Sølvkula BK | fre 2024-10-18 16:00 | 12 |
2 | 25829 | Eli Thovsen Borge Sølvkula BK | fre 2024-10-18 16:00 | 7 |
3 | 9337 | Frank Berge Sølvkula BK | fre 2024-10-18 16:00 | 12 |
4 | 9248 | Helge Løvgreen Jenssen Sølvkula BK | fre 2024-10-18 16:00 | 12 |
5 | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | fre 2024-10-18 16:00 | 7 |
6 | 9156 | Kurt Bertelsen Sølvkula BK | fre 2024-10-18 16:00 | 12 |
7 | 9341 | Marit Strøm Sølvkula BK | fre 2024-10-18 16:00 | 7 |
8 | 9380 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | fre 2024-10-18 16:00 | 7 |
9 | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | fre 2024-10-18 16:00 | 7 |
10 | 22234 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | fre 2024-10-18 16:00 | 12 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22986 | Bård Jenssen Trondheim BK | lør 2024-10-19 08:00 | 9 |
2 | 2126 | Ingrid Olsen Trondheim BK | lør 2024-10-19 08:00 | 9 |
3 | 6242 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | lør 2024-10-19 08:00 | 5 |
4 | 25724 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | lør 2024-10-19 08:00 | 9 |
5 | 27194 | Lena Haram Mittet Trondheim BK | lør 2024-10-19 08:00 | 9 |
6 | 6257 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | lør 2024-10-19 08:00 | 5 |
7 | 23601 | Oddbjørn Nilsen Trondheim BK | lør 2024-10-19 08:00 | 9 |
8 | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | lør 2024-10-19 08:00 | 5 |
9 | 6768 | Tomi Niitti Trondheim BK | lør 2024-10-19 08:00 | 5 |
10 | 1021 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | lør 2024-10-19 08:00 | 5 |
Vepsa BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 12028 | Bernt Breistøl Vepsa BK | lør 2024-10-19 08:00 | 14 |
2 | 4301 | Bjørn A. Kostøl Vepsa BK | lør 2024-10-19 08:00 | 14 |
3 | 12794 | Geir Omdal Vepsa BK | lør 2024-10-19 08:00 | 14 |
4 | 12101 | Jan Gabrielsen Vepsa BK | lør 2024-10-19 08:00 | 14 |
5 | 24846 | Jan Erik Lynnæs Vepsa BK | lør 2024-10-19 08:00 | 14 |
6 | 12082 | Leif Gabrielsen Vepsa BK | lør 2024-10-19 08:00 | 14 |