NM ungdom - Innledende
U-21 Gutter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 236 | 236 | 199 | 290 | 257 | 224 | 1442 | 240,33 | 1442 |
2 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 224 | 217 | 256 | 204 | 300 | 239 | 1440 | 240,00 | 1440 |
3 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 257 | 227 | 236 | 210 | 213 | 246 | 1389 | 231,50 | 1389 |
4 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 252 | 242 | 202 | 235 | 239 | 190 | 1360 | 226,67 | 1360 |
5 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 229 | 246 | 204 | 247 | 206 | 208 | 1340 | 223,33 | 1340 |
6 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 227 | 236 | 227 | 230 | 193 | 170 | 1283 | 213,83 | 1283 |
7 | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | 202 | 184 | 233 | 235 | 202 | 208 | 1264 | 210,67 | 1264 |
8 | Tobias Fransson-Larønningen Molde BK | 162 | 190 | 226 | 245 | 226 | 210 | 1259 | 209,83 | 1259 |
9 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 226 | 172 | 257 | 193 | 186 | 225 | 1259 | 209,83 | 1259 |
10 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen Grenland BK | 235 | 245 | 173 | 196 | 170 | 236 | 1255 | 209,17 | 1255 |
11 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 190 | 205 | 216 | 215 | 246 | 172 | 1244 | 207,33 | 1244 |
12 | Andreas Engan Aas Orkla BK | 267 | 236 | 213 | 189 | 165 | 171 | 1241 | 206,83 | 1241 |
13 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 227 | 182 | 189 | 213 | 238 | 175 | 1224 | 204,00 | 1224 |
14 | Adrian Klype Liodden Hallingkast BK | 194 | 195 | 226 | 236 | 208 | 160 | 1219 | 203,17 | 1219 |
15 | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 204 | 201 | 210 | 187 | 213 | 201 | 1216 | 202,67 | 1216 |
16 | Marius Olsen Woxen Solør BK | 221 | 208 | 202 | 212 | 182 | 164 | 1189 | 198,17 | 1189 |
17 | Markus Iversen Sarpsborg BK | 167 | 209 | 192 | 233 | 194 | 186 | 1181 | 196,83 | 1181 |
18 | Sindre Guttorm Flaget Hallingkast BK | 186 | 236 | 216 | 151 | 184 | 166 | 1139 | 189,83 | 1139 |
19 | Marcus Kristoffer W Lillegjære Orkla BK | 154 | 206 | 254 | 150 | 168 | 202 | 1134 | 189,00 | 1134 |
20 | Mats Frøhaug Elverum BK | 165 | 145 | 185 | 190 | 189 | 214 | 1088 | 181,33 | 1088 |
21 | Kan Ishige Oslo BK | 169 | 187 | 169 | 184 | 180 | 179 | 1068 | 178,00 | 1068 |
22 | Kristian Joboten Dahl Orkla BK | 179 | 174 | 178 | 190 | 171 | 148 | 1040 | 173,33 | 1040 |
23 | Lars Herstadhagen Elverum BK | 214 | 159 | 125 | 163 | 195 | 145 | 1001 | 166,83 | 1001 |
24 | Mathias Berntsen Vermund Solør BK | 164 | 192 | 139 | 183 | 133 | 159 | 970 | 161,67 | 970 |
25 | Evald Slaggerud Sandberg Solør BK | 171 | 100 | 188 | 160 | 146 | 166 | 931 | 155,17 | 931 |
26 | Isak Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 201 | 132 | 149 | 165 | 152 | 123 | 922 | 153,67 | 922 |
27 | Fabian Nilsen Fløisand Oslo BK | 110 | 173 | 153 | 155 | 147 | 171 | 909 | 151,50 | 909 |
28 | Julian Solem Orkla BK | 112 | 134 | 157 | 187 | 122 | 174 | 886 | 147,67 | 886 |
29 | Sondre Berg Andresen Lillestrøm BK | 160 | 171 | 158 | 150 | 110 | 110 | 859 | 143,17 | 859 |
30 | Noah Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 140 | 160 | 144 | 116 | 157 | 124 | 841 | 140,17 | 841 |
U-21 Jenter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 235 | 210 | 221 | 160 | 169 | 275 | 1270 | 211,67 | 1270 |
2 | Jenny Mathiesen Solør BK | 215 | 194 | 196 | 199 | 194 | 201 | 1199 | 199,83 | 1199 |
3 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 199 | 180 | 204 | 193 | 218 | 176 | 1170 | 195,00 | 1170 |
4 | Emilie Marie Aas Orkla BK | 236 | 201 | 153 | 204 | 138 | 225 | 1157 | 192,83 | 1157 |
5 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 184 | 200 | 168 | 163 | 152 | 189 | 1056 | 176,00 | 1056 |
6 | Anette Frøhaug Elverum BK | 168 | 179 | 163 | 157 | 165 | 126 | 958 | 159,67 | 958 |
7 | Live Sørvik Kjærnsmo Molde BK | 167 | 163 | 128 | 185 | 156 | 139 | 938 | 156,33 | 938 |
8 | Trine Stenvik Orkla BK | 142 | 146 | 136 | 188 | 142 | 171 | 925 | 154,17 | 925 |
9 | Tuva Amalie Fagerli Solør BK | 165 | 134 | 159 | 157 | 115 | 173 | 903 | 150,50 | 903 |
10 | Kaja Westfjeld Kalgård Solør BK | 165 | 138 | 160 | 124 | 138 | 117 | 842 | 140,33 | 842 |
11 | Marthe Aas Stenvik Orkla BK | 140 | 120 | 156 | 103 | 114 | 148 | 781 | 130,17 | 781 |
12 | Kelly Victoria Kristiansen Glåmdal BK | 99 | 136 | 114 | 125 | 115 | 111 | 700 | 116,67 | 700 |
U-26 Gutter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK | 249 | 246 | 216 | 237 | 247 | 225 | 1420 | 236,67 | 1420 |
2 | Jørgen Mathiesen Solør BK | 226 | 173 | 225 | 200 | 279 | 234 | 1337 | 222,83 | 1337 |
3 | Jonas Dammen Solør BK | 205 | 217 | 184 | 255 | 233 | 238 | 1332 | 222,00 | 1332 |
4 | Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK | 202 | 216 | 249 | 194 | 193 | 222 | 1276 | 212,67 | 1276 |
5 | Jon-Evert Calumpang Atienza Grenland BK | 235 | 233 | 177 | 206 | 213 | 189 | 1253 | 208,83 | 1253 |
6 | Jacob Delphin Elverum BK | 265 | 161 | 209 | 168 | 216 | 224 | 1243 | 207,17 | 1243 |
7 | Asgeir Borgen Elverum BK | 169 | 178 | 200 | 195 | 258 | 184 | 1184 | 197,33 | 1184 |
8 | Joachim Larsen Einarsrud Glåmdal BK | 205 | 184 | 215 | 188 | 190 | 189 | 1171 | 195,17 | 1171 |
9 | Martin Otnæs Munken BK | 173 | 216 | 227 | 126 | 192 | 187 | 1121 | 186,83 | 1121 |
10 | Alexander Beck Solør BK | 206 | 175 | 206 | 162 | 162 | 203 | 1114 | 185,67 | 1114 |
11 | Jonas Bøhaugen Fossen BK | 152 | 194 | 243 | 147 | 180 | 189 | 1105 | 184,17 | 1105 |
12 | Kim Sand Munken BK | 140 | 173 | 168 | 200 | 243 | 168 | 1092 | 182,00 | 1092 |
13 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 198 | 160 | 159 | 196 | 194 | 179 | 1086 | 181,00 | 1086 |
14 | Jesper Hammelow-berg Skjelland Jarlsberg BK | 211 | 149 | 207 | 164 | 163 | 183 | 1077 | 179,50 | 1077 |
15 | Jens Mathiesen Solør BK | 160 | 194 | 179 | 160 | 181 | 201 | 1075 | 179,17 | 1075 |
16 | Eirik Fjeldbu Glåmdal BK | 167 | 147 | 107 | 216 | 187 | 174 | 998 | 166,33 | 998 |
17 | Oliver Halbjørhus Hallingkast BK | 133 | 195 | 164 | 158 | 128 | 183 | 961 | 160,17 | 961 |
18 | Jørgen Engdal Munken BK | 189 | 158 | 147 | 152 | 156 | 156 | 958 | 159,67 | 958 |
U-26 Jenter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora Kjellås Solør BK | 221 | 163 | 209 | 195 | 206 | 193 | 1187 | 197,83 | 1187 |
2 | Camilla Eriksen Garborg Gjøvik BK | 143 | 171 | 199 | 168 | 149 | 150 | 980 | 163,33 | 980 |
3 | Mia Martinez Fallmyr Jarlsberg BK | 118 | 149 | 109 | 186 | 159 | 135 | 856 | 142,67 | 856 |