NM sgl/dbl Veteran - Semifinale
Damer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Bengtsson Fossen BK | 1153 | 160 | 162 | 213 | 204 | 214 | 193 | 1146 | 191,00 | 2299 |
2 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 1152 | 180 | 195 | 183 | 201 | 169 | 201 | 1129 | 188,17 | 2281 |
3 | Åse Asbjørnsdatter Dreier Munken BK | 1161 | 195 | 153 | 183 | 192 | 204 | 189 | 1116 | 186,00 | 2277 |
4 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 1130 | 146 | 172 | 183 | 182 | 180 | 265 | 1128 | 188,00 | 2258 |
5 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 1123 | 173 | 192 | 192 | 200 | 158 | 204 | 1119 | 186,50 | 2242 |
6 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | 1113 | 184 | 168 | 151 | 147 | 202 | 143 | 995 | 165,83 | 2108 |
Damer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 1113 | 190 | 172 | 214 | 190 | 189 | 208 | 1163 | 193,83 | 2276 |
2 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1122 | 177 | 165 | 168 | 169 | 171 | 160 | 1010 | 168,33 | 2156 |
3 | Eli Thovsen Borge Sølvkula BK | 1098 | 159 | 182 | 192 | 202 | 173 | 121 | 1029 | 171,50 | 2127 |
4 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 1095 | 175 | 188 | 150 | 169 | 189 | 152 | 1023 | 170,50 | 2118 |
5 | Liv Bråthen Frogner BK | 1065 | 155 | 189 | 165 | 152 | 163 | 202 | 1026 | 171,00 | 2109 |
6 | Sparring Sparring BK | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1063 |
Damer, C
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 1052 | 174 | 169 | 181 | 169 | 160 | 169 | 1022 | 170,33 | 2122 |
2 | Vigdis Sørensen Veitvet Seniorbowling | 1038 | 178 | 183 | 162 | 169 | 128 | 168 | 988 | 164,67 | 2062 |
3 | Liv F. Ingebrigtsen Mascot BK | 978 | 168 | 197 | 128 | 167 | 160 | 118 | 938 | 156,33 | 1958 |
4 | Randi Flaget Valdres BK | 936 | 137 | 223 | 128 | 152 | 135 | 137 | 912 | 152,00 | 1926 |
5 | Ellen Marie Andersen Oslo BK | 953 | 114 | 180 | 147 | 156 | 138 | 143 | 878 | 146,33 | 1909 |
6 | Astrun Vekseth Steinkjer BK | 999 | 125 | 109 | 145 | 147 | 148 | 143 | 817 | 136,17 | 1846 |
Herrer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tore Torgersen Trondheim BK | 1316 | 225 | 155 | 214 | 200 | 214 | 299 | 1307 | 217,83 | 2623 |
2 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 1228 | 226 | 190 | 211 | 232 | 233 | 231 | 1323 | 220,50 | 2551 |
3 | Halgeir Ludvigsen Munken BK | 1350 | 219 | 243 | 164 | 208 | 166 | 186 | 1186 | 197,67 | 2536 |
4 | Stig Kåre Johansen TRX | 1286 | 185 | 204 | 206 | 236 | 186 | 230 | 1247 | 207,83 | 2533 |
5 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 1302 | 223 | 178 | 181 | 168 | 214 | 259 | 1223 | 203,83 | 2525 |
6 | John Fossum Briskebyen BK | 1286 | 205 | 203 | 220 | 199 | 215 | 188 | 1230 | 205,00 | 2516 |
7 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 1225 | 193 | 214 | 235 | 233 | 192 | 224 | 1291 | 215,17 | 2516 |
8 | Stian Olsen Briskebyen BK | 1281 | 158 | 223 | 233 | 199 | 176 | 211 | 1200 | 200,00 | 2481 |
9 | Eirik Borgersrud Red Crown BK | 1293 | 245 | 191 | 185 | 145 | 216 | 189 | 1171 | 195,17 | 2464 |
10 | Magnus Johansson Glåmdal BK | 1252 | 210 | 172 | 200 | 172 | 225 | 202 | 1181 | 196,83 | 2433 |
11 | Morten Hinna Cross BK | 1263 | 235 | 141 | 192 | 181 | 153 | 232 | 1134 | 189,00 | 2397 |
12 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 1267 | 213 | 170 | 200 | 164 | 163 | 218 | 1128 | 188,00 | 2395 |
13 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 1250 | 189 | 170 | 175 | 278 | 160 | 165 | 1137 | 189,50 | 2387 |
14 | Roger Lindstad Orkla BK | 1251 | 203 | 188 | 160 | 188 | 199 | 140 | 1078 | 179,67 | 2329 |
15 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 1254 | 183 | 179 | 180 | 154 | 165 | 193 | 1054 | 175,67 | 2308 |
16 | Jan Frode Karlsen Glåmdal BK | 1266 | 174 | 151 | 148 | 172 | 179 | 192 | 1016 | 169,33 | 2282 |
Herrer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ove Osgjelten Elverum BK | 1372 | 212 | 239 | 188 | 184 | 180 | 188 | 1191 | 198,50 | 2563 |
2 | Robert Lind Larvik BK | 1312 | 245 | 177 | 202 | 178 | 194 | 213 | 1209 | 201,50 | 2521 |
3 | Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | 1214 | 177 | 201 | 235 | 197 | 246 | 232 | 1288 | 214,67 | 2502 |
4 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1352 | 143 | 146 | 203 | 247 | 220 | 173 | 1132 | 188,67 | 2496 |
5 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 1201 | 190 | 208 | 235 | 244 | 167 | 148 | 1192 | 198,67 | 2393 |
6 | Vidar Stevy Gjelstad Norsia | 1174 | 166 | 191 | 160 | 204 | 268 | 212 | 1201 | 200,17 | 2375 |
7 | Ivar Lønnum Steinkjer BK | 1210 | 200 | 222 | 151 | 174 | 224 | 166 | 1137 | 189,50 | 2365 |
8 | Olav Gimse Trondheim BK | 1172 | 186 | 206 | 220 | 188 | 192 | 198 | 1190 | 198,33 | 2362 |
9 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 1230 | 202 | 189 | 182 | 187 | 147 | 197 | 1104 | 184,00 | 2334 |
10 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 1204 | 154 | 137 | 216 | 234 | 187 | 173 | 1101 | 183,50 | 2305 |
11 | Odd Gunnar Hansen Moss BK | 1194 | 187 | 160 | 202 | 160 | 177 | 192 | 1078 | 179,67 | 2284 |
12 | Rune Johansen Fredrikstad BK | 1192 | 189 | 174 | 223 | 146 | 159 | 183 | 1074 | 179,00 | 2266 |
13 | Ole Johan Olsen Haugesund BK | 1177 | 200 | 165 | 145 | 155 | 170 | 211 | 1046 | 174,33 | 2235 |
14 | Roald Finstad Oslo BK | 1157 | 199 | 197 | 154 | 150 | 159 | 167 | 1026 | 171,00 | 2183 |
15 | Morten Lundby Glåmdal BK | 1149 | 167 | 166 | 209 | 148 | 186 | 156 | 1032 | 172,00 | 2181 |
16 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 1205 | 157 | 195 | 127 | 139 | 155 | 144 | 917 | 152,83 | 2122 |
Herrer, C
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alf Westby BK Skru | 1210 | 174 | 222 | 191 | 197 | 214 | 157 | 1155 | 192,50 | 2407 |
2 | Hallgeir Johansen Dora BK | 1211 | 179 | 212 | 159 | 190 | 178 | 213 | 1131 | 188,50 | 2378 |
3 | Ove Fonn Mascot BK | 1277 | 170 | 147 | 157 | 139 | 244 | 189 | 1046 | 174,33 | 2365 |
4 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 1196 | 166 | 172 | 177 | 211 | 176 | 193 | 1095 | 182,50 | 2327 |
5 | Arne Vilhelm Bjerke Lillestrøm BK | 1193 | 180 | 159 | 204 | 168 | 209 | 175 | 1095 | 182,50 | 2318 |
6 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 1174 | 192 | 160 | 163 | 179 | 170 | 169 | 1033 | 172,17 | 2303 |
7 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 1123 | 167 | 194 | 219 | 168 | 176 | 199 | 1123 | 187,17 | 2294 |
8 | Odd Larønningen Grenland BK | 1167 | 193 | 204 | 201 | 131 | 181 | 150 | 1060 | 176,67 | 2281 |
9 | Morten Berg Moss BK | 1149 | 180 | 174 | 169 | 170 | 112 | 224 | 1029 | 171,50 | 2232 |
10 | Kai Roger Haugen BK Skru | 1125 | 199 | 136 | 194 | 154 | 199 | 152 | 1034 | 172,33 | 2195 |
11 | Børre Rosenkilde Norsia | 1123 | 193 | 170 | 192 | 182 | 164 | 118 | 1019 | 169,83 | 2190 |
12 | Stanley Richard King Oslo BK | 1122 | 193 | 135 | 165 | 159 | 181 | 181 | 1014 | 169,00 | 2190 |
13 | Eddy Nygaard Veitvet Seniorbowling | 1129 | 122 | 151 | 166 | 177 | 195 | 138 | 949 | 158,17 | 2180 |
14 | Dag Arne Skar Bekkelaget BK | 1120 | 193 | 159 | 193 | 135 | 155 | 193 | 1028 | 171,33 | 2178 |