NM sgl/dbl Veteran - Innledende
Arctic Strike BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21598 | Frank Havn Arctic Strike BK | fre 2024-02-09 14:00 | 17 |
2 | 5080 | Oddvar Severinsen Arctic Strike BK | fre 2024-02-09 14:00 | 20 |
3 | 5219 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | fre 2024-02-09 10:00 | 17 |
4 | 22163 | Trond Martin Thorbjørnsen Arctic Strike BK | fre 2024-02-09 14:00 | 17 |
5 | 5077 | Øivind Danielsen Arctic Strike BK | fre 2024-02-09 14:00 | 20 |
Bekkelaget BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26567 | Anders Myhre Bekkelaget BK | ons 2024-02-07 14:00 | 11 |
2 | 10579 | Anton Olstad Bekkelaget BK | ons 2024-02-07 14:00 | 23 |
3 | 26836 | Dag Arne Skar Bekkelaget BK | ons 2024-02-07 14:00 | 17 |
4 | 27108 | Eirik Hansen Bekkelaget BK | ons 2024-02-07 14:00 | 11 |
5 | 17044 | John Rune Johansen Bekkelaget BK | ons 2024-02-07 14:00 | 15 |
6 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | ons 2024-02-07 14:00 | 18 |
7 | 28027 | Olav Bjørnseth Bekkelaget BK | ons 2024-02-07 14:00 | 24 |
8 | 27749 | Rune Cocozza Bekkelaget BK | ons 2024-02-07 14:00 | 23 |
9 | 26394 | Stein Bjerke Bekkelaget BK | ons 2024-02-07 14:00 | 15 |
10 | 17286 | Thore Liberg Bekkelaget BK | ons 2024-02-07 14:00 | 18 |
11 | 25450 | Tor Engeskaug Bekkelaget BK | ons 2024-02-07 14:00 | 17 |
12 | 27233 | Villy Bratvoldengen Bekkelaget BK | ons 2024-02-07 14:00 | 24 |
BK Skru
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 4189 | Alf Westby BK Skru | tor 2024-02-08 10:00 | 19 |
2 | 19080 | Hans Chr. Færgestad BK Skru | ons 2024-02-07 18:00 | 26 |
3 | 27362 | Kai Roger Haugen BK Skru | tor 2024-02-08 10:00 | 22 |
4 | 19487 | Mats Ornered BK Skru | tor 2024-02-08 10:00 | 22 |
5 | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | fre 2024-02-09 10:00 | 15 |
6 | 22794 | Per Andersen BK Skru | fre 2024-02-09 10:00 | 15 |
7 | 20014 | Vidar Barkald BK Skru | tor 2024-02-08 10:00 | 19 |
Blue Strike
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 7133 | Halvar Mikalsen Blue Strike | fre 2024-02-09 10:00 | 12 |
2 | 21716 | Inge Sneberg Blue Strike | fre 2024-02-09 10:00 | 24 |
3 | 12495 | John Rubach Blue Strike | fre 2024-02-09 10:00 | 20 |
4 | 21936 | Johnny Bakken Blue Strike | fre 2024-02-09 10:00 | 12 |
5 | 27784 | Valter Jakobsen Blue Strike | fre 2024-02-09 10:00 | 20 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26164 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | tor 2024-02-08 18:00 | 16 |
2 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | tor 2024-02-08 18:00 | 16 |
3 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | fre 2024-02-09 10:00 | 19 |
4 | 27606 | Per Gunnar Romskaug Briskebyen BK | fre 2024-02-09 10:00 | 24 |
5 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | fre 2024-02-09 10:00 | 19 |
6 | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim Briskebyen BK | tor 2024-02-08 14:00 | 13 |
7 | 17147 | Stian Olsen Briskebyen BK | tor 2024-02-08 14:00 | 13 |
Cross BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 6138 | Bjørn Egil Ludvigsen Cross BK | fre 2024-02-09 14:00 | 23 |
2 | 3327 | Helge Jakobsen Cross BK | fre 2024-02-09 14:00 | 23 |
3 | 13803 | John Aarre Cross BK | lør 2024-02-10 08:00 | 14 |
4 | 26594 | Knut Morken Cross BK | lør 2024-02-10 08:00 | 26 |
5 | 13119 | Morten Hinna Cross BK | lør 2024-02-10 08:00 | 14 |
Dora BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 6757 | Frode Morten Skjørland Dora BK | fre 2024-02-09 18:00 | 24 |
2 | 20898 | Guri Troøien Dora BK | fre 2024-02-09 18:00 | 12 |
3 | 25723 | Hallgeir Johansen Dora BK | fre 2024-02-09 18:00 | 14 |
4 | 22669 | Kirsti Rørvik Dora BK | fre 2024-02-09 18:00 | 12 |
5 | 3732 | Petter Meland Dora BK | fre 2024-02-09 18:00 | 14 |
Drammen Tigers BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19299 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | ons 2024-02-07 18:00 | 19 |
2 | 21682 | Nina Marring Drammen Tigers BK | ons 2024-02-07 10:00 | 14 |
3 | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | tor 2024-02-08 18:00 | 18 |
Elverum BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20883 | Frank Bangshaug Elverum BK | tor 2024-02-08 18:00 | 20 |
2 | 20908 | Ove Osgjelten Elverum BK | tor 2024-02-08 18:00 | 20 |
3 | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | tor 2024-02-08 18:00 | 12 |
4 | 20081 | Terje Hansen Elverum BK | tor 2024-02-08 18:00 | 12 |
Fossen BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21715 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | fre 2024-02-09 14:00 | 22 |
2 | 11385 | Harry Nygaard Fossen BK | fre 2024-02-09 14:00 | 14 |
3 | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | fre 2024-02-09 14:00 | 11 |
4 | 11435 | Sofie Bengtsson Fossen BK | fre 2024-02-09 14:00 | 11 |
5 | 11453 | Stein Bråthen Fossen BK | fre 2024-02-09 14:00 | 14 |
6 | 11264 | Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | fre 2024-02-09 14:00 | 22 |
Fredrikstad BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26635 | Caroline Iversen Fredrikstad BK | fre 2024-02-09 10:00 | 25 |
2 | 25020 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | fre 2024-02-09 10:00 | 11 |
3 | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | fre 2024-02-09 10:00 | 16 |
4 | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | fre 2024-02-09 10:00 | 11 |
5 | 20696 | Rune Johansen Fredrikstad BK | fre 2024-02-09 10:00 | 16 |
6 | 11241 | Tore Olsen Fredrikstad BK | fre 2024-02-09 10:00 | 14 |
7 | 26843 | Vidar Marcussen Fredrikstad BK | fre 2024-02-09 10:00 | 14 |
Frogner BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 13374 | Ine Lorentzen Frogner BK | tor 2024-02-08 10:00 | 21 |
2 | 27075 | Kari Engmark Lunde Frogner BK | tor 2024-02-08 10:00 | 24 |
3 | 27078 | Liv Bråthen Frogner BK | tor 2024-02-08 10:00 | 24 |
4 | 27433 | Mario Stanec Frogner BK | tor 2024-02-08 10:00 | 23 |
5 | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | tor 2024-02-08 10:00 | 23 |
6 | 27430 | Veronika Marta Kosutic Frogner BK | tor 2024-02-08 10:00 | 21 |
Gjøvik BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 17116 | Lillian Larsen Gjøvik BK | fre 2024-02-09 18:00 | 26 |
Glåmdal BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 24536 | Bertil Blegeberg Glåmdal BK | ons 2024-02-07 14:00 | 20 |
2 | 27019 | Eli Myrseth Glåmdal BK | ons 2024-02-07 18:00 | 24 |
3 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | lør 2024-02-10 08:00 | 20 |
4 | 27686 | Jan Frode Karlsen Glåmdal BK | ons 2024-02-07 18:00 | 25 |
5 | 24953 | Magnus Johansson Glåmdal BK | lør 2024-02-10 08:00 | 12 |
6 | 22883 | Morten Lundby Glåmdal BK | ons 2024-02-07 14:00 | 22 |
7 | 26850 | Nasser Ali Zbib Glåmdal BK | ons 2024-02-07 14:00 | 25 |
8 | 22881 | Stein Erik Rugsveen Glåmdal BK | ons 2024-02-07 14:00 | 20 |
9 | 19333 | Tommy Gundersen Glåmdal BK | ons 2024-02-07 14:00 | 22 |
10 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | lør 2024-02-10 08:00 | 20 |
11 | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | lør 2024-02-10 08:00 | 12 |
Gokstad BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27933 | Dong van Tran Gokstad BK | tor 2024-02-08 14:00 | 14 |
2 | 25708 | Hiep Van Huynh Gokstad BK | tor 2024-02-08 14:00 | 14 |
3 | 27031 | Ragnar Slyngstadli Gokstad BK | tor 2024-02-08 14:00 | 21 |
4 | 21711 | Roar Haugan Gokstad BK | tor 2024-02-08 14:00 | 19 |
5 | 21712 | Steinar Johannessen Gokstad BK | tor 2024-02-08 14:00 | 19 |
6 | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | tor 2024-02-08 14:00 | 21 |
7 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | fre 2024-02-09 10:00 | 13 |
Grenland BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 28001 | Dag Jensen Grenland BK | ons 2024-02-07 14:00 | 14 |
2 | 25000 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | ons 2024-02-07 14:00 | 13 |
3 | 16268 | Odd Larønningen Grenland BK | ons 2024-02-07 14:00 | 13 |
4 | 15116 | Rune Måsø Grenland BK | ons 2024-02-07 14:00 | 14 |
Hallingkast BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 25731 | Jan Norhaug Hallingkast BK | fre 2024-02-09 14:00 | 19 |
2 | 3948 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | fre 2024-02-09 14:00 | 18 |
3 | 14275 | Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | fre 2024-02-09 14:00 | 19 |
4 | 22232 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | fre 2024-02-09 14:00 | 24 |
5 | 25996 | Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | fre 2024-02-09 14:00 | 18 |
Haugesund BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 24126 | Bjarte Årvik Haugesund BK | fre 2024-02-09 14:00 | 21 |
2 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | fre 2024-02-09 14:00 | 21 |
3 | 27229 | Kjersti Våge Haugesund BK | fre 2024-02-09 14:00 | 12 |
4 | 13283 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | fre 2024-02-09 14:00 | 13 |
5 | 27110 | Ole Johan Olsen Haugesund BK | fre 2024-02-09 14:00 | 13 |
6 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | fre 2024-02-09 14:00 | 24 |
7 | 25367 | Siv Grønnevik Haugesund BK | fre 2024-02-09 14:00 | 12 |
Jarlsberg BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | fre 2024-02-09 10:00 | 21 |
2 | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | fre 2024-02-09 10:00 | 21 |
3 | 25508 | Vidar Hansen Jarlsberg BK | fre 2024-02-09 10:00 | 13 |
Kvam BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | fre 2024-02-09 18:00 | 17 |
Larvik BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 16246 | Helge Meyer Larvik BK | tor 2024-02-08 18:00 | 13 |
2 | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | fre 2024-02-09 14:00 | 25 |
3 | 20001 | Mariann Olsen Larvik BK | tor 2024-02-08 18:00 | 24 |
4 | 3276 | Robert Lind Larvik BK | tor 2024-02-08 18:00 | 13 |
5 | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | fre 2024-02-09 18:00 | 24 |
Lillestrøm BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10406 | Arne Vilhelm Bjerke Lillestrøm BK | ons 2024-02-07 10:00 | 19 |
2 | 27259 | Freddy Haraldsen Lillestrøm BK | ons 2024-02-07 10:00 | 17 |
3 | 27878 | Kjetil Sørlie Lillestrøm BK | ons 2024-02-07 10:00 | 18 |
4 | 26763 | Monica Bjerke Lillestrøm BK | ons 2024-02-07 10:00 | 26 |
5 | 27863 | Roar Blikstad Lillestrøm BK | ons 2024-02-07 10:00 | 19 |
6 | 19289 | Stein Nebbenes Lillestrøm BK | ons 2024-02-07 10:00 | 17 |
Litego BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10381 | Brede Gruer Litego BK | ons 2024-02-07 18:00 | 15 |
2 | 10297 | Glenn S. Hagmansen Litego BK | ons 2024-02-07 18:00 | 15 |
3 | 16090 | Per Kristian Eide Litego BK | tor 2024-02-08 18:00 | 26 |
4 | 10170 | Sverre Lund Litego BK | tor 2024-02-08 18:00 | 26 |
Løkka BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | ons 2024-02-07 10:00 | 14 |
2 | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | tor 2024-02-08 18:00 | 18 |
Mascot BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23620 | Bård Horgen Mascot BK | fre 2024-02-09 18:00 | 17 |
2 | 2308 | Håkon Ingebrigtsen Mascot BK | fre 2024-02-09 18:00 | 25 |
3 | 3085 | Liv F. Ingebrigtsen Mascot BK | fre 2024-02-09 18:00 | 25 |
4 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | fre 2024-02-09 18:00 | 18 |
5 | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | fre 2024-02-09 18:00 | 18 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20983 | Arild Heltne Molde BK | fre 2024-02-09 10:00 | 22 |
2 | 25071 | Christian Pascal Molde BK | fre 2024-02-09 10:00 | 22 |
3 | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | fre 2024-02-09 14:00 | 16 |
4 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | fre 2024-02-09 14:00 | 16 |
5 | 26545 | Paul Boyle Molde BK | fre 2024-02-09 10:00 | 26 |
Moss BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19636 | Bjørn Erik Jacobsen Moss BK | ons 2024-02-07 18:00 | 20 |
2 | 24939 | Gro Tronvold Moss BK | ons 2024-02-07 18:00 | 25 |
3 | 19340 | Jan-Roald Jensen Moss BK | ons 2024-02-07 18:00 | 20 |
4 | 4039 | Morten Berg Moss BK | ons 2024-02-07 18:00 | 22 |
5 | 25792 | Odd Gunnar Hansen Moss BK | ons 2024-02-07 18:00 | 22 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23359 | Elin Anne Larsen Munken BK | fre 2024-02-09 18:00 | 11 |
2 | 3188 | Georg Utstrand Munken BK | fre 2024-02-09 18:00 | 20 |
3 | 23000 | Gina Larsen Munken BK | fre 2024-02-09 18:00 | 11 |
4 | 6206 | Halgeir Ludvigsen Munken BK | fre 2024-02-09 18:00 | 16 |
5 | 6232 | Jan Morten Hogstad Munken BK | fre 2024-02-09 18:00 | 20 |
6 | 22874 | Rune Feirud Munken BK | fre 2024-02-09 18:00 | 16 |
7 | 26699 | Terje Skare Munken BK | lør 2024-02-10 08:00 | 26 |
8 | 19209 | Trude Nilsen Munken BK | fre 2024-02-09 18:00 | 22 |
9 | 26488 | Åse Asbjørnsdatter Dreier Munken BK | fre 2024-02-09 18:00 | 22 |
Norsia
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19330 | Børre Rosenkilde Norsia | tor 2024-02-08 18:00 | 23 |
2 | 9035 | Runar Almestrand Norsia | tor 2024-02-08 18:00 | 17 |
3 | 9107 | Tom R Borgen Norsia | tor 2024-02-08 18:00 | 22 |
4 | 25764 | Tor Morten Støen Norsia | tor 2024-02-08 18:00 | 22 |
5 | 20986 | Vidar Stevy Gjelstad Norsia | tor 2024-02-08 18:00 | 17 |
Oppdal BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20684 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | fre 2024-02-09 10:00 | 17 |
Orkla BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22750 | Gaute Hoff Orkla BK | fre 2024-02-09 14:00 | 15 |
2 | 6686 | Roger Lindstad Orkla BK | fre 2024-02-09 14:00 | 15 |
Oslo BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 36107 | Ellen Marie Andersen Oslo BK | ons 2024-02-07 14:00 | 12 |
2 | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | tor 2024-02-08 14:00 | 24 |
3 | 20753 | Kaja Bjørndal Oslo BK | tor 2024-02-08 14:00 | 16 |
4 | 26677 | Marianne Schanche Oslo BK | tor 2024-02-08 14:00 | 16 |
5 | 27620 | Per Erik Næss Oslo BK | tor 2024-02-08 10:00 | 20 |
6 | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | tor 2024-02-08 10:00 | 18 |
7 | 22812 | Roar Nielsen Oslo BK | ons 2024-02-07 18:00 | 24 |
8 | 10077 | Stanley Richard King Oslo BK | tor 2024-02-08 10:00 | 20 |
9 | 27321 | Svein-Erik Kræmer Oslo BK | tor 2024-02-08 10:00 | 18 |
10 | 19643 | Terje Barkald Oslo BK | tor 2024-02-08 18:00 | 23 |
11 | 25429 | Wenche Sæther Oslo BK | ons 2024-02-07 14:00 | 12 |
12 | 19476 | Øyvind Andersen Oslo BK | tor 2024-02-08 14:00 | 24 |
Oslo Døves
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20813 | Ann Cathrin Larssen Oslo Døves | tor 2024-02-08 10:00 | 26 |
2 | 3901 | Stein Erik Wroldsen Oslo Døves | tor 2024-02-08 10:00 | 25 |
Polar Team BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | fre 2024-02-09 18:00 | 15 |
2 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | fre 2024-02-09 18:00 | 26 |
3 | 24689 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | fre 2024-02-09 18:00 | 15 |
Rana BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 7063 | Ole Aalbotsjord Rana BK | lør 2024-02-10 08:00 | 16 |
2 | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | lør 2024-02-10 08:00 | 16 |
Red Crown BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10797 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | tor 2024-02-08 14:00 | 23 |
2 | 36110 | Danny Midtøy Red Crown BK | tor 2024-02-08 18:00 | 15 |
3 | 10944 | Eirik Borgersrud Red Crown BK | tor 2024-02-08 18:00 | 14 |
4 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | tor 2024-02-08 14:00 | 23 |
5 | 19537 | Heidi Gjessing Gjester Red Crown BK | ons 2024-02-07 18:00 | 13 |
6 | 26978 | James Michael Dudek Red Crown BK | ons 2024-02-07 18:00 | 14 |
7 | 25167 | Jon Kilsti Red Crown BK | ons 2024-02-07 18:00 | 14 |
8 | 19338 | Jon Ivar Oppegaard Red Crown BK | tor 2024-02-08 18:00 | 15 |
9 | 27273 | Marit Kilsti Red Crown BK | ons 2024-02-07 18:00 | 13 |
10 | 2890 | Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | tor 2024-02-08 18:00 | 14 |
11 | 20075 | Per-Olof Larsson Red Crown BK | tor 2024-02-08 18:00 | 11 |
12 | 16247 | Ulf N. Moen Red Crown BK | ons 2024-02-07 18:00 | 23 |
13 | 22585 | Øyvind Sand Red Crown BK | tor 2024-02-08 18:00 | 11 |
Ringerike BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20057 | Christian Rogne Ringerike BK | tor 2024-02-08 18:00 | 21 |
2 | 25919 | Freddy Garberg Ringerike BK | tor 2024-02-08 18:00 | 25 |
3 | 23054 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | tor 2024-02-08 18:00 | 21 |
4 | 25324 | Jan-Erik Weisten Ringerike BK | tor 2024-02-08 18:00 | 19 |
5 | 10810 | Jonny Midtskogen Ringerike BK | tor 2024-02-08 18:00 | 19 |
6 | 25940 | Phebe Besing Florida Ringerike BK | tor 2024-02-08 18:00 | 24 |
Sandnes BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | fre 2024-02-09 14:00 | 26 |
Sarpsborg BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20969 | Dagfinn Opsahl Sarpsborg BK | ons 2024-02-07 18:00 | 18 |
2 | 11117 | Jann Helgesen Sarpsborg BK | fre 2024-02-09 10:00 | 25 |
3 | 20224 | Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK | ons 2024-02-07 18:00 | 26 |
4 | 24982 | Svein Olav Rasch Sarpsborg BK | ons 2024-02-07 18:00 | 18 |
Solør BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21653 | Anita Meiningen Solør BK | ons 2024-02-07 14:00 | 21 |
2 | 27534 | Ann-Lisbeth Troøyen Solør BK | ons 2024-02-07 14:00 | 19 |
3 | 27560 | Bjørnar Sandberg Solør BK | tor 2024-02-08 14:00 | 25 |
4 | 21652 | Elin Mathiesen Solør BK | ons 2024-02-07 14:00 | 19 |
5 | 21556 | Gjermund Mathiesen Solør BK | ons 2024-02-07 14:00 | 26 |
6 | 27706 | Ingar Troøyen Solør BK | ons 2024-02-07 14:00 | 16 |
7 | 26887 | Liv Inger Maribo Søgård Solør BK | ons 2024-02-07 14:00 | 21 |
8 | 23337 | Nils Nesmoen Solør BK | ons 2024-02-07 14:00 | 16 |
Sølvkula BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 16038 | Bente Händler Sølvkula BK | tor 2024-02-08 14:00 | 15 |
2 | 9262 | Egil Lorentz Hansen Sølvkula BK | tor 2024-02-08 14:00 | 18 |
3 | 25829 | Eli Thovsen Borge Sølvkula BK | tor 2024-02-08 14:00 | 26 |
4 | 9337 | Frank Berge Sølvkula BK | tor 2024-02-08 14:00 | 18 |
5 | 26984 | Frode Hvamb Sølvkula BK | tor 2024-02-08 14:00 | 22 |
6 | 9248 | Helge Løvgreen Jenssen Sølvkula BK | tor 2024-02-08 14:00 | 26 |
7 | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | ons 2024-02-07 18:00 | 19 |
8 | 9156 | Kurt Bertelsen Sølvkula BK | tor 2024-02-08 14:00 | 22 |
9 | 9341 | Marit Strøm Sølvkula BK | tor 2024-02-08 14:00 | 15 |
10 | 20358 | Ronny Kallevik Sølvkula BK | tor 2024-02-08 14:00 | 20 |
11 | 9380 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | tor 2024-02-08 14:00 | 17 |
12 | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | tor 2024-02-08 14:00 | 17 |
13 | 22234 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | tor 2024-02-08 14:00 | 20 |
Steinkjer BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23613 | Anne Grete Skevik Steinkjer BK | lør 2024-02-10 08:00 | 21 |
2 | 20919 | Astrun Vekseth Steinkjer BK | lør 2024-02-10 08:00 | 21 |
3 | 22670 | Ivar Lønnum Steinkjer BK | lør 2024-02-10 08:00 | 17 |
4 | 24795 | Leif Erik Folden Steinkjer BK | lør 2024-02-10 08:00 | 17 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | lør 2024-02-10 08:00 | 25 |
2 | 23301 | Asle Rafdal Stord BK | lør 2024-02-10 08:00 | 25 |
3 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | lør 2024-02-10 08:00 | 13 |
4 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | lør 2024-02-10 08:00 | 13 |
Strike BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 1591 | Erik Garder Strike BK | ons 2024-02-07 18:00 | 16 |
2 | 37008 | Morten Christensen Strike BK | ons 2024-02-07 18:00 | 21 |
3 | 3311 | Tom Nilsen Strike BK | ons 2024-02-07 18:00 | 16 |
4 | 21800 | Tom Martin Solberg Strike BK | ons 2024-02-07 18:00 | 21 |
Tromsø BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20465 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | fre 2024-02-09 10:00 | 23 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26036 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | lør 2024-02-10 08:00 | 22 |
2 | 22986 | Bård Jenssen Trondheim BK | ons 2024-02-07 14:00 | 25 |
3 | 24684 | Frank Robert Johansen Trondheim BK | lør 2024-02-10 08:00 | 18 |
4 | 6242 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | lør 2024-02-10 08:00 | 19 |
5 | 6092 | Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK | lør 2024-02-10 08:00 | 11 |
6 | 25724 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | lør 2024-02-10 08:00 | 18 |
7 | 24797 | Lise Mørch Petersen Trondheim BK | lør 2024-02-10 08:00 | 22 |
8 | 6257 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | lør 2024-02-10 08:00 | 24 |
9 | 20169 | Marit Lillebudal Trondheim BK | lør 2024-02-10 08:00 | 23 |
10 | 22089 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | lør 2024-02-10 08:00 | 23 |
11 | 3102 | Olav Gimse Trondheim BK | lør 2024-02-10 08:00 | 11 |
12 | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | lør 2024-02-10 08:00 | 19 |
13 | 6768 | Tomi Niitti Trondheim BK | lør 2024-02-10 08:00 | 15 |
14 | 3688 | Tore Torgersen Trondheim BK | lør 2024-02-10 08:00 | 15 |
15 | 1021 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | lør 2024-02-10 08:00 | 24 |
TRX
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 6243 | Stig Kåre Johansen TRX | tor 2024-02-08 10:00 | 25 |
Valdres BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20239 | Arne Myhre Valdres BK | ons 2024-02-07 10:00 | 20 |
2 | 24194 | Arvid Fystro Valdres BK | ons 2024-02-07 10:00 | 13 |
3 | 21888 | Inge Hådem Valdres BK | ons 2024-02-07 10:00 | 20 |
4 | 21885 | Ivar Hamre Valdres BK | ons 2024-02-07 10:00 | 21 |
5 | 21889 | Nils Arne Jevne Valdres BK | ons 2024-02-07 10:00 | 21 |
6 | 21890 | Per Ragnar Lillebråten Valdres BK | ons 2024-02-07 10:00 | 13 |
7 | 24185 | Randi Flaget Valdres BK | ons 2024-02-07 10:00 | 25 |
Veitvet Seniorbowling
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 1891 | Bjørn Blix Veitvet Seniorbowling | ons 2024-02-07 10:00 | 23 |
2 | 22756 | Eddy Nygaard Veitvet Seniorbowling | ons 2024-02-07 10:00 | 22 |
3 | 23164 | Henning Jansen Veitvet Seniorbowling | ons 2024-02-07 10:00 | 24 |
4 | 26626 | Inger Holt Løw Veitvet Seniorbowling | ons 2024-02-07 10:00 | 15 |
5 | 26126 | Jan-Erik Nøttestad Veitvet Seniorbowling | ons 2024-02-07 10:00 | 16 |
6 | 26859 | Rune Berglien Veitvet Seniorbowling | tor 2024-02-08 10:00 | 17 |
