NM sgl/dbl Veteran - Innledende
Herrer, A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Bangshaug & John Fossum Briskebyen BK | 460 | 437 | 426 | 413 | 377 | 475 | 2588 | 215,67 | 2588 |
224 | 191 | 220 | 233 | 193 | 241 | 1302 | 217,00 | |||
236 | 246 | 206 | 180 | 184 | 234 | 1286 | 214,33 | |||
2 | Rune Feirud & Halgeir Ludvigsen Munken BK | 389 | 385 | 506 | 507 | 373 | 401 | 2561 | 213,42 | 2561 |
147 | 196 | 258 | 249 | 182 | 179 | 1211 | 201,83 | |||
242 | 189 | 248 | 258 | 191 | 222 | 1350 | 225,00 | |||
3 | Per Eivind Fjordheim & Eirik Borgersrud Red Crown BK | 439 | 363 | 399 | 442 | 429 | 435 | 2507 | 208,92 | 2507 |
213 | 204 | 193 | 228 | 164 | 212 | 1214 | 202,33 | |||
226 | 159 | 206 | 214 | 265 | 223 | 1293 | 215,50 | |||
4 | Tomi Niitti & Tore Torgersen Trondheim BK | 424 | 418 | 370 | 426 | 431 | 437 | 2506 | 208,83 | 2506 |
168 | 215 | 201 | 204 | 213 | 189 | 1190 | 198,33 | |||
256 | 203 | 169 | 222 | 218 | 248 | 1316 | 219,33 | |||
5 | Geir Ståle Kristiansen & Øyvind Harang Glåmdal BK | 376 | 349 | 341 | 494 | 441 | 474 | 2475 | 206,25 | 2475 |
198 | 171 | 159 | 237 | 230 | 255 | 1250 | 208,33 | |||
178 | 178 | 182 | 257 | 211 | 219 | 1225 | 204,17 | |||
6 | Stian Olsen & Roy Snuggerud-Åsheim Briskebyen BK | 376 | 382 | 420 | 454 | 390 | 422 | 2444 | 203,67 | 2444 |
210 | 185 | 209 | 223 | 209 | 245 | 1281 | 213,50 | |||
166 | 197 | 211 | 231 | 181 | 177 | 1163 | 193,83 | |||
7 | Gaute Hoff & Roger Lindstad Orkla BK | 394 | 379 | 398 | 387 | 458 | 428 | 2444 | 203,67 | 2444 |
195 | 208 | 146 | 198 | 200 | 246 | 1193 | 198,83 | |||
199 | 171 | 252 | 189 | 258 | 182 | 1251 | 208,50 | |||
8 | Jan Helge Johnsen & Per-Einar Walstad Trondheim BK | 424 | 376 | 363 | 470 | 425 | 357 | 2415 | 201,25 | 2415 |
220 | 171 | 182 | 255 | 199 | 184 | 1211 | 201,83 | |||
204 | 205 | 181 | 215 | 226 | 173 | 1204 | 200,67 | |||
9 | John Aarre & Morten Hinna Cross BK | 344 | 345 | 405 | 440 | 423 | 430 | 2387 | 198,92 | 2387 |
200 | 145 | 225 | 213 | 147 | 194 | 1124 | 187,33 | |||
144 | 200 | 180 | 227 | 276 | 236 | 1263 | 210,50 | |||
10 | Per Frode Sterud & Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 381 | 394 | 333 | 418 | 448 | 402 | 2376 | 198,00 | 2376 |
189 | 193 | 197 | 203 | 230 | 189 | 1201 | 200,17 | |||
192 | 201 | 136 | 215 | 218 | 213 | 1175 | 195,83 | |||
11 | Øyvind Haugen & Magnus Johansson Glåmdal BK | 394 | 350 | 392 | 409 | 383 | 380 | 2308 | 192,33 | 2308 |
170 | 188 | 196 | 151 | 195 | 156 | 1056 | 176,00 | |||
224 | 162 | 196 | 258 | 188 | 224 | 1252 | 208,67 | |||
12 | Mario Stanec & Olav J. Olsen Frogner BK | 373 | 421 | 364 | 362 | 385 | 400 | 2305 | 192,08 | 2305 |
157 | 198 | 188 | 203 | 199 | 202 | 1147 | 191,17 | |||
216 | 223 | 176 | 159 | 186 | 198 | 1158 | 193,00 | |||
13 | Per Kristian Eide & Sverre Lund Litego BK | 322 | 398 | 444 | 318 | 393 | 429 | 2304 | 192,00 | 2304 |
134 | 192 | 189 | 163 | 201 | 228 | 1107 | 184,50 | |||
188 | 206 | 255 | 155 | 192 | 201 | 1197 | 199,50 | |||
14 | Svein-Erik Kræmer & Roald Finstad Oslo BK | 435 | 341 | 340 | 379 | 404 | 396 | 2295 | 191,25 | 2295 |
195 | 166 | 173 | 173 | 204 | 227 | 1138 | 189,67 | |||
240 | 175 | 167 | 206 | 200 | 169 | 1157 | 192,83 | |||
15 | Frank Andersen & Øyvind Andersen Oslo BK | 311 | 394 | 395 | 402 | 388 | 396 | 2286 | 190,50 | 2286 |
169 | 188 | 197 | 168 | 197 | 202 | 1121 | 186,83 | |||
142 | 206 | 198 | 234 | 191 | 194 | 1165 | 194,17 | |||
16 | Runar Almestrand & Vidar Stevy Gjelstad Norsia | 304 | 336 | 436 | 341 | 452 | 417 | 2286 | 190,50 | 2286 |
148 | 153 | 211 | 152 | 235 | 213 | 1112 | 185,33 | |||
156 | 183 | 225 | 189 | 217 | 204 | 1174 | 195,67 | |||
17 | Bjørn Ingvald Sørensen & Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 349 | 391 | 382 | 365 | 431 | 368 | 2286 | 190,50 | 2286 |
164 | 184 | 196 | 145 | 175 | 204 | 1068 | 178,00 | |||
185 | 207 | 186 | 220 | 256 | 164 | 1218 | 203,00 | |||
18 | Christian Rogne & Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 439 | 361 | 355 | 345 | 365 | 413 | 2278 | 189,83 | 2278 |
209 | 179 | 139 | 177 | 173 | 204 | 1081 | 180,17 | |||
230 | 182 | 216 | 168 | 192 | 209 | 1197 | 199,50 | |||
19 | Rolf Erik Nyseter & Ole Aalbotsjord Rana BK | 315 | 394 | 404 | 436 | 362 | 347 | 2258 | 188,17 | 2258 |
115 | 234 | 199 | 201 | 178 | 175 | 1102 | 183,67 | |||
200 | 160 | 205 | 235 | 184 | 172 | 1156 | 192,67 | |||
20 | Thomas Furøy & Ronny Moen Løkka BK & Drammen Tigers BK | 313 | 372 | 481 | 361 | 391 | 337 | 2255 | 187,92 | 2255 |
126 | 180 | 215 | 164 | 155 | 187 | 1027 | 171,17 | |||
187 | 192 | 266 | 197 | 236 | 150 | 1228 | 204,67 | |||
21 | Jan-Erik Weisten & Jonny Midtskogen Ringerike BK | 376 | 377 | 405 | 319 | 390 | 361 | 2228 | 185,67 | 2228 |
189 | 223 | 247 | 173 | 193 | 188 | 1213 | 202,17 | |||
187 | 154 | 158 | 146 | 197 | 173 | 1015 | 169,17 | |||
22 | Leif Gabrielsen & Yngvar Kostøl Vepsa BK | 313 | 396 | 340 | 395 | 406 | 378 | 2228 | 185,67 | 2228 |
134 | 195 | 179 | 182 | 171 | 177 | 1038 | 173,00 | |||
179 | 201 | 161 | 213 | 235 | 201 | 1190 | 198,33 | |||
23 | Arne Strandenes & Asle Rafdal Stord BK | 311 | 352 | 423 | 397 | 344 | 385 | 2212 | 184,33 | 2212 |
156 | 165 | 209 | 205 | 172 | 234 | 1141 | 190,17 | |||
155 | 187 | 214 | 192 | 172 | 151 | 1071 | 178,50 | |||
24 | Jan Morten Hogstad & Georg Utstrand Munken BK | 421 | 322 | 368 | 338 | 374 | 387 | 2210 | 184,17 | 2210 |
234 | 167 | 186 | 169 | 191 | 162 | 1109 | 184,83 | |||
187 | 155 | 182 | 169 | 183 | 225 | 1101 | 183,50 | |||
25 | Jan Erik Lynnæs & Geir Omdal Vepsa BK | 315 | 317 | 475 | 390 | 351 | 350 | 2198 | 183,17 | 2198 |
149 | 169 | 240 | 168 | 177 | 173 | 1076 | 179,33 | |||
166 | 148 | 235 | 222 | 174 | 177 | 1122 | 187,00 | |||
26 | Brede Gruer & Glenn S. Hagmansen Litego BK | 370 | 417 | 351 | 346 | 322 | 388 | 2194 | 182,83 | 2194 |
188 | 206 | 192 | 164 | 162 | 180 | 1092 | 182,00 | |||
182 | 211 | 159 | 182 | 160 | 208 | 1102 | 183,67 | |||
27 | Frank Havn & Trond Martin Thorbjørnsen Arctic Strike BK | 363 | 416 | 318 | 344 | 338 | 409 | 2188 | 182,33 | 2188 |
173 | 230 | 156 | 188 | 160 | 266 | 1173 | 195,50 | |||
190 | 186 | 162 | 156 | 178 | 143 | 1015 | 169,17 | |||
28 | Jan Gabrielsen & Bernt Breistøl Vepsa BK | 354 | 401 | 372 | 375 | 333 | 353 | 2188 | 182,33 | 2188 |
212 | 187 | 180 | 202 | 182 | 213 | 1176 | 196,00 | |||
142 | 214 | 192 | 173 | 151 | 140 | 1012 | 168,67 | |||
29 | Vidar Hansen & Trygve Fredriksen Jarlsberg BK & Gokstad BK | 370 | 363 | 375 | 339 | 327 | 366 | 2140 | 178,33 | 2170 |
168 | 181 | 156 | 148 | 172 | 194 | 1019 | 169,83 | |||
202 | 182 | 219 | 191 | 155 | 172 | 1121 | 186,83 | |||
30 | Bård Horgen & Frank Tangen Mascot BK & Kvam BK | 385 | 363 | 363 | 318 | 315 | 369 | 2113 | 176,08 | 2125 |
204 | 179 | 183 | 155 | 144 | 148 | 1013 | 168,83 | |||
181 | 184 | 180 | 163 | 171 | 221 | 1100 | 183,33 | |||
31 | Ragnar Slyngstadli & Terje Karlsen Gokstad BK | 340 | 338 | 337 | 357 | 412 | 333 | 2117 | 176,42 | 2117 |
181 | 172 | 181 | 175 | 203 | 167 | 1079 | 179,83 | |||
159 | 166 | 156 | 182 | 209 | 166 | 1038 | 173,00 | |||
32 | Tor Morten Støen & Tom R Borgen Norsia | 310 | 365 | 324 | 339 | 375 | 397 | 2110 | 175,83 | 2110 |
145 | 185 | 125 | 150 | 180 | 189 | 974 | 162,33 | |||
165 | 180 | 199 | 189 | 195 | 208 | 1136 | 189,33 | |||
33 | Yngvar Gudmundsen & Ronny Kallevik Sølvkula BK | 315 | 368 | 368 | 365 | 360 | 328 | 2104 | 175,33 | 2104 |
167 | 223 | 178 | 210 | 225 | 157 | 1160 | 193,33 | |||
148 | 145 | 190 | 155 | 135 | 171 | 944 | 157,33 | |||
34 | Morten Christensen & Tom Martin Solberg Strike BK | 404 | 318 | 362 | 331 | 334 | 340 | 2089 | 174,08 | 2089 |
201 | 173 | 170 | 173 | 168 | 129 | 1014 | 169,00 | |||
203 | 145 | 192 | 158 | 166 | 211 | 1075 | 179,17 | |||
35 | Helge Jakobsen & Bjørn Egil Ludvigsen Cross BK | 287 | 368 | 370 | 411 | 327 | 281 | 2044 | 170,33 | 2044 |
154 | 225 | 169 | 202 | 132 | 138 | 1020 | 170,00 | |||
133 | 143 | 201 | 209 | 195 | 143 | 1024 | 170,67 | |||
36 | Ingar Troøyen & Nils Nesmoen Solør BK | 341 | 306 | 347 | 293 | 294 | 350 | 1931 | 160,92 | 2003 |
151 | 178 | 214 | 141 | 168 | 183 | 1035 | 172,50 | |||
190 | 128 | 133 | 152 | 126 | 167 | 896 | 149,33 | |||
37 | Tore Olsen & Vidar Marcussen Fredrikstad BK | 350 | 305 | 313 | 301 | 420 | 294 | 1983 | 165,25 | 1983 |
169 | 169 | 164 | 120 | 214 | 142 | 978 | 163,00 | |||
181 | 136 | 149 | 181 | 206 | 152 | 1005 | 167,50 | |||
38 | Frode Hvamb & Kurt Bertelsen Sølvkula BK | 308 | 335 | 332 | 341 | 364 | 299 | 1979 | 164,92 | 1979 |
142 | 170 | 149 | 161 | 193 | 128 | 943 | 157,17 | |||
166 | 165 | 183 | 180 | 171 | 171 | 1036 | 172,67 | |||
39 | Thiruchelvam Ravikumar & Jan-Erik Nøttestad Veitvet Seniorbowling | 289 | 282 | 343 | 385 | 308 | 299 | 1906 | 158,83 | 1966 |
147 | 125 | 160 | 175 | 122 | 122 | 851 | 141,83 | |||
142 | 157 | 183 | 210 | 186 | 177 | 1055 | 175,83 | |||
40 | Hiep Van Huynh & Dong van Tran Gokstad BK | 341 | 309 | 355 | 296 | 294 | 298 | 1893 | 157,75 | 1893 |
132 | 157 | 175 | 133 | 148 | 123 | 868 | 144,67 | |||
209 | 152 | 180 | 163 | 146 | 175 | 1025 | 170,83 |
Herrer, B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Bangshaug & Ove Osgjelten Elverum BK | 401 | 378 | 442 | 391 | 437 | 452 | 2501 | 208,42 | 2501 |
188 | 186 | 169 | 196 | 189 | 201 | 1129 | 188,17 | |||
213 | 192 | 273 | 195 | 248 | 251 | 1372 | 228,67 | |||
2 | Stein Roger Holdal & Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 417 | 400 | 394 | 460 | 422 | 381 | 2474 | 206,17 | 2486 |
202 | 176 | 167 | 193 | 206 | 190 | 1134 | 189,00 | |||
215 | 224 | 227 | 267 | 216 | 191 | 1340 | 223,33 | |||
3 | Hans Harald Nilsen & Rune Johansen Fredrikstad BK | 392 | 403 | 389 | 356 | 442 | 440 | 2422 | 201,83 | 2422 |
214 | 199 | 178 | 187 | 227 | 225 | 1230 | 205,00 | |||
178 | 204 | 211 | 169 | 215 | 215 | 1192 | 198,67 | |||
4 | Ove Fonn & Stefan Palmèr Mascot BK | 435 | 375 | 407 | 344 | 398 | 414 | 2373 | 197,75 | 2415 |
235 | 203 | 201 | 154 | 198 | 244 | 1235 | 205,83 | |||
200 | 172 | 206 | 190 | 200 | 170 | 1138 | 189,67 | |||
5 | Alf Westby & Vidar Barkald BK Skru | 378 | 427 | 363 | 337 | 384 | 420 | 2309 | 192,42 | 2351 |
198 | 226 | 184 | 167 | 205 | 188 | 1168 | 194,67 | |||
180 | 201 | 179 | 170 | 179 | 232 | 1141 | 190,17 | |||
6 | Odd Gunnar Hansen & Morten Berg Moss BK | 360 | 356 | 434 | 388 | 365 | 374 | 2277 | 189,75 | 2343 |
204 | 164 | 214 | 207 | 192 | 201 | 1182 | 197,00 | |||
156 | 192 | 220 | 181 | 173 | 173 | 1095 | 182,50 | |||
7 | Helge Meyer & Robert Lind Larvik BK | 345 | 384 | 424 | 353 | 421 | 391 | 2318 | 193,17 | 2342 |
154 | 139 | 190 | 178 | 184 | 161 | 1006 | 167,67 | |||
191 | 245 | 234 | 175 | 237 | 230 | 1312 | 218,67 | |||
8 | Oddvar Hagenes & Ole Johan Olsen Haugesund BK | 361 | 384 | 386 | 384 | 378 | 396 | 2289 | 190,75 | 2301 |
205 | 187 | 194 | 180 | 198 | 160 | 1124 | 187,33 | |||
156 | 197 | 192 | 204 | 180 | 236 | 1165 | 194,17 | |||
9 | Roar Blikstad & Arne Vilhelm Bjerke Lillestrøm BK | 377 | 448 | 359 | 335 | 341 | 386 | 2246 | 187,17 | 2276 |
185 | 190 | 175 | 176 | 185 | 172 | 1083 | 180,50 | |||
192 | 258 | 184 | 159 | 156 | 214 | 1163 | 193,83 | |||
10 | Per Andersen & Owe Werner Herrmann BK Skru | 330 | 383 | 342 | 357 | 351 | 442 | 2205 | 183,75 | 2265 |
187 | 183 | 172 | 170 | 191 | 227 | 1130 | 188,33 | |||
143 | 200 | 170 | 187 | 160 | 215 | 1075 | 179,17 | |||
11 | Kai Roger Haugen & Mats Ornered BK Skru | 401 | 363 | 347 | 353 | 353 | 402 | 2219 | 184,92 | 2261 |
215 | 177 | 147 | 157 | 182 | 211 | 1089 | 181,50 | |||
186 | 186 | 200 | 196 | 171 | 191 | 1130 | 188,33 | |||
12 | Olav Gimse & Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK | 404 | 423 | 386 | 319 | 372 | 351 | 2255 | 187,92 | 2255 |
203 | 202 | 192 | 181 | 211 | 183 | 1172 | 195,33 | |||
201 | 221 | 194 | 138 | 161 | 168 | 1083 | 180,50 | |||
13 | Odd Larønningen & Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 333 | 409 | 341 | 345 | 374 | 392 | 2194 | 182,83 | 2248 |
171 | 223 | 191 | 168 | 181 | 179 | 1113 | 185,50 | |||
162 | 186 | 150 | 177 | 193 | 213 | 1081 | 180,17 | |||
14 | Morten Lundby & Tommy Gundersen Glåmdal BK | 403 | 368 | 366 | 353 | 387 | 364 | 2241 | 186,75 | 2241 |
193 | 175 | 200 | 186 | 233 | 162 | 1149 | 191,50 | |||
210 | 193 | 166 | 167 | 154 | 202 | 1092 | 182,00 | |||
15 | Petter Meland & Hallgeir Johansen Dora BK | 436 | 408 | 322 | 322 | 358 | 342 | 2188 | 182,33 | 2224 |
201 | 181 | 174 | 155 | 135 | 167 | 1013 | 168,83 | |||
235 | 227 | 148 | 167 | 223 | 175 | 1175 | 195,83 | |||
16 | Viggo Boneng & Birger Wibe Verdal BK | 352 | 409 | 311 | 426 | 359 | 362 | 2219 | 184,92 | 2219 |
169 | 206 | 155 | 207 | 171 | 168 | 1076 | 179,33 | |||
183 | 203 | 156 | 219 | 188 | 194 | 1143 | 190,50 | |||
17 | Ivar Lønnum & Leif Erik Folden Steinkjer BK | 384 | 290 | 340 | 344 | 395 | 367 | 2120 | 176,67 | 2210 |
227 | 176 | 201 | 182 | 203 | 203 | 1192 | 198,67 | |||
157 | 114 | 139 | 162 | 192 | 164 | 928 | 154,67 | |||
18 | Birger Inge Oppegaard & Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 365 | 331 | 388 | 332 | 360 | 371 | 2147 | 178,92 | 2201 |
187 | 168 | 171 | 159 | 178 | 189 | 1052 | 175,33 | |||
178 | 163 | 217 | 173 | 182 | 182 | 1095 | 182,50 | |||
19 | Klaus Jøran Amundsen & Frank Robert Johansen Trondheim BK | 349 | 401 | 355 | 333 | 391 | 366 | 2195 | 182,92 | 2195 |
171 | 183 | 185 | 185 | 189 | 169 | 1082 | 180,33 | |||
178 | 218 | 170 | 148 | 202 | 197 | 1113 | 185,50 | |||
20 | Oddvar Severinsen & Øivind Danielsen Arctic Strike BK | 376 | 352 | 350 | 358 | 380 | 335 | 2151 | 179,25 | 2193 |
213 | 161 | 183 | 166 | 181 | 168 | 1072 | 178,67 | |||
163 | 191 | 167 | 192 | 199 | 167 | 1079 | 179,83 | |||
21 | Half Lampe & Bjarte Årvik Haugesund BK | 383 | 356 | 385 | 371 | 348 | 346 | 2189 | 182,42 | 2189 |
172 | 178 | 186 | 178 | 191 | 174 | 1079 | 179,83 | |||
211 | 178 | 199 | 193 | 157 | 172 | 1110 | 185,00 | |||
22 | Per Erik Næss & Stanley Richard King Oslo BK | 351 | 342 | 356 | 326 | 395 | 343 | 2113 | 176,08 | 2167 |
201 | 162 | 157 | 147 | 232 | 146 | 1045 | 174,17 | |||
150 | 180 | 199 | 179 | 163 | 197 | 1068 | 178,00 | |||
23 | Stein Erik Arnegard & John Stubsve Bang Hallingkast BK | 366 | 379 | 414 | 343 | 333 | 326 | 2161 | 180,08 | 2161 |
168 | 147 | 213 | 167 | 149 | 112 | 956 | 159,33 | |||
198 | 232 | 201 | 176 | 184 | 214 | 1205 | 200,83 | |||
24 | Terje Hansen & Rolf Johan Boysen Elverum BK | 350 | 337 | 271 | 326 | 356 | 423 | 2063 | 171,92 | 2159 |
184 | 148 | 113 | 146 | 184 | 210 | 985 | 164,17 | |||
166 | 189 | 158 | 180 | 172 | 213 | 1078 | 179,67 | |||
25 | Børre Rosenkilde & Terje Barkald Norsia & Oslo BK | 379 | 325 | 368 | 373 | 328 | 337 | 2110 | 175,83 | 2158 |
203 | 155 | 165 | 200 | 152 | 200 | 1075 | 179,17 | |||
176 | 170 | 203 | 173 | 176 | 137 | 1035 | 172,50 | |||
26 | Bjørn Erik Jacobsen & Jan-Roald Jensen Moss BK | 357 | 285 | 352 | 436 | 352 | 336 | 2118 | 176,50 | 2154 |
171 | 153 | 171 | 202 | 179 | 166 | 1042 | 173,67 | |||
186 | 132 | 181 | 234 | 173 | 170 | 1076 | 179,33 | |||
27 | Tor Engeskaug & Dag Arne Skar Bekkelaget BK | 410 | 330 | 335 | 341 | 311 | 380 | 2107 | 175,58 | 2149 |
188 | 168 | 157 | 148 | 142 | 214 | 1017 | 169,50 | |||
222 | 162 | 178 | 193 | 169 | 166 | 1090 | 181,67 | |||
28 | James Michael Dudek & Jon Kilsti Red Crown BK | 334 | 354 | 345 | 341 | 363 | 401 | 2138 | 178,17 | 2138 |
162 | 169 | 180 | 193 | 149 | 210 | 1063 | 177,17 | |||
172 | 185 | 165 | 148 | 214 | 191 | 1075 | 179,17 | |||
29 | Conny Lindahl & Fred Larsson Stord BK | 321 | 330 | 360 | 326 | 408 | 367 | 2112 | 176,00 | 2112 |
135 | 153 | 193 | 160 | 197 | 145 | 983 | 163,83 | |||
186 | 177 | 167 | 166 | 211 | 222 | 1129 | 188,17 | |||
30 | Øyvind Sand & Per-Olof Larsson Red Crown BK | 382 | 322 | 378 | 326 | 351 | 345 | 2104 | 175,33 | 2110 |
211 | 195 | 176 | 171 | 152 | 195 | 1100 | 183,33 | |||
171 | 127 | 202 | 155 | 199 | 150 | 1004 | 167,33 | |||
31 | Rune Johansen & Trond Jensen Jarlsberg BK | 362 | 314 | 361 | 335 | 397 | 341 | 2110 | 175,83 | 2110 |
191 | 174 | 178 | 189 | 197 | 168 | 1097 | 182,83 | |||
171 | 140 | 183 | 146 | 200 | 173 | 1013 | 168,83 | |||
32 | Tom Nilsen & Erik Garder Strike BK | 339 | 355 | 352 | 308 | 341 | 385 | 2080 | 173,33 | 2098 |
176 | 202 | 164 | 168 | 175 | 171 | 1056 | 176,00 | |||
163 | 153 | 188 | 140 | 166 | 214 | 1024 | 170,67 | |||
33 | Anders Myhre & Eirik Hansen Bekkelaget BK | 273 | 356 | 434 | 322 | 339 | 342 | 2066 | 172,17 | 2066 |
150 | 205 | 208 | 145 | 188 | 162 | 1058 | 176,33 | |||
123 | 151 | 226 | 177 | 151 | 180 | 1008 | 168,00 | |||
34 | Halvar Mikalsen & Johnny Bakken Blue Strike | 373 | 326 | 332 | 319 | 327 | 361 | 2038 | 169,83 | 2044 |
193 | 133 | 217 | 173 | 160 | 190 | 1066 | 177,67 | |||
180 | 193 | 115 | 146 | 167 | 171 | 972 | 162,00 | |||
35 | Egil Lorentz Hansen & Frank Berge Sølvkula BK | 341 | 340 | 311 | 319 | 359 | 296 | 1966 | 163,83 | 2038 |
171 | 185 | 154 | 138 | 169 | 171 | 988 | 164,67 | |||
170 | 155 | 157 | 181 | 190 | 125 | 978 | 163,00 | |||
36 | Danny Midtøy & Jon Ivar Oppegaard Red Crown BK | 327 | 380 | 348 | 326 | 307 | 350 | 2038 | 169,83 | 2038 |
166 | 170 | 172 | 156 | 171 | 169 | 1004 | 167,33 | |||
161 | 210 | 176 | 170 | 136 | 181 | 1034 | 172,33 | |||
37 | Inge Hådem & Arne Myhre Valdres BK | 335 | 253 | 354 | 391 | 367 | 295 | 1995 | 166,25 | 2037 |
167 | 123 | 177 | 189 | 215 | 148 | 1019 | 169,83 | |||
168 | 130 | 177 | 202 | 152 | 147 | 976 | 162,67 | |||
38 | Dagfinn Opsahl & Svein Olav Rasch Sarpsborg BK | 282 | 343 | 357 | 381 | 327 | 331 | 2021 | 168,42 | 2021 |
134 | 173 | 154 | 189 | 136 | 156 | 942 | 157,00 | |||
148 | 170 | 203 | 192 | 191 | 175 | 1079 | 179,83 | |||
39 | Roar Haugan & Steinar Johannessen Gokstad BK | 356 | 326 | 303 | 282 | 323 | 333 | 1923 | 160,25 | 2013 |
177 | 173 | 175 | 148 | 176 | 155 | 1004 | 167,33 | |||
179 | 153 | 128 | 134 | 147 | 178 | 919 | 153,17 | |||
40 | Freddy Haraldsen & Stein Nebbenes Lillestrøm BK | 296 | 368 | 310 | 295 | 344 | 322 | 1935 | 161,25 | 1989 |
147 | 164 | 153 | 128 | 184 | 132 | 908 | 151,33 | |||
149 | 204 | 157 | 167 | 160 | 190 | 1027 | 171,17 | |||
41 | William Bakke & Rune Berglien Veitvet Seniorbowling | 356 | 273 | 310 | 295 | 323 | 299 | 1856 | 154,67 | 1958 |
135 | 123 | 164 | 168 | 172 | 141 | 903 | 150,50 | |||
221 | 150 | 146 | 127 | 151 | 158 | 953 | 158,83 | |||
42 | Jan Norhaug & Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | 279 | 366 | 325 | 249 | 364 | 305 | 1888 | 157,33 | 1930 |
159 | 166 | 146 | 92 | 186 | 131 | 880 | 146,67 | |||
120 | 200 | 179 | 157 | 178 | 174 | 1008 | 168,00 | |||
43 | Christian Pascal & Arild Heltne Molde BK | 324 | 312 | 326 | 338 | 311 | 277 | 1888 | 157,33 | 1924 |
158 | 136 | 156 | 173 | 164 | 124 | 911 | 151,83 | |||
166 | 176 | 170 | 165 | 147 | 153 | 977 | 162,83 | |||
44 | Stein Bjerke & John Rune Johansen Bekkelaget BK | 301 | 321 | 295 | 370 | 302 | 310 | 1899 | 158,25 | 1917 |
157 | 137 | 139 | 201 | 147 | 168 | 949 | 158,17 | |||
144 | 184 | 156 | 169 | 155 | 142 | 950 | 158,33 | |||
45 | Stein Erik Rugsveen & Bertil Blegeberg Glåmdal BK | 292 | 291 | 263 | 307 | 333 | 282 | 1768 | 147,33 | 1822 |
155 | 157 | 139 | 175 | 169 | 147 | 942 | 157,00 | |||
137 | 134 | 124 | 132 | 164 | 135 | 826 | 137,67 | |||
46 | Dag Jensen & Rune Måsø Grenland BK | 262 | 291 | 287 | 304 | 263 | 321 | 1728 | 144,00 | 1758 |
99 | 121 | 117 | 149 | 103 | 180 | 769 | 128,17 | |||
163 | 170 | 170 | 155 | 160 | 141 | 959 | 159,83 |
Damer, A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åse Asbjørnsdatter Dreier & Trude Nilsen Munken BK | 302 | 363 | 447 | 379 | 389 | 386 | 2266 | 188,83 | 2266 |
139 | 175 | 267 | 200 | 164 | 216 | 1161 | 193,50 | |||
163 | 188 | 180 | 179 | 225 | 170 | 1105 | 184,17 | |||
2 | Liv Grete Rundhaug & Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 364 | 396 | 380 | 364 | 381 | 358 | 2243 | 186,92 | 2243 |
174 | 221 | 180 | 180 | 195 | 180 | 1130 | 188,33 | |||
190 | 175 | 200 | 184 | 186 | 178 | 1113 | 185,50 | |||
3 | Sofie Bengtsson & Mette Hansen Fossen BK | 374 | 375 | 361 | 367 | 369 | 389 | 2235 | 186,25 | 2235 |
202 | 190 | 172 | 177 | 211 | 201 | 1153 | 192,17 | |||
172 | 185 | 189 | 190 | 158 | 188 | 1082 | 180,33 | |||
4 | Mette Ertsgaard & Marit Lillebudal Trondheim BK | 357 | 399 | 269 | 417 | 378 | 331 | 2151 | 179,25 | 2151 |
190 | 233 | 122 | 219 | 179 | 170 | 1113 | 185,50 | |||
167 | 166 | 147 | 198 | 199 | 161 | 1038 | 173,00 | |||
5 | Elin Anne Larsen & Gina Larsen Munken BK | 338 | 371 | 353 | 335 | 379 | 348 | 2124 | 177,00 | 2124 |
177 | 182 | 172 | 161 | 213 | 178 | 1083 | 180,50 | |||
161 | 189 | 181 | 174 | 166 | 170 | 1041 | 173,50 | |||
6 | Ine Lorentzen & Veronika Marta Kosutic Frogner BK | 330 | 399 | 301 | 347 | 388 | 350 | 2115 | 176,25 | 2115 |
157 | 205 | 149 | 171 | 185 | 165 | 1032 | 172,00 | |||
173 | 194 | 152 | 176 | 203 | 185 | 1083 | 180,50 | |||
7 | Bente Mengshoel & Nina Marring Løkka BK & Drammen Tigers BK | 329 | 355 | 343 | 339 | 397 | 322 | 2085 | 173,75 | 2109 |
166 | 194 | 165 | 180 | 220 | 173 | 1098 | 183,00 | |||
163 | 161 | 178 | 159 | 177 | 149 | 987 | 164,50 | |||
8 | Heidi Bjerke & Janne Monsen Molde BK | 335 | 310 | 374 | 341 | 356 | 383 | 2099 | 174,92 | 2099 |
190 | 141 | 172 | 170 | 174 | 191 | 1038 | 173,00 | |||
145 | 169 | 202 | 171 | 182 | 192 | 1061 | 176,83 | |||
9 | Christin Andersen Löfman & Jane Marcussen Fredrikstad BK | 335 | 350 | 362 | 371 | 318 | 326 | 2062 | 171,83 | 2062 |
