Høsttreffen - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26886 | Oddne Nese Åsane BK | 1 | 1 / 1 | lør 2024-09-07 10:00 | 2 |
2 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 2 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 07:00 | 1 |
3 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 11:00 | 5 | |||
3 | 27587 | Sondre Lervik Åsane BK | 4 | 1 / 4 | lør 2024-09-07 07:00 | 1 |
5 | 2 / 4 | lør 2024-09-07 10:00 | 4 | |||
6 | 3 / 4 | søn 2024-09-08 08:00 | 2 | |||
7 | 4 / 4 | søn 2024-09-08 11:00 | 2 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 1 | 1 / 2 | søn 2024-09-08 08:00 | 5 |
2 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 11:00 | 3 |
Cross BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26594 | Knut Morken Cross BK | 1 | 1 / 1 | ons 2024-09-04 17:00 | 4 |
2 | 25506 | Thomas Talgø Olsen Cross BK | 2 | 1 / 2 | søn 2024-09-08 08:00 | 2 |
3 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 11:00 | 1 |
Haugesund BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28101 | Adrian Jørgensen Hansen Haugesund BK | 1 | 1 / 4 | ons 2024-09-04 17:00 | 1 |
2 | 2 / 4 | tor 2024-09-05 17:00 | 5 | |||
3 | 3 / 4 | lør 2024-09-07 10:00 | 2 | |||
4 | 4 / 4 | søn 2024-09-08 11:00 | 3 | |||
2 | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK | 5 | 1 / 2 | ons 2024-09-04 17:00 | 2 |
6 | 2 / 2 | lør 2024-09-07 10:00 | 3 | |||
3 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | 7 | 1 / 3 | ons 2024-09-04 17:00 | 4 |
8 | 2 / 3 | tor 2024-09-05 17:00 | 5 | |||
9 | 3 / 3 | søn 2024-09-08 08:00 | 5 | |||
4 | 24126 | Bjarte Årvik Haugesund BK | 10 | 1 / 2 | ons 2024-09-04 17:00 | 3 |
11 | 2 / 2 | tor 2024-09-05 17:00 | 4 | |||
5 | 28126 | Bjørn Wahlberg Haugesund BK | 12 | 1 / 1 | lør 2024-09-07 07:00 | 3 |
6 | 26686 | Daniel Johnsen Haugesund BK | 13 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 07:00 | 3 |
14 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 08:00 | 4 | |||
7 | 28093 | Evan James Frazier Haugesund BK | 15 | 1 / 1 | lør 2024-09-07 10:00 | 3 |
8 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 16 | 1 / 4 | ons 2024-09-04 17:00 | 3 |
17 | 2 / 4 | lør 2024-09-07 10:00 | 1 | |||
18 | 3 / 4 | søn 2024-09-08 08:00 | 1 | |||
19 | 4 / 4 | søn 2024-09-08 11:00 | 6 | |||
9 | 27229 | Kjersti Våge Haugesund BK | 20 | 1 / 2 | ons 2024-09-04 17:00 | 1 |
21 | 2 / 2 | tor 2024-09-05 17:00 | 1 | |||
10 | 27110 | Ole Johan Olsen Haugesund BK | 22 | 1 / 2 | tor 2024-09-05 17:00 | 2 |
23 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 11:00 | 5 | |||
11 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 24 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 07:00 | 2 |
25 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 11:00 | 4 | |||
12 | 25367 | Siv Grønnevik Haugesund BK | 26 | 1 / 2 | ons 2024-09-04 17:00 | 6 |
27 | 2 / 2 | tor 2024-09-05 17:00 | 3 | |||
13 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 28 | 1 / 3 | tor 2024-09-05 17:00 | 3 |
29 | 2 / 3 | lør 2024-09-07 10:00 | 1 | |||
30 | 3 / 3 | søn 2024-09-08 11:00 | 6 | |||
14 | 13452 | Tove Elise Paulsen Haugesund BK | 31 | 1 / 2 | ons 2024-09-04 17:00 | 5 |
32 | 2 / 2 | tor 2024-09-05 17:00 | 4 |
Kvam BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 1 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 07:00 | 2 |
2 | 2 / 2 | lør 2024-09-07 10:00 | ||||
2 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 3 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 10:00 | 4 |
4 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 11:00 | 2 |
Sandnes BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13853 | Eivind Olsen Sandnes BK | 1 | 1 / 1 | søn 2024-09-08 08:00 | 1 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27680 | Camilla Vinsjevik Stord BK | 1 | 1 / 2 | tor 2024-09-05 17:00 | 1 |
2 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 11:00 | 1 | |||
2 | 25469 | Casper Brochmann Stord BK | 3 | 1 / 1 | søn 2024-09-08 08:00 | 3 |
3 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 4 | 1 / 1 | tor 2024-09-05 17:00 | 2 |
4 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 5 | 1 / 2 | ons 2024-09-04 17:00 | 5 |
6 | 2 / 2 | tor 2024-09-05 17:00 | 6 | |||
5 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | 7 | 1 / 3 | ons 2024-09-04 17:00 | 2 |
8 | 2 / 3 | søn 2024-09-08 08:00 | 4 | |||
9 | 3 / 3 | søn 2024-09-08 11:00 | 4 | |||
6 | 22984 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 10 | 1 / 1 | søn 2024-09-08 08:00 | 3 |