Høsttreffen - Standard
A
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28101 | Adrian Jørgensen Hansen Haugesund BK | 1 | 1 / 4 | ons 2024-09-04 17:00 | 1 |
2 | 2 / 4 | tor 2024-09-05 17:00 | 5 | |||
3 | 3 / 4 | lør 2024-09-07 10:00 | 2 | |||
4 | 4 / 4 | søn 2024-09-08 11:00 | 3 | |||
2 | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK | 5 | 1 / 2 | ons 2024-09-04 17:00 | 2 |
6 | 2 / 2 | lør 2024-09-07 10:00 | 3 | |||
3 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | 7 | 1 / 3 | ons 2024-09-04 17:00 | 4 |
8 | 2 / 3 | tor 2024-09-05 17:00 | 5 | |||
9 | 3 / 3 | søn 2024-09-08 08:00 | 5 | |||
4 | 24126 | Bjarte Årvik Haugesund BK | 10 | 1 / 2 | ons 2024-09-04 17:00 | 3 |
11 | 2 / 2 | tor 2024-09-05 17:00 | 4 | |||
5 | 27680 | Camilla Vinsjevik Stord BK | 12 | 1 / 2 | tor 2024-09-05 17:00 | 1 |
13 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 11:00 | 1 | |||
6 | 25469 | Casper Brochmann Stord BK | 14 | 1 / 1 | søn 2024-09-08 08:00 | 3 |
7 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 15 | 1 / 1 | tor 2024-09-05 17:00 | 2 |
8 | 26686 | Daniel Johnsen Haugesund BK | 16 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 07:00 | 3 |
17 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 08:00 | 4 | |||
9 | 13853 | Eivind Olsen Sandnes BK | 18 | 1 / 1 | søn 2024-09-08 08:00 | 1 |
10 | 28093 | Evan James Frazier Haugesund BK | 19 | 1 / 1 | lør 2024-09-07 10:00 | 3 |
11 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | 20 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 07:00 | 2 |
21 | 2 / 2 | lør 2024-09-07 10:00 | ||||
12 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 22 | 1 / 2 | ons 2024-09-04 17:00 | 5 |
23 | 2 / 2 | tor 2024-09-05 17:00 | 6 | |||
13 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 24 | 1 / 4 | ons 2024-09-04 17:00 | 3 |
25 | 2 / 4 | lør 2024-09-07 10:00 | 1 | |||
26 | 3 / 4 | søn 2024-09-08 08:00 | 1 | |||
27 | 4 / 4 | søn 2024-09-08 11:00 | 6 | |||
14 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | 28 | 1 / 3 | ons 2024-09-04 17:00 | 2 |
29 | 2 / 3 | søn 2024-09-08 08:00 | 4 | |||
30 | 3 / 3 | søn 2024-09-08 11:00 | 4 | |||
15 | 27229 | Kjersti Våge Haugesund BK | 31 | 1 / 2 | ons 2024-09-04 17:00 | 1 |
32 | 2 / 2 | tor 2024-09-05 17:00 | 1 | |||
16 | 26594 | Knut Morken Cross BK | 33 | 1 / 1 | ons 2024-09-04 17:00 | 4 |
17 | 26886 | Oddne Nese Åsane BK | 34 | 1 / 1 | lør 2024-09-07 10:00 | 2 |
18 | 25052 | Olav Ludvig Haabrekke Kvam BK | 35 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 10:00 | 4 |
36 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 11:00 | 2 | |||
19 | 27110 | Ole Johan Olsen Haugesund BK | 37 | 1 / 2 | tor 2024-09-05 17:00 | 2 |
38 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 11:00 | 5 | |||
20 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 39 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 07:00 | 2 |
40 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 11:00 | 4 | |||
21 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 41 | 1 / 2 | lør 2024-09-07 07:00 | 1 |
42 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 11:00 | 5 | |||
22 | 25367 | Siv Grønnevik Haugesund BK | 43 | 1 / 2 | ons 2024-09-04 17:00 | 6 |
44 | 2 / 2 | tor 2024-09-05 17:00 | 3 | |||
23 | 27587 | Sondre Lervik Åsane BK | 45 | 1 / 4 | lør 2024-09-07 07:00 | 1 |
46 | 2 / 4 | lør 2024-09-07 10:00 | 4 | |||
47 | 3 / 4 | søn 2024-09-08 08:00 | 2 | |||
48 | 4 / 4 | søn 2024-09-08 11:00 | 2 | |||
24 | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 49 | 1 / 2 | søn 2024-09-08 08:00 | 5 |
50 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 11:00 | 3 | |||
25 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 51 | 1 / 3 | tor 2024-09-05 17:00 | 3 |
52 | 2 / 3 | lør 2024-09-07 10:00 | 1 | |||
53 | 3 / 3 | søn 2024-09-08 11:00 | 6 | |||
26 | 25506 | Thomas Talgø Olsen Cross BK | 54 | 1 / 2 | søn 2024-09-08 08:00 | 2 |
55 | 2 / 2 | søn 2024-09-08 11:00 | 1 | |||
27 | 22984 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 56 | 1 / 1 | søn 2024-09-08 08:00 | 3 |
28 | 13452 | Tove Elise Paulsen Haugesund BK | 57 | 1 / 2 | ons 2024-09-04 17:00 | 5 |
58 | 2 / 2 | tor 2024-09-05 17:00 | 4 |
U-11
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28126 | Bjørn Wahlberg Haugesund BK | 1 | 1 / 1 | lør 2024-09-07 07:00 | 3 |