Sommer(kjegla) - Innledende
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marianne Lundstrøm Trondheim BK | 244 | 179 | 180 | 189 | 208 | 131 | 1131 | 188,50 | 1251 | |
169 | 148 | 178 | 149 | 155 | 177 | 976 | 162,67 | ||||
157 | 147 | 135 | 129 | 164 | 181 | 913 | 152,17 | ||||
2 | Camilla Bratås Molde BK | 247 | 194 | 193 | 190 | 197 | 193 | 1214 | 202,33 | 1244 | |
181 | 171 | 176 | 173 | 221 | 173 | 1095 | 182,50 | ||||
145 | 158 | 193 | 222 | 185 | 172 | 1075 | 179,17 | ||||
3 | Gina Larsen Munken BK | 141 | 189 | 213 | 199 | 190 | 212 | 1144 | 190,67 | 1204 | |
4 | Lena Haram Mittet Trondheim BK | 180 | 198 | 157 | 200 | 199 | 181 | 1115 | 185,83 | 1175 | |
202 | 167 | 180 | 180 | 173 | 145 | 1047 | 174,50 | ||||
174 | 192 | 146 | 135 | 146 | 159 | 952 | 158,67 | ||||
5 | Lene Monica Aas Lillegjære Orkla BK | 194 | 179 | 173 | 198 | 200 | 170 | 1114 | 185,67 | 1174 | |
132 | 139 | 178 | 188 | 184 | 181 | 1002 | 167,00 | ||||
151 | 164 | 171 | 172 | 162 | 169 | 989 | 164,83 | ||||
6 | Åse Asbjørnsdatter Dreier Munken BK | 188 | 195 | 145 | 201 | 195 | 175 | 1099 | 183,17 | 1159 | |
221 | 174 | 161 | 179 | 174 | 158 | 1067 | 177,83 | ||||
199 | 171 | 145 | 156 | 167 | 129 | 967 | 161,17 | ||||
7 | Stine Elisabeth Johansson Dora BK | 179 | 180 | 185 | 179 | 115 | 161 | 999 | 166,50 | 1149 | |
8 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 188 | 161 | 193 | 171 | 203 | 162 | 1078 | 179,67 | 1138 | |
140 | 145 | 168 | 159 | 165 | 134 | 911 | 151,83 | ||||
9 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 203 | 128 | 167 | 146 | 188 | 179 | 1011 | 168,50 | 1071 | |
10 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 170 | 165 | 185 | 142 | 171 | 132 | 965 | 160,83 | 1025 | |
129 | 184 | 150 | 142 | 158 | 187 | 950 | 158,33 | ||||
11 | May Hege Lien Orkla BK | 152 | 190 | 156 | 103 | 163 | 106 | 870 | 145,00 | 1020 | |
121 | 100 | 134 | 120 | 146 | 115 | 736 | 122,67 | ||||
12 | Linda Mari Larsen Rødøy Steinkjer BK | 127 | 152 | 129 | 134 | 180 | 133 | 855 | 142,50 | 975 | |
144 | 112 | 180 | 118 | 121 | 138 | 813 | 135,50 |
Junior
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Igland Orkla BK | 106 | 122 | 136 | 122 | 153 | 128 | 767 | 127,83 | 887 | |
2 | Trine Stenvik Orkla BK | 99 | 91 | 86 | 143 | 121 | 98 | 638 | 106,33 | 728 |
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Myhre Verdal BK | 290 | 300 | 225 | 237 | 224 | 173 | 1449 | 241,50 | 1449 | |
177 | 195 | 186 | 208 | 212 | 137 | 1115 | 185,83 | ||||
2 | Stian Hoff Trondheim BK | 233 | 235 | 259 | 247 | 225 | 231 | 1430 | 238,33 | 1430 | |
3 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 258 | 238 | 187 | 263 | 205 | 224 | 1375 | 229,17 | 1375 | |
204 | 227 | 194 | 225 | 205 | 154 | 1209 | 201,50 | ||||
195 | 179 | 201 | 191 | 195 | 199 | 1160 | 193,33 | ||||
4 | Anders Johansen Trondheim BK | 235 | 223 | 269 | 188 | 206 | 231 | 1352 | 225,33 | 1352 | |
5 | Ivar Lønnum Steinkjer BK | 176 | 177 | 247 | 213 | 278 | 203 | 1294 | 215,67 | 1324 | |
6 | Birger Wibe Verdal BK | 176 | 190 | 224 | 213 | 217 | 255 | 1275 | 212,50 | 1305 | |
188 | 168 | 258 | 237 | 213 | 184 | 1248 | 208,00 | ||||
193 | 193 | 236 | 192 | 144 | 216 | 1174 | 195,67 | ||||
171 | 190 | 200 | 214 | 199 | 193 | 1167 | 194,50 | ||||
217 | 181 | 192 | 187 | 190 | 153 | 1120 | 186,67 | ||||
7 | Geir Grindstein Verdal BK | 206 | 237 | 193 | 205 | 183 | 226 | 1250 | 208,33 | 1280 | |
206 | 173 | 213 | 239 | 182 | 178 | 1191 | 198,50 | ||||
189 | 192 | 180 | 194 | 175 | 217 | 1147 | 191,17 | ||||
8 | Åge Malmo Verdal BK | 227 | 240 | 192 | 176 | 218 | 180 | 1233 | 205,50 | 1263 | |
189 | 181 | 178 | 217 | 202 | 222 | 1189 | 198,17 | ||||
202 | 194 | 236 | 191 | 177 | 182 | 1182 | 197,00 | ||||
160 | 223 | 190 | 192 | 190 | 205 | 1160 | 193,33 | ||||
180 | 164 | 173 | 140 | 223 | 180 | 1060 | 176,67 | ||||
152 | 160 | 151 | 175 | 193 | 229 | 1060 | 176,67 | ||||
9 | Tor Arne Holmen Verdal BK | 229 | 226 | 172 | 205 | 188 | 203 | 1223 | 203,83 | 1253 | |
232 | 181 | 189 | 172 | 183 | 213 | 1170 | 195,00 | ||||
171 | 170 | 249 | 191 | 145 | 207 | 1133 | 188,83 | ||||
213 | 183 | 160 | 201 | 182 | 182 | 1121 | 186,83 | ||||
10 | Roger Lindstad Orkla BK | 183 | 198 | 247 | 199 | 211 | 213 | 1251 | 208,50 | 1251 | |
210 | 177 | 183 | 245 | 214 | 215 | 1244 | 207,33 | ||||
11 | Arnt Inge Kjesbu Verdal BK | 177 | 194 | 209 | 202 | 217 | 222 | 1221 | 203,50 | 1251 | |
12 | Viggo Boneng Verdal BK | 182 | 179 | 232 | 211 | 194 | 222 | 1220 | 203,33 | 1250 | |
200 | 220 | 212 | 202 | 183 | 169 | 1186 | 197,67 | ||||
224 | 183 | 190 | 216 | 168 | 185 | 1166 | 194,33 | ||||
147 | 234 | 237 | 193 | 175 | 159 | 1145 | 190,83 | ||||
184 | 202 | 230 | 180 | 164 | 184 | 1144 | 190,67 | ||||
192 | 213 | 197 | 168 | 170 | 193 | 1133 | 188,83 | ||||
203 | 202 | 172 | 171 | 194 | 158 | 1100 | 183,33 | ||||
13 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 234 | 171 | 223 | 184 | 229 | 205 | 1246 | 207,67 | 1246 | |
193 | 218 | 246 | 182 | 194 | 205 | 1238 | 206,33 | ||||
170 | 213 | 204 | 225 | 149 | 197 | 1158 | 193,00 | ||||
14 | Thor Brattaker Verdal BK | 194 | 182 | 220 | 196 | 195 | 191 | 1178 | 196,33 | 1208 | |
173 | 178 | 175 | 180 | 212 | 156 | 1074 | 179,00 | ||||
200 | 203 | 167 | 177 | 161 | 147 | 1055 | 175,83 | ||||
168 | 194 | 158 | 170 | 160 | 193 | 1043 | 173,83 | ||||
15 | Terje Skare Munken BK | 202 | 173 | 194 | 161 | 195 | 209 | 1134 | 189,00 | 1194 | |
215 | 180 | 193 | 184 | 175 | 158 | 1105 | 184,17 | ||||
193 | 190 | 180 | 185 | 177 | 176 | 1101 | 183,50 | ||||
16 | Jan Erik Holmen Verdal BK | 186 | 198 | 194 | 181 | 224 | 180 | 1163 | 193,83 | 1193 | |
194 | 192 | 202 | 209 | 191 | 159 | 1147 | 191,17 | ||||
17 | Arvid Stenvik Orkla BK | 194 | 158 | 198 | 184 | 162 | 193 | 1089 | 181,50 | 1179 | |
18 | Anders Aalbergsjø Bjerkan Steinkjer BK | 184 | 196 | 190 | 159 | 182 | 203 | 1114 | 185,67 | 1174 | |
188 | 149 | 177 | 154 | 141 | 134 | 943 | 157,17 | ||||
126 | 179 | 163 | 124 | 159 | 886 | 147,67 | |||||
19 | Rune Mittet Trondheim BK | 212 | 192 | 185 | 189 | 148 | 179 | 1105 | 184,17 | 1165 | |
157 | 193 | 163 | 187 | 175 | 155 | 1030 | 171,67 | ||||
180 | 128 | 179 | 170 | 149 | 172 | 978 | 163,00 | ||||
170 | 140 | 147 | 169 | 151 | 128 | 905 | 150,83 | ||||
20 | Leif Erik Folden Steinkjer BK | 165 | 189 | 173 | 196 | 178 | 203 | 1104 | 184,00 | 1164 | |
156 | 152 | 170 | 224 | 181 | 167 | 1050 | 175,00 | ||||
21 | Gisle Skjervø Verdal BK | 152 | 177 | 160 | 231 | 192 | 177 | 1089 | 181,50 | 1149 | |
191 | 170 | 179 | 176 | 156 | 168 | 1040 | 173,33 | ||||
158 | 176 | 182 | 181 | 141 | 198 | 1036 | 172,67 | ||||
190 | 123 | 170 | 160 | 205 | 164 | 1012 | 168,67 | ||||
182 | 178 | 180 | 170 | 142 | 159 | 1011 | 168,50 | ||||
154 | 173 | 173 | 147 | 187 | 167 | 1001 | 166,83 | ||||
22 | Bård Jenssen Trondheim BK | 222 | 146 | 190 | 172 | 169 | 194 | 1093 | 182,17 | 1123 | |
23 | Odd Bjørn Røstad Verdal BK | 173 | 189 | 177 | 188 | 186 | 167 | 1080 | 180,00 | 1110 | |
174 | 142 | 189 | 174 | 184 | 194 | 1057 | 176,17 | ||||
24 | Gøran Johansson Dora BK | 160 | 183 | 191 | 151 | 202 | 191 | 1078 | 179,67 | 1108 | |
25 | Reidar Stokkan Aas Orkla BK | 161 | 169 | 171 | 150 | 196 | 170 | 1017 | 169,50 | 1107 | |
26 | Ivar Skjervø Steinkjer BK | 159 | 168 | 161 | 179 | 155 | 176 | 998 | 166,33 | 1088 | |
27 | Arne Gjetåsaune Verdal BK | 168 | 182 | 156 | 137 | 158 | 189 | 990 | 165,00 | 1080 | |
151 | 187 | 191 | 182 | 138 | 139 | 988 | 164,67 | ||||
28 | Jostein Nesgård Verdal BK | 161 | 194 | 143 | 183 | 172 | 157 | 1010 | 168,33 | 1070 | |
151 | 202 | 160 | 156 | 161 | 150 | 980 | 163,33 | ||||
29 | Signar T Berger Steinkjer BK | 153 | 157 | 167 | 144 | 182 | 168 | 971 | 161,83 | 1061 | |
151 | 158 | 147 | 163 | 149 | 156 | 924 | 154,00 | ||||
139 | 176 | 137 | 166 | 149 | 152 | 919 | 153,17 | ||||
30 | Geir Åge Ofstad Munken BK | 145 | 156 | 154 | 137 | 160 | 167 | 919 | 153,17 | 1039 | |
31 | Ole Langdal Haram BK | 159 | 170 | 165 | 154 | 186 | 143 | 977 | 162,83 | 1037 | |
128 | 157 | 163 | 153 | 178 | 142 | 921 | 153,50 |
Yngre Gutt
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einar Myhre Verdal BK | 70 | 62 | 47 | 179 | 59,67 | 179 |