Pers Sommertreff 2023

#LisensNavnStart #Re #PuljeBane
127885Adrian Klype Liodden
Hallingkast BK
11 / 6fre 2023-05-26 16:004
22 / 6søn 2023-05-28 13:004
33 / 6søn 2023-05-28 15:001
44 / 6man 2023-05-29 15:001
55 / 6tor 2023-06-01 16:004
66 / 6tir 2023-06-06 15:002
220239Arne Myhre
Valdres BK
71 / 3tor 2023-06-01 16:001
82 / 3tor 2023-06-01 17:302
93 / 3tor 2023-06-08 18:002
324194Arvid Fystro
Valdres BK
101 / 3tor 2023-06-01 16:003
112 / 3tor 2023-06-01 17:301
123 / 3tor 2023-06-08 18:003
426841Audun Furuseth
Glåmdal BK
131 / 4ons 2023-06-07 16:303
142 / 4tor 2023-06-08 11:004
153 / 4tor 2023-06-08 12:302
164 / 4tor 2023-06-08 14:302
519586Benny Christensen
Drammen Tigers BK
171 / 8tor 2023-06-08 11:003
182 / 8tor 2023-06-08 12:301
193 / 8fre 2023-06-09 07:004
204 / 8fre 2023-06-09 09:001
215 / 8fre 2023-06-09 13:002
226 / 8fre 2023-06-09 15:004
237 / 8lør 2023-06-10 07:001
248 / 8lør 2023-06-10 13:004
610797Birger Inge Oppegaard
Red Crown BK
251 / 4lør 2023-06-03 08:004
262 / 4lør 2023-06-03 09:301
273 / 4lør 2023-06-03 11:301
284 / 4søn 2023-06-04 11:303
725969Bjørn Richard Tangen
Løkka BK
291 / 3fre 2023-06-09 11:004
302 / 3fre 2023-06-09 15:004
313 / 3lør 2023-06-10 13:004
821550Bo Ragnar Bengtsson
Molde BK
321 / 5lør 2023-05-27 09:301
332 / 5lør 2023-05-27 11:301
343 / 5søn 2023-05-28 08:001
354 / 5søn 2023-05-28 09:302
365 / 5søn 2023-05-28 11:302
920969Dagfinn Opsahl
Sarpsborg BK
371 / 5fre 2023-06-09 11:002
382 / 5fre 2023-06-09 13:003
393 / 5fre 2023-06-09 15:002
404 / 5lør 2023-06-10 09:004
415 / 5lør 2023-06-10 11:001
1022921Ewa Elisabeth Louise Ryberg
Red Crown BK
421 / 8lør 2023-06-03 08:001
432 / 8lør 2023-06-03 09:303
443 / 8lør 2023-06-03 11:302
454 / 8søn 2023-06-04 11:302
465 / 8søn 2023-06-04 13:001
476 / 8fre 2023-06-09 07:002
487 / 8fre 2023-06-09 09:003
498 / 8lør 2023-06-10 13:001
1122831Frank Tangen
Mascot BK
501 / 2tor 2023-06-01 16:001
512 / 2tor 2023-06-01 17:303
1227884Fredrik Gustafsson
Hallingkast BK
521 / 4fre 2023-05-26 17:301
532 / 4man 2023-05-29 15:003
543 / 4tor 2023-06-01 17:303
554 / 4fre 2023-06-02 15:002
1321360Fredrik Hesselberg-Meyer
Red Crown BK
561 / 9lør 2023-06-03 08:003
572 / 9lør 2023-06-03 09:304
583 / 9lør 2023-06-03 11:304
594 / 9søn 2023-06-04 11:301
605 / 9søn 2023-06-04 13:003
616 / 9tor 2023-06-08 16:003
627 / 9tor 2023-06-08 18:001
638 / 9fre 2023-06-09 07:003
649 / 9fre 2023-06-09 09:002
1426984Frode Hvamb
Sølvkula BK
651 / 4man 2023-05-29 09:303
662 / 4man 2023-05-29 11:304
673 / 4man 2023-05-29 13:001
684 / 4man 2023-05-29 15:003
159221Glenn Morten Pedersen
Drammen Tigers BK
691 / 7fre 2023-06-09 09:004
702 / 7fre 2023-06-09 13:004
713 / 7lør 2023-06-10 07:004
724 / 7lør 2023-06-10 09:002
735 / 7lør 2023-06-10 11:001
746 / 7lør 2023-06-10 13:003
757 / 7lør 2023-06-10 15:002
164170Guttorm Bjørøen
Hallingkast BK
761 / 8ons 2023-05-31 15:001
772 / 8ons 2023-05-31 16:301
783 / 8ons 2023-05-31 18:003
794 / 8søn 2023-06-04 16:301
805 / 8tir 2023-06-06 15:002
816 / 8ons 2023-06-07 13:002
827 / 8ons 2023-06-07 14:301
838 / 8ons 2023-06-07 16:304
1722195Hans Olaussen
Gjøvik BK
841 / 3fre 2023-05-26 16:002
852 / 3fre 2023-05-26 17:301
863 / 3lør 2023-05-27 08:004
1823260Hans Erik Menkerud
Gjøvik BK
871 / 5man 2023-05-29 11:303
882 / 5man 2023-05-29 13:003
893 / 5man 2023-05-29 15:001
904 / 5ons 2023-05-31 15:004
915 / 5ons 2023-05-31 16:301
1921728Heine B. Svendsen
Sarpsborg BK
921 / 8tir 2023-06-06 15:003
932 / 8tir 2023-06-06 16:302
943 / 8ons 2023-06-07 13:001
954 / 8ons 2023-06-07 14:303
965 / 8tor 2023-06-08 11:001
976 / 8tor 2023-06-08 12:303
987 / 8fre 2023-06-09 09:003
998 / 8fre 2023-06-09 11:001
2027161Hilde Yggeseth
Sølvkula BK
1001 / 5fre 2023-06-09 15:001
1012 / 5fre 2023-06-09 17:004
1023 / 5lør 2023-06-10 09:003
1034 / 5lør 2023-06-10 11:001
1045 / 5lør 2023-06-10 13:002
217004Ingar Gabrielsen
Polar Team BK
1051 / 10tor 2023-06-08 16:001
1062 / 10tor 2023-06-08 18:002
1073 / 10fre 2023-06-09 09:004
1084 / 10fre 2023-06-09 11:003
1095 / 10fre 2023-06-09 15:003
1106 / 10fre 2023-06-09 17:001
1117 / 10lør 2023-06-10 09:002
1128 / 10lør 2023-06-10 11:004
1139 / 10lør 2023-06-10 13:001
11410 / 10lør 2023-06-10 15:004
2221885Ivar Hamre
Valdres BK
1151 / 5man 2023-05-29 09:304
1162 / 5man 2023-05-29 11:302
1173 / 5man 2023-05-29 13:002
1184 / 5tor 2023-06-01 16:002
1195 / 5tor 2023-06-01 17:302
2325731Jan Norhaug
Hallingkast BK
1201 / 4man 2023-05-29 09:301
1212 / 4man 2023-05-29 11:303
1223 / 4ons 2023-05-31 15:003
1234 / 4ons 2023-05-31 16:302
2422263Jan Cato Sparby
Solør BK
1241 / 7fre 2023-06-09 13:001
1252 / 7fre 2023-06-09 15:003
1263 / 7fre 2023-06-09 17:002
1274 / 7lør 2023-06-10 07:001
1285 / 7lør 2023-06-10 09:003
1296 / 7lør 2023-06-10 13:001
1307 / 7lør 2023-06-10 15:001
2523003Jan Ivar Sparby
Solør BK
1311 / 5fre 2023-06-09 13:003
1322 / 5fre 2023-06-09 15:001
1333 / 5fre 2023-06-09 17:003
1344 / 5lør 2023-06-10 07:002
1355 / 5lør 2023-06-10 13:003
2611117Jann Helgesen
Sarpsborg BK
1361 / 10tir 2023-06-06 15:001
1372 / 10tir 2023-06-06 16:301
1383 / 10tir 2023-06-06 18:002
1394 / 10ons 2023-06-07 13:003
1405 / 10ons 2023-06-07 14:304
1416 / 10tor 2023-06-08 11:001
1427 / 10tor 2023-06-08 12:301
1438 / 10fre 2023-06-09 09:001
1449 / 10fre 2023-06-09 11:004
14510 / 10lør 2023-06-10 11:004
2714454Janne Monsen
Molde BK
1461 / 8søn 2023-05-28 11:303
1472 / 8søn 2023-05-28 13:003
1483 / 8søn 2023-05-28 15:002
1494 / 8man 2023-05-29 09:303
1505 / 8man 2023-05-29 11:301
1516 / 8man 2023-05-29 13:004
1527 / 8fre 2023-06-09 17:001
1538 / 8lør 2023-06-10 07:001
2822002Joakim Rusten Jensen
Hallingkast BK
1541 / 3ons 2023-05-31 15:001
1552 / 3ons 2023-05-31 16:302
1563 / 3ons 2023-05-31 18:001
293948John Stubsve Bang
Hallingkast BK
1571 / 12fre 2023-05-26 17:302
1582 / 12lør 2023-05-27 09:302
1593 / 12lør 2023-05-27 11:303
1604 / 12lør 2023-05-27 13:002
1615 / 12søn 2023-05-28 09:303
1626 / 12søn 2023-05-28 15:003
1637 / 12ons 2023-05-31 15:004
1648 / 12ons 2023-05-31 16:304
1659 / 12tor 2023-06-01 17:304
16610 / 12søn 2023-06-04 16:303
16711 / 12tir 2023-06-06 16:303
16812 / 12tir 2023-06-06 18:002
3025167Jon Kilsti
Red Crown BK
1691 / 5lør 2023-06-03 08:001
1702 / 5lør 2023-06-03 09:301
1713 / 5lør 2023-06-03 11:303
1724 / 5søn 2023-06-04 11:304
1735 / 5lør 2023-06-10 13:002
3126828Jorunn Opsahl
Drammen Tigers BK
1741 / 4fre 2023-06-09 07:001
1752 / 4fre 2023-06-09 09:003
1763 / 4fre 2023-06-09 13:003
1774 / 4lør 2023-06-10 07:003
3225959Kay Petter Thoresen
Sarpsborg BK
1781 / 14fre 2023-06-02 15:004
1792 / 14fre 2023-06-02 16:301
1803 / 14fre 2023-06-02 18:003
1814 / 14lør 2023-06-03 13:003
1825 / 14søn 2023-06-04 08:004
1836 / 14ons 2023-06-07 13:00
1847 / 14ons 2023-06-07 14:302
1858 / 14tor 2023-06-08 12:304
1869 / 14tor 2023-06-08 16:003
18710 / 14tor 2023-06-08 18:003
18811 / 14fre 2023-06-09 07:002
18912 / 14fre 2023-06-09 09:001
19013 / 14lør 2023-06-10 09:004
19114 / 14lør 2023-06-10 15:004
3324125Kenneth Hodel-Olsen
Åsane BK
1921 / 17fre 2023-06-02 15:002
1932 / 17fre 2023-06-02 16:301
1943 / 17fre 2023-06-02 18:002
1954 / 17lør 2023-06-03 08:002
1965 / 17lør 2023-06-03 09:303
1976 / 17lør 2023-06-03 11:304
1987 / 17lør 2023-06-03 13:002
1998 / 17søn 2023-06-04 08:003
2009 / 17søn 2023-06-04 09:304
20110 / 17søn 2023-06-04 11:304
20211 / 17tor 2023-06-08 14:301
20312 / 17tor 2023-06-08 16:002
20413 / 17tor 2023-06-08 18:004
20514 / 17fre 2023-06-09 07:001
20615 / 17fre 2023-06-09 11:004
20716 / 17lør 2023-06-10 11:003
20817 / 17lør 2023-06-10 15:003
3420135Kjell Martin Johannessen
Steinkjer BK
2091 / 5tor 2023-06-08 12:304
2102 / 5tor 2023-06-08 14:303
2113 / 5tor 2023-06-08 16:004
2124 / 5fre 2023-06-09 09:004
2135 / 5fre 2023-06-09 11:003
359057Kjerstin Simarud Solbakken
Løkka BK
2141 / 4fre 2023-06-09 11:002
2152 / 4fre 2023-06-09 15:002
2163 / 4lør 2023-06-10 09:001
2174 / 4lør 2023-06-10 11:003
3614275Knut R. Lerskallen
Hallingkast BK
2181 / 3lør 2023-05-27 13:004
2192 / 3søn 2023-05-28 09:303
2203 / 3man 2023-05-29 15:002
3725937Kristoffer Berg Nilsen
Løkka BK
2211 / 3fre 2023-06-02 15:003
2222 / 3fre 2023-06-02 16:302
2233 / 3fre 2023-06-02 18:001
3825732Laila Eriksen
Hallingkast BK
2241 / 10fre 2023-05-26 17:302
2252 / 10lør 2023-05-27 08:001
2263 / 10søn 2023-05-28 09:304
2274 / 10ons 2023-05-31 15:002
2285 / 10ons 2023-05-31 16:303
2296 / 10ons 2023-05-31 18:003
2307 / 10tor 2023-06-01 16:002
2318 / 10tor 2023-06-01 17:304
2329 / 10søn 2023-06-04 16:302
23310 / 10tir 2023-06-06 18:001
3926778Lars Herstadhagen
Elverum BK
2341 / 6fre 2023-06-09 13:001
2352 / 6fre 2023-06-09 15:003
2363 / 6fre 2023-06-09 17:002
2374 / 6lør 2023-06-10 07:004
2385 / 6lør 2023-06-10 11:004
2396 / 6lør 2023-06-10 15:001
4021002Lars-Christian Nygård
Frogner BK
2401 / 5ons 2023-06-07 13:003
2412 / 5ons 2023-06-07 16:302
2423 / 5ons 2023-06-07 18:001
2434 / 5tor 2023-06-08 11:002
2445 / 5tor 2023-06-08 14:303
4123277Leif Magne Johnsrud
Løkka BK
2451 / 6lør 2023-05-27 08:004
2462 / 6lør 2023-05-27 09:303
2473 / 6lør 2023-05-27 11:302
2484 / 6lør 2023-05-27 13:002
2495 / 6fre 2023-06-09 15:001
2506 / 6fre 2023-06-09 17:004
4227273Marit Kilsti
Red Crown BK
2511 / 4lør 2023-06-03 08:002
2522 / 4lør 2023-06-03 09:302
2533 / 4lør 2023-06-03 11:302
2544 / 4søn 2023-06-04 11:302
4326106Markus Bjørøen
Hallingkast BK
2551 / 7ons 2023-05-31 15:002
2562 / 7ons 2023-05-31 16:304
2573 / 7søn 2023-06-04 16:304
2584 / 7tir 2023-06-06 15:001
2595 / 7tir 2023-06-06 16:301
2606 / 7ons 2023-06-07 16:302
2617 / 7ons 2023-06-07 18:003
4421889Nils Arne Jevne
Valdres BK
2621 / 3man 2023-05-29 09:302
2632 / 3man 2023-05-29 11:302
2643 / 3man 2023-05-29 13:002
4525679Odd Stikbakke
Løkka BK
2651 / 3fre 2023-06-09 11:002
2662 / 3fre 2023-06-09 13:002
2673 / 3lør 2023-06-10 09:004
4614614Ove Fonn
Mascot BK
2681 / 9fre 2023-05-26 16:002
2692 / 9fre 2023-05-26 17:303
2703 / 9lør 2023-05-27 09:302
2714 / 9lør 2023-05-27 11:301
2725 / 9lør 2023-05-27 13:001
2736 / 9søn 2023-05-28 11:304
2747 / 9søn 2023-05-28 15:004
2758 / 9man 2023-05-29 09:301
2769 / 9man 2023-05-29 13:004
4726439Per Frode Sterud
Briskebyen BK
2771 / 5fre 2023-06-09 11:001
2782 / 5fre 2023-06-09 13:004
2793 / 5lør 2023-06-10 07:002
2804 / 5lør 2023-06-10 09:003
2815 / 5lør 2023-06-10 11:002
489281Raymond Garborg
Hallingkast BK
2821 / 10fre 2023-05-26 17:303
2832 / 10lør 2023-05-27 08:001
2843 / 10søn 2023-05-28 09:301
2854 / 10ons 2023-05-31 15:003
2865 / 10ons 2023-05-31 16:303
2876 / 10ons 2023-05-31 18:001
2887 / 10tor 2023-06-01 16:004
2898 / 10tor 2023-06-01 17:301
2909 / 10søn 2023-06-04 16:303
29110 / 10tir 2023-06-06 15:004
499035Runar Almestrand
Norsia
2921 / 7lør 2023-06-03 11:301
2932 / 7lør 2023-06-03 13:001
2943 / 7søn 2023-06-04 08:001
2954 / 7søn 2023-06-04 09:304
2965 / 7søn 2023-06-04 11:303
2976 / 7søn 2023-06-04 13:004
2987 / 7søn 2023-06-04 15:001
5022232Rune Bekkevold
Hallingkast BK
2991 / 5søn 2023-05-28 13:003
3002 / 5søn 2023-05-28 15:003
3013 / 5fre 2023-06-02 15:001
3024 / 5fre 2023-06-02 16:302
3035 / 5lør 2023-06-10 13:002
5126948Rune Sveen
Sølvkula BK
3041 / 4man 2023-05-29 09:302
3052 / 4man 2023-05-29 11:304
3063 / 4man 2023-05-29 13:003
3074 / 4man 2023-05-29 15:004
526250Rune A Risvik
Drammen Tigers BK
3081 / 7fre 2023-06-02 15:003
3092 / 7fre 2023-06-02 16:304
3103 / 7fre 2023-06-02 18:002
3114 / 7lør 2023-06-03 08:003
3125 / 7lør 2023-06-03 09:304
3136 / 7lør 2023-06-03 11:303
3147 / 7lør 2023-06-03 13:003
5327886Sindre Guttorm Flaget
Hallingkast BK
3151 / 8fre 2023-05-26 16:004
3162 / 8søn 2023-05-28 13:002
3173 / 8søn 2023-05-28 15:001
3184 / 8man 2023-05-29 15:002
3195 / 8tor 2023-06-01 16:003
3206 / 8tir 2023-06-06 15:004
3217 / 8tir 2023-06-06 16:303
3228 / 8ons 2023-06-07 13:002
5422399Sondre Jensen
Jarlsberg BK
3231 / 4fre 2023-06-02 15:004
3242 / 4fre 2023-06-02 16:303
3253 / 4fre 2023-06-02 18:003
3264 / 4lør 2023-06-03 13:004
5527587Sondre Lervik
Åsane BK
3271 / 3søn 2023-06-04 09:301
3282 / 3søn 2023-06-04 13:003
3293 / 3søn 2023-06-04 15:002
5615234Stig Øyvind Berge
Jarlsberg BK
3301 / 10lør 2023-05-27 08:003
3312 / 10lør 2023-05-27 09:304
3323 / 10lør 2023-05-27 11:304
3334 / 10lør 2023-05-27 13:003
3345 / 10lør 2023-06-03 13:002
3356 / 10søn 2023-06-04 08:001
3367 / 10søn 2023-06-04 09:302
3378 / 10søn 2023-06-04 13:002
3389 / 10søn 2023-06-04 15:003
33910 / 10søn 2023-06-04 16:302
5715702Svein Oddvar Karlsen
Larvik BK
3401 / 10lør 2023-06-03 08:004
3412 / 10lør 2023-06-03 09:302
3423 / 10lør 2023-06-03 13:001
3434 / 10søn 2023-06-04 08:002
3445 / 10søn 2023-06-04 09:303
3456 / 10søn 2023-06-04 13:004
3467 / 10søn 2023-06-04 15:003
3478 / 10søn 2023-06-04 16:304
3489 / 10lør 2023-06-10 09:002
34910 / 10lør 2023-06-10 13:003
5824982Svein Olav Rasch
Sarpsborg BK
3501 / 4søn 2023-06-04 08:002
3512 / 4søn 2023-06-04 09:302
3523 / 4søn 2023-06-04 13:002
3534 / 4søn 2023-06-04 15:004
5919643Terje Barkald
Oslo BK
3541 / 5søn 2023-05-28 08:003
3552 / 5søn 2023-05-28 09:304
3563 / 5søn 2023-05-28 11:302
3574 / 5søn 2023-05-28 13:004
3585 / 5søn 2023-05-28 15:002
6014669Thomas Namdal
Fyllingen BC
3591 / 5søn 2023-06-04 08:004
3602 / 5søn 2023-06-04 09:303
3613 / 5søn 2023-06-04 11:301
3624 / 5søn 2023-06-04 13:001
3635 / 5søn 2023-06-04 15:004
6125764Tor Morten Støen
Norsia
3641 / 4lør 2023-05-27 08:002
3652 / 4lør 2023-05-27 09:304
3663 / 4lør 2023-05-27 11:303
3674 / 4lør 2023-05-27 13:004
6211264Tor-Øyvind Lunde
Fossen BK
3681 / 10tor 2023-06-08 12:303
3692 / 10tor 2023-06-08 14:302
3703 / 10tor 2023-06-08 16:002
3714 / 10tor 2023-06-08 18:001
3725 / 10fre 2023-06-09 07:003
3736 / 10fre 2023-06-09 09:002
3747 / 10fre 2023-06-09 11:001
3758 / 10fre 2023-06-09 15:002
3769 / 10lør 2023-06-10 09:001
37710 / 10lør 2023-06-10 11:002
6325333Torleiv Brekko
Hallingkast BK
3781 / 3ons 2023-06-07 13:004
3792 / 3ons 2023-06-07 14:301
3803 / 3ons 2023-06-07 16:303
6421708Trond Jensen
Jarlsberg BK
3811 / 10lør 2023-05-27 09:301
3822 / 10lør 2023-05-27 11:302
3833 / 10lør 2023-05-27 13:003
3844 / 10fre 2023-06-02 15:001
3855 / 10fre 2023-06-02 16:303
3866 / 10fre 2023-06-02 18:001
3877 / 10søn 2023-06-04 15:002
3888 / 10søn 2023-06-04 16:301
3899 / 10lør 2023-06-10 07:003
39010 / 10lør 2023-06-10 15:002
6516027Trygve Fredriksen
Gokstad BK
3911 / 14lør 2023-05-27 08:002
3922 / 14lør 2023-05-27 09:303
3933 / 14lør 2023-05-27 11:304
3944 / 14lør 2023-05-27 13:001
3955 / 14man 2023-05-29 09:304
3966 / 14man 2023-05-29 11:301
3977 / 14man 2023-05-29 13:001
3988 / 14man 2023-05-29 15:004
3999 / 14lør 2023-06-03 13:004
40010 / 14søn 2023-06-04 08:003
40111 / 14søn 2023-06-04 09:301
40212 / 14søn 2023-06-04 15:001
40313 / 14fre 2023-06-09 17:003
40414 / 14lør 2023-06-10 07:004
6620014Vidar Barkald
BK Skru
4051 / 3søn 2023-05-28 08:001
4062 / 3søn 2023-05-28 09:301
4073 / 3søn 2023-05-28 11:304
6721049Øivind Bøhle Nordhagen
Molde BK
4081 / 5fre 2023-06-09 15:004
4092 / 5fre 2023-06-09 17:001
4103 / 5lør 2023-06-10 07:003
4114 / 5lør 2023-06-10 09:001
4125 / 5lør 2023-06-10 15:003
6825505Øystein Brakalsvålet
Glåmdal BK
4131 / 4ons 2023-06-07 16:301
4142 / 4tor 2023-06-08 11:002
4153 / 4tor 2023-06-08 14:301
4164 / 4tor 2023-06-08 16:004
6922687Øyvin Kulseng
Løkka BK
4171 / 8ons 2023-06-07 14:303
4182 / 8ons 2023-06-07 16:304
4193 / 8ons 2023-06-07 18:001
4204 / 8tor 2023-06-08 11:003
4215 / 8tor 2023-06-08 12:302
4226 / 8tor 2023-06-08 16:001
4237 / 8tor 2023-06-08 18:004
4248 / 8fre 2023-06-09 07:004
701265Øyvind Christiansen
Molde BK
4251 / 3fre 2023-06-09 09:002
4262 / 3fre 2023-06-09 13:004
4273 / 3lør 2023-06-10 07:002
7116002Øyvind Harang
Glåmdal BK
4281 / 12søn 2023-05-28 08:003
4292 / 12søn 2023-05-28 09:302
4303 / 12søn 2023-05-28 11:303
4314 / 12søn 2023-05-28 13:002
4325 / 12søn 2023-05-28 15:004
4336 / 12tir 2023-06-06 15:003
4347 / 12tir 2023-06-06 16:302
4358 / 12tir 2023-06-06 18:001
4369 / 12ons 2023-06-07 13:001
43710 / 12ons 2023-06-07 14:302
43811 / 12ons 2023-06-07 16:301
43912 / 12ons 2023-06-07 18:003