NM sgl/dbl Ungdom
Gutter
# | Navn | 1 | 2 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Danielsen Otting & Gaute Skar-Hovde Molde BK & Solør BK | 418 | 532 | 950 | 237,50 | 950 |
203 | 300 | 503 | 251,50 | |||
215 | 232 | 447 | 223,50 | |||
2 | Jørgen Mathiesen & Jens Mathiesen Solør BK | 480 | 385 | 865 | 216,25 | 865 |
257 | 191 | 448 | 224,00 | |||
223 | 194 | 417 | 208,50 | |||
3 | Anders Johansen & Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 436 | 406 | 842 | 210,50 | 842 |
191 | 214 | 405 | 202,50 | |||
245 | 192 | 437 | 218,50 | |||
4 | Alexander Beck & Jonas Dammen Solør BK | 381 | 279 | 660 | 165,00 | 660 |
187 | 146 | 333 | 166,50 | |||
194 | 133 | 327 | 163,50 |
Jenter
# | Navn | 1 | 2 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Ørdal & Vilde Hillestad Frogner BK | 350 | 384 | 734 | 183,50 | 734 |
184 | 221 | 405 | 202,50 | |||
166 | 163 | 329 | 164,50 | |||
2 | Emilie Marie Aas & Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 344 | 319 | 663 | 165,75 | 663 |
155 | 174 | 329 | 164,50 | |||
189 | 145 | 334 | 167,00 |