NM sgl/dbl Junior - RR-Finale - Gutter
Eldre Gutt
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Haukås Norvoll Sarpsborg BK | 188 | 188,00 | 218 |
Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 169 | 169,00 | 169 | |
1 | Emilian Revheim Haugland Åsane BK | 164 | 164,00 | 164 |
Johan Johansen Gundersen Vågan BK | 193 | 193,00 | 223 | |
1 | Marius Olsen Woxen Solør BK | 201 | 201,00 | 231 |
Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 179 | 179,00 | 179 | |
2 | Benjamin Haukås Norvoll Sarpsborg BK | 135 | 135,00 | 135 |
Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 246 | 246,00 | 276 | |
2 | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 208 | 208,00 | 238 |
Emilian Revheim Haugland Åsane BK | 154 | 154,00 | 154 | |
2 | Marius Olsen Woxen Solør BK | 199 | 199,00 | 199 |
Johan Johansen Gundersen Vågan BK | 229 | 229,00 | 259 | |
3 | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 154 | 154,00 | 154 |
Marius Olsen Woxen Solør BK | 211 | 211,00 | 241 | |
3 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 230 | 230,00 | 260 |
Johan Johansen Gundersen Vågan BK | 175 | 175,00 | 175 | |
3 | Emilian Revheim Haugland Åsane BK | 152 | 152,00 | 152 |
Benjamin Haukås Norvoll Sarpsborg BK | 184 | 184,00 | 214 | |
4 | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 234 | 234,00 | 264 |
Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 179 | 179,00 | 179 | |
4 | Emilian Revheim Haugland Åsane BK | 136 | 136,00 | 136 |
Marius Olsen Woxen Solør BK | 200 | 200,00 | 230 | |
4 | Johan Johansen Gundersen Vågan BK | 236 | 236,00 | 266 |
Benjamin Haukås Norvoll Sarpsborg BK | 164 | 164,00 | 164 | |
5 | Benjamin Haukås Norvoll Sarpsborg BK | 177 | 177,00 | 177 |
Marius Olsen Woxen Solør BK | 224 | 224,00 | 254 | |
5 | Johan Johansen Gundersen Vågan BK | 189 | 189,00 | 219 |
Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 133 | 133,00 | 133 | |
5 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 204 | 204,00 | 204 |
Emilian Revheim Haugland Åsane BK | 210 | 210,00 | 240 |
Yngre Gutt
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Axel Eike Ekanger Cross BK | 183 | 183,00 | 213 |
Christian Danielsen Otting Molde BK | 147 | 147,00 | 147 | |
1 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 246 | 246,00 | 276 |
Martin Sætervik Moen Frogner BK | 109 | 109,00 | 109 | |
1 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 246 | 246,00 | 276 |
Oddne Nese Åsane BK | 155 | 155,00 | 155 | |
2 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 235 | 235,00 | 265 |
Martin Sætervik Moen Frogner BK | 206 | 206,00 | 206 | |
2 | Axel Eike Ekanger Cross BK | 138 | 138,00 | 138 |
Oddne Nese Åsane BK | 178 | 178,00 | 208 | |
2 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 237 | 237,00 | 267 |
Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 221 | 221,00 | 221 | |
3 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 188 | 188,00 | 188 |
Axel Eike Ekanger Cross BK | 193 | 193,00 | 223 | |
3 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 159 | 159,00 | 189 |
Mathias Danielsen Otting Molde BK | 146 | 146,00 | 146 | |
3 | Oddne Nese Åsane BK | 132 | 132,00 | 132 |
Martin Sætervik Moen Frogner BK | 188 | 188,00 | 218 | |
4 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 179 | 179,00 | 209 |
Oddne Nese Åsane BK | 154 | 154,00 | 154 | |
4 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 205 | 205,00 | 235 |
Axel Eike Ekanger Cross BK | 190 | 190,00 | 190 | |
4 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 173 | 173,00 | 173 |
Mathias Danielsen Otting Molde BK | 191 | 191,00 | 221 | |
5 | Axel Eike Ekanger Cross BK | 170 | 170,00 | 185 |
Mathias Danielsen Otting Molde BK | 170 | 170,00 | 185 | |
5 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 163 | 163,00 | 163 |
Christian Danielsen Otting Molde BK | 168 | 168,00 | 198 | |
5 | Oddne Nese Åsane BK | 129 | 129,00 | 129 |
Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 248 | 248,00 | 278 |