NM sgl/dbl Døve/Hørselshemmede - Påmeldte
Bekkelaget BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 17286 | Thore Liberg Bekkelaget BK | fre 2023-02-10 22:59 |
Bergen Døves IK - Bo
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 14528 | Asle Georg Karlsen Bergen Døves IK - Bo | fre 2023-02-10 22:59 | |
2 | 26227 | Tor Einar Slettebakk Bergen Døves IK - Bo | fre 2023-02-10 22:59 |
Elverum BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | fre 2023-02-10 22:59 |
Frogner BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 13374 | Ine Lorentzen Frogner BK | fre 2023-02-10 22:59 |
Grenland BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 15252 | Einar Hartveit Grenland BK | fre 2023-02-10 22:59 | |
2 | 27673 | Halyna Zabolotna Grenland BK | fre 2023-02-10 22:59 | |
3 | 25260 | Kjell Ivar Mesics Grenland BK | fre 2023-02-10 22:59 | |
4 | 22528 | Øyvind Haugom Grenland BK | fre 2023-02-10 22:59 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19209 | Trude Nilsen Munken BK | fre 2023-02-10 22:59 |
Oslo Døves
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20813 | Ann Cathrin Larssen Oslo Døves | fre 2023-02-10 22:59 | |
2 | 10063 | Einar Felde Oslo Døves | fre 2023-02-10 22:59 | |
3 | 25296 | Erik Andresen Oslo Døves | fre 2023-02-10 22:59 | |
4 | 3901 | Stein Erik Wroldsen Oslo Døves | fre 2023-02-10 22:59 | |
5 | 19381 | Torunn H. Zefzef Oslo Døves | fre 2023-02-10 22:59 |
Stavanger Døve IF
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 13419 | Astri Garaguso Stavanger Døve IF | fre 2023-02-10 22:59 | |
2 | 27015 | Egil Galta Stavanger Døve IF | fre 2023-02-10 22:59 | |
3 | 26136 | Ole K. Gunnesdal Stavanger Døve IF | fre 2023-02-10 22:59 | |
4 | 22705 | Tone Rørstad Stavanger Døve IF | fre 2023-02-10 22:59 |
Trondheim Døves
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 6183 | Tom Jonsson Trondheim Døves | fre 2023-02-10 22:59 |