NM sgl/dbl 2023 - Innledende
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Haram Mittet & Christer Aker Trondheim BK | 409 | 383 | 413 | 424 | 456 | 472 | 2557 | 213,08 | 2557 |
199 | 204 | 212 | 235 | 245 | 279 | 1374 | 229,00 | |||
210 | 179 | 201 | 189 | 211 | 193 | 1183 | 197,17 | |||
2 | Mathias Danielsen Otting & Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 407 | 481 | 426 | 438 | 380 | 420 | 2552 | 212,67 | 2552 |
201 | 263 | 203 | 195 | 198 | 226 | 1286 | 214,33 | |||
206 | 218 | 223 | 243 | 182 | 194 | 1266 | 211,00 | |||
3 | Alexander Beck & Jonas Dammen Solør BK | 330 | 440 | 421 | 434 | 459 | 418 | 2502 | 208,50 | 2502 |
163 | 226 | 208 | 207 | 212 | 194 | 1210 | 201,67 | |||
167 | 214 | 213 | 227 | 247 | 224 | 1292 | 215,33 | |||
4 | Kenneth Hermansen & Glenn Morten Pedersen Fredrikstad BK & Drammen Tigers BK | 424 | 464 | 417 | 406 | 362 | 424 | 2497 | 208,08 | 2497 |
244 | 210 | 197 | 201 | 194 | 204 | 1250 | 208,33 | |||
180 | 254 | 220 | 205 | 168 | 220 | 1247 | 207,83 | |||
5 | Erland Lund & Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 416 | 419 | 466 | 367 | 433 | 393 | 2494 | 207,83 | 2494 |
190 | 182 | 230 | 183 | 215 | 200 | 1200 | 200,00 | |||
226 | 237 | 236 | 184 | 218 | 193 | 1294 | 215,67 | |||
6 | Geir Ståle Kristiansen & Øyvind Harang Glåmdal BK | 443 | 446 | 394 | 500 | 326 | 361 | 2470 | 205,83 | 2470 |
248 | 185 | 196 | 299 | 170 | 188 | 1286 | 214,33 | |||
195 | 261 | 198 | 201 | 156 | 173 | 1184 | 197,33 | |||
7 | Henrik Nordang Larsen & Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK | 376 | 397 | 396 | 444 | 386 | 452 | 2451 | 204,25 | 2451 |
201 | 210 | 192 | 202 | 208 | 243 | 1256 | 209,33 | |||
175 | 187 | 204 | 242 | 178 | 209 | 1195 | 199,17 | |||
8 | Rune A Risvik & Ronny Moen Drammen Tigers BK | 390 | 385 | 383 | 449 | 395 | 431 | 2433 | 202,75 | 2433 |
176 | 202 | 176 | 261 | 183 | 245 | 1243 | 207,17 | |||
214 | 183 | 207 | 188 | 212 | 186 | 1190 | 198,33 | |||
9 | Thomas Normannseth & Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 400 | 346 | 395 | 448 | 459 | 384 | 2432 | 202,67 | 2432 |
189 | 187 | 197 | 256 | 213 | 160 | 1202 | 200,33 | |||
211 | 159 | 198 | 192 | 246 | 224 | 1230 | 205,00 | |||
10 | Jan Helge Johnsen & Per-Einar Walstad Trondheim BK | 386 | 359 | 450 | 435 | 347 | 430 | 2407 | 200,58 | 2407 |
195 | 153 | 222 | 210 | 188 | 195 | 1163 | 193,83 | |||
191 | 206 | 228 | 225 | 159 | 235 | 1244 | 207,33 | |||
11 | Gjermund Mathiesen & Jørgen Mathiesen Solør BK | 463 | 402 | 385 | 339 | 429 | 385 | 2403 | 200,25 | 2403 |
212 | 189 | 174 | 156 | 183 | 149 | 1063 | 177,17 | |||
251 | 213 | 211 | 183 | 246 | 236 | 1340 | 223,33 | |||
12 | Øivind Bøhle Nordhagen & Gaute Skar-Hovde Molde BK & Solør BK | 435 | 372 | 400 | 368 | 388 | 407 | 2370 | 197,50 | 2370 |
211 | 194 | 224 | 166 | 192 | 162 | 1149 | 191,50 | |||
224 | 178 | 176 | 202 | 196 | 245 | 1221 | 203,50 | |||
13 | Tor Andrè Fladmark & Tommy Johannessen Gjøvik BK | 366 | 538 | 380 | 359 | 362 | 346 | 2351 | 195,92 | 2351 |
190 | 300 | 193 | 150 | 192 | 168 | 1193 | 198,83 | |||
176 | 238 | 187 | 209 | 170 | 178 | 1158 | 193,00 | |||
14 | Marius Kvitnes & Max Østbergh Rana BK & Trondheim BK | 375 | 367 | 405 | 444 | 335 | 421 | 2347 | 195,58 | 2347 |
191 | 211 | 205 | 263 | 199 | 259 | 1328 | 221,33 | |||
184 | 156 | 200 | 181 | 136 | 162 | 1019 | 169,83 | |||
15 | Anders Johansen & Stian Hoff Trondheim BK | 403 | 463 | 375 | 327 | 433 | 346 | 2347 | 195,58 | 2347 |
226 | 279 | 209 | 194 | 185 | 148 | 1241 | 206,83 | |||
177 | 184 | 166 | 133 | 248 | 198 | 1106 | 184,33 | |||
16 | Ronny E. Lygre & Adrian Kindervaag Åsane BK & Trondheim BK | 388 | 393 | 422 | 360 | 344 | 437 | 2344 | 195,33 | 2344 |
154 | 180 | 217 | 182 | 189 | 226 | 1148 | 191,33 | |||
234 | 213 | 205 | 178 | 155 | 211 | 1196 | 199,33 | |||
17 | Nicholas Osborg & Lars-Christian Nygård Sarpsborg BK & Frogner BK | 331 | 370 | 404 | 483 | 404 | 346 | 2338 | 194,83 | 2338 |
184 | 182 | 188 | 268 | 192 | 170 | 1184 | 197,33 | |||
147 | 188 | 216 | 215 | 212 | 176 | 1154 | 192,33 | |||
18 | Stein Bråthen & Tor-Øyvind Lunde Fossen BK | 365 | 355 | 430 | 392 | 357 | 417 | 2316 | 193,00 | 2316 |
180 | 154 | 210 | 156 | 150 | 203 | 1053 | 175,50 | |||
185 | 201 | 220 | 236 | 207 | 214 | 1263 | 210,50 | |||
19 | Yu Ishige & Øyvind Andersen Oslo BK | 376 | 368 | 364 | 412 | 371 | 420 | 2311 | 192,58 | 2311 |
174 | 176 | 176 | 220 | 188 | 201 | 1135 | 189,17 | |||
202 | 192 | 188 | 192 | 183 | 219 | 1176 | 196,00 | |||
20 | Gaute Hoff & Roger Lindstad Orkla BK | 339 | 361 | 403 | 394 | 397 | 416 | 2310 | 192,50 | 2310 |
172 | 156 | 159 | 182 | 150 | 204 | 1023 | 170,50 | |||
167 | 205 | 244 | 212 | 247 | 212 | 1287 | 214,50 | |||
21 | John Fossum & Espen Bangshaug Briskebyen BK | 383 | 419 | 400 | 339 | 349 | 404 | 2294 | 191,17 | 2294 |
201 | 227 | 205 | 182 | 167 | 222 | 1204 | 200,67 | |||
182 | 192 | 195 | 157 | 182 | 182 | 1090 | 181,67 | |||
22 | Runar Almestrand & Vidar Stevy Gjelstad Norsia | 320 | 391 | 384 | 410 | 388 | 393 | 2286 | 190,50 | 2286 |
151 | 226 | 178 | 178 | 204 | 182 | 1119 | 186,50 | |||
169 | 165 | 206 | 232 | 184 | 211 | 1167 | 194,50 | |||
23 | Thomas Furøy & Viktor Brentebråten Mortensen Løkka BK & Molde BK | 341 | 391 | 391 | 360 | 379 | 402 | 2264 | 188,67 | 2264 |
156 | 168 | 179 | 190 | 178 | 171 | 1042 | 173,67 | |||
185 | 223 | 212 | 170 | 201 | 231 | 1222 | 203,67 | |||
24 | Eirik Bjørnstad Skoglund & Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 397 | 342 | 433 | 364 | 383 | 345 | 2264 | 188,67 | 2264 |
208 | 152 | 178 | 163 | 209 | 143 | 1053 | 175,50 | |||
189 | 190 | 255 | 201 | 174 | 202 | 1211 | 201,83 | |||
25 | Ragnar Slyngstadli & Terje Karlsen Gokstad BK | 359 | 396 | 363 | 359 | 413 | 366 | 2256 | 188,00 | 2256 |
180 | 222 | 172 | 182 | 209 | 162 | 1127 | 187,83 | |||
179 | 174 | 191 | 177 | 204 | 204 | 1129 | 188,17 | |||
26 | Jacob Delphin & Asgeir Borgen Elverum BK | 312 | 373 | 353 | 355 | 437 | 413 | 2243 | 186,92 | 2243 |
148 | 187 | 179 | 166 | 224 | 219 | 1123 | 187,17 | |||
164 | 186 | 174 | 189 | 213 | 194 | 1120 | 186,67 | |||
27 | James Michael Dudek & Jon Kilsti Red Crown BK | 430 | 377 | 335 | 311 | 400 | 354 | 2207 | 183,92 | 2207 |
207 | 190 | 204 | 148 | 231 | 176 | 1156 | 192,67 | |||
223 | 187 | 131 | 163 | 169 | 178 | 1051 | 175,17 | |||
28 | Brian Kjær & Mathias G. D. Kjær Åsane BK & Mascot BK | 381 | 365 | 324 | 381 | 336 | 415 | 2202 | 183,50 | 2202 |
193 | 192 | 189 | 203 | 139 | 195 | 1111 | 185,17 | |||
188 | 173 | 135 | 178 | 197 | 220 | 1091 | 181,83 | |||
29 | Tor Ivar Grødal & Vidar Øvergård Moss BK & Sarpsborg BK | 389 | 359 | 343 | 350 | 374 | 379 | 2194 | 182,83 | 2194 |
189 | 151 | 192 | 212 | 218 | 201 | 1163 | 193,83 | |||
200 | 208 | 151 | 138 | 156 | 178 | 1031 | 171,83 | |||
30 | Runar Granum & Eskild Rosenlund Briskebyen BK | 324 | 393 | 293 | 374 | 392 | 417 | 2193 | 182,75 | 2193 |
166 | 244 | 149 | 205 | 167 | 198 | 1129 | 188,17 | |||
158 | 149 | 144 | 169 | 225 | 219 | 1064 | 177,33 | |||
31 | Mario Stanec & Olav J. Olsen Frogner BK | 346 | 402 | 388 | 359 | 352 | 345 | 2192 | 182,67 | 2192 |
194 | 211 | 199 | 204 | 180 | 208 | 1196 | 199,33 | |||
152 | 191 | 189 | 155 | 172 | 137 | 996 | 166,00 | |||
32 | Øyvind Haugen & Magnus Johansson Glåmdal BK | 313 | 330 | 419 | 368 | 409 | 351 | 2190 | 182,50 | 2190 |
158 | 172 | 225 | 183 | 209 | 179 | 1126 | 187,67 | |||
155 | 158 | 194 | 185 | 200 | 172 | 1064 | 177,33 | |||
33 | Preben Hodel-Olsen Ørevik & Thomas Talgø Olsen Åsane BK & Cross BK | 415 | 371 | 351 | 327 | 362 | 348 | 2174 | 181,17 | 2174 |
178 | 202 | 178 | 172 | 191 | 156 | 1077 | 179,50 | |||
237 | 169 | 173 | 155 | 171 | 192 | 1097 | 182,83 | |||
34 | Roger Gundersen & Tron Bråten Briskebyen BK & BK Skru | 349 | 403 | 319 | 419 | 340 | 341 | 2171 | 180,92 | 2171 |
166 | 211 | 125 | 236 | 150 | 177 | 1065 | 177,50 | |||
183 | 192 | 194 | 183 | 190 | 164 | 1106 | 184,33 | |||
35 | Tom R Borgen & Tor Morten Støen Norsia | 393 | 373 | 304 | 359 | 395 | 343 | 2167 | 180,58 | 2167 |
177 | 207 | 158 | 170 | 163 | 163 | 1038 | 173,00 | |||
216 | 166 | 146 | 189 | 232 | 180 | 1129 | 188,17 | |||
36 | Tore Olsen & Kay Petter Thoresen Fredrikstad BK & Sarpsborg BK | 308 | 464 | 346 | 304 | 391 | 352 | 2165 | 180,42 | 2165 |
146 | 184 | 178 | 146 | 160 | 182 | 996 | 166,00 | |||
162 | 280 | 168 | 158 | 231 | 170 | 1169 | 194,83 | |||
37 | Morten Dyrland & Jahn Kåre Haugen Evje BK | 348 | 309 | 415 | 335 | 392 | 356 | 2155 | 179,58 | 2155 |
171 | 165 | 225 | 154 | 193 | 161 | 1069 | 178,17 | |||
177 | 144 | 190 | 181 | 199 | 195 | 1086 | 181,00 | |||
38 | Tor Vinje Haukenes & Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 402 | 325 | 327 | 357 | 403 | 340 | 2154 | 179,50 | 2154 |
181 | 157 | 162 | 147 | 179 | 170 | 996 | 166,00 | |||
221 | 168 | 165 | 210 | 224 | 170 | 1158 | 193,00 | |||
39 | Mats Frøhaug & Ove Osgjelten Elverum BK | 304 | 424 | 355 | 395 | 320 | 355 | 2153 | 179,42 | 2153 |
151 | 198 | 152 | 204 | 143 | 143 | 991 | 165,17 | |||
153 | 226 | 203 | 191 | 177 | 212 | 1162 | 193,67 | |||
40 | Jann Helgesen & Hans Harald Nilsen Sarpsborg BK & Fredrikstad BK | 333 | 385 | 329 | 308 | 366 | 427 | 2148 | 179,00 | 2148 |
147 | 201 | 168 | 147 | 194 | 202 | 1059 | 176,50 | |||
186 | 184 | 161 | 161 | 172 | 225 | 1089 | 181,50 | |||
41 | Christian Danielsen Otting & Kristian Malme Molde BK | 340 | 345 | 318 | 375 | 389 | 364 | 2131 | 177,58 | 2131 |
188 | 167 | 153 | 153 | 182 | 172 | 1015 | 169,17 | |||
152 | 178 | 165 | 222 | 207 | 192 | 1116 | 186,00 | |||
42 | Stig Øyvind Berge & Trygve Fredriksen Jarlsberg BK & Gokstad BK | 367 | 365 | 378 | 372 | 289 | 359 | 2130 | 177,50 | 2130 |
174 | 186 | 189 | 172 | 141 | 180 | 1042 | 173,67 | |||
193 | 179 | 189 | 200 | 148 | 179 | 1088 | 181,33 | |||
43 | Svein-Erik Kræmer & Roald Finstad Oslo BK | 351 | 395 | 380 | 323 | 344 | 335 | 2128 | 177,33 | 2128 |
183 | 198 | 196 | 158 | 125 | 171 | 1031 | 171,83 | |||
168 | 197 | 184 | 165 | 219 | 164 | 1097 | 182,83 | |||
44 | Markus Bjørøen & Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 335 | 344 | 374 | 354 | 377 | 338 | 2122 | 176,83 | 2122 |
156 | 127 | 182 | 143 | 200 | 147 | 955 | 159,17 | |||
179 | 217 | 192 | 211 | 177 | 191 | 1167 | 194,50 | |||
45 | Tobias Fransson-Larønningen & Odd Larønningen Molde BK & Grenland BK | 350 | 329 | 353 | 367 | 317 | 399 | 2115 | 176,25 | 2115 |
191 | 141 | 165 | 199 | 167 | 216 | 1079 | 179,83 | |||
159 | 188 | 188 | 168 | 150 | 183 | 1036 | 172,67 | |||
46 | Per Frode Sterud & Kim Frode Aasterud Briskebyen BK | 326 | 351 | 386 | 337 | 352 | 352 | 2104 | 175,33 | 2104 |
181 | 201 | 194 | 188 | 203 | 197 | 1164 | 194,00 | |||
145 | 150 | 192 | 149 | 149 | 155 | 940 | 156,67 | |||
47 | Owe Werner Herrmann & Vidar Barkald BK Skru | 416 | 385 | 328 | 267 | 348 | 352 | 2096 | 174,67 | 2096 |
190 | 210 | 159 | 139 | 189 | 130 | 1017 | 169,50 | |||
226 | 175 | 169 | 128 | 159 | 222 | 1079 | 179,83 | |||
48 | Anders Westgård & Aksel Andre Sorsell Nikolaisen Rana BK | 302 | 340 | 361 | 355 | 331 | 396 | 2085 | 173,75 | 2085 |
150 | 161 | 178 | 171 | 180 | 221 | 1061 | 176,83 | |||
152 | 179 | 183 | 184 | 151 | 175 | 1024 | 170,67 | |||
49 | Rune Johansen & Trond Jensen Jarlsberg BK | 355 | 321 | 440 | 278 | 316 | 374 | 2084 | 173,67 | 2084 |
188 | 190 | 185 | 154 | 157 | 145 | 1019 | 169,83 | |||
167 | 131 | 255 | 124 | 159 | 229 | 1065 | 177,50 | |||
50 | Fredrik Hesselberg-Meyer & Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 320 | 367 | 333 | 388 | 327 | 349 | 2084 | 173,67 | 2084 |
138 | 158 | 159 | 187 | 187 | 187 | 1016 | 169,33 | |||
182 | 209 | 174 | 201 | 140 | 162 | 1068 | 178,00 | |||
51 | Morten Lundby & Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | 310 | 368 | 312 | 393 | 392 | 307 | 2082 | 173,50 | 2082 |
152 | 174 | 146 | 179 | 213 | 143 | 1007 | 167,83 | |||
158 | 194 | 166 | 214 | 179 | 164 | 1075 | 179,17 | |||
52 | Øyvind Sand & Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | 354 | 320 | 352 | 377 | 312 | 365 | 2080 | 173,33 | 2080 |
190 | 136 | 185 | 187 | 177 | 196 | 1071 | 178,50 | |||
164 | 184 | 167 | 190 | 135 | 169 | 1009 | 168,17 | |||
53 | Thor Morten Bjørge & Jan Egil Hansen Larvik BK | 325 | 390 | 354 | 303 | 307 | 400 | 2079 | 173,25 | 2079 |
169 | 210 | 188 | 142 | 147 | 170 | 1026 | 171,00 | |||
156 | 180 | 166 | 161 | 160 | 230 | 1053 | 175,50 | |||
54 | Børre Rosenkilde & Terje Barkald Norsia & Oslo BK | 343 | 339 | 322 | 319 | 374 | 380 | 2077 | 173,08 | 2077 |
159 | 161 | 157 | 156 | 192 | 169 | 994 | 165,67 | |||
184 | 178 | 165 | 163 | 182 | 211 | 1083 | 180,50 | |||
55 | Leif Magne Johnsrud & Øyvin Kulseng Løkka BK | 321 | 311 | 396 | 377 | 350 | 318 | 2073 | 172,75 | 2073 |
151 | 136 | 196 | 165 | 151 | 131 | 930 | 155,00 | |||
170 | 175 | 200 | 212 | 199 | 187 | 1143 | 190,50 | |||
56 | Svein Oddvar Karlsen & Robert Lind Larvik BK | 384 | 378 | 317 | 336 | 312 | 309 | 2036 | 169,67 | 2036 |
170 | 206 | 151 | 169 | 134 | 183 | 1013 | 168,83 | |||
214 | 172 | 166 | 167 | 178 | 126 | 1023 | 170,50 | |||
57 | Rune Sveen & Frode Hvamb Sølvkula BK | 353 | 369 | 306 | 318 | 356 | 311 | 2013 | 167,75 | 2013 |
187 | 179 | 171 | 200 | 155 | 173 | 1065 | 177,50 | |||
166 | 190 | 135 | 118 | 201 | 138 | 948 | 158,00 | |||
58 | Lars Herstadhagen & Jan Cato Sparby Elverum BK & Solør BK | 332 | 337 | 366 | 346 | 299 | 329 | 2009 | 167,42 | 2009 |
186 | 148 | 181 | 164 | 151 | 140 | 970 | 161,67 | |||
146 | 189 | 185 | 182 | 148 | 189 | 1039 | 173,17 | |||
59 | John Rune Johansen & Thore Liberg Bekkelaget BK | 356 | 329 | 314 | 327 | 359 | 306 | 1991 | 165,92 | 1991 |
207 | 134 | 143 | 164 | 194 | 138 | 980 | 163,33 | |||
149 | 195 | 171 | 163 | 165 | 168 | 1011 | 168,50 | |||
60 | Leif Erik Gulbrandsen & Jan-Erik Weisten Ringerike BK | 329 | 362 | 374 | 313 | 285 | 326 | 1989 | 165,75 | 1989 |
142 | 192 | 190 | 175 | 150 | 172 | 1021 | 170,17 | |||
187 | 170 | 184 | 138 | 135 | 154 | 968 | 161,33 | |||
61 | Knut R. Lerskallen & John Stubsve Bang Hallingkast BK | 317 | 322 | 402 | 316 | 298 | 295 | 1950 | 162,50 | 1950 |
158 | 154 | 191 | 133 | 142 | 125 | 903 | 150,50 | |||
159 | 168 | 211 | 183 | 156 | 170 | 1047 | 174,50 | |||
62 | Tom Birkelund & Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 311 | 361 | 290 | 341 | 265 | 378 | 1946 | 162,17 | 1946 |
176 | 214 | 160 | 168 | 131 | 222 | 1071 | 178,50 | |||
135 | 147 | 130 | 173 | 134 | 156 | 875 | 145,83 | |||
63 | Tormod Ørdal & Geir-Arne Greger Eriksen Oslo BK | 368 | 369 | 305 | 300 | 285 | 295 | 1922 | 160,17 | 1922 |
166 | 193 | 137 | 143 | 160 | 131 | 930 | 155,00 | |||
202 | 176 | 168 | 157 | 125 | 164 | 992 | 165,33 | |||
64 | Roar Haugan & Henning Rugsveen Gokstad BK | 304 | 289 | 340 | 336 | 344 | 303 | 1916 | 159,67 | 1916 |
144 | 144 | 177 | 181 | 173 | 134 | 953 | 158,83 | |||
160 | 145 | 163 | 155 | 171 | 169 | 963 | 160,50 | |||
65 | Anders Myhre & Dag Arne Skar Bekkelaget BK | 307 | 313 | 344 | 327 | 297 | 320 | 1908 | 159,00 | 1908 |
149 | 138 | 166 | 146 | 135 | 178 | 912 | 152,00 | |||
158 | 175 | 178 | 181 | 162 | 142 | 996 | 166,00 | |||
66 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik & Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 308 | 294 | 320 | 326 | 296 | 362 | 1906 | 158,83 | 1906 |
131 | 125 | 159 | 168 | 140 | 166 | 889 | 148,17 | |||
177 | 169 | 161 | 158 | 156 | 196 | 1017 | 169,50 | |||
67 | Espen Forsberg & Stian Forsberg Sarpsborg BK | 331 | 301 | 316 | 330 | 299 | 312 | 1889 | 157,42 | 1889 |
198 | 156 | 180 | 162 | 149 | 148 | 993 | 165,50 | |||
133 | 145 | 136 | 168 | 150 | 164 | 896 | 149,33 | |||
68 | Jan Ivar Sparby & Morten Botilsrud Solør BK | 243 | 294 | 371 | 312 | 365 | 304 | 1889 | 157,42 | 1889 |
125 | 162 | 167 | 145 | 206 | 137 | 942 | 157,00 | |||
118 | 132 | 204 | 167 | 159 | 167 | 947 | 157,83 | |||
69 | Sigurd Erland & Ole Johnny Svela Sandnes BK | 271 | 287 | 248 | 304 | 274 | 303 | 1687 | 140,58 | 1687 |
168 | 175 | 156 | 160 | 188 | 193 | 1040 | 173,33 | |||
103 | 112 | 92 | 144 | 86 | 110 | 647 | 107,83 |
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grethe Barbro Bergersen & Grace Kristiansen Glåmdal BK | 360 | 397 | 362 | 374 | 412 | 334 | 2239 | 186,58 | 2239 |
192 | 211 | 167 | 183 | 144 | 154 | 1051 | 175,17 | |||
168 | 186 | 195 | 191 | 268 | 180 | 1188 | 198,00 | |||
2 | Åse Jacobsen & Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | 370 | 356 | 372 | 414 | 362 | 362 | 2236 | 186,33 | 2236 |
190 | 136 | 177 | 223 | 188 | 189 | 1103 | 183,83 | |||
180 | 220 | 195 | 191 | 174 | 173 | 1133 | 188,83 | |||
3 | Grethe Danielsen & Janne Monsen Molde BK | 361 | 368 | 407 | 387 | 343 | 350 | 2216 | 184,67 | 2216 |
183 | 189 | 248 | 179 | 154 | 137 | 1090 | 181,67 | |||
178 | 179 | 159 | 208 | 189 | 213 | 1126 | 187,67 | |||
4 | Elin Mathiesen & Jenny Mathiesen Solør BK | 360 | 309 | 418 | 334 | 351 | 440 | 2212 | 184,33 | 2212 |
152 | 168 | 189 | 129 | 123 | 184 | 945 | 157,50 | |||
208 | 141 | 229 | 205 | 228 | 256 | 1267 | 211,17 | |||
5 | Sanne Ørdal & Ine Lorentzen Frogner BK | 296 | 390 | 361 | 389 | 381 | 380 | 2197 | 183,08 | 2197 |
136 | 188 | 175 | 171 | 201 | 223 | 1094 | 182,33 | |||
160 | 202 | 186 | 218 | 180 | 157 | 1103 | 183,83 | |||
6 | Heidi Thorstensen & Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 316 | 363 | 357 | 393 | 296 | 453 | 2178 | 181,50 | 2178 |
159 | 185 | 167 | 220 | 141 | 218 | 1090 | 181,67 | |||
157 | 178 | 190 | 173 | 155 | 235 | 1088 | 181,33 | |||
7 | Liv Grete Rundhaug & Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 334 | 363 | 353 | 371 | 367 | 386 | 2174 | 181,17 | 2174 |
141 | 179 | 183 | 183 | 144 | 159 | 989 | 164,83 | |||
193 | 184 | 170 | 188 | 223 | 227 | 1185 | 197,50 | |||
8 | Sandra Hansen & Mette Hansen Frogner BK & Fossen BK | 340 | 372 | 392 | 367 | 333 | 318 | 2122 | 176,83 | 2122 |
180 | 172 | 203 | 172 | 156 | 174 | 1057 | 176,17 | |||
160 | 200 | 189 | 195 | 177 | 144 | 1065 | 177,50 | |||
9 | Anita Meiningen & Liv Inger Maribo Søgård Solør BK | 384 | 320 | 362 | 351 | 344 | 341 | 2102 | 175,17 | 2102 |
173 | 160 | 186 | 225 | 160 | 155 | 1059 | 176,50 | |||
211 | 160 | 176 | 126 | 184 | 186 | 1043 | 173,83 | |||
10 | Bente Mengshoel & Tone Mette Arverud Løkka BK & Drammen Tigers BK | 388 | 301 | 316 | 332 | 363 | 386 | 2086 | 173,83 | 2086 |
210 | 158 | 143 | 175 | 174 | 159 | 1019 | 169,83 | |||
178 | 143 | 173 | 157 | 189 | 227 | 1067 | 177,83 | |||
11 | Tara Kristin Wisth Follum & Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 301 | 329 | 368 | 364 | 328 | 378 | 2068 | 172,33 | 2068 |
156 | 182 | 180 | 188 | 170 | 185 | 1061 | 176,83 | |||
145 | 147 | 188 | 176 | 158 | 193 | 1007 | 167,83 | |||
12 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen & Vilde Hillestad Molde BK & Frogner BK | 369 | 343 | 313 | 266 | 414 | 351 | 2056 | 171,33 | 2056 |
146 | 186 | 155 | 134 | 189 | 168 | 978 | 163,00 | |||
223 | 157 | 158 | 132 | 225 | 183 | 1078 | 179,67 | |||
13 | Caroline Iversen & Jane Marcussen Fredrikstad BK | 374 | 333 | 268 | 354 | 329 | 328 | 1986 | 165,50 | 1986 |
150 | 144 | 117 | 148 | 146 | 146 | 851 | 141,83 | |||
224 | 189 | 151 | 206 | 183 | 182 | 1135 | 189,17 | |||
14 | Malin Johnerud Schau & Helene Johanne Johnsrud Løkka BK | 315 | 339 | 295 | 358 | 385 | 271 | 1963 | 163,58 | 1963 |
148 | 177 | 169 | 196 | 171 | 136 | 997 | 166,17 | |||
167 | 162 | 126 | 162 | 214 | 135 | 966 | 161,00 | |||
15 | Kaja Bjørndal & Veronika Marta Kosutic Oslo BK & Frogner BK | 313 | 331 | 331 | 311 | 348 | 319 | 1953 | 162,75 | 1953 |
139 | 176 | 160 | 169 | 158 | 156 | 958 | 159,67 | |||
174 | 155 | 171 | 142 | 190 | 163 | 995 | 165,83 | |||
16 | Unni M. Bjørnsen & Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 252 | 312 | 381 | 306 | 374 | 318 | 1943 | 161,92 | 1943 |
133 | 159 | 167 | 166 | 155 | 169 | 949 | 158,17 | |||
119 | 153 | 214 | 140 | 219 | 149 | 994 | 165,67 | |||
17 | Emilie Marie Aas & Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 386 | 304 | 350 | 306 | 292 | 289 | 1927 | 160,58 | 1927 |
188 | 168 | 203 | 164 | 133 | 163 | 1019 | 169,83 | |||
198 | 136 | 147 | 142 | 159 | 126 | 908 | 151,33 | |||
18 | Ann Kristin Dahl & Nina Marring Drammen Tigers BK | 277 | 316 | 273 | 308 | 280 | 340 | 1794 | 149,50 | 1794 |
144 | 148 | 158 | 168 | 131 | 172 | 921 | 153,50 | |||
133 | 168 | 115 | 140 | 149 | 168 | 873 | 145,50 | |||
19 | Guri Haug & Eli Myrseth Glåmdal BK | 273 | 266 | 276 | 290 | 300 | 327 | 1732 | 144,33 | 1732 |
133 | 131 | 124 | 157 | 174 | 168 | 887 | 147,83 | |||
140 | 135 | 152 | 133 | 126 | 159 | 845 | 140,83 | |||
20 | Jorunn Opsahl & Hilde Yggeseth Drammen Tigers BK & Sølvkula BK | 249 | 240 | 269 | 293 | 274 | 298 | 1623 | 135,25 | 1623 |
142 | 113 | 131 | 147 | 129 | 169 | 831 | 138,50 | |||
107 | 127 | 138 | 146 | 145 | 129 | 792 | 132,00 |