NM klubblag Veteran - Mellomspill
BK Skru
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 4189 | Alf Westby BK Skru | lør 2023-10-28 16:00 | 7 |
2 | 27362 | Kai Roger Haugen BK Skru | lør 2023-10-28 16:00 | 7 |
3 | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | lør 2023-10-28 16:00 | 7 |
4 | 22794 | Per Andersen BK Skru | lør 2023-10-28 16:00 | 7 |
5 | 20014 | Vidar Barkald BK Skru | lør 2023-10-28 16:00 | 7 |
Briskebyen
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26164 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | lør 2023-10-28 16:00 | 9 |
2 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | lør 2023-10-28 16:00 | 9 |
3 | 27823 | Jonny André Østli Bekkelaget BK | lør 2023-10-28 16:00 | 9 |
4 | 17039 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | lør 2023-10-28 16:00 | 9 |
5 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | lør 2023-10-28 16:00 | 9 |
6 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | lør 2023-10-28 16:00 | 9 |
Fredrikstad
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21993 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | lør 2023-10-28 16:00 | 5 |
2 | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | lør 2023-10-28 16:00 | 5 |
3 | 20696 | Rune Johansen Fredrikstad BK | lør 2023-10-28 16:00 | 5 |
4 | 3084 | Steinar F. Olsen Fredrikstad BK | lør 2023-10-28 16:00 | 5 |
5 | 11241 | Tore Olsen Fredrikstad BK | lør 2023-10-28 16:00 | 5 |
6 | 26843 | Vidar Marcussen Fredrikstad BK | lør 2023-10-28 16:00 | 5 |
Frogner
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | lør 2023-10-28 12:00 | 7 |
2 | 10539 | Ingunn Farbu Frogner BK | lør 2023-10-28 12:00 | 7 |
3 | 27433 | Mario Stanec Frogner BK | lør 2023-10-28 12:00 | 7 |
4 | 27563 | Michael Jenner Frogner BK | lør 2023-10-28 12:00 | 7 |
5 | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | lør 2023-10-28 12:00 | 7 |
6 | 27430 | Veronika Marta Kosutic Frogner BK | lør 2023-10-28 12:00 | 7 |
Gjøvik 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26120 | Kai Olsen Gjøvik BK | lør 2023-10-28 12:00 | 5 |
2 | 24040 | Magne Erik Olsen Gjøvik BK | lør 2023-10-28 12:00 | 5 |
3 | 17244 | Rune Gullberg Gjøvik BK | lør 2023-10-28 12:00 | 5 |
4 | 24021 | Rune Martinsen Gjøvik BK | lør 2023-10-28 12:00 | 5 |
5 | 24529 | Thor Olav Torsteinshaugen Gjøvik BK | lør 2023-10-28 12:00 | 5 |
Glåmdal 1
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | lør 2023-10-28 16:00 | 8 |
2 | 24953 | Magnus Johansson Glåmdal BK | lør 2023-10-28 16:00 | 8 |
3 | 22883 | Morten Lundby Glåmdal BK | lør 2023-10-28 16:00 | 8 |
4 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | lør 2023-10-28 16:00 | 8 |
5 | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | lør 2023-10-28 16:00 | 8 |
Jarlsberg
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | lør 2023-10-28 12:00 | 8 |
2 | 24240 | Tom Faannessen Jarlsberg BK | lør 2023-10-28 12:00 | 8 |
3 | 21708 | Trond Jensen Jarlsberg BK | lør 2023-10-28 12:00 | 8 |
4 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | lør 2023-10-28 12:00 | 8 |
5 | 25508 | Vidar Hansen Jarlsberg BK | lør 2023-10-28 12:00 | 8 |
Mascot
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23620 | Bård Horgen Mascot BK | lør 2023-10-28 16:00 | 10 |
2 | 22831 | Frank Tangen Kvam BK | lør 2023-10-28 16:00 | 10 |
3 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | lør 2023-10-28 16:00 | 10 |
4 | 21602 | Raymond Takle Mascot BK | lør 2023-10-28 16:00 | 10 |
5 | 14481 | Stefan Palmèr Mascot BK | lør 2023-10-28 16:00 | 10 |
Oslo
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19474 | Frank Andersen Oslo BK | lør 2023-10-28 12:00 | 10 |
2 | 20753 | Kaja Bjørndal Oslo BK | lør 2023-10-28 12:00 | 10 |
3 | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | lør 2023-10-28 12:00 | 10 |
4 | 10077 | Stanley Richard King Oslo BK | lør 2023-10-28 12:00 | 10 |
5 | 27321 | Svein-Erik Kræmer Oslo BK | lør 2023-10-28 12:00 | 10 |
6 | 19476 | Øyvind Andersen Oslo BK | lør 2023-10-28 12:00 | 10 |
Red Crown
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10797 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | lør 2023-10-28 16:00 | 6 |
2 | 36110 | Danny Midtøy Red Crown BK | lør 2023-10-28 16:00 | 6 |
3 | 10944 | Eirik Borgersrud Red Crown BK | lør 2023-10-28 16:00 | 6 |
4 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | lør 2023-10-28 16:00 | 6 |
5 | 25167 | Jon Kilsti Red Crown BK | lør 2023-10-28 16:00 | 6 |
6 | 2890 | Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | lør 2023-10-28 16:00 | 6 |
Sølvkula
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 9265 | Arvid Lauvlid Sølvkula BK | lør 2023-10-28 12:00 | 6 |
2 | 9337 | Frank Berge Sølvkula BK | lør 2023-10-28 12:00 | 6 |
3 | 26984 | Frode Hvamb Sølvkula BK | lør 2023-10-28 12:00 | 6 |
4 | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | lør 2023-10-28 12:00 | 6 |
5 | 22234 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | lør 2023-10-28 12:00 | 6 |
TBK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 6242 | Jan Helge Johnsen Trondheim BK | lør 2023-10-28 12:00 | 9 |
2 | 6092 | Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK | lør 2023-10-28 12:00 | 9 |
3 | 3102 | Olav Gimse Trondheim BK | lør 2023-10-28 12:00 | 9 |
4 | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | lør 2023-10-28 12:00 | 9 |
5 | 6164 | Rune Spets Trondheim BK | lør 2023-10-28 12:00 | 9 |
6 | 6664 | Stig Kleveland Orkla BK | lør 2023-10-28 12:00 | 9 |