KM Sgl/Dbl OBK 2023 - Standard - søn 2023-05-14 09:00
Damer A/B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 203 | 230 | 226 | 214 | 236 | 255 | 1364 | 227,33 | 1364 |
Damer C/D
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | 178 | 210 | 203 | 186 | 180 | 207 | 1164 | 194,00 | 1164 |
2 | Sanne Ørdal Frogner BK | 175 | 197 | 203 | 214 | 181 | 193 | 1163 | 193,83 | 1163 |
3 | Kaja Bjørndal Oslo BK | 179 | 246 | 191 | 171 | 170 | 197 | 1154 | 192,33 | 1154 |
Damer E/F
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marit Kilsti Red Crown BK | 172 | 136 | 127 | 179 | 126 | 162 | 902 | 150,33 | 902 |
Herrer A/B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Kilsti Red Crown BK | 257 | 234 | 203 | 236 | 232 | 224 | 1386 | 231,00 | 1386 |
2 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 247 | 227 | 186 | 218 | 235 | 179 | 1292 | 215,33 | 1322 |
3 | Ulf N. Moen Red Crown BK | 227 | 243 | 234 | 181 | 176 | 211 | 1272 | 212,00 | 1302 |
4 | Yu Ishige Oslo BK | 213 | 246 | 186 | 220 | 201 | 235 | 1301 | 216,83 | 1301 |
5 | Tormod Ørdal Oslo BK | 215 | 235 | 184 | 213 | 182 | 202 | 1231 | 205,17 | 1261 |
6 | Vidar Barkald BK Skru | 151 | 189 | 202 | 217 | 188 | 235 | 1182 | 197,00 | 1212 |
7 | Christian Olsen Voldnes Oslo BK | 189 | 193 | 211 | 205 | 170 | 180 | 1148 | 191,33 | 1178 |
8 | James Michael Dudek Red Crown BK | 203 | 215 | 185 | 213 | 165 | 167 | 1148 | 191,33 | 1178 |
9 | Mats Ornered BK Skru | 184 | 145 | 226 | 208 | 200 | 181 | 1144 | 190,67 | 1174 |
10 | Geir-Arne Greger Eriksen Oslo BK | 164 | 197 | 183 | 191 | 184 | 205 | 1124 | 187,33 | 1154 |
Herrer C/D
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjell Andreassen Brooklyn 300 | 158 | 197 | 188 | 167 | 188 | 173 | 1071 | 178,50 | 1071 |
2 | Thanh Tan Tran Gokstad BK | 170 | 148 | 156 | 117 | 171 | 176 | 938 | 156,33 | 968 |
3 | Frode Nilsen Fløisand Oslo BK | 129 | 137 | 153 | 179 | 133 | 150 | 881 | 146,83 | 911 |
Herrer E/F
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Nilsen Fløisand Oslo BK | 138 | 176 | 155 | 159 | 122 | 171 | 921 | 153,50 | 921 |
Junior G
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kan Ishige Oslo BK | 172 | 128 | 151 | 156 | 169 | 139 | 915 | 152,50 | 915 |
U11/13
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Olsen Frogner BK | 106 | 113 | 107 | 326 | 108,67 | 326 | |||
2 | Ko Ishige Oslo BK | 83 | 78 | 76 | 237 | 79,00 | 237 | |||
3 | David Thorstensen Frogner BK | 73 | 64 | 83 | 220 | 73,33 | 220 |