EBT 10 NO by STORM - Qualifying
All Stars
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN | Essi Pakarinen All Stars | 1 | 1 / 3 | tor 2023-09-14 15:00 | 8 | ||
2 | 2 / 3 | fre 2023-09-15 11:00 | 11 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2023-09-16 07:00 | 11 | |||||
2 | FIN | Janne Murto All Stars | 4 | 1 / 6 | tor 2023-09-14 15:00 | 4 | ||
5 | 2 / 6 | fre 2023-09-15 11:00 | 11 | |||||
6 | 3 / 6 | fre 2023-09-15 15:00 | 9 | |||||
7 | 4 / 6 | lør 2023-09-16 07:00 | 9 | |||||
8 | 5 / 6 | lør 2023-09-16 11:00 | 16 | |||||
9 | 6 / 6 | lør 2023-09-16 15:00 | 2 | |||||
3 | FIN | Niko Oksanen All Stars | 10 | 1 / 2 | tor 2023-09-14 15:00 | 14 | ||
11 | 2 / 2 | fre 2023-09-15 11:00 | 16 |
Åsane BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 1 | 1 / 5 | tor 2023-09-14 19:00 | 12 | |
2 | 2 / 5 | fre 2023-09-15 11:00 | 1 | |||||
3 | 3 / 5 | fre 2023-09-15 19:00 | 2 | |||||
4 | 4 / 5 | lør 2023-09-16 07:00 | 4 | |||||
5 | 5 / 5 | lør 2023-09-16 11:00 | 16 | |||||
2 | NOR | 21955 | Lars Martin Palmèr Åsane BK | 6 | 1 / 3 | tor 2023-09-14 19:00 | 5 | |
7 | 2 / 3 | fre 2023-09-15 11:00 | 8 | |||||
8 | 3 / 3 | lør 2023-09-16 11:00 | 2 | |||||
3 | NOR | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 9 | 1 / 2 | fre 2023-09-15 19:00 | 11 | |
10 | 2 / 2 | lør 2023-09-16 07:00 | 11 | |||||
4 | NOR | 27587 | Sondre Lervik Åsane BK | 11 | 1 / 4 | tor 2023-09-14 19:00 | 2 | |
12 | 2 / 4 | fre 2023-09-15 11:00 | 7 | |||||
13 | 3 / 4 | fre 2023-09-15 19:00 | 13 | |||||
14 | 4 / 4 | lør 2023-09-16 11:00 | 13 | |||||
5 | NOR | 25124 | Thomas Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 15 | 1 / 6 | tor 2023-09-14 19:00 | 5 | |
16 | 2 / 6 | fre 2023-09-15 11:00 | 9 | |||||
17 | 3 / 6 | fre 2023-09-15 19:00 | 8 | |||||
18 | 4 / 6 | lør 2023-09-16 07:00 | 3 | |||||
19 | 5 / 6 | lør 2023-09-16 11:00 | 1 | |||||
20 | 6 / 6 | lør 2023-09-16 15:00 | 13 |
Bekkelaget BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27823 | Jonny André Østli Bekkelaget BK | 1 | 1 / 2 | søn 2023-09-10 09:00 | 8 | |
2 | 2 / 2 | søn 2023-09-10 12:30 | 10 |
BK Joker
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Arvid Thomsson BK Joker | 1 | 1 / 3 | fre 2023-09-15 15:00 | 8 | ||
2 | 2 / 3 | lør 2023-09-16 07:00 | 10 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2023-09-16 15:00 | 8 |
BK Kaskad
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Felix Bergman BK Kaskad | 1 | 1 / 3 | tor 2023-09-14 15:00 | 9 | ||
2 | 2 / 3 | tor 2023-09-14 19:00 | 1 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2023-09-15 15:00 | 13 | |||||
2 | SWE | William Svensson BK Kaskad | 4 | 1 / 3 | tor 2023-09-14 11:00 | 15 | ||
5 | 2 / 3 | tor 2023-09-14 15:00 | 1 | |||||
6 | 3 / 3 | fre 2023-09-15 11:00 | 7 |
BK Skru
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 1 | 1 / 2 | søn 2023-09-10 12:30 | 12 | |
2 | 2 / 2 | tor 2023-09-14 11:00 | 9 | |||||
2 | NOR | 22794 | Per Andersen BK Skru | 3 | 1 / 1 | tor 2023-09-14 11:00 | 5 | |
3 | NOR | 22637 | Tron Bråten BK Skru | 4 | 1 / 2 | man 2023-09-11 15:00 | 8 | |
5 | 2 / 2 | tir 2023-09-12 18:30 | 9 |
Blue Strike
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26451 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 1 | 1 / 3 | tor 2023-09-14 15:00 | 4 | |
2 | 2 / 3 | fre 2023-09-15 11:00 | 4 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2023-09-15 15:00 | 9 |
Briskebyen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK | 1 | 1 / 2 | lør 2023-09-09 09:00 | 14 | |
2 | 2 / 2 | lør 2023-09-09 12:30 | 14 | |||||
2 | NOR | 26164 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | 3 | 1 / 1 | søn 2023-09-10 12:30 | 11 | |
3 | NOR | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | 4 | 1 / 4 | lør 2023-09-09 09:00 | 9 | |
5 | 2 / 4 | søn 2023-09-10 09:00 | 11 | |||||
6 | 3 / 4 | søn 2023-09-10 12:30 | 16 | |||||
7 | 4 / 4 | lør 2023-09-16 07:00 | 8 | |||||
4 | NOR | 27303 | Kim Frode Aasterud Briskebyen BK | 8 | 1 / 3 | søn 2023-09-10 09:00 | 10 | |
9 | 2 / 3 | søn 2023-09-10 12:30 | 10 | |||||
10 | 3 / 3 | fre 2023-09-15 19:00 | 9 | |||||
5 | NOR | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 11 | 1 / 2 | tor 2023-09-14 19:00 | 1 | |
12 | 2 / 2 | fre 2023-09-15 19:00 | 11 | |||||
6 | NOR | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 13 | 1 / 2 | søn 2023-09-10 09:00 | 11 | |
14 | 2 / 2 | søn 2023-09-10 12:30 | 6 | |||||
7 | NOR | 27677 | Roger Gundersen Briskebyen BK | 15 | 1 / 1 | søn 2023-09-10 12:30 | 7 | |
8 | NOR | 26852 | Runar Granum Briskebyen BK | 16 | 1 / 2 | søn 2023-09-10 09:00 | 13 | |
17 | 2 / 2 | søn 2023-09-10 12:30 | 16 | |||||
9 | NOR | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 18 | 1 / 5 | lør 2023-09-09 09:00 | 12 | |
19 | 2 / 5 | lør 2023-09-09 16:00 | 14 | |||||
20 | 3 / 5 | tir 2023-09-12 18:30 | 11 | |||||
21 | 4 / 5 | lør 2023-09-16 07:00 | 4 | |||||
22 | 5 / 5 | lør 2023-09-16 15:00 | 1 | |||||
10 | NOR | 22101 | Thomas Kristiansen Briskebyen BK | 23 | 1 / 4 | lør 2023-09-09 09:00 | 10 | |
24 | 2 / 4 | lør 2023-09-09 12:30 | 14 | |||||
25 | 3 / 4 | tor 2023-09-14 11:00 | 13 | |||||
26 | 4 / 4 | tor 2023-09-14 15:00 | 11 | |||||
11 | NOR | 27517 | Trine Victoria Olsby Lund Briskebyen BK | 27 | 1 / 2 | lør 2023-09-09 09:00 | 4 | |
28 | 2 / 2 | lør 2023-09-09 12:30 | 15 | |||||
12 | NOR | 26431 | Øyvind Furulund Briskebyen BK | 29 | 1 / 2 | man 2023-09-11 15:00 | 15 | |
30 | 2 / 2 | fre 2023-09-15 11:00 | 5 |
Cross BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 1 | 1 / 1 | fre 2023-09-08 16:00 | 9 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 4 | søn 2023-09-10 09:00 | 7 | |
2 | 2 / 4 | søn 2023-09-10 12:30 | 9 | |||||
3 | 3 / 4 | fre 2023-09-15 19:00 | 1 | |||||
4 | 4 / 4 | lør 2023-09-16 15:00 | 13 | |||||
2 | NOR | 25937 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 5 | fre 2023-09-08 16:00 | 12 | |
6 | 2 / 5 | lør 2023-09-09 09:00 | 13 | |||||
7 | 3 / 5 | lør 2023-09-09 16:00 | 14 | |||||
8 | 4 / 5 | man 2023-09-11 15:00 | 12 | |||||
9 | 5 / 5 | tor 2023-09-14 19:00 | 15 | |||||
3 | NOR | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 10 | 1 / 2 | fre 2023-09-08 16:00 | 16 | |
11 | 2 / 2 | lør 2023-09-09 09:00 | 1 | |||||
4 | NOR | 6250 | Rune A Risvik Drammen Tigers BK | 12 | 1 / 3 | fre 2023-09-08 16:00 | 11 | |
13 | 2 / 3 | lør 2023-09-09 09:00 | 12 | |||||
14 | 3 / 3 | man 2023-09-11 15:00 | 13 |
Elverum BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27609 | Jacob Delphin Elverum BK | 1 | 1 / 2 | tor 2023-09-14 15:00 | 10 | |
2 | 2 / 2 | tor 2023-09-14 19:00 | 3 | |||||
2 | NOR | 20908 | Ove Osgjelten Elverum BK | 3 | 1 / 1 | lør 2023-09-09 12:30 | 16 | |
3 | NOR | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | 4 | 1 / 1 | lør 2023-09-09 12:30 | 10 |
Fossen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3151 | Mette Hansen Fossen BK | 1 | 1 / 2 | søn 2023-09-10 09:00 | 15 | |
2 | 2 / 2 | søn 2023-09-10 12:30 | 8 | |||||
2 | NOR | 11435 | Sofie Bengtsson Fossen BK | 3 | 1 / 2 | søn 2023-09-10 09:00 | 15 | |
4 | 2 / 2 | søn 2023-09-10 12:30 | 13 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 1 | søn 2023-09-10 12:30 | 12 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 1 | 1 / 2 | søn 2023-09-10 12:30 | 15 | |
2 | 2 / 2 | fre 2023-09-15 15:00 | 3 | |||||
2 | NOR | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 3 | 1 / 2 | fre 2023-09-15 19:00 | 16 | |
4 | 2 / 2 | lør 2023-09-16 11:00 | 12 | |||||
3 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 5 | 1 / 2 | lør 2023-09-09 09:00 | 16 | |
6 | 2 / 2 | tor 2023-09-14 11:00 | 12 | |||||
4 | NOR | 27433 | Mario Stanec Frogner BK | 7 | 1 / 4 | lør 2023-09-09 09:00 | 11 | |
8 | 2 / 4 | lør 2023-09-09 12:30 | 9 | |||||
9 | 3 / 4 | søn 2023-09-10 09:00 | 9 | |||||
10 | 4 / 4 | søn 2023-09-10 12:30 | 7 | |||||
5 | NOR | 27576 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | 11 | 1 / 1 | lør 2023-09-09 12:30 | 15 | |
6 | NOR | 22386 | Sandra Hansen Frogner BK | 12 | 1 / 3 | lør 2023-09-09 09:00 | 9 | |
13 | 2 / 3 | søn 2023-09-10 09:00 | 14 | |||||
14 | 3 / 3 | søn 2023-09-10 12:30 | 13 | |||||
7 | NOR | 26558 | Sanne Ørdal Frogner BK | 15 | 1 / 2 | lør 2023-09-09 12:30 | 8 | |
16 | 2 / 2 | lør 2023-09-16 15:00 | 7 | |||||
8 | NOR | 25696 | Vilde Hillestad Frogner BK | 17 | 1 / 3 | fre 2023-09-15 11:00 | 15 | |
18 | 2 / 3 | fre 2023-09-15 15:00 | 16 | |||||
19 | 3 / 3 | lør 2023-09-16 11:00 | 15 |
Fyllingen BC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 1 | 1 / 3 | lør 2023-09-09 09:00 | 15 | |
2 | 2 / 3 | lør 2023-09-09 12:30 | 7 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2023-09-09 16:00 | 16 |
Gjøvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27844 | Henning Skoglund Gjøvik BK | 1 | 1 / 2 | lør 2023-09-09 09:00 | 8 | |
2 | 2 / 2 | lør 2023-09-09 12:30 | 6 | |||||
2 | NOR | 24529 | Thor Olav Torsteinshaugen Gjøvik BK | 3 | 1 / 1 | fre 2023-09-15 11:00 | 14 | |
3 | NOR | 20304 | Tommy Johannessen Gjøvik BK | 4 | 1 / 2 | lør 2023-09-09 09:00 | 15 | |
5 | 2 / 2 | lør 2023-09-16 07:00 | 9 | |||||
4 | NOR | 17288 | Tor Andrè Fladmark Gjøvik BK | 6 | 1 / 4 | lør 2023-09-09 09:00 | 6 | |
7 | 2 / 4 | tor 2023-09-14 11:00 | 7 | |||||
8 | 3 / 4 | tor 2023-09-14 15:00 | 6 | |||||
9 | 4 / 4 | lør 2023-09-16 07:00 | 14 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27603 | Cornelius Strømmeli Bråthen Glåmdal BK | 1 | 1 / 3 | fre 2023-09-15 15:00 | 7 | |
2 | 2 / 3 | fre 2023-09-15 19:00 | 6 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2023-09-16 15:00 | 3 | |||||
2 | NOR | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 4 | 1 / 1 | søn 2023-09-10 09:00 | 12 | |
3 | NOR | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 5 | 1 / 1 | søn 2023-09-10 09:00 | 16 | |
4 | NOR | 27686 | Jan Frode Karlsen Glåmdal BK | 6 | 1 / 2 | søn 2023-09-10 09:00 | 7 | |
7 | 2 / 2 | søn 2023-09-10 12:30 | 8 | |||||
5 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 8 | 1 / 5 | man 2023-09-11 15:00 | 11 | |
9 | 2 / 5 | tir 2023-09-12 18:30 | 8 | |||||
10 | 3 / 5 | tor 2023-09-14 11:00 | 8 | |||||
11 | 4 / 5 | tor 2023-09-14 19:00 | 12 | |||||
12 | 5 / 5 | lør 2023-09-16 15:00 | 11 | |||||
6 | NOR | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 13 | 1 / 3 | tir 2023-09-12 18:30 | 15 | |
14 | 2 / 3 | tor 2023-09-14 19:00 | 7 | |||||
15 | 3 / 3 | fre 2023-09-15 19:00 | 3 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | 1 | 1 / 4 | lør 2023-09-09 09:00 | 3 | |
2 | 2 / 4 | lør 2023-09-09 12:30 | 4 | |||||
3 | 3 / 4 | tor 2023-09-14 11:00 | 13 | |||||
4 | 4 / 4 | tor 2023-09-14 15:00 | 3 | |||||
2 | NOR | 27830 | Thanh Tan Tran Gokstad BK | 5 | 1 / 3 | lør 2023-09-09 09:00 | 7 | |
6 | 2 / 3 | lør 2023-09-09 12:30 | 13 | |||||
7 | 3 / 3 | lør 2023-09-09 16:00 | 13 | |||||
3 | NOR | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 8 | 1 / 6 | søn 2023-09-10 09:00 | 9 | |
9 | 2 / 6 | søn 2023-09-10 12:30 | 11 | |||||
10 | 3 / 6 | man 2023-09-11 15:00 | 13 | |||||
11 | 4 / 6 | tor 2023-09-14 11:00 | 16 | |||||
12 | 5 / 6 | tor 2023-09-14 15:00 | 13 | |||||
13 | 6 / 6 | lør 2023-09-16 15:00 | 2 |
Grenland BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27811 | Hans-Christian Heimholt-Torgersen Grenland BK | 1 | 1 / 1 | fre 2023-09-15 19:00 | 8 | |
2 | NOR | 25000 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 2 | 1 / 1 | lør 2023-09-09 12:30 | 12 | |
3 | NOR | 26125 | Kristian Bøyesen Hansen Grenland BK | 3 | 1 / 1 | lør 2023-09-09 12:30 | 9 | |
4 | NOR | 22473 | Ole Kristian Tonning Leivdal Grenland BK | 4 | 1 / 1 | fre 2023-09-08 16:00 | 10 | |
5 | NOR | 27410 | Steffen Annfinsen Grenland BK | 5 | 1 / 2 | lør 2023-09-09 12:30 | 3 | |
6 | 2 / 2 | lør 2023-09-09 16:00 | 12 |
Hallingkast BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 1 | 1 / 1 | tir 2023-09-12 18:30 | 14 | |
2 | NOR | 22232 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 2 | 1 / 1 | fre 2023-09-08 16:00 | 13 |
Haugesund BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 1 | 1 / 2 | fre 2023-09-08 16:00 | 13 | |
2 | 2 / 2 | lør 2023-09-09 09:00 | 6 |
Höganäs BC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICE | Gudlaugur Valgeirsson Höganäs BC | 1 | 1 / 1 | tor 2023-09-14 19:00 | 6 | ||
2 | SWE | Jonathan Johansson Höganäs BC | 2 | 1 / 4 | tor 2023-09-14 19:00 | 13 | ||
3 | 2 / 4 | fre 2023-09-15 15:00 | 1 | |||||
4 | 3 / 4 | lør 2023-09-16 07:00 | 16 | |||||
5 | 4 / 4 | lør 2023-09-16 15:00 | 8 | |||||
3 | SWE | Linus Persson Höganäs BC | 6 | 1 / 3 | fre 2023-09-15 15:00 | 6 | ||
7 | 2 / 3 | lør 2023-09-16 11:00 | 10 | |||||
8 | 3 / 3 | lør 2023-09-16 15:00 | 10 | |||||
4 | SWE | Mattias Möller Höganäs BC | 9 | 1 / 3 | fre 2023-09-15 15:00 | 16 | ||
10 | 2 / 3 | lør 2023-09-16 07:00 | 13 | |||||
11 | 3 / 3 | lør 2023-09-16 15:00 | 6 |
IKW/Köping BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Carl Eklund IKW/Köping BK | 1 | 1 / 2 | fre 2023-09-15 15:00 | 14 | ||
2 | 2 / 2 | fre 2023-09-15 19:00 | 15 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 1 | 1 / 2 | søn 2023-09-10 09:00 | 14 | |
2 | 2 / 2 | søn 2023-09-10 12:30 | 9 | |||||
2 | NOR | 15239 | Thomas Aakermann Jarlsberg BK | 3 | 1 / 2 | søn 2023-09-10 09:00 | 8 | |
4 | 2 / 2 | søn 2023-09-10 12:30 | 5 | |||||
3 | NOR | 27828 | Tian Solum Vallestad Jarlsberg BK | 5 | 1 / 2 | lør 2023-09-09 09:00 | 10 | |
6 | 2 / 2 | lør 2023-09-09 16:00 | 15 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15009 | Asbjørn Lien Larvik BK | 1 | 1 / 3 | lør 2023-09-09 12:30 | 5 | |
2 | 2 / 3 | lør 2023-09-09 16:00 | 15 | |||||
3 | 3 / 3 | tor 2023-09-14 19:00 | 8 | |||||
2 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 4 | 1 / 2 | tor 2023-09-14 11:00 | 8 | |
5 | 2 / 2 | tor 2023-09-14 15:00 | 3 | |||||
3 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 6 | 1 / 5 | fre 2023-09-08 16:00 | 14 | |
7 | 2 / 5 | lør 2023-09-09 09:00 | 5 | |||||
8 | 3 / 5 | fre 2023-09-15 19:00 | 15 | |||||
9 | 4 / 5 | lør 2023-09-16 07:00 | 10 | |||||
10 | 5 / 5 | lør 2023-09-16 11:00 | 11 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26832 | Beate Johnerud Løkka BK | 1 | 1 / 2 | lør 2023-09-09 09:00 | 13 | |
2 | 2 / 2 | man 2023-09-11 15:00 | 9 | |||||
2 | NOR | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 3 | 1 / 1 | tir 2023-09-12 18:30 | 16 | |
3 | NOR | 25969 | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 4 | 1 / 1 | tir 2023-09-12 18:30 | 9 | |
4 | NOR | 25672 | Helene Johanne Johnsrud Løkka BK | 5 | 1 / 4 | lør 2023-09-09 12:30 | 8 | |
6 | 2 / 4 | man 2023-09-11 15:00 | 10 | |||||
7 | 3 / 4 | tir 2023-09-12 18:30 | 12 | |||||
8 | 4 / 4 | tor 2023-09-14 19:00 | 9 | |||||
5 | NOR | 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 9 | 1 / 2 | man 2023-09-11 15:00 | 7 | |
10 | 2 / 2 | tir 2023-09-12 18:30 | 12 | |||||
6 | NOR | 23277 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 11 | 1 / 1 | tir 2023-09-12 18:30 | 16 | |
7 | NOR | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 12 | 1 / 2 | lør 2023-09-09 09:00 | 11 | |
13 | 2 / 2 | man 2023-09-11 15:00 | 14 | |||||
8 | NOR | 23279 | Per-Egil Solbakken Løkka BK | 14 | 1 / 1 | søn 2023-09-10 12:30 | 15 | |
9 | NOR | 16325 | Svein Åke Ek Løkka BK | 15 | 1 / 3 | tor 2023-09-14 11:00 | 6 | |
16 | 2 / 3 | tor 2023-09-14 15:00 | 8 | |||||
17 | 3 / 3 | fre 2023-09-15 11:00 | 10 | |||||
10 | NOR | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 18 | 1 / 1 | tir 2023-09-12 18:30 | 15 | |
11 | NOR | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 19 | 1 / 1 | fre 2023-09-08 16:00 | 15 |
Molde BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 1 | 1 / 3 | lør 2023-09-09 09:00 | 3 | |
2 | 2 / 3 | lør 2023-09-09 12:30 | 5 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2023-09-09 16:00 | 11 | |||||
2 | NOR | 25012 | Camilla Bratås Molde BK | 4 | 1 / 3 | tor 2023-09-14 19:00 | 10 | |
5 | 2 / 3 | fre 2023-09-15 15:00 | 10 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2023-09-16 11:00 | 5 | |||||
3 | NOR | 27070 | Christian Danielsen Otting Molde BK | 7 | 1 / 3 | fre 2023-09-15 19:00 | 3 | |
8 | 2 / 3 | lør 2023-09-16 11:00 | 6 | |||||
9 | 3 / 3 | lør 2023-09-16 15:00 | 1 | |||||
4 | NOR | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | 10 | 1 / 4 | lør 2023-09-09 12:30 | 11 | |
11 | 2 / 4 | søn 2023-09-10 12:30 | 14 | |||||
12 | 3 / 4 | tor 2023-09-14 11:00 | 14 | |||||
13 | 4 / 4 | fre 2023-09-15 11:00 | 6 | |||||
5 | NOR | 26739 | Kristian Malme Molde BK | 14 | 1 / 3 | fre 2023-09-15 19:00 | 14 | |
15 | 2 / 3 | lør 2023-09-16 11:00 | 6 | |||||
16 | 3 / 3 | lør 2023-09-16 15:00 | 10 | |||||
6 | NOR | 26919 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 17 | 1 / 3 | fre 2023-09-15 19:00 | 14 | |
18 | 2 / 3 | lør 2023-09-16 11:00 | 9 | |||||
19 | 3 / 3 | lør 2023-09-16 15:00 | 9 | |||||
7 | NOR | 25787 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 20 | 1 / 3 | tor 2023-09-14 15:00 | 12 | |
21 | 2 / 3 | tor 2023-09-14 19:00 | 7 | |||||
22 | 3 / 3 | fre 2023-09-15 15:00 | 5 | |||||
8 | NOR | 26831 | Tara Kristin Wisth Follum Molde BK | 23 | 1 / 3 | fre 2023-09-15 19:00 | 9 | |
24 | 2 / 3 | lør 2023-09-16 11:00 | 5 | |||||
25 | 3 / 3 | lør 2023-09-16 15:00 | 5 | |||||
9 | NOR | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen Molde BK | 26 | 1 / 2 | fre 2023-09-15 15:00 | 10 | |
27 | 2 / 2 | lør 2023-09-16 07:00 | 12 | |||||
10 | NOR | 21097 | Trond Erik Riise Molde BK | 28 | 1 / 1 | tor 2023-09-14 15:00 | 15 | |
11 | NOR | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK | 29 | 1 / 3 | fre 2023-09-15 15:00 | 11 | |
30 | 2 / 3 | lør 2023-09-16 07:00 | 7 | |||||
31 | 3 / 3 | lør 2023-09-16 15:00 | 9 | |||||
12 | NOR | 1265 | Øyvind Christiansen Molde BK | 32 | 1 / 1 | tor 2023-09-14 15:00 | 10 |
Moss BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 16195 | Tor Ivar Grødal Moss BK | 1 | 1 / 2 | tor 2023-09-14 15:00 | 14 | |
2 | 2 / 2 | tor 2023-09-14 19:00 | 3 |
Munken BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 4 | tor 2023-09-14 11:00 | 9 | |
2 | 2 / 4 | tor 2023-09-14 15:00 | 5 | |||||
3 | 3 / 4 | fre 2023-09-15 11:00 | 4 | |||||
4 | 4 / 4 | lør 2023-09-16 11:00 | 2 | |||||
2 | NOR | 25760 | Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK | 5 | 1 / 2 | lør 2023-09-16 07:00 | 1 | |
6 | 2 / 2 | lør 2023-09-16 15:00 | 12 | |||||
