Oppdalstreffet - Standard
Damer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åse Jacobsen Trondheim BK | 238 | 226 | 268 | 732 | 244,00 | 738 | |||||||||||||||||||||||||
249 | 236 | 238 | 723 | 241,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
192 | 236 | 268 | 696 | 232,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
227 | 202 | 248 | 677 | 225,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
202 | 245 | 227 | 674 | 224,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
206 | 223 | 231 | 660 | 220,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
233 | 192 | 235 | 660 | 220,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | 225 | 205 | 655 | 218,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
245 | 212 | 196 | 653 | 217,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | 195 | 223 | 625 | 208,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
194 | 211 | 217 | 622 | 207,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
224 | 188 | 160 | 572 | 190,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Helene Johanne Johnsrud Løkka BK | 256 | 197 | 224 | 677 | 225,67 | 707 | |||||||||||||||||||||||||
234 | 242 | 192 | 668 | 222,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
242 | 227 | 196 | 665 | 221,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
237 | 242 | 175 | 654 | 218,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
191 | 223 | 201 | 615 | 205,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
189 | 217 | 205 | 611 | 203,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | 169 | 205 | 586 | 195,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
197 | 183 | 203 | 583 | 194,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
181 | 187 | 203 | 571 | 190,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Camilla Bratås Molde BK | 223 | 216 | 235 | 674 | 224,67 | 704 | |||||||||||||||||||||||||
215 | 230 | 188 | 633 | 211,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | 201 | 210 | 586 | 195,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
181 | 202 | 192 | 575 | 191,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
158 | 214 | 179 | 551 | 183,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
189 | 146 | 198 | 533 | 177,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 238 | 232 | 211 | 681 | 227,00 | 699 | |||||||||||||||||||||||||
233 | 224 | 190 | 647 | 215,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
189 | 190 | 220 | 599 | 199,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
205 | 172 | 173 | 550 | 183,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
169 | 207 | 159 | 535 | 178,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
163 | 150 | 189 | 502 | 167,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 203 | 267 | 200 | 670 | 223,33 | 688 | |||||||||||||||||||||||||
185 | 213 | 153 | 551 | 183,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | 198 | 179 | 549 | 183,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
169 | 186 | 136 | 491 | 163,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gina Larsen Munken BK | 197 | 255 | 161 | 613 | 204,33 | 667 | |||||||||||||||||||||||||
245 | 189 | 175 | 609 | 203,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
221 | 200 | 159 | 580 | 193,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | 219 | 148 | 579 | 193,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
211 | 186 | 171 | 568 | 189,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | 177 | 191 | 545 | 181,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | 169 | 192 | 534 | 178,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
186 | 189 | 148 | 523 | 174,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | 230 | 148 | 520 | 173,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | 183 | 162 | 518 | 172,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | 170 | 125 | 467 | 155,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | 153 | 158 | 459 | 153,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | 208 | 180 | 256 | 644 | 214,67 | 644 | |||||||||||||||||||||||||
172 | 209 | 208 | 589 | 196,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
182 | 220 | 182 | 584 | 194,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
214 | 211 | 572 | 190,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
161 | 215 | 190 | 566 | 188,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Grethe Danielsen Molde BK | 198 | 184 | 232 | 614 | 204,67 | 644 | |||||||||||||||||||||||||
228 | 194 | 189 | 611 | 203,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
181 | 182 | 226 | 589 | 196,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | 179 | 192 | 584 | 194,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
199 | 170 | 195 | 564 | 188,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
171 | 205 | 179 | 555 | 185,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
169 | 190 | 192 | 551 | 183,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
169 | 222 | 160 | 551 | 183,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
193 | 180 | 173 | 546 | 182,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | 131 | 191 | 535 | 178,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | 196 | 147 | 518 | 172,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bjørg Ester Eriksen Trondheim BK | 246 | 181 | 154 | 581 | 193,67 | 641 | |||||||||||||||||||||||||
200 | 198 | 174 | 572 | 190,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | 190 | 233 | 549 | 183,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
185 | 201 | 160 | 546 | 182,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | 147 | 166 | 538 | 179,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | 192 | 156 | 521 | 173,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
153 | 184 | 169 | 506 | 168,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
154 | 194 | 145 | 493 | 164,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
184 | 159 | 147 | 490 | 163,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | 176 | 152 | 488 | 162,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
166 | 159 | 157 | 482 | 160,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | 178 | 136 | 482 | 160,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | 163 | 169 | 481 | 160,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | 166 | 160 | 473 | 157,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
117 | 178 | 169 | 464 | 154,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | 138 | 172 | 462 | 154,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | 165 | 144 | 458 | 152,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | 160 | 133 | 425 | 141,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Berit Løvlien Briskebyen BK | 212 | 190 | 187 | 589 | 196,33 | 640 | |||||||||||||||||||||||||
169 | 181 | 147 | 497 | 165,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
162 | 156 | 155 | 473 | 157,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Anita Meiningen Solør BK | 192 | 213 | 205 | 610 | 203,33 | 637 | |||||||||||||||||||||||||
183 | 215 | 173 | 571 | 190,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | 201 | 177 | 543 | 181,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
194 | 172 | 165 | 531 | 177,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
183 | 195 | 144 | 522 | 174,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | 161 | 179 | 518 | 172,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 192 | 197 | 191 | 580 | 193,33 | 637 | |||||||||||||||||||||||||
203 | 191 | 166 | 560 | 186,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | 215 | 184 | 551 | 183,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
158 | 222 | 156 | 536 | 178,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | 185 | 169 | 529 | 176,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | 167 | 180 | 524 | 174,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
216 | 140 | 157 | 513 | 171,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | 128 | 204 | 510 | 170,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | 176 | 155 | 499 | 166,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | 191 | 157 | 497 | 165,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
146 | 202 | 137 | 485 | 161,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 210 | 206 | 174 | 590 | 196,67 | 620 | |||||||||||||||||||||||||
202 | 198 | 181 | 581 | 193,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | 196 | 188 | 574 | 191,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
189 | 172 | 180 | 541 | 180,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 157 | 200 | 209 | 566 | 188,67 | 614 | |||||||||||||||||||||||||
180 | 184 | 196 | 560 | 186,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
199 | 178 | 172 | 549 | 183,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | 201 | 171 | 549 | 183,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | 188 | 180 | 515 | 171,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | 149 | 193 | 514 | 171,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
151 | 167 | 190 | 508 | 169,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
157 | 164 | 160 | 481 | 160,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
169 | 164 | 147 | 480 | 160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
166 | 150 | 159 | 475 | 158,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Marte Malm Trondheim BK | 180 | 178 | 186 | 544 | 181,33 | 604 | |||||||||||||||||||||||||
156 | 166 | 180 | 502 | 167,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
141 | 186 | 171 | 498 | 166,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | 157 | 178 | 483 | 161,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | 149 | 179 | 467 | 155,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
189 | 126 | 139 | 454 | 151,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | 136 | 116 | 427 | 142,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Marianne Lundstrøm Trondheim BK | 166 | 199 | 178 | 543 | 181,00 | 603 | |||||||||||||||||||||||||
164 | 169 | 175 | 508 | 169,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
133 | 194 | 169 | 496 | 165,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
182 | 140 | 156 | 478 | 159,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
138 | 180 | 150 | 468 | 156,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
164 | 140 | 161 | 465 | 155,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | 179 | 179 | 183 | 541 | 180,33 | 601 | |||||||||||||||||||||||||
170 | 160 | 168 | 498 | 166,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | 178 | 157 | 491 | 163,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | 156 | 133 | 469 | 156,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | 145 | 167 | 464 | 154,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | 116 | 171 | 443 | 147,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | 150 | 147 | 442 | 147,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 197 | 169 | 180 | 546 | 182,00 | 591 | |||||||||||||||||||||||||
191 | 180 | 171 | 542 | 180,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
198 | 168 | 150 | 516 | 172,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | 179 | 187 | 514 | 171,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | 167 | 155 | 501 | 167,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | 146 | 138 | 491 | 163,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | 149 | 167 | 483 | 161,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | 161 | 148 | 470 | 156,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Heidi Rygh TRX | 164 | 177 | 218 | 559 | 186,33 | 583 | |||||||||||||||||||||||||
132 | 222 | 199 | 553 | 184,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | 208 | 158 | 534 | 178,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Alfhild Danielsen Molde BK | 148 | 149 | 212 | 509 | 169,67 | 569 | |||||||||||||||||||||||||
138 | 159 | 185 | 482 | 160,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | 136 | 135 | 413 | 137,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Marit Kilsti Red Crown BK | 168 | 182 | 137 | 487 | 162,33 | 547 | |||||||||||||||||||||||||
163 | 167 | 145 | 475 | 158,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | 125 | 155 | 460 | 153,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | 160 | 125 | 450 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | 153 | 165 | 445 | 148,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
163 | 147 | 105 | 415 | 138,33 |
Herrer
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 275 | 299 | 300 | 874 | 291,33 | 874 | |||||||||||||||||||||||||
268 | 241 | 280 | 789 | 263,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
268 | 244 | 267 | 779 | 259,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
245 | 213 | 248 | 706 | 235,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
279 | 215 | 194 | 688 | 229,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
235 | 205 | 246 | 686 | 228,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 211 | 258 | 677 | 225,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
224 | 189 | 247 | 660 | 220,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
237 | 159 | 253 | 649 | 216,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
224 | 200 | 215 | 639 | 213,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
195 | 222 | 220 | 637 | 212,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
195 | 192 | 234 | 621 | 207,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | 259 | 300 | 232 | 791 | 263,67 | 791 | |||||||||||||||||||||||||
241 | 208 | 224 | 673 | 224,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 225 | 213 | 648 | 216,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
211 | 190 | 201 | 602 | 200,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
224 | 206 | 166 | 596 | 198,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
228 | 154 | 195 | 577 | 192,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | 217 | 180 | 576 | 192,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eivind Vermøy Trondheim BK | 247 | 235 | 289 | 771 | 257,00 | 783 | |||||||||||||||||||||||||
269 | 204 | 234 | 707 | 235,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
267 | 216 | 191 | 674 | 224,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
202 | 237 | 204 | 643 | 214,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
233 | 238 | 127 | 598 | 199,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
183 | 184 | 201 | 568 | 189,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 279 | 205 | 289 | 773 | 257,67 | 773 | |||||||||||||||||||||||||
234 | 227 | 258 | 719 | 239,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
257 | 247 | 201 | 705 | 235,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
239 | 245 | 195 | 679 | 226,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
259 | 222 | 194 | 675 | 225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | 215 | 278 | 670 | 223,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
245 | 161 | 246 | 652 | 217,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | 203 | 215 | 553 | 184,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 237 | 268 | 247 | 752 | 250,67 | 764 | |||||||||||||||||||||||||
164 | 265 | 220 | 649 | 216,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
205 | 196 | 236 | 637 | 212,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
215 | 183 | 237 | 635 | 211,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
228 | 167 | 233 | 628 | 209,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
188 | 246 | 190 | 624 | 208,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
214 | 172 | 233 | 619 | 206,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | 226 | 173 | 571 | 190,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
219 | 177 | 174 | 570 | 190,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
159 | 226 | 177 | 562 | 187,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | 169 | 196 | 538 | 179,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Christer Aker Trondheim BK | 235 | 257 | 259 | 751 | 250,33 | 751 | |||||||||||||||||||||||||
255 | 213 | 248 | 716 | 238,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
233 | 277 | 203 | 713 | 237,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
211 | 259 | 235 | 705 | 235,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
229 | 249 | 210 | 688 | 229,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
234 | 194 | 257 | 685 | 228,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | 237 | 227 | 676 | 225,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | 244 | 187 | 656 | 218,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
235 | 193 | 224 | 652 | 217,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | 214 | 213 | 639 | 213,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
243 | 182 | 210 | 635 | 211,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
197 | 258 | 177 | 632 | 210,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | 220 | 232 | 627 | 209,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | 209 | 184 | 618 | 206,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
193 | 225 | 191 | 609 | 203,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
189 | 192 | 228 | 609 | 203,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | 193 | 209 | 581 | 193,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anders Johansen Trondheim BK | 279 | 258 | 209 | 746 | 248,67 | 749 | |||||||||||||||||||||||||
219 | 269 | 237 | 725 | 241,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
247 | 182 | 235 | 664 | 221,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
242 | 228 | 168 | 638 | 212,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
193 | 214 | 194 | 601 | 200,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
192 | 225 | 182 | 599 | 199,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | 213 | 173 | 598 | 199,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | 199 | 164 | 567 | 189,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 235 | 233 | 264 | 732 | 244,00 | 747 | |||||||||||||||||||||||||
227 | 254 | 236 | 717 | 239,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
259 | 186 | 268 | 713 | 237,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
268 | 218 | 204 | 690 | 230,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
247 | 210 | 195 | 652 | 217,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 223 | 213 | 646 | 215,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
234 | 237 | 174 | 645 | 215,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
244 | 196 | 199 | 639 | 213,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | 236 | 208 | 634 | 211,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
188 | 221 | 218 | 627 | 209,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | 187 | 212 | 603 | 201,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
216 | 192 | 177 | 585 | 195,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
188 | 150 | 208 | 546 | 182,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 239 | 265 | 235 | 739 | 246,33 | 739 | |||||||||||||||||||||||||
257 | 226 | 245 | 728 | 242,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
246 | 265 | 177 | 688 | 229,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
214 | 200 | 265 | 679 | 226,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 201 | 264 | 675 | 225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
205 | 221 | 235 | 661 | 220,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
203 | 226 | 230 | 659 | 219,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | 201 | 278 | 656 | 218,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
232 | 236 | 174 | 642 | 214,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | 256 | 206 | 634 | 211,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | 186 | 238 | 614 | 204,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | 188 | 193 | 588 | 196,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | 189 | 224 | 580 | 193,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | 236 | 195 | 580 | 193,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
203 | 194 | 170 | 567 | 189,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
189 | 180 | 195 | 564 | 188,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
192 | 145 | 168 | 505 | 168,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 232 | 279 | 228 | 739 | 246,33 | 739 | |||||||||||||||||||||||||
217 | 278 | 226 | 721 | 240,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | 237 | 226 | 688 | 229,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
235 | 217 | 235 | 687 | 229,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | 263 | 197 | 667 | 222,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
215 | 227 | 190 | 632 | 210,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
221 | 236 | 170 | 627 | 209,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
249 | 192 | 185 | 626 | 208,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
239 | 201 | 177 | 617 | 205,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
232 | 220 | 159 | 611 | 203,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | 206 | 183 | 602 | 200,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
196 | 223 | 180 | 599 | 199,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
193 | 156 | 221 | 570 | 190,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | 146 | 218 | 531 | 177,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 300 | 236 | 199 | 735 | 245,00 | 735 | |||||||||||||||||||||||||
234 | 269 | 225 | 728 | 242,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
223 | 207 | 254 | 684 | 228,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 252 | 220 | 682 | 227,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
247 | 209 | 215 | 671 | 223,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
211 | 231 | 194 | 636 | 212,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 257 | 164 | 631 | 210,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 236 | 237 | 258 | 731 | 243,67 | 731 | |||||||||||||||||||||||||
258 | 207 | 248 | 713 | 237,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
256 | 192 | 248 | 696 | 232,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
235 | 234 | 226 | 695 | 231,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | 204 | 259 | 688 | 229,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
192 | 263 | 218 | 673 | 224,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
216 | 203 | 249 | 668 | 222,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
246 | 176 | 245 | 667 | 222,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | 187 | 237 | 631 | 210,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
216 | 156 | 225 | 597 | 199,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 267 | 234 | 228 | 729 | 243,00 | 729 | |||||||||||||||||||||||||
238 | 244 | 232 | 714 | 238,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
223 | 225 | 264 | 712 | 237,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
244 | 241 | 222 | 707 | 235,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
223 | 226 | 258 | 707 | 235,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | 213 | 258 | 696 | 232,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | 195 | 267 | 687 | 229,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
234 | 181 | 256 | 671 | 223,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | 205 | 257 | 669 | 223,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
188 | 233 | 236 | 657 | 219,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
184 | 244 | 224 | 652 | 217,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
187 | 215 | 248 | 650 | 216,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 | 241 | 191 | 632 | 210,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
206 | 219 | 204 | 629 | 209,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | 228 | 181 | 622 | 207,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | 204 | 190 | 607 | 202,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
191 | 184 | 225 | 600 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | 172 | 190 | 529 | 176,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Stian Hoff Trondheim BK | 211 | 300 | 215 | 726 | 242,00 | 726 | |||||||||||||||||||||||||
211 | 230 | 267 | 708 | 236,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | 248 | 233 | 694 | 231,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
224 | 227 | 204 | 655 | 218,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
224 | 190 | 192 | 606 | 202,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Åge Malmo Verdal BK | 267 | 215 | 226 | 708 | 236,00 | 726 | |||||||||||||||||||||||||
217 | 244 | 202 | 663 | 221,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
256 | 187 | 186 | 629 | 209,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
197 | 216 | 203 | 616 | 205,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
206 | 201 | 204 | 611 | 203,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jan Morten Hogstad Munken BK | 248 | 235 | 222 | 705 | 235,00 | 726 | |||||||||||||||||||||||||
192 | 244 | 207 | 643 | 214,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
171 | 222 | 221 | 614 | 204,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | 220 | 203 | 613 | 204,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
206 | 198 | 207 | 611 | 203,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
239 | 187 | 168 | 594 | 198,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
171 | 247 | 168 | 586 | 195,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
223 | 171 | 191 | 585 | 195,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
209 | 186 | 189 | 584 | 194,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
237 | 150 | 185 | 572 | 190,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
164 | 217 | 186 | 567 | 189,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
171 | 176 | 175 | 522 | 174,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
138 | 163 | 181 | 482 | 160,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Andreas Engan Aas Orkla BK | 259 | 202 | 258 | 719 | 239,67 | 719 | |||||||||||||||||||||||||
247 | 166 | 209 | 622 | 207,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 187 | 203 | 600 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
171 | 184 | 237 | 592 | 197,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | 167 | 233 | 578 | 192,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jan Cato Sparby Solør BK | 234 | 238 | 246 | 718 | 239,33 | 718 | |||||||||||||||||||||||||
216 | 214 | 255 | 685 | 228,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
226 | 213 | 234 | 673 | 224,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
237 | 175 | 246 | 658 | 219,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
215 | 217 | 216 | 648 | 216,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
216 | 177 | 247 | 640 | 213,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | 213 | 212 | 637 | 212,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
190 | 198 | 228 | 616 | 205,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
216 | 189 | 194 | 599 | 199,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
214 | 171 | 205 | 590 | 196,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
