NM klubblag Veteran - Mellomspill
Bekkelaget BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26567 | Anders Myhre Bekkelaget BK | lør 2022-10-15 12:00 | 6 |
2 | 10579 | Anton Olstad Bekkelaget BK | lør 2022-10-15 12:00 | 6 |
3 | 26836 | Dag Arne Skar Bekkelaget BK | lør 2022-10-15 12:00 | 6 |
4 | 17039 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | lør 2022-10-15 16:00 | 10 |
5 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | lør 2022-10-15 12:00 | 6 |
6 | 17286 | Thore Liberg Bekkelaget BK | lør 2022-10-15 12:00 | 6 |
7 | 25450 | Tor Engeskaug Bekkelaget BK | lør 2022-10-15 12:00 | 6 |
BK Skru
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22637 | Tron Bråten BK Skru | lør 2022-10-15 16:00 | 10 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26164 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | lør 2022-10-15 16:00 | 10 |
2 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | lør 2022-10-15 16:00 | 10 |
3 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | lør 2022-10-15 16:00 | 10 |
4 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | lør 2022-10-15 16:00 | 10 |
Elverum BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20237 | Berit Sletmoen Elverum BK | lør 2022-10-15 12:00 | 8 |
2 | 20883 | Frank Bangshaug Elverum BK | lør 2022-10-15 12:00 | 8 |
3 | 23451 | Inge Hamnes Elverum BK | lør 2022-10-15 12:00 | 8 |
4 | 24175 | Lars Ove Dahl Elverum BK | lør 2022-10-15 12:00 | 8 |
5 | 20908 | Ove Osgjelten Elverum BK | lør 2022-10-15 12:00 | 8 |
6 | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | lør 2022-10-15 12:00 | 8 |
Frogner BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27430 | Veronika Marta Kosutic Frogner BK | lør 2022-10-15 16:00 | 6 |
Gjøvik BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23260 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | lør 2022-10-15 12:00 | 5 |
2 | 26120 | Kai Olsen Gjøvik BK | lør 2022-10-15 12:00 | 5 |
3 | 24040 | Magne Erik Olsen Gjøvik BK | lør 2022-10-15 12:00 | 5 |
4 | 17244 | Rune Gullberg Gjøvik BK | lør 2022-10-15 12:00 | 5 |
5 | 24021 | Rune Martinsen Gjøvik BK | lør 2022-10-15 12:00 | 5 |
Glåmdal BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | lør 2022-10-15 16:00 | 7 |
2 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | lør 2022-10-15 16:00 | 7 |
3 | 22883 | Morten Lundby Glåmdal BK | lør 2022-10-15 16:00 | 7 |
4 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | lør 2022-10-15 16:00 | 7 |
5 | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | lør 2022-10-15 16:00 | 7 |
Løkka BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 11774 | Terje Edvardsen Løkka BK | lør 2022-10-15 12:00 | 10 |
Moss BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19636 | Bjørn Erik Jacobsen Moss BK | lør 2022-10-15 12:00 | 10 |
2 | 19340 | Jan-Roald Jensen Moss BK | lør 2022-10-15 12:00 | 10 |
3 | 20003 | Knut Arild Bråten Moss BK | lør 2022-10-15 12:00 | 10 |
4 | 25792 | Odd Gunnar Hansen Moss BK | lør 2022-10-15 12:00 | 10 |
Oslo BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 36107 | Ellen Marie Andersen Oslo BK | lør 2022-10-15 16:00 | 6 |
2 | 27227 | Frode Nilsen Fløisand Oslo BK | lør 2022-10-15 16:00 | 6 |
3 | 10745 | Romulo Licudini Santos Oslo BK | lør 2022-10-15 16:00 | 6 |
4 | 10077 | Stanley Richard King Oslo BK | lør 2022-10-15 16:00 | 6 |
5 | 27321 | Svein-Erik Kræmer Oslo BK | lør 2022-10-15 16:00 | 6 |
Polar Team BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | lør 2022-10-15 16:00 | 5 |
2 | 22950 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | lør 2022-10-15 16:00 | 5 |
3 | 24689 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | lør 2022-10-15 16:00 | 5 |
4 | 7003 | Steinar Andersen Polar Team BK | lør 2022-10-15 16:00 | 5 |
Rana BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | lør 2022-10-15 16:00 | 5 |
Red Crown BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10797 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | lør 2022-10-15 16:00 | 9 |
2 | 10944 | Eirik Borgersrud Red Crown BK | lør 2022-10-15 16:00 | 9 |
3 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | lør 2022-10-15 16:00 | 9 |
4 | 25167 | Jon Kilsti Red Crown BK | lør 2022-10-15 16:00 | 9 |
5 | 2890 | Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | lør 2022-10-15 16:00 | 9 |
Solør BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21653 | Anita Meiningen Solør BK | lør 2022-10-15 16:00 | 8 |
2 | 21652 | Elin Mathiesen Solør BK | lør 2022-10-15 12:00 | 9 |
3 | 21087 | Gerd Brandett Solør BK | lør 2022-10-15 16:00 | 8 |
4 | 21556 | Gjermund Mathiesen Solør BK | lør 2022-10-15 16:00 | 8 |
5 | 21088 | Håvard Brandett Solør BK | lør 2022-10-15 16:00 | 8 |
6 | 22551 | Jan Peistorpet Solør BK | lør 2022-10-15 12:00 | 9 |
7 | 23003 | Jan Ivar Sparby Solør BK | lør 2022-10-15 12:00 | 9 |
8 | 22261 | John Bergsløkken Solør BK | lør 2022-10-15 16:00 | 8 |
9 | 19125 | Martin Flobergsundet Solør BK | lør 2022-10-15 12:00 | 9 |
10 | 23337 | Nils Nesmoen Solør BK | lør 2022-10-15 12:00 | 9 |
11 | 22228 | Ole Arne Frysjøenden Solør BK | lør 2022-10-15 16:00 | 8 |
12 | 21552 | Toril Dammen Solør BK | lør 2022-10-15 12:00 | 9 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 6092 | Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK | lør 2022-10-15 12:00 | 7 |
2 | 23601 | Oddbjørn Nilsen Trondheim BK | lør 2022-10-15 12:00 | 7 |
3 | 3102 | Olav Gimse Trondheim BK | lør 2022-10-15 12:00 | 7 |
4 | 1020 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | lør 2022-10-15 12:00 | 7 |
5 | 6164 | Rune Spets Trondheim BK | lør 2022-10-15 12:00 | 7 |