NM klubblag - Påmeldte
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Bekkelaget BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26567 | Anders Myhre Bekkelaget BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 26836 | Dag Arne Skar Bekkelaget BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 27108 | Eirik Hansen Bekkelaget BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 25774 | Ingar Myrvang Bekkelaget BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
5 | 17044 | John Rune Johansen Bekkelaget BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
6 | 17075 | Marvin Paulsen Bekkelaget BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
7 | 25074 | Mikkel B. Berntsen Bekkelaget BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
8 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
9 | 17286 | Thore Liberg Bekkelaget BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
10 | 25450 | Tor Engeskaug Bekkelaget BK | lør 2022-10-22 22:00 |
BK Skru
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27362 | Kai Roger Haugen BK Skru | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 22794 | Per Andersen BK Skru | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 22637 | Tron Bråten BK Skru | lør 2022-10-22 22:00 |
Briskebyen BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 17154 | Erland Lund Briskebyen BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 26860 | Eskild Rosenlund Briskebyen BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 26164 | Espen Bangshaug Briskebyen BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 17103 | John Fossum Briskebyen BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
5 | 27303 | Kim Frode Aasterud Briskebyen BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
6 | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
7 | 27677 | Roger Gundersen Briskebyen BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
8 | 26852 | Runar Granum Briskebyen BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
9 | 17147 | Stian Olsen Briskebyen BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
10 | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Cross BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 25209 | Georg Skryten Cross BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Drammen Tigers BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19299 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 19586 | Benny Christensen Drammen Tigers BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 25456 | Camilla Moen Drammen Tigers BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
5 | 24096 | Joakim Risøy Drammen Tigers BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
6 | 26828 | Jorunn Opsahl Drammen Tigers BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
7 | 21682 | Nina Marring Drammen Tigers BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
8 | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
9 | 6250 | Rune A Risvik Drammen Tigers BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Elverum BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27685 | Asgeir Borgen Elverum BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 27609 | Jacob Delphin Elverum BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 26778 | Lars Herstadhagen Elverum BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 27299 | Lillebjørn Undseth Elverum BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
5 | 20078 | Magnar Frøhaug Elverum BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
6 | 27605 | Marcus Asp Solhaug Elverum BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
7 | 27578 | Mats Frøhaug Elverum BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
8 | 20908 | Ove Osgjelten Elverum BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
9 | 17038 | Rolf Johan Boysen Elverum BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Evje BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21896 | Daniel Asplund Evje BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 12276 | Jahn Kåre Haugen Evje BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 12751 | Morten Dyrland Evje BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 21533 | Odd Helge Føreland Evje BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Frogner BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 27576 | Martin Sætervik Moen Frogner BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 26558 | Sanne Ørdal Frogner BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
5 | 27430 | Veronika Marta Kosutic Frogner BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Gjøvik BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 24120 | Bjørn Floeng Svendby Gjøvik BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 26339 | Espen Holm Gjøvik BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 26316 | Frode Hansen Gjøvik BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 22195 | Hans Olaussen Gjøvik BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
5 | 27571 | Jonas Hasvoldseter Gjøvik BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
6 | 26120 | Kai Olsen Gjøvik BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
7 | 27570 | Simen Lindstad Nordby Gjøvik BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
8 | 24529 | Thor Olav Torsteinshaugen Gjøvik BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
9 | 20304 | Tommy Johannessen Gjøvik BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
10 | 17288 | Tor Andrè Fladmark Gjøvik BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Glåmdal BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 25548 | Ann-Christin Sund Johansson Glåmdal BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 26841 | Audun Furuseth Glåmdal BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 27019 | Eli Myrseth Glåmdal BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen Glåmdal BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
5 | 17312 | Grace Kristiansen Glåmdal BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
6 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
7 | 26670 | Guri Haug Glåmdal BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
8 | 27686 | Jan Frode Karlsen Glåmdal BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
9 | 22883 | Morten Lundby Glåmdal BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
10 | 26850 | Nasser Ali Zbib Glåmdal BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
11 | 26829 | Tom Birkelund Glåmdal BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
12 | 25560 | Ulla Stenersen Glåmdal BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
13 | 25505 | Øystein Brakalsvålet Glåmdal BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
14 | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
15 | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Gokstad BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Grenland BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 25000 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 16268 | Odd Larønningen Grenland BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Jarlsberg BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26736 | Adrian Garder Jarlsberg BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 23549 | Irene A. Askerøi Jarlsberg BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 27174 | Line Henriette Undrum Jarlsberg BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
5 | 26535 | Rune Garder Jarlsberg BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
6 | 16339 | Rune Johansen Jarlsberg BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
7 | 25249 | Therese Nørberg Jarlsberg BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
8 | 15239 | Thomas Aakermann Jarlsberg BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Lillestrøm BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 27506 | Arild Gundersen Lillestrøm BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 27683 | Daniel Haraldsen Lillestrøm BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 27259 | Freddy Haraldsen Lillestrøm BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Løkka BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Molde BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20983 | Arild Heltne Molde BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 22491 | Grethe Danielsen Molde BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
5 | 21098 | Irene Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
6 | 14454 | Janne Monsen Molde BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
7 | 27151 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
8 | 26919 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
9 | 25787 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
10 | 26831 | Tara Kristin Wisth Follum Molde BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
11 | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen Molde BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
12 | 21097 | Trond Erik Riise Molde BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
13 | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Munken BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 22875 | Andreas Wikdahl Geisnes Munken BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 25760 | Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 23359 | Elin Anne Larsen Munken BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
5 | 23000 | Gina Larsen Munken BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Norsia
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 19330 | Børre Rosenkilde Norsia | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 21858 | Per Erik Sjøblom Norsia | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 9035 | Runar Almestrand Norsia | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 9107 | Tom R Borgen Norsia | lør 2022-10-22 22:00 |
Orkla BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 26951 | Emilie Marie Aas Orkla BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 25264 | Hilde Marie Granås Orkla BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 6824 | Lene Monica Aas Lillegjære Orkla BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 26952 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Oslo BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21008 | Fredrik Finstad Anshus Oslo BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 19304 | Geir-Arne Greger Eriksen Oslo BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 20753 | Kaja Bjørndal Oslo BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 26677 | Marianne Schanche Oslo BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
5 | 27620 | Per Erik Næss Oslo BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
6 | 10677 | Roald Finstad Oslo BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
7 | 10745 | Romulo Licudini Santos Oslo BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
8 | 10077 | Stanley Richard King Oslo BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
9 | 27321 | Svein-Erik Kræmer Oslo BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
10 | 11196 | Tormod Ørdal Oslo BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
11 | 27559 | Yu Ishige Oslo BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
12 | 19476 | Øyvind Andersen Oslo BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Polar Team BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 5119 | Tor Vinje Haukenes Polar Team BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Rana BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Red Crown BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 10798 | Anne Grethe Oppegaard Red Crown BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 10797 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 36110 | Danny Midtøy Red Crown BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 10944 | Eirik Borgersrud Red Crown BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
5 | 22921 | Ewa Elisabeth Louise Ryberg Red Crown BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
6 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
7 | 19537 | Heidi Gjessing Gjester Red Crown BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
8 | 26978 | James Michael Dudek Red Crown BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
9 | 2890 | Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
10 | 20075 | Per-Olof Larsson Red Crown BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
11 | 26980 | Scott Roberts Red Crown BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
12 | 22585 | Øyvind Sand Red Crown BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Sarpsborg BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 21017 | Nicholas Osborg Sarpsborg BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Solør BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 24449 | Alexander Beck Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 21653 | Anita Meiningen Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 21652 | Elin Mathiesen Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 25925 | Finn Erik Svartholt Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
5 | 26664 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
6 | 23002 | Geir Beck Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
7 | 21087 | Gerd Brandett Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
8 | 21556 | Gjermund Mathiesen Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
9 | 26795 | Henrik Svartholt Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
10 | 21088 | Håvard Brandett Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
11 | 22263 | Jan Cato Sparby Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
12 | 23003 | Jan Ivar Sparby Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
13 | 23545 | Jonas Dammen Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
14 | 23547 | Jørgen Mathiesen Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
15 | 26887 | Liv Inger Maribo Søgård Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
16 | 25224 | Marius Olsen Woxen Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
17 | 19125 | Martin Flobergsundet Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
18 | 26146 | Vetle Vålbekken Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
19 | 26147 | William Vålbekken Solør BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Sølvkula BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 9265 | Arvid Lauvlid Sølvkula BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 9337 | Frank Berge Sølvkula BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 9312 | Henrik Fundingsland Sølvkula BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 27161 | Hilde Yggeseth Sølvkula BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
5 | 9156 | Kurt Bertelsen Sølvkula BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
6 | 9341 | Marit Strøm Sølvkula BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
7 | 9266 | Odd Sandberg Sølvkula BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
8 | 9380 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
9 | 26590 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
10 | 22234 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Trondheim BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 24758 | Adrian Kindervaag Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 26183 | Anders Johansen Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 22986 | Bård Jenssen Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 21665 | Christer Aker Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
5 | 6777 | Grethe Walstad Fosseide Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
6 | 27194 | Lena Haram Mittet Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
7 | 27035 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
8 | 20169 | Marit Lillebudal Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
9 | 22597 | Mathias Reinertsen Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
10 | 22089 | Mette Ertsgaard Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
11 | 23601 | Oddbjørn Nilsen Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
12 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
13 | 20574 | Rolf Arne Rønning Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
14 | 23514 | Ronja Mørch Petersen Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
15 | 22778 | Stian Hoff Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
16 | 6502 | Sturla Holmlimo Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
17 | 6768 | Tomi Niitti Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
18 | 1021 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
19 | 20558 | Åse Jacobsen Trondheim BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Valdres BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 20239 | Arne Myhre Valdres BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 24194 | Arvid Fystro Valdres BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
3 | 21888 | Inge Hådem Valdres BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
4 | 21890 | Per Ragnar Lillebråten Valdres BK | lør 2022-10-22 22:00 |
Verdal BK
# | Lisens | Navn | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|
1 | 25356 | Alexander Myhre Verdal BK | lør 2022-10-22 22:00 | |
2 | 21610 | Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | lør 2022-10-22 22:00 |