EBT 10 NO by STORM - Qualifying
Åsane BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 1 | 1 / 5 | tor 2022-09-15 19:00 | 13 | |
2 | 2 / 5 | fre 2022-09-16 11:00 | 6 | |||||
3 | 3 / 5 | fre 2022-09-16 15:00 | 5 | |||||
4 | 4 / 5 | lør 2022-09-17 07:00 | 13 | |||||
5 | 5 / 5 | lør 2022-09-17 11:00 | 11 | |||||
2 | NOR | 21955 | Lars Martin Palmèr Åsane BK | 6 | 1 / 3 | tor 2022-09-15 19:00 | 14 | |
7 | 2 / 3 | fre 2022-09-16 11:00 | 10 | |||||
8 | 3 / 3 | lør 2022-09-17 11:00 | 8 | |||||
3 | NOR | 24627 | Preben Hodel-Olsen Ørevik Åsane BK | 9 | 1 / 3 | tor 2022-09-15 19:00 | 15 | |
10 | 2 / 3 | fre 2022-09-16 11:00 | 9 | |||||
11 | 3 / 3 | lør 2022-09-17 11:00 | 10 | |||||
4 | NOR | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 12 | 1 / 2 | lør 2022-09-17 07:00 | 2 | |
13 | 2 / 2 | lør 2022-09-17 11:00 | 15 |
Bekkelaget BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 17039 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 1 | 1 / 1 | søn 2022-09-11 09:00 | 15 |
BK Fjällräven
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Tommy Petersen BK Fjällräven | 1 | 1 / 2 | fre 2022-09-16 11:00 | 16 | ||
2 | 2 / 2 | lør 2022-09-17 15:00 | 12 |
BK Högland
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Sara Lundin BK Högland | 1 | 1 / 3 | tor 2022-09-15 11:00 | 9 | ||
2 | 2 / 3 | tor 2022-09-15 19:00 | 5 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2022-09-16 11:00 | 5 |
BK Puds
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | Lars Michael Hansen BK Puds | 1 | 1 / 2 | lør 2022-09-17 07:00 | 1 | ||
2 | 2 / 2 | lør 2022-09-17 11:00 | 14 |
BK Skru
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27362 | Kai Roger Haugen BK Skru | 1 | 1 / 2 | fre 2022-09-09 16:00 | 10 | |
2 | 2 / 2 | tor 2022-09-15 11:00 | 11 | |||||
2 | NOR | 3865 | Owe Werner Herrmann BK Skru | 3 | 1 / 2 | fre 2022-09-09 16:00 | 8 | |
4 | 2 / 2 | tor 2022-09-15 11:00 | 10 | |||||
3 | NOR | 22637 | Tron Bråten BK Skru | 5 | 1 / 1 | tir 2022-09-13 15:00 | 14 |
Blue Strike
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26451 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 1 | 1 / 3 | fre 2022-09-16 15:00 | 11 | |
2 | 2 / 3 | lør 2022-09-17 07:00 | 3 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2022-09-17 11:00 | 14 |
Briskebyen BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27303 | Kim Frode Aasterud Briskebyen BK | 1 | 1 / 4 | søn 2022-09-11 09:00 | 13 | |
2 | 2 / 4 | søn 2022-09-11 12:30 | 13 | |||||
3 | 3 / 4 | lør 2022-09-17 07:00 | 9 | |||||
4 | 4 / 4 | lør 2022-09-17 15:00 | 13 | |||||
2 | NOR | 26439 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 5 | 1 / 2 | lør 2022-09-17 07:00 | 9 | |
6 | 2 / 2 | lør 2022-09-17 15:00 | 1 | |||||
3 | NOR | 22815 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 7 | 1 / 1 | søn 2022-09-11 09:00 | 15 | |
4 | NOR | 25417 | Sondre Talgø Olsen Briskebyen BK | 8 | 1 / 3 | fre 2022-09-16 11:00 | 12 | |
9 | 2 / 3 | fre 2022-09-16 19:00 | 15 | |||||
10 | 3 / 3 | lør 2022-09-17 11:00 | 5 | |||||
5 | NOR | 20573 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 11 | 1 / 3 | søn 2022-09-11 09:00 | 14 | |
12 | 2 / 3 | søn 2022-09-11 12:30 | 10 | |||||
13 | 3 / 3 | lør 2022-09-17 15:00 | 14 |
Cross BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25209 | Georg Skryten Cross BK | 1 | 1 / 1 | fre 2022-09-16 15:00 | 14 | |
2 | NOR | 13803 | John Aarre Cross BK | 2 | 1 / 4 | tor 2022-09-15 15:00 | 7 | |
3 | 2 / 4 | tor 2022-09-15 19:00 | 9 | |||||
4 | 3 / 4 | fre 2022-09-16 07:00 | 11 | |||||
5 | 4 / 4 | fre 2022-09-16 11:00 | 12 | |||||
3 | NOR | 3334 | Liv Marie Jakobsen Cross BK | 6 | 1 / 1 | fre 2022-09-16 11:00 | 13 | |
4 | NOR | 24215 | Thomas Økland Hinna Cross BK | 7 | 1 / 3 | lør 2022-09-10 12:30 | 7 | |
8 | 2 / 3 | man 2022-09-12 15:00 | 13 | |||||
9 | 3 / 3 | tor 2022-09-15 15:00 | 8 |
DBU
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jann Thomsen DBU | 1 | 1 / 5 | fre 2022-09-16 11:00 | 11 | |||
2 | 2 / 5 | fre 2022-09-16 15:00 | 10 | |||||
3 | 3 / 5 | fre 2022-09-16 19:00 | 10 | |||||
4 | 4 / 5 | lør 2022-09-17 07:00 | 7 | |||||
5 | 5 / 5 | lør 2022-09-17 15:00 | 11 |
Drammen Tigers BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 9221 | Glenn Morten Pedersen Drammen Tigers BK | 1 | 1 / 4 | fre 2022-09-09 16:00 | 9 | |
2 | 2 / 4 | lør 2022-09-10 12:30 | 12 | |||||
3 | 3 / 4 | lør 2022-09-10 16:00 | 15 | |||||
4 | 4 / 4 | fre 2022-09-16 19:00 | 7 | |||||
2 | NOR | 9293 | Ronny Moen Drammen Tigers BK | 5 | 1 / 3 | fre 2022-09-09 16:00 | 14 | |
6 | 2 / 3 | lør 2022-09-10 12:30 | 16 | |||||
7 | 3 / 3 | lør 2022-09-17 11:00 | 2 | |||||
3 | NOR | 6250 | Rune A Risvik Drammen Tigers BK | 8 | 1 / 4 | fre 2022-09-09 16:00 | 5 | |
9 | 2 / 4 | lør 2022-09-10 12:30 | 6 | |||||
10 | 3 / 4 | tor 2022-09-15 11:00 | 11 | |||||
11 | 4 / 4 | tor 2022-09-15 15:00 | 10 |
Elverum BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 25986 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-09-17 07:00 | 6 | |
2 | 2 / 2 | lør 2022-09-17 15:00 | 10 |
Fredrikstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26842 | Jane Marcussen Fredrikstad BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-09-10 09:00 | 15 | |
2 | 2 / 2 | lør 2022-09-10 12:30 | 15 | |||||
2 | NOR | 11014 | Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 3 | 1 / 3 | søn 2022-09-11 12:30 | 9 | |
4 | 2 / 3 | fre 2022-09-16 15:00 | 9 | |||||
5 | 3 / 3 | lør 2022-09-17 07:00 | 2 |
Frogner BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20026 | Heidi Thorstensen Frogner BK | 1 | 1 / 3 | lør 2022-09-10 09:00 | 9 | |
2 | 2 / 3 | søn 2022-09-11 12:30 | 8 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2022-09-16 11:00 | 6 | |||||
2 | NOR | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 4 | 1 / 3 | søn 2022-09-11 12:30 | 11 | |
5 | 2 / 3 | fre 2022-09-16 19:00 | 7 | |||||
6 | 3 / 3 | lør 2022-09-17 11:00 | 15 | |||||
3 | NOR | 21002 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 7 | 1 / 1 | søn 2022-09-11 09:00 | 12 | |
4 | NOR | 22367 | Line Almestrand Dalen Frogner BK | 8 | 1 / 2 | man 2022-09-12 15:00 | 13 | |
9 | 2 / 2 | tir 2022-09-13 15:00 | 13 | |||||
5 | NOR | 10141 | Olav J. Olsen Frogner BK | 10 | 1 / 2 | fre 2022-09-16 19:00 | 14 | |
11 | 2 / 2 | lør 2022-09-17 15:00 | 12 | |||||
6 | NOR | 22386 | Sandra Hansen Frogner BK | 12 | 1 / 3 | søn 2022-09-11 09:00 | 9 | |
13 | 2 / 3 | søn 2022-09-11 12:30 | 7 | |||||
14 | 3 / 3 | lør 2022-09-17 15:00 | 6 | |||||
7 | NOR | 26558 | Sanne Ørdal Frogner BK | 15 | 1 / 2 | fre 2022-09-16 19:00 | 8 | |
16 | 2 / 2 | lør 2022-09-17 15:00 | 2 |
Fyllingen BC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 1 | 1 / 3 | lør 2022-09-10 09:00 | 9 | |
2 | 2 / 3 | lør 2022-09-10 12:30 | 9 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2022-09-10 16:00 | 12 |
Gjøvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 20304 | Tommy Johannessen Gjøvik BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-09-10 09:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | lør 2022-09-10 12:30 | 13 | |||||
2 | NOR | 17288 | Tor Andrè Fladmark Gjøvik BK | 3 | 1 / 2 | lør 2022-09-10 09:00 | 11 | |
4 | 2 / 2 | lør 2022-09-10 12:30 | 14 |
Glåmdal BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26841 | Audun Furuseth Glåmdal BK | 1 | 1 / 1 | fre 2022-09-09 16:00 | 6 | |
2 | NOR | 16002 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 2 | 1 / 4 | man 2022-09-12 15:00 | 11 | |
3 | 2 / 4 | tir 2022-09-13 15:00 | 15 | |||||
4 | 3 / 4 | fre 2022-09-16 19:00 | 6 | |||||
5 | 4 / 4 | lør 2022-09-17 15:00 | 8 | |||||
3 | NOR | 21791 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 6 | 1 / 3 | man 2022-09-12 15:00 | 9 | |
7 | 2 / 3 | tir 2022-09-13 15:00 | 14 | |||||
8 | 3 / 3 | fre 2022-09-16 15:00 | 5 |
Gokstad BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23014 | Terje Karlsen Gokstad BK | 1 | 1 / 6 | søn 2022-09-11 09:00 | 16 | |
2 | 2 / 6 | søn 2022-09-11 12:30 | 16 | |||||
3 | 3 / 6 | tor 2022-09-15 11:00 | 14 | |||||
4 | 4 / 6 | tor 2022-09-15 15:00 | 13 | |||||
5 | 5 / 6 | lør 2022-09-17 11:00 | 12 | |||||
6 | 6 / 6 | lør 2022-09-17 15:00 | 3 | |||||
2 | NOR | 16027 | Trygve Fredriksen Gokstad BK | 7 | 1 / 7 | lør 2022-09-10 09:00 | 5 | |
8 | 2 / 7 | lør 2022-09-10 12:30 | 6 | |||||
9 | 3 / 7 | lør 2022-09-10 16:00 | 11 | |||||
10 | 4 / 7 | søn 2022-09-11 09:00 | 13 | |||||
11 | 5 / 7 | søn 2022-09-11 12:30 | 15 | |||||
12 | 6 / 7 | lør 2022-09-17 11:00 | 6 | |||||
13 | 7 / 7 | lør 2022-09-17 15:00 | 16 |
Grenland BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22473 | Ole Kristian Tonning Leivdal Grenland BK | 1 | 1 / 1 | fre 2022-09-09 16:00 | 10 |
Hallingkast BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 4170 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 1 | 1 / 1 | man 2022-09-12 15:00 | 16 | |
2 | NOR | 22232 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 2 | 1 / 1 | man 2022-09-12 15:00 | 15 |
Höganäs BC
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICE | Gudlaugur Valgeirsson Höganäs BC | 1 | 1 / 3 | tor 2022-09-15 19:00 | 11 | ||
2 | 2 / 3 | fre 2022-09-16 07:00 | 10 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2022-09-16 15:00 | 3 |
IKW/Köping BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | Carl Eklund IKW/Köping BK | 1 | 1 / 4 | tor 2022-09-15 19:00 | 5 | ||
2 | 2 / 4 | fre 2022-09-16 07:00 | 12 | |||||
3 | 3 / 4 | fre 2022-09-16 11:00 | 16 | |||||
4 | 4 / 4 | fre 2022-09-16 15:00 | 4 | |||||
2 | SWE | Tony Eklund IKW/Köping BK | 5 | 1 / 1 | tor 2022-09-15 19:00 | 6 |
Jarlsberg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24393 | Aleksander Gran Persson Jarlsberg BK | 1 | 1 / 3 | fre 2022-09-09 16:00 | 15 | |
2 | 2 / 3 | lør 2022-09-10 09:00 | 7 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2022-09-10 16:00 | 9 | |||||
2 | NOR | 22749 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 4 | 1 / 2 | lør 2022-09-10 09:00 | 13 | |
5 | 2 / 2 | lør 2022-09-10 16:00 | 9 | |||||
3 | NOR | 15234 | Stig Øyvind Berge Jarlsberg BK | 6 | 1 / 1 | søn 2022-09-11 09:00 | 11 | |
4 | NOR | 27372 | Thomas Normannseth Jarlsberg BK | 7 | 1 / 3 | fre 2022-09-09 16:00 | 11 | |
8 | 2 / 3 | lør 2022-09-10 09:00 | 16 | |||||
9 | 3 / 3 | lør 2022-09-10 16:00 | 15 |
Kvam BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26378 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 1 | 1 / 3 | fre 2022-09-16 15:00 | 1 | |
2 | 2 / 3 | lør 2022-09-17 11:00 | 3 | |||||
3 | 3 / 3 | lør 2022-09-17 15:00 | 5 |
Larvik BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 15025 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 1 | 1 / 2 | tor 2022-09-15 11:00 | 13 | |
2 | 2 / 2 | tor 2022-09-15 15:00 | 12 | |||||
2 | NOR | 3276 | Robert Lind Larvik BK | 3 | 1 / 2 | tor 2022-09-15 11:00 | 16 | |
4 | 2 / 2 | tor 2022-09-15 15:00 | 14 | |||||
3 | NOR | 16041 | Thor Morten Bjørge Larvik BK | 5 | 1 / 4 | fre 2022-09-09 16:00 | 8 | |
6 | 2 / 4 | fre 2022-09-16 19:00 | 9 | |||||
7 | 3 / 4 | lør 2022-09-17 07:00 | 13 | |||||
8 | 4 / 4 | lør 2022-09-17 11:00 | 16 |
Løkka BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 23351 | Bente Mengshoel Løkka BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-09-10 09:00 | 15 | |
2 | 2 / 2 | fre 2022-09-16 19:00 | 11 | |||||
2 | NOR | 14043 | Gunvor Rosenkilde Løkka BK | 3 | 1 / 1 | fre 2022-09-16 15:00 | 11 | |
3 | NOR | 25672 | Helene Johanne Johnsrud Løkka BK | 4 | 1 / 4 | lør 2022-09-10 12:30 | 8 | |
5 | 2 / 4 | man 2022-09-12 15:00 | 14 | |||||
6 | 3 / 4 | tir 2022-09-13 15:00 | 15 | |||||
7 | 4 / 4 | fre 2022-09-16 19:00 | 15 | |||||
4 | NOR | 23277 | Leif Magne Johnsrud Løkka BK | 8 | 1 / 1 | tir 2022-09-13 15:00 | 11 | |
5 | NOR | 25386 | Lise Marie Johnsrud Løkka BK | 9 | 1 / 1 | man 2022-09-12 15:00 | 14 | |
6 | NOR | 26834 | Malin Johnerud Schau Løkka BK | 10 | 1 / 3 | man 2022-09-12 15:00 | 16 | |
11 | 2 / 3 | fre 2022-09-16 19:00 | 3 | |||||
12 | 3 / 3 | lør 2022-09-17 11:00 | 10 | |||||
7 | NOR | 25679 | Odd Stikbakke Løkka BK | 13 | 1 / 1 | man 2022-09-12 15:00 | 11 | |
8 | NOR | 24095 | Thomas Furøy Løkka BK | 14 | 1 / 3 | lør 2022-09-10 09:00 | 11 | |
15 | 2 / 3 | søn 2022-09-11 12:30 | 9 | |||||
16 | 3 / 3 | fre 2022-09-16 19:00 | 4 | |||||
9 | NOR | 22687 | Øyvin Kulseng Løkka BK | 17 | 1 / 1 | lør 2022-09-10 16:00 | 11 |
Molde BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 21550 | Bo Ragnar Bengtsson Molde BK | 1 | 1 / 4 | lør 2022-09-10 09:00 | 6 | |
2 | 2 / 4 | lør 2022-09-10 16:00 | 12 | |||||
3 | 3 / 4 | søn 2022-09-11 09:00 | 11 | |||||
4 | 4 / 4 | søn 2022-09-11 12:30 | 7 | |||||
2 | NOR | 22491 | Grethe Danielsen Molde BK | 5 | 1 / 2 | lør 2022-09-17 07:00 | 15 | |
6 | 2 / 2 | lør 2022-09-17 15:00 | 15 | |||||
3 | NOR | 25615 | Heidi Bjerke Molde BK | 7 | 1 / 4 | lør 2022-09-10 12:30 | 13 | |
8 | 2 / 4 | søn 2022-09-11 12:30 | 13 | |||||
9 | 3 / 4 | tor 2022-09-15 11:00 | 15 | |||||
10 | 4 / 4 | fre 2022-09-16 11:00 | 11 | |||||
4 | NOR | 27151 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 11 | 1 / 2 | fre 2022-09-16 19:00 | 5 | |
12 | 2 / 2 | lør 2022-09-17 15:00 | 4 | |||||
5 | NOR | 26919 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 13 | 1 / 3 | fre 2022-09-16 19:00 | 14 | |
14 | 2 / 3 | lør 2022-09-17 07:00 | 16 | |||||
15 | 3 / 3 | lør 2022-09-17 15:00 | 9 | |||||
6 | NOR | 25787 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 16 | 1 / 2 | fre 2022-09-16 07:00 | 14 | |
17 | 2 / 2 | lør 2022-09-17 07:00 | 7 | |||||
7 | NOR | 25882 | Tobias Fransson-Larønningen Molde BK | 18 | 1 / 3 | søn 2022-09-11 09:00 | 10 | |
19 | 2 / 3 | lør 2022-09-17 07:00 | 11 | |||||
20 | 3 / 3 | lør 2022-09-17 15:00 | 8 | |||||
8 | NOR | 26574 | Viktor Brentebråten Mortensen Molde BK | 21 | 1 / 5 | lør 2022-09-10 12:30 | 15 | |
22 | 2 / 5 | lør 2022-09-10 16:00 | 14 | |||||
23 | 3 / 5 | søn 2022-09-11 09:00 | 16 | |||||
24 | 4 / 5 | søn 2022-09-11 12:30 | 11 | |||||
25 | 5 / 5 | lør 2022-09-17 11:00 | 7 |
Munken BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 5139 | Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK | 1 | 1 / 4 | tor 2022-09-15 11:00 | 13 | |
2 | 2 / 4 | tor 2022-09-15 15:00 | 13 | |||||
3 | 3 / 4 | fre 2022-09-16 11:00 | 5 | |||||
4 | 4 / 4 | lør 2022-09-17 11:00 | 1 | |||||
2 | NOR | 23000 | Gina Larsen Munken BK | 5 | 1 / 5 | tor 2022-09-15 11:00 | 15 | |
6 | 2 / 5 | tor 2022-09-15 15:00 | 16 | |||||
7 | 3 / 5 | fre 2022-09-16 11:00 | 14 | |||||
8 | 4 / 5 | lør 2022-09-17 11:00 | 9 | |||||
9 | 5 / 5 | lør 2022-09-17 15:00 | 3 |
Norsia
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 19330 | Børre Rosenkilde Norsia | 1 | 1 / 3 | man 2022-09-12 15:00 | 10 | |
2 | 2 / 3 | tor 2022-09-15 19:00 | 14 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2022-09-16 15:00 | 8 | |||||
2 | NOR | 9039 | Nils Elsrud Norsia | 4 | 1 / 1 | fre 2022-09-16 07:00 | 10 | |
3 | NOR | 21858 | Per Erik Sjøblom Norsia | 5 | 1 / 2 | fre 2022-09-09 16:00 | 13 | |
6 | 2 / 2 | tir 2022-09-13 15:00 | 16 | |||||
4 | NOR | 9035 | Runar Almestrand Norsia | 7 | 1 / 4 | man 2022-09-12 15:00 | 9 | |
8 | 2 / 4 | tor 2022-09-15 15:00 | 16 | |||||
9 | 3 / 4 | tor 2022-09-15 19:00 | 13 | |||||
10 | 4 / 4 | fre 2022-09-16 19:00 | 16 | |||||
5 | NOR | 9107 | Tom R Borgen Norsia | 11 | 1 / 3 | fre 2022-09-09 16:00 | 12 | |
12 | 2 / 3 | lør 2022-09-10 09:00 | 10 | |||||
13 | 3 / 3 | fre 2022-09-16 19:00 | 3 | |||||
6 | NOR | 25764 | Tor Morten Støen Norsia | 14 | 1 / 4 | fre 2022-09-09 16:00 | 14 | |
15 | 2 / 4 | lør 2022-09-10 09:00 | 13 | |||||
16 | 3 / 4 | fre 2022-09-16 07:00 | 13 | |||||
17 | 4 / 4 | lør 2022-09-17 07:00 | 6 |
Orkla BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26952 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 1 | 1 / 2 | fre 2022-09-16 19:00 | 2 | |
2 | 2 / 2 | lør 2022-09-17 15:00 | 5 |
Oslo BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27559 | Yu Ishige Oslo BK | 1 | 1 / 4 | lør 2022-09-10 09:00 | 14 | |
2 | 2 / 4 | lør 2022-09-10 16:00 | 16 | |||||
3 | 3 / 4 | fre 2022-09-16 07:00 | 15 | |||||
4 | 4 / 4 | fre 2022-09-16 11:00 | 14 |
Polar Team BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 7004 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 1 | 1 / 5 | fre 2022-09-09 16:00 | 7 | |
2 | 2 / 5 | tor 2022-09-15 15:00 | 8 | |||||
3 | 3 / 5 | fre 2022-09-16 11:00 | 10 | |||||
4 | 4 / 5 | fre 2022-09-16 15:00 | 6 | |||||
5 | 5 / 5 | lør 2022-09-17 11:00 | 13 |
Rana BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 22133 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 1 | 1 / 5 | tor 2022-09-15 15:00 | 7 | |
2 | 2 / 5 | fre 2022-09-16 11:00 | 15 | |||||
3 | 3 / 5 | fre 2022-09-16 15:00 | 14 | |||||
4 | 4 / 5 | lør 2022-09-17 11:00 | 16 | |||||
5 | 5 / 5 | lør 2022-09-17 15:00 | 16 |
Ringerike BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26440 | Daniel Røssum Ringerike BK | 1 | 1 / 2 | man 2022-09-12 15:00 | 15 | |
2 | 2 / 2 | tir 2022-09-13 15:00 | 13 | |||||
2 | NOR | 25919 | Freddy Garberg Ringerike BK | 3 | 1 / 3 | fre 2022-09-09 16:00 | 15 | |
4 | 2 / 3 | tor 2022-09-15 15:00 | 15 | |||||
5 | 3 / 3 | fre 2022-09-16 19:00 | 1 | |||||
3 | NOR | 23054 | Fredrik Tobiasson Ringerike BK | 6 | 1 / 1 | man 2022-09-12 15:00 | 12 | |
4 | NOR | 25324 | Jan-Erik Weisten Ringerike BK | 7 | 1 / 2 | fre 2022-09-09 16:00 | 16 | |
8 | 2 / 2 | tir 2022-09-13 15:00 | 12 | |||||
5 | NOR | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 9 | 1 / 1 | man 2022-09-12 15:00 | 10 | |
6 | NOR | 26019 | Ole Tom Amlien Ringerike BK | 10 | 1 / 3 | lør 2022-09-10 12:30 | 11 | |
11 | 2 / 3 | søn 2022-09-11 12:30 | 12 | |||||
12 | 3 / 3 | fre 2022-09-16 15:00 | 9 | |||||
7 | NOR | 25940 | Phebe Besing Florida Ringerike BK | 13 | 1 / 3 | fre 2022-09-09 16:00 | 13 | |
14 | 2 / 3 | tor 2022-09-15 15:00 | 10 | |||||
15 | 3 / 3 | fre 2022-09-16 19:00 | 10 |
Sandnes BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 27215 | Kjetil Bech-Hanssen Sandnes BK | 1 | 1 / 3 | tor 2022-09-15 11:00 | 9 | |
2 | 2 / 3 | tor 2022-09-15 15:00 | 15 | |||||
3 | 3 / 3 | fre 2022-09-16 07:00 | 16 | |||||
2 | NOR | 27026 | Ole Johnny Svela Sandnes BK | 4 | 1 / 2 | tor 2022-09-15 15:00 | 9 | |
5 | 2 / 2 | fre 2022-09-16 07:00 | 16 | |||||
3 | NOR | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | 6 | 1 / 3 | tor 2022-09-15 11:00 | 14 | |
7 | 2 / 3 | tor 2022-09-15 15:00 | 11 | |||||
8 | 3 / 3 | fre 2022-09-16 07:00 | 9 |
Sarpsborg BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 26961 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-09-17 11:00 | 5 | |
2 | 2 / 2 | lør 2022-09-17 15:00 | 4 | |||||
2 | NOR | 11117 | Jann Helgesen Sarpsborg BK | 3 | 1 / 1 | søn 2022-09-11 09:00 | 12 |
Solør BK
# | Land | Lisens | Navn | Start # | Re # | Turbo | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 24449 | Alexander Beck Solør BK | 1 | 1 / 4 | fre 2022-09-09 16:00 | 11 | |
2 | 2 / 4 | lør 2022-09-10 09:00 | 6 | |||||
