Bowl it Open - Standard
Åsane BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26987 | Camilla Heggland Åsane BK | 1 | 1 / 2 | søn 2022-08-28 08:00 | 8 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-08-28 11:00 | 5 | |||
2 | 26577 | Christian Monsen Åsane BK | 3 | 1 / 2 | søn 2022-08-28 08:00 | 6 |
4 | 2 / 2 | søn 2022-08-28 11:00 | 4 | |||
3 | 26986 | Ingrid Kristine K. Stuik Åsane BK | 5 | 1 / 2 | søn 2022-08-28 08:00 | 2 |
6 | 2 / 2 | søn 2022-08-28 11:00 | 2 | |||
4 | 24125 | Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK | 7 | 1 / 3 | tor 2022-08-25 17:00 | 2 |
8 | 2 / 3 | søn 2022-08-28 08:00 | 8 | |||
9 | 3 / 3 | søn 2022-08-28 11:00 | 2 | |||
5 | 21955 | Lars Martin Palmèr Åsane BK | 10 | 1 / 2 | søn 2022-08-28 08:00 | 5 |
11 | 2 / 2 | søn 2022-08-28 11:00 | 5 | |||
6 | 26886 | Oddne Nese Åsane BK | 12 | 1 / 1 | lør 2022-08-27 11:00 | 1 |
7 | 24019 | Ronny E. Lygre Åsane BK | 13 | 1 / 2 | tor 2022-08-25 17:00 | 1 |
14 | 2 / 2 | søn 2022-08-28 11:00 | 3 | |||
8 | 25906 | Terje Strandtun Åsane BK | 15 | 1 / 2 | søn 2022-08-28 08:00 | 1 |
16 | 2 / 2 | søn 2022-08-28 11:00 | 1 |
Cross BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13119 | Morten Hinna Cross BK | 1 | 1 / 2 | søn 2022-08-28 08:00 | 7 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-08-28 11:00 | 6 | |||
2 | 25506 | Thomas Talgø Olsen Cross BK | 3 | 1 / 2 | søn 2022-08-28 08:00 | 1 |
4 | 2 / 2 | søn 2022-08-28 11:00 | 8 |
Fyllingen BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24216 | Bodhild Engebretsen Fyllingen BC | 1 | 1 / 2 | søn 2022-08-28 08:00 | 3 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-08-28 11:00 | 3 | |||
2 | 14669 | Thomas Namdal Fyllingen BC | 3 | 1 / 2 | søn 2022-08-28 08:00 | 7 |
4 | 2 / 2 | søn 2022-08-28 11:00 | 1 |
Haugesund BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13313 | Arve Sørensen Haugesund BK | 1 | 1 / 1 | tor 2022-08-25 17:00 | 3 |
2 | 14038 | Arvid Sandal Haugesund BK | 2 | 1 / 1 | tor 2022-08-25 17:00 | 2 |
3 | 20052 | Half Lampe Haugesund BK | 3 | 1 / 2 | lør 2022-08-27 08:00 | 3 |
4 | 2 / 2 | lør 2022-08-27 11:00 | 2 | |||
4 | 27229 | Kjersti Våge Haugesund BK | 5 | 1 / 2 | lør 2022-08-27 08:00 | 1 |
6 | 2 / 2 | lør 2022-08-27 11:00 | 6 | |||
5 | 13283 | Oddvar Hagenes Haugesund BK | 7 | 1 / 1 | lør 2022-08-27 11:00 | 5 |
6 | 13424 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 8 | 1 / 1 | lør 2022-08-27 08:00 | 1 |
7 | 21618 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 9 | 1 / 1 | tor 2022-08-25 17:00 | 5 |
8 | 13357 | Tor Magne Hansen Haugesund BK | 10 | 1 / 1 | lør 2022-08-27 11:00 | 2 |
9 | 13452 | Tove Elise Paulsen Haugesund BK | 11 | 1 / 1 | tor 2022-08-25 17:00 | 1 |
Kvam BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14627 | Randi Hansen Kvam BK | 1 | 1 / 2 | tor 2022-08-25 17:00 | 5 |
2 | 2 / 2 | fre 2022-08-26 17:00 | 4 | |||
2 | 14624 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK | 3 | 1 / 3 | tor 2022-08-25 17:00 | 3 |
4 | 2 / 3 | fre 2022-08-26 17:00 | 4 | |||
5 | 3 / 3 | lør 2022-08-27 11:00 | 3 |
Mascot BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14614 | Ove Fonn Mascot BK | 1 | 1 / 3 | tor 2022-08-25 17:00 | 4 |
2 | 2 / 3 | fre 2022-08-26 17:00 | 3 | |||
3 | 3 / 3 | lør 2022-08-27 11:00 | 7 | |||
2 | 21602 | Raymond Takle Mascot BK | 4 | 1 / 2 | søn 2022-08-28 08:00 | 2 |
5 | 2 / 2 | søn 2022-08-28 11:00 | 6 | |||
3 | 23358 | Thomas Samuelsen Mascot BK | 6 | 1 / 2 | søn 2022-08-28 08:00 | 5 |
7 | 2 / 2 | søn 2022-08-28 11:00 | 7 |
Sandnes BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27616 | Michael Lisebrekke Sandnes BK | 1 | 1 / 2 | lør 2022-08-27 11:00 | 4 |
2 | 2 / 2 | søn 2022-08-28 11:00 | 8 | |||
2 | 27026 | Ole Johnny Svela Sandnes BK | 3 | 1 / 2 | lør 2022-08-27 11:00 | 1 |
4 | 2 / 2 | søn 2022-08-28 08:00 | 4 | |||
3 | 26447 | Sigurd Erland Sandnes BK | 5 | 1 / 3 | lør 2022-08-27 11:00 | 5 |
6 | 2 / 3 | søn 2022-08-28 08:00 | 3 | |||
7 | 3 / 3 | søn 2022-08-28 11:00 | 7 | |||
4 | 26642 | Tove Moen Sandnes BK | 8 | 1 / 3 | lør 2022-08-27 11:00 | 4 |
9 | 2 / 3 | søn 2022-08-28 08:00 | 6 | |||
10 | 3 / 3 | søn 2022-08-28 11:00 | 4 |
Stord BK
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26203 | Arne Strandenes Stord BK | 1 | 1 / 3 | tor 2022-08-25 17:00 | 4 |
2 | 2 / 3 | fre 2022-08-26 17:00 | 2 | |||
3 | 3 / 3 | søn 2022-08-28 08:00 | 4 | |||
2 | 25706 | Conny Lindahl Stord BK | 4 | 1 / 2 | lør 2022-08-27 08:00 | 3 |
5 | 2 / 2 | lør 2022-08-27 11:00 | 6 | |||
3 | 23298 | Fred Larsson Stord BK | 6 | 1 / 3 | ons 2022-08-24 17:00 | 3 |
7 | 2 / 3 | fre 2022-08-26 17:00 | 2 | |||
8 | 3 / 3 | lør 2022-08-27 08:00 | 4 | |||
4 | 25426 | Karsten Lorenz Stord BK | 9 | 1 / 2 | ons 2022-08-24 17:00 | 3 |
10 | 2 / 2 | fre 2022-08-26 17:00 | 3 | |||
5 | 22962 | Kenneth Solli Hansen Stord BK | 11 | 1 / 1 | ons 2022-08-24 17:00 | 4 |
6 | 24195 | Ruben Hansen Sælen Stord BK | 12 | 1 / 2 | ons 2022-08-24 17:00 | 4 |
13 | 2 / 2 | lør 2022-08-27 08:00 | 4 | |||
7 | 22984 | Torleif Arne Sælen Stord BK | 14 | 1 / 2 | lør 2022-08-27 08:00 | 2 |
15 | 2 / 2 | lør 2022-08-27 11:00 | 3 |
Vestkanten BC
# | Lisens | Navn | Start # | Re # | Pulje | Bane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25992 | Alexander Larsen Vestkanten BC | 1 | 1 / 4 | ons 2022-08-24 17:00 | 2 |
2 | 2 / 4 | fre 2022-08-26 17:00 | 1 | |||
3 | 3 / 4 | lør 2022-08-27 08:00 | 2 | |||
4 | 4 / 4 | lør 2022-08-27 11:00 | 7 |