NM sgl/dbl Junior - Finale
Eldre Gutt
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 196 | 196,00 | 226 |
Andreas Engan Aas Orkla BK | 160 | 160,00 | 160 | |
1 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 179 | 179,00 | 209 |
Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 134 | 134,00 | 134 | |
1 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 185 | 185,00 | 215 |
Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 182 | 182,00 | 182 | |
2 | Gaute Skar-Hovde Solør BK | 147 | 147,00 | 147 |
Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 200 | 200,00 | 230 | |
2 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 180 | 180,00 | 180 |
Andreas Engan Aas Orkla BK | 189 | 189,00 | 219 | |
2 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 159 | 159,00 | 159 |
Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 192 | 192,00 | 222 | |
3 | Andreas Engan Aas Orkla BK | 169 | 169,00 | 199 |
Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 158 | 158,00 | 158 | |
3 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 180 | 180,00 | 180 |
Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 226 | 226,00 | 256 | |
3 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 182 | 182,00 | 212 |
Gaute Skar-Hovde Solør BK | 167 | 167,00 | 167 | |
4 | Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 149 | 149,00 | 149 |
Gaute Skar-Hovde Solør BK | 181 | 181,00 | 211 | |
4 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 174 | 174,00 | 174 |
Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 177 | 177,00 | 207 | |
4 | Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 172 | 172,00 | 172 |
Andreas Engan Aas Orkla BK | 181 | 181,00 | 211 | |
5 | Andreas Engan Aas Orkla BK | 179 | 179,00 | 179 |
Gaute Øye Melstveit Kvam BK | 233 | 233,00 | 263 | |
5 | Halvar Hagen Nilsen Blue Strike | 178 | 178,00 | 178 |
Gaute Skar-Hovde Solør BK | 207 | 207,00 | 237 | |
5 | Joachim Herigstad Hinna Elverum BK | 139 | 139,00 | 139 |
Sander Kastås-Lindstad Molde BK | 162 | 162,00 | 192 |
Yngre Jent
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Emilie Marie Aas Orkla BK | 161 | 161,00 | 191 |
Marte Malm Trondheim BK | 131 | 131,00 | 131 | |
1 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 138 | 138,00 | 138 |
Jenny Mathiesen Solør BK | 177 | 177,00 | 207 | |
1 | Sanne Ørdal Frogner BK | 144 | 144,00 | 174 |
Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 134 | 134,00 | 134 | |
2 | Emilie Marie Aas Orkla BK | 152 | 152,00 | 152 |
Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 158 | 158,00 | 188 | |
2 | Marte Malm Trondheim BK | 158 | 158,00 | 188 |
Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 126 | 126,00 | 126 | |
2 | Sanne Ørdal Frogner BK | 181 | 181,00 | 181 |
Jenny Mathiesen Solør BK | 190 | 190,00 | 220 | |
3 | Marte Malm Trondheim BK | 152 | 152,00 | 152 |
Sanne Ørdal Frogner BK | 160 | 160,00 | 190 | |
3 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 161 | 161,00 | 161 |
Jenny Mathiesen Solør BK | 184 | 184,00 | 214 | |
3 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 141 | 141,00 | 141 |
Emilie Marie Aas Orkla BK | 159 | 159,00 | 189 | |
4 | Jenny Mathiesen Solør BK | 197 | 197,00 | 227 |
Emilie Marie Aas Orkla BK | 135 | 135,00 | 135 | |
4 | Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 150 | 150,00 | 150 |
Sanne Ørdal Frogner BK | 175 | 175,00 | 205 | |
4 | Marte Malm Trondheim BK | 134 | 134,00 | 134 |
Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 152 | 152,00 | 182 | |
5 | Emilie Marie Aas Orkla BK | 174 | 174,00 | 204 |
Sanne Ørdal Frogner BK | 168 | 168,00 | 168 | |
5 | Jenny Mathiesen Solør BK | 165 | 165,00 | 195 |
Marte Malm Trondheim BK | 136 | 136,00 | 136 | |
5 | Mia Linnea Lillegjære Orkla BK | 156 | 156,00 | 156 |
Madelen Thorsrudhagen Danielsen Molde BK | 160 | 160,00 | 190 |
Yngre Gutt
# | Navn | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Emilian Revheim Haugland Åsane BK | 126 | 126,00 | 126 |
Marius Olsen Woxen Solør BK | 165 | 165,00 | 195 | |
1 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 182 | 182,00 | 182 |
Mathias Danielsen Otting Molde BK | 246 | 246,00 | 276 | |
1 | Oddne Nese Åsane BK | 92 | 92,00 | 92 |
Vigfus Alexander Robertsson Molde BK | 131 | 131,00 | 161 | |
2 | Emilian Revheim Haugland Åsane BK | 121 | 121,00 | 121 |
Mathias Danielsen Otting Molde BK | 189 | 189,00 | 219 | |
2 | Oddne Nese Åsane BK | 126 | 126,00 | 126 |
Marius Olsen Woxen Solør BK | 187 | 187,00 | 217 | |
2 | Vigfus Alexander Robertsson Molde BK | 108 | 108,00 | 108 |
Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 157 | 157,00 | 187 | |
3 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 145 | 145,00 | 175 |
Oddne Nese Åsane BK | 130 | 130,00 | 130 | |
3 | Marius Olsen Woxen Solør BK | 180 | 180,00 | 180 |
Mathias Danielsen Otting Molde BK | 222 | 222,00 | 252 | |
3 | Vigfus Alexander Robertsson Molde BK | 119 | 119,00 | 119 |
Emilian Revheim Haugland Åsane BK | 183 | 183,00 | 213 | |
4 | Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 164 | 164,00 | 194 |
Emilian Revheim Haugland Åsane BK | 135 | 135,00 | 135 | |
4 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 162 | 162,00 | 192 |
Oddne Nese Åsane BK | 117 | 117,00 | 117 | |
4 | Vigfus Alexander Robertsson Molde BK | 129 | 129,00 | 129 |
Marius Olsen Woxen Solør BK | 180 | 180,00 | 210 | |
5 | Marius Olsen Woxen Solør BK | 141 | 141,00 | 141 |
Magnus Haram Mittet Trondheim BK | 183 | 183,00 | 213 | |
5 | Mathias Danielsen Otting Molde BK | 147 | 147,00 | 177 |
Vigfus Alexander Robertsson Molde BK | 96 | 96,00 | 96 | |
5 | Oddne Nese Åsane BK | 117 | 117,00 | 117 |
Emilian Revheim Haugland Åsane BK | 118 | 118,00 | 148 |