NM Veteran sgl/dbl 2018 - PP-finale
Damer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mette Hansen Fossen BK | 2513 | 215 | 195 | 210 | 225 | 223 | 1068 | 213,60 | 3701 |
2 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 2485 | 171 | 202 | 195 | 194 | 181 | 943 | 188,60 | 3473 |
3 | Janne Monsen Molde BK | 2535 | 163 | 162 | 155 | 203 | 181 | 864 | 172,80 | 3424 |
4 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 2350 | 195 | 171 | 210 | 200 | 178 | 954 | 190,80 | 3374 |
5 | Liv Marie Jakobsen Cross BK | 2391 | 170 | 188 | 203 | 168 | 175 | 904 | 180,80 | 3320 |
6 | Lene Lillelien Solli BK | 2249 | 196 | 183 | 160 | 196 | 184 | 919 | 183,80 | 3228 |
Damer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 2336 | 200 | 231 | 213 | 187 | 214 | 1045 | 209,00 | 3501 |
2 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 2107 | 181 | 193 | 177 | 164 | 204 | 919 | 183,80 | 3091 |
3 | Ulla Stenersen Glåmdal BK | 2152 | 174 | 193 | 152 | 171 | 169 | 859 | 171,80 | 3056 |
4 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 2185 | 170 | 167 | 170 | 150 | 179 | 836 | 167,20 | 3051 |
5 | Gerda Vistnes Oppdal BK | 2057 | 178 | 176 | 126 | 175 | 183 | 838 | 167,60 | 3010 |
6 | Anita Meiningen Solør BK | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2181 |
Herrer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tore Torgersen Trondheim BK | 2801 | 280 | 223 | 300 | 266 | 223 | 1292 | 258,40 | 4213 |
2 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 2868 | 215 | 247 | 202 | 243 | 204 | 1111 | 222,20 | 4064 |
3 | Gjermund Mathiesen Solør BK | 2725 | 248 | 258 | 246 | 216 | 225 | 1193 | 238,60 | 4028 |
4 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 2757 | 212 | 187 | 233 | 278 | 226 | 1136 | 227,20 | 3938 |
5 | Stefan Palmèr Mascot BK | 2700 | 257 | 268 | 225 | 190 | 194 | 1134 | 226,80 | 3899 |
6 | Ulf Arnesen Strike BK | 2756 | 172 | 236 | 204 | 219 | 239 | 1070 | 214,00 | 3866 |
Herrer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom R Borgen Norsia | 2565 | 203 | 245 | 236 | 299 | 168 | 1151 | 230,20 | 3821 |
2 | Geyr Nerdrum Glåmdal BK | 2585 | 179 | 183 | 217 | 258 | 180 | 1017 | 203,40 | 3677 |
3 | John Aarre Cross BK | 2591 | 190 | 248 | 222 | 227 | 156 | 1043 | 208,60 | 3669 |
4 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 2535 | 168 | 234 | 224 | 217 | 213 | 1056 | 211,20 | 3651 |
5 | Geir Karlsen Askøy BK | 2536 | 192 | 189 | 163 | 278 | 215 | 1037 | 207,40 | 3648 |
6 | Noralf Sneeggen Dora BK | 2580 | 236 | 192 | 182 | 200 | 193 | 1003 | 200,60 | 3633 |
Herrer, C
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 2576 | 279 | 186 | 213 | 206 | 236 | 1120 | 224,00 | 3861 |
2 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 2681 | 213 | 183 | 160 | 245 | 236 | 1037 | 207,40 | 3798 |
3 | Arne Harry Sæther Metropensjonistene | 2636 | 175 | 234 | 171 | 222 | 192 | 994 | 198,80 | 3710 |
4 | Roar Haugan Gokstad BK | 2553 | 184 | 215 | 233 | 170 | 192 | 994 | 198,80 | 3662 |
5 | Odd Sandberg Sølvkula BK | 2518 | 195 | 181 | 198 | 195 | 190 | 959 | 191,80 | 3532 |
6 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 2558 | 176 | 208 | 149 | 162 | 185 | 880 | 176,00 | 3483 |