NM Veteran sgl/dbl 2018 - Semifinale
Damer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Monsen Molde BK | 1172 | 134 | 208 | 275 | 276 | 247 | 223 | 1363 | 227,17 | 2535 |
2 | Mette Hansen Fossen BK | 1257 | 204 | 189 | 233 | 203 | 204 | 223 | 1256 | 209,33 | 2513 |
3 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 1188 | 221 | 237 | 172 | 258 | 226 | 183 | 1297 | 216,17 | 2485 |
4 | Liv Marie Jakobsen Cross BK | 1232 | 199 | 166 | 170 | 215 | 229 | 180 | 1159 | 193,17 | 2391 |
5 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 1162 | 200 | 203 | 150 | 241 | 224 | 170 | 1188 | 198,00 | 2350 |
6 | Lene Lillelien Solli BK | 1103 | 199 | 191 | 191 | 194 | 174 | 197 | 1146 | 191,00 | 2249 |
Damer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 1212 | 179 | 217 | 168 | 188 | 171 | 201 | 1124 | 187,33 | 2336 |
2 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 1166 | 204 | 179 | 155 | 145 | 135 | 189 | 1007 | 167,83 | 2185 |
3 | Anita Meiningen Solør BK | 1126 | 184 | 183 | 157 | 184 | 154 | 193 | 1055 | 175,83 | 2181 |
4 | Ulla Stenersen Glåmdal BK | 1136 | 182 | 145 | 162 | 176 | 158 | 187 | 1010 | 168,33 | 2152 |
5 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 1165 | 131 | 149 | 141 | 151 | 197 | 173 | 942 | 157,00 | 2107 |
6 | Gerda Vistnes Oppdal BK | 1192 | 126 | 128 | 140 | 167 | 125 | 137 | 823 | 137,17 | 2057 |
Herrer, A
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 1431 | 218 | 210 | 222 | 258 | 280 | 249 | 1437 | 239,50 | 2868 |
2 | Tore Torgersen Trondheim BK | 1587 | 227 | 205 | 203 | 214 | 184 | 181 | 1214 | 202,33 | 2801 |
3 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 1432 | 232 | 192 | 201 | 251 | 235 | 214 | 1325 | 220,83 | 2757 |
4 | Ulf Arnesen Strike BK | 1350 | 258 | 225 | 202 | 236 | 241 | 244 | 1406 | 234,33 | 2756 |
5 | Gjermund Mathiesen Solør BK | 1458 | 205 | 248 | 215 | 217 | 170 | 212 | 1267 | 211,17 | 2725 |
6 | Stefan Palmèr Mascot BK | 1403 | 225 | 236 | 193 | 226 | 236 | 181 | 1297 | 216,17 | 2700 |
7 | Tomi Niitti Trondheim BK | 1416 | 247 | 190 | 203 | 205 | 214 | 202 | 1261 | 210,17 | 2677 |
8 | Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | 1331 | 246 | 198 | 233 | 207 | 234 | 217 | 1335 | 222,50 | 2666 |
9 | Kurt Bertelsen Sølvkula BK | 1340 | 226 | 194 | 202 | 182 | 216 | 278 | 1298 | 216,33 | 2638 |
10 | Runar Almestrand Norsia | 1325 | 202 | 226 | 238 | 245 | 183 | 203 | 1297 | 216,17 | 2622 |
11 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 1332 | 247 | 202 | 233 | 147 | 193 | 228 | 1250 | 208,33 | 2582 |
12 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 1330 | 182 | 213 | 180 | 220 | 222 | 192 | 1209 | 201,50 | 2539 |
13 | Knut Atle Skoglund Solør BK | 1327 | 172 | 224 | 216 | 228 | 191 | 178 | 1209 | 201,50 | 2536 |
Herrer, B
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Aarre Cross BK | 1296 | 205 | 187 | 224 | 236 | 228 | 215 | 1295 | 215,83 | 2591 |
2 | Geyr Nerdrum Glåmdal BK | 1409 | 180 | 196 | 196 | 194 | 212 | 198 | 1176 | 196,00 | 2585 |
3 | Noralf Sneeggen Dora BK | 1334 | 216 | 195 | 188 | 241 | 181 | 225 | 1246 | 207,67 | 2580 |
4 | Tom R Borgen Norsia | 1341 | 212 | 173 | 235 | 197 | 174 | 233 | 1224 | 204,00 | 2565 |
5 | Geir Karlsen Askøy BK | 1311 | 179 | 195 | 207 | 192 | 174 | 278 | 1225 | 204,17 | 2536 |
6 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 1292 | 209 | 196 | 193 | 170 | 248 | 227 | 1243 | 207,17 | 2535 |
7 | Stein Bråthen Fossen BK | 1311 | 194 | 190 | 202 | 184 | 234 | 206 | 1210 | 201,67 | 2521 |
8 | Ivar Lønnum Steinkjer BK | 1319 | 215 | 201 | 207 | 137 | 205 | 169 | 1134 | 189,00 | 2453 |
9 | Frank Berge Sølvkula BK | 1285 | 192 | 169 | 238 | 164 | 172 | 226 | 1161 | 193,50 | 2446 |
10 | Ronald Georgsen Skansen BK | 1270 | 191 | 158 | 161 | 182 | 222 | 151 | 1065 | 177,50 | 2335 |
Herrer, C
# | Navn | Innl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 1340 | 278 | 216 | 224 | 204 | 214 | 199 | 1335 | 222,50 | 2681 |
2 | Arne Harry Sæther Metropensjonistene | 1324 | 201 | 222 | 201 | 190 | 247 | 215 | 1276 | 212,67 | 2636 |
3 | Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 1363 | 185 | 233 | 170 | 164 | 204 | 209 | 1165 | 194,17 | 2576 |
4 | Arne Svein Strøm Bekkelaget BK | 1301 | 206 | 224 | 207 | 196 | 174 | 202 | 1209 | 201,50 | 2558 |
5 | Roar Haugan Gokstad BK | 1366 | 182 | 181 | 196 | 210 | 210 | 178 | 1157 | 192,83 | 2553 |
6 | Odd Sandberg Sølvkula BK | 1246 | 191 | 211 | 204 | 193 | 224 | 207 | 1230 | 205,00 | 2518 |
7 | Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 1248 | 170 | 178 | 265 | 191 | 181 | 216 | 1201 | 200,17 | 2515 |
8 | Jan Tore Borgeteien Lillestrøm BK | 1266 | 191 | 204 | 192 | 206 | 201 | 204 | 1198 | 199,67 | 2476 |
9 | Håkon Ingebrigtsen Mascot BK | 1274 | 170 | 201 | 174 | 210 | 227 | 143 | 1125 | 187,50 | 2465 |
10 | Terje Bondeli Gjøvik Senior Bowlin | 1302 | 185 | 156 | 146 | 221 | 217 | 179 | 1104 | 184,00 | 2448 |
11 | Oddvar Andreas Eide Stord BK | 1247 | 208 | 161 | 201 | 191 | 181 | 227 | 1169 | 194,83 | 2434 |
12 | Bjørn Lindstad Gjøvik Senior Bowlin | 1248 | 174 | 208 | 141 | 204 | 166 | 219 | 1112 | 185,33 | 2402 |