NM Veteran sgl/dbl 2018 - Innledende
Herrer, A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Niitti & Tore Torgersen Trondheim BK | 495 | 505 | 479 | 549 | 482 | 493 | 3003 | 250,25 | 3003 |
227 | 257 | 213 | 259 | 244 | 216 | 1416 | 236,00 | |||
268 | 248 | 266 | 290 | 238 | 277 | 1587 | 264,50 | |||
2 | Knut Atle Skoglund & Gjermund Mathiesen Solør BK | 468 | 455 | 460 | 494 | 454 | 454 | 2785 | 232,08 | 2785 |
223 | 234 | 211 | 246 | 238 | 175 | 1327 | 221,17 | |||
245 | 221 | 249 | 248 | 216 | 279 | 1458 | 243,00 | |||
3 | Jan Egil Hansen & Robert Lind Larvik BK | 436 | 428 | 462 | 434 | 461 | 481 | 2702 | 225,17 | 2702 |
227 | 216 | 218 | 247 | 257 | 267 | 1432 | 238,67 | |||
209 | 212 | 244 | 187 | 204 | 214 | 1270 | 211,67 | |||
4 | Pål Sigurd Romskaug & Morten Berntsen Briskebyen BK & Bekkelaget BK | 386 | 382 | 512 | 446 | 452 | 469 | 2647 | 220,58 | 2647 |
215 | 213 | 245 | 264 | 248 | 246 | 1431 | 238,50 | |||
171 | 169 | 267 | 182 | 204 | 223 | 1216 | 202,67 | |||
5 | Lasse Ingebrigtsen & Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK | 428 | 494 | 473 | 374 | 431 | 424 | 2624 | 218,67 | 2624 |
224 | 257 | 226 | 172 | 227 | 200 | 1306 | 217,67 | |||
204 | 237 | 247 | 202 | 204 | 224 | 1318 | 219,67 | |||
6 | Kurt Bertelsen & Thomas Furøy Sølvkula BK & Løkka BK | 444 | 382 | 438 | 485 | 428 | 445 | 2622 | 218,50 | 2622 |
207 | 188 | 216 | 238 | 233 | 258 | 1340 | 223,33 | |||
237 | 194 | 222 | 247 | 195 | 187 | 1282 | 213,67 | |||
7 | Per Eivind Fjordheim & Øyvind Sand Red Crown BK | 420 | 416 | 448 | 513 | 397 | 427 | 2621 | 218,42 | 2621 |
212 | 211 | 234 | 300 | 161 | 213 | 1331 | 221,83 | |||
208 | 205 | 214 | 213 | 236 | 214 | 1290 | 215,00 | |||
8 | Stefan Palmèr & Stig Kjær Mascot BK & Fyllingen BC | 528 | 437 | 424 | 394 | 407 | 399 | 2589 | 215,75 | 2589 |
269 | 234 | 226 | 223 | 224 | 227 | 1403 | 233,83 | |||
259 | 203 | 198 | 171 | 183 | 172 | 1186 | 197,67 | |||
9 | Jarle Jonny Holth & Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 457 | 417 | 436 | 480 | 370 | 428 | 2588 | 215,67 | 2588 |
242 | 232 | 201 | 201 | 204 | 235 | 1315 | 219,17 | |||
215 | 185 | 235 | 279 | 166 | 193 | 1273 | 212,17 | |||
10 | Øyvind Haugen & Tommy Gundersen Glåmdal BK | 459 | 451 | 449 | 416 | 417 | 394 | 2586 | 215,50 | 2586 |
212 | 245 | 242 | 215 | 207 | 184 | 1305 | 217,50 | |||
247 | 206 | 207 | 201 | 210 | 210 | 1281 | 213,50 | |||
11 | Ulf Arnesen & Tom Ingholm Strike BK | 416 | 397 | 472 | 442 | 412 | 428 | 2567 | 213,92 | 2567 |
226 | 206 | 280 | 206 | 217 | 215 | 1350 | 225,00 | |||
190 | 191 | 192 | 236 | 195 | 213 | 1217 | 202,83 | |||
12 | Stig Rune Barstad & Rune Feirud Munken BK | 512 | 442 | 388 | 362 | 401 | 455 | 2560 | 213,33 | 2560 |
267 | 215 | 193 | 146 | 190 | 242 | 1253 | 208,83 | |||
245 | 227 | 195 | 216 | 211 | 213 | 1307 | 217,83 | |||
13 | Fred Larsson & Arne Strandenes Stord BK | 407 | 433 | 444 | 453 | 403 | 418 | 2558 | 213,17 | 2558 |
224 | 238 | 227 | 208 | 189 | 205 | 1291 | 215,17 | |||
183 | 195 | 217 | 245 | 214 | 213 | 1267 | 211,17 | |||
14 | Jon M. Ingebrigtsen & Per-Einar Walstad Trondheim BK | 421 | 383 | 426 | 430 | 406 | 484 | 2550 | 212,50 | 2550 |
205 | 173 | 226 | 172 | 217 | 248 | 1241 | 206,83 | |||
216 | 210 | 200 | 258 | 189 | 236 | 1309 | 218,17 | |||
15 | Tron Bråten & Marvin Paulsen BK Skru & Bekkelaget BK | 473 | 404 | 345 | 376 | 455 | 460 | 2513 | 209,42 | 2543 |
279 | 212 | 172 | 199 | 235 | 205 | 1302 | 217,00 | |||
194 | 192 | 173 | 177 | 220 | 255 | 1211 | 201,83 | |||
16 | Helge Jakobsen & John Aarre Cross BK | 385 | 401 | 457 | 421 | 410 | 463 | 2537 | 211,42 | 2537 |
208 | 199 | 200 | 237 | 182 | 215 | 1241 | 206,83 | |||
177 | 202 | 257 | 184 | 228 | 248 | 1296 | 216,00 | |||
17 | Roar Haugan & Kjell Myhre Gokstad BK | 378 | 383 | 424 | 457 | 488 | 370 | 2500 | 208,33 | 2530 |
215 | 190 | 212 | 252 | 278 | 189 | 1336 | 222,67 | |||
163 | 193 | 212 | 205 | 210 | 181 | 1164 | 194,00 | |||
18 | Frank Bangshaug & Ove Osgjelten Elverum BK | 501 | 399 | 349 | 426 | 418 | 422 | 2515 | 209,58 | 2515 |
257 | 193 | 181 | 212 | 205 | 201 | 1249 | 208,17 | |||
244 | 206 | 168 | 214 | 213 | 221 | 1266 | 211,00 | |||
19 | Per Frode Sterud & John Rune Johansen Briskebyen BK & Bekkelaget BK | 401 | 397 | 471 | 349 | 467 | 423 | 2508 | 209,00 | 2508 |
190 | 245 | 225 | 158 | 277 | 235 | 1330 | 221,67 | |||
211 | 152 | 246 | 191 | 190 | 188 | 1178 | 196,33 | |||
20 | Øyvind Skoglund & Børre Rosenkilde Løkka BK & Norsia | 490 | 433 | 363 | 437 | 372 | 398 | 2493 | 207,75 | 2505 |
278 | 212 | 186 | 216 | 213 | 205 | 1310 | 218,33 | |||
212 | 221 | 177 | 221 | 159 | 193 | 1183 | 197,17 | |||
21 | Peder Skog & Terje Johansen Elverum BK | 399 | 391 | 418 | 435 | 424 | 409 | 2476 | 206,33 | 2476 |
163 | 205 | 188 | 236 | 223 | 225 | 1240 | 206,67 | |||
236 | 186 | 230 | 199 | 201 | 184 | 1236 | 206,00 | |||
22 | Kjetil Myrstad & Stein Tore Øien Skansen BK | 455 | 461 | 439 | 373 | 365 | 383 | 2476 | 206,33 | 2476 |
237 | 203 | 258 | 179 | 183 | 176 | 1236 | 206,00 | |||
218 | 258 | 181 | 194 | 182 | 207 | 1240 | 206,67 | |||
23 | Tor Vinje Haukenes & Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 406 | 379 | 483 | 372 | 397 | 439 | 2476 | 206,33 | 2476 |
170 | 195 | 247 | 193 | 201 | 246 | 1252 | 208,67 | |||
236 | 184 | 236 | 179 | 196 | 193 | 1224 | 204,00 | |||
24 | Tom Martin Solberg & Knut Halvorsen Strike BK & Oslo BK | 449 | 381 | 375 | 420 | 467 | 363 | 2455 | 204,58 | 2455 |
233 | 195 | 214 | 216 | 210 | 215 | 1283 | 213,83 | |||
216 | 186 | 161 | 204 | 257 | 148 | 1172 | 195,33 | |||
25 | Freddy Garberg & Tore Anderssen Ringerike BK | 452 | 372 | 402 | 380 | 396 | 426 | 2428 | 202,33 | 2452 |
226 | 223 | 235 | 187 | 169 | 189 | 1229 | 204,83 | |||
226 | 149 | 167 | 193 | 227 | 237 | 1199 | 199,83 | |||
26 | Hans Harald Nilsen & Ronny Hagberg Fredrikstad BK | 395 | 456 | 408 | 350 | 404 | 414 | 2427 | 202,25 | 2427 |
192 | 208 | 214 | 168 | 229 | 226 | 1237 | 206,17 | |||
203 | 248 | 194 | 182 | 175 | 188 | 1190 | 198,33 | |||
27 | Vidar Barkald & Owe Werner Herrmann BK Skru | 393 | 399 | 364 | 416 | 441 | 401 | 2414 | 201,17 | 2426 |
163 | 190 | 185 | 213 | 196 | 178 | 1125 | 187,50 | |||
230 | 209 | 179 | 203 | 245 | 223 | 1289 | 214,83 | |||
28 | Guttorm Bjørøen & John Stubsve Bang Hallingkast BK | 353 | 399 | 400 | 375 | 464 | 434 | 2425 | 202,08 | 2425 |
163 | 217 | 165 | 195 | 246 | 234 | 1220 | 203,33 | |||
190 | 182 | 235 | 180 | 218 | 200 | 1205 | 200,83 | |||
29 | Stig Kleveland & Trond Kråkmo Orkla BK & Munken BK | 499 | 447 | 353 | 356 | 362 | 403 | 2420 | 201,67 | 2420 |
220 | 258 | 180 | 178 | 180 | 225 | 1241 | 206,83 | |||
279 | 189 | 173 | 178 | 182 | 178 | 1179 | 196,50 | |||
30 | Terje Barkald & Øyvind Harang Oslo BK & Glåmdal BK | 427 | 429 | 395 | 409 | 401 | 350 | 2411 | 200,92 | 2411 |
193 | 195 | 205 | 203 | 221 | 136 | 1153 | 192,17 | |||
234 | 234 | 190 | 206 | 180 | 214 | 1258 | 209,67 | |||
31 | Ole Arne Frysjøenden & Morten Botilsrud Solør BK | 390 | 404 | 388 | 384 | 402 | 442 | 2410 | 200,83 | 2410 |
189 | 152 | 156 | 191 | 195 | 206 | 1089 | 181,50 | |||
201 | 252 | 232 | 193 | 207 | 236 | 1321 | 220,17 | |||
32 | Jørn Andre Ålgårdstad & Odd Larønningen Grenland BK | 329 | 380 | 399 | 442 | 384 | 435 | 2369 | 197,42 | 2387 |
159 | 196 | 200 | 232 | 171 | 253 | 1211 | 201,83 | |||
170 | 184 | 199 | 210 | 213 | 182 | 1158 | 193,00 | |||
33 | Birger Wibe & Viggo Boneng Verdal BK | 391 | 399 | 371 | 407 | 412 | 376 | 2356 | 196,33 | 2356 |
236 | 232 | 191 | 219 | 215 | 192 | 1285 | 214,17 | |||
155 | 167 | 180 | 188 | 197 | 184 | 1071 | 178,50 | |||
34 | Rune Johansen & Gaute Hoff Orkla BK | 360 | 390 | 393 | 374 | 396 | 439 | 2352 | 196,00 | 2352 |
144 | 198 | 199 | 180 | 160 | 216 | 1097 | 182,83 | |||
216 | 192 | 194 | 194 | 236 | 223 | 1255 | 209,17 | |||
35 | Hans Olaussen & Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | 376 | 404 | 381 | 378 | 373 | 428 | 2340 | 195,00 | 2340 |
183 | 215 | 215 | 202 | 137 | 215 | 1167 | 194,50 | |||
193 | 189 | 166 | 176 | 236 | 213 | 1173 | 195,50 | |||
36 | Petter Meland & Arne Roger Hansen Dora BK | 384 | 374 | 432 | 409 | 366 | 375 | 2340 | 195,00 | 2340 |
216 | 170 | 188 | 183 | 187 | 216 | 1160 | 193,33 | |||
168 | 204 | 244 | 226 | 179 | 159 | 1180 | 196,67 | |||
37 | Bjørn Richvoldsen & Knut Anders Klungervik Orkla BK | 377 | 376 | 425 | 385 | 400 | 374 | 2337 | 194,75 | 2337 |
181 | 196 | 204 | 190 | 213 | 216 | 1200 | 200,00 | |||
196 | 180 | 221 | 195 | 187 | 158 | 1137 | 189,50 | |||
38 | Frode Nelvik & Kåre Jacob Sørgård Arctic Strike BK | 384 | 332 | 400 | 384 | 367 | 463 | 2330 | 194,17 | 2330 |
204 | 176 | 218 | 193 | 208 | 237 | 1236 | 206,00 | |||
180 | 156 | 182 | 191 | 159 | 226 | 1094 | 182,33 | |||
39 | Leif-Margon Johansen & Tommy Pedersen Rana BK | 391 | 360 | 436 | 401 | 381 | 342 | 2311 | 192,58 | 2323 |
194 | 176 | 178 | 169 | 138 | 151 | 1006 | 167,67 | |||
197 | 184 | 258 | 232 | 243 | 191 | 1305 | 217,50 | |||
40 | Terje Karlsen & Tommy Jespersen Gokstad BK & Jarlsberg BK | 360 | 411 | 388 | 366 | 442 | 352 | 2319 | 193,25 | 2319 |
192 | 196 | 190 | 191 | 249 | 212 | 1230 | 205,00 | |||
168 | 215 | 198 | 175 | 193 | 140 | 1089 | 181,50 | |||
41 | Espen Holm & Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 350 | 331 | 378 | 345 | 457 | 443 | 2304 | 192,00 | 2304 |
162 | 142 | 181 | 142 | 167 | 178 | 972 | 162,00 | |||
188 | 189 | 197 | 203 | 290 | 265 | 1332 | 222,00 | |||
42 | Rune Martinsen & Rune Gullberg Gjøvik BK | 324 | 400 | 425 | 371 | 366 | 386 | 2272 | 189,33 | 2272 |
162 | 223 | 237 | 211 | 218 | 215 | 1266 | 211,00 | |||
162 | 177 | 188 | 160 | 148 | 171 | 1006 | 167,67 | |||
43 | Trond Jensen & Trond Syvertsen Jarlsberg BK | 334 | 398 | 424 | 400 | 353 | 359 | 2268 | 189,00 | 2268 |
146 | 205 | 232 | 224 | 172 | 157 | 1136 | 189,33 | |||
188 | 193 | 192 | 176 | 181 | 202 | 1132 | 188,67 | |||
44 | Morten Lundby & Nasser Ali Zbib Glåmdal BK | 404 | 328 | 396 | 416 | 377 | 343 | 2264 | 188,67 | 2264 |
223 | 173 | 226 | 247 | 200 | 182 | 1251 | 208,50 | |||
181 | 155 | 170 | 169 | 177 | 161 | 1013 | 168,83 | |||
45 | Ole Aalbotsjord & John Arne Nilssen Rana BK & Mosjøen | 390 | 323 | 362 | 315 | 435 | 439 | 2264 | 188,67 | 2264 |
200 | 179 | 180 | 163 | 221 | 192 | 1135 | 189,17 | |||
190 | 144 | 182 | 152 | 214 | 247 | 1129 | 188,17 | |||
46 | Rune Bekkevold & Yngvar Gudmundsen Hallingkast BK & Sølvkula BK | 316 | 322 | 421 | 392 | 369 | 437 | 2257 | 188,08 | 2257 |
159 | 138 | 211 | 202 | 156 | 225 | 1091 | 181,83 | |||
157 | 184 | 210 | 190 | 213 | 212 | 1166 | 194,33 | |||
47 | Inge Hamnes & Terje Hansen Elverum BK | 350 | 394 | 382 | 351 | 408 | 358 | 2243 | 186,92 | 2243 |
187 | 226 | 192 | 200 | 221 | 176 | 1202 | 200,33 | |||
163 | 168 | 190 | 151 | 187 | 182 | 1041 | 173,50 | |||
48 | Svein Olav Rasch & Jann Helgesen Sarpsborg BK | 381 | 350 | 385 | 337 | 352 | 423 | 2228 | 185,67 | 2228 |
214 | 161 | 185 | 158 | 183 | 186 | 1087 | 181,17 | |||
167 | 189 | 200 | 179 | 169 | 237 | 1141 | 190,17 | |||
49 | Jan Stensby & Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 402 | 348 | 375 | 374 | 378 | 348 | 2225 | 185,42 | 2225 |
212 | 180 | 191 | 224 | 178 | 202 | 1187 | 197,83 | |||
190 | 168 | 184 | 150 | 200 | 146 | 1038 | 173,00 | |||
50 | Arild Øiseth & Ole Tom Amlien Ringerike BK | 274 | 324 | 405 | 429 | 337 | 397 | 2166 | 180,50 | 2220 |
143 | 158 | 205 | 221 | 164 | 186 | 1077 | 179,50 | |||
131 | 166 | 200 | 208 | 173 | 211 | 1089 | 181,50 | |||
51 | Rune Dybesland & Kjell Åge Moslet Oslo BK & Moss BK | 385 | 348 | 383 | 357 | 323 | 392 | 2188 | 182,33 | 2188 |
229 | 190 | 226 | 176 | 164 | 179 | 1164 | 194,00 | |||
156 | 158 | 157 | 181 | 159 | 213 | 1024 | 170,67 | |||
52 | Steinar Hagen & Jan-Erik Weisten Norsia & Ringerike BK | 339 | 364 | 374 | 339 | 383 | 375 | 2174 | 181,17 | 2174 |
154 | 191 | 220 | 161 | 201 | 178 | 1105 | 184,17 | |||
185 | 173 | 154 | 178 | 182 | 197 | 1069 | 178,17 | |||
53 | Rune Spets & Olav Gimse Trondheim BK | 389 | 328 | 341 | 351 | 362 | 378 | 2149 | 179,08 | 2149 |
175 | 182 | 183 | 181 | 157 | 209 | 1087 | 181,17 | |||
214 | 146 | 158 | 170 | 205 | 169 | 1062 | 177,00 | |||
54 | Bjørn Richard Tangen & Morten Herøy Løkka BK & Glåmdal BK | 409 | 335 | 359 | 356 | 378 | 310 | 2147 | 178,92 | 2147 |
164 | 175 | 148 | 180 | 183 | 130 | 980 | 163,33 | |||
245 | 160 | 211 | 176 | 195 | 180 | 1167 | 194,50 | |||
55 | Harry Nygaard & Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 360 | 362 | 327 | 414 | 320 | 351 | 2134 | 177,83 | 2134 |
190 | 205 | 151 | 247 | 199 | 182 | 1174 | 195,67 | |||
170 | 157 | 176 | 167 | 121 | 169 | 960 | 160,00 | |||
56 | Frode Hansen & Kai Olsen Gjøvik BK | 343 | 384 | 322 | 386 | 355 | 339 | 2129 | 177,42 | 2129 |
138 | 159 | 135 | 173 | 121 | 137 | 863 | 143,83 | |||
205 | 225 | 187 | 213 | 234 | 202 | 1266 | 211,00 | |||
57 | Erik Andresen & Stein Erik Wroldsen Oslo Døves | 315 | 313 | 349 | 305 | 383 | 345 | 2010 | 167,50 | 2112 |
93 | 145 | 115 | 115 | 179 | 157 | 804 | 134,00 | |||
222 | 168 | 234 | 190 | 204 | 188 | 1206 | 201,00 | |||
58 | Anders Myhre & Johan Myhre Bekkelaget BK | 366 | 357 | 313 | 366 | 280 | 426 | 2108 | 175,67 | 2108 |
191 | 178 | 168 | 155 | 155 | 182 | 1029 | 171,50 | |||
175 | 179 | 145 | 211 | 125 | 244 | 1079 | 179,83 | |||
59 | Herbert Cook & Frode Morten Skjørland Munken BK & Dora BK | 343 | 307 | 339 | 335 | 356 | 399 | 2079 | 173,25 | 2079 |
140 | 172 | 191 | 201 | 196 | 215 | 1115 | 185,83 | |||
203 | 135 | 148 | 134 | 160 | 184 | 964 | 160,67 | |||
60 | Janne Gustafsson & Osmund Birkeland Haugesund BK | 337 | 350 | 370 | 349 | 303 | 358 | 2067 | 172,25 | 2067 |
180 | 224 | 200 | 180 | 182 | 201 | 1167 | 194,50 | |||
157 | 126 | 170 | 169 | 121 | 157 | 900 | 150,00 | |||
61 | Markku Eerik Roiha & Roy Bjørndal Vennesla BK | 376 | 376 | 310 | 331 | 352 | 319 | 2064 | 172,00 | 2064 |
211 | 182 | 180 | 147 | 163 | 137 | 1020 | 170,00 | |||
165 | 194 | 130 | 184 | 189 | 182 | 1044 | 174,00 | |||
62 | Kjell Gjetåsaune & Arne Gjetåsaune Verdal BK | 342 | 373 | 305 | 342 | 354 | 339 | 2055 | 171,25 | 2055 |
193 | 219 | 157 | 190 | 162 | 174 | 1095 | 182,50 | |||
149 | 154 | 148 | 152 | 192 | 165 | 960 | 160,00 | |||
63 | Arve Aasen & Even Berg Hallingkast BK | 297 | 406 | 328 | 335 | 298 | 384 | 2048 | 170,67 | 2048 |
135 | 193 | 168 | 188 | 156 | 200 | 1040 | 173,33 | |||
162 | 213 | 160 | 147 | 142 | 184 | 1008 | 168,00 |
Herrer, B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birger Inge Oppegaard & Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 408 | 450 | 362 | 453 | 522 | 431 | 2626 | 218,83 | 2632 |
192 | 227 | 177 | 237 | 300 | 201 | 1334 | 222,33 | |||
216 | 223 | 185 | 216 | 222 | 230 | 1292 | 215,33 | |||
2 | Håvard Brandett & Geyr Nerdrum Solør BK & Glåmdal BK | 391 | 458 | 391 | 435 | 513 | 385 | 2573 | 214,42 | 2579 |
189 | 179 | 188 | 221 | 213 | 174 | 1164 | 194,00 | |||
202 | 279 | 203 | 214 | 300 | 211 | 1409 | 234,83 | |||
3 | Signar T Berger & Ivar Lønnum Steinkjer BK | 447 | 432 | 453 | 399 | 383 | 424 | 2538 | 211,50 | 2538 |
220 | 234 | 217 | 154 | 192 | 202 | 1219 | 203,17 | |||
227 | 198 | 236 | 245 | 191 | 222 | 1319 | 219,83 | |||
4 | Einar Kulseng & Svein Isaksen Larvik BK | 393 | 373 | 401 | 440 | 414 | 444 | 2465 | 205,42 | 2501 |
188 | 191 | 197 | 199 | 224 | 199 | 1198 | 199,67 | |||
205 | 182 | 204 | 241 | 190 | 245 | 1267 | 211,17 | |||
5 | Terje Mælen & Jan Tore Borgeteien Lillestrøm BK | 347 | 452 | 449 | 408 | 346 | 449 | 2451 | 204,25 | 2463 |
175 | 258 | 225 | 177 | 170 | 192 | 1197 | 199,50 | |||
172 | 194 | 224 | 231 | 176 | 257 | 1254 | 209,00 | |||
6 | Geir Karlsen & Svenn-Rune Hansen Askøy BK & Kvam BK | 378 | 461 | 357 | 407 | 405 | 439 | 2447 | 203,92 | 2447 |
205 | 234 | 200 | 267 | 203 | 202 | 1311 | 218,50 | |||
173 | 227 | 157 | 140 | 202 | 237 | 1136 | 189,33 | |||
7 | Ingar Myrvang & Thore Liberg Bekkelaget BK | 379 | 442 | 346 | 385 | 450 | 398 | 2400 | 200,00 | 2424 |
181 | 209 | 191 | 182 | 205 | 172 | 1140 | 190,00 | |||
198 | 233 | 155 | 203 | 245 | 226 | 1260 | 210,00 | |||
8 | Stanley Richard King & Bjørn Erik Jacobsen Oslo BK & Moss BK | 405 | 372 | 427 | 384 | 376 | 424 | 2388 | 199,00 | 2406 |
233 | 208 | 191 | 193 | 189 | 191 | 1205 | 200,83 | |||
172 | 164 | 236 | 191 | 187 | 233 | 1183 | 197,17 | |||
9 | Jan-Roald Jensen & Roald Finstad Moss BK & Oslo BK | 396 | 413 | 378 | 404 | 424 | 389 | 2404 | 200,33 | 2404 |
172 | 164 | 198 | 214 | 213 | 194 | 1155 | 192,50 | |||
224 | 249 | 180 | 190 | 211 | 195 | 1249 | 208,17 | |||
10 | Harald Raanes & Stein Roger Holdal Polar Team BK | 346 | 437 | 446 | 377 | 403 | 351 | 2360 | 196,67 | 2384 |
160 | 247 | 222 | 164 | 202 | 184 | 1179 | 196,50 | |||
186 | 190 | 224 | 213 | 201 | 167 | 1181 | 196,83 | |||
11 | Ove Fonn & Frank Tangen Mascot BK & Kvam BK | 449 | 438 | 393 | 355 | 333 | 397 | 2365 | 197,08 | 2371 |
226 | 220 | 193 | 174 | 150 | 224 | 1187 | 197,83 | |||
223 | 218 | 200 | 181 | 183 | 173 | 1178 | 196,33 | |||
12 | Tor Magne Hansen & Øivind Pettersen Haugesund BK | 432 | 334 | 361 | 465 | 387 | 387 | 2366 | 197,17 | 2366 |
199 | 169 | 191 | 206 | 208 | 195 | 1168 | 194,67 | |||
233 | 165 | 170 | 259 | 179 | 192 | 1198 | 199,67 | |||
13 | Petter Larsen & Noralf Sneeggen Dora BK | 373 | 370 | 396 | 379 | 416 | 379 | 2313 | 192,75 | 2313 |
148 | 166 | 173 | 169 | 170 | 153 | 979 | 163,17 | |||
225 | 204 | 223 | 210 | 246 | 226 | 1334 | 222,33 | |||
14 | Nils Elsrud & Odd Einar Martinsen Norsia & Hallingkast BK | 299 | 409 | 416 | 435 | 338 | 406 | 2303 | 191,92 | 2303 |
145 | 209 | 193 | 235 | 193 | 203 | 1178 | 196,33 | |||
154 | 200 | 223 | 200 | 145 | 203 | 1125 | 187,50 | |||
15 | Olav Mistereggen & Georg Utstrand Munken BK | 351 | 376 | 403 | 411 | 347 | 411 | 2299 | 191,58 | 2299 |
190 | 184 | 158 | 213 | 169 | 233 | 1147 | 191,17 | |||
161 | 192 | 245 | 198 | 178 | 178 | 1152 | 192,00 | |||
16 | Frank Berge & Rune Mørk Sølvkula BK & Brage BK | 393 | 398 | 394 | 365 | 425 | 314 | 2289 | 190,75 | 2289 |
222 | 209 | 235 | 204 | 237 | 178 | 1285 | 214,17 | |||
171 | 189 | 159 | 161 | 188 | 136 | 1004 | 167,33 | |||
17 | Rolf Johan Boysen & Karl J. Kristoffersen Elverum BK | 327 | 408 | 377 | 354 | 348 | 413 | 2227 | 185,58 | 2287 |
181 | 232 | 211 | 183 | 169 | 192 | 1168 | 194,67 | |||
146 | 176 | 166 | 171 | 179 | 221 | 1059 | 176,50 | |||
18 | Stein Erik Arnegard & Torleiv Brekko Hallingkast BK | 422 | 339 | 363 | 377 | 390 | 380 | 2271 | 189,25 | 2271 |
235 | 163 | 183 | 181 | 187 | 201 | 1150 | 191,67 | |||
187 | 176 | 180 | 196 | 203 | 179 | 1121 | 186,83 | |||
19 | Tom R Borgen & Odd Stikbakke Norsia & Løkka BK | 341 | 394 | 396 | 346 | 402 | 377 | 2256 | 188,00 | 2256 |
203 | 225 | 235 | 213 | 246 | 219 | 1341 | 223,50 | |||
138 | 169 | 161 | 133 | 156 | 158 | 915 | 152,50 | |||
20 | Hans Chr. Færgestad & Mats Ornered BK Skru | 416 | 353 | 375 | 392 | 361 | 342 | 2239 | 186,58 | 2239 |
201 | 184 | 200 | 182 | 156 | 140 | 1063 | 177,17 | |||
215 | 169 | 175 | 210 | 205 | 202 | 1176 | 196,00 | |||
21 | Jon Kilsti & Ulf N. Moen Red Crown BK | 390 | 354 | 334 | 392 | 399 | 365 | 2234 | 186,17 | 2234 |
213 | 169 | 149 | 202 | 215 | 188 | 1136 | 189,33 | |||
177 | 185 | 185 | 190 | 184 | 177 | 1098 | 183,00 | |||
22 | Tom Faannessen & Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 347 | 361 | 381 | 416 | 339 | 388 | 2232 | 186,00 | 2232 |
165 | 180 | 202 | 195 | 149 | 207 | 1098 | 183,00 | |||
182 | 181 | 179 | 221 | 190 | 181 | 1134 | 189,00 | |||
23 | Tor Engeskaug & Morten Lund Bekkelaget BK | 420 | 415 | 339 | 362 | 388 | 305 | 2229 | 185,75 | 2229 |
253 | 234 | 169 | 180 | 163 | 141 | 1140 | 190,00 | |||
167 | 181 | 170 | 182 | 225 | 164 | 1089 | 181,50 | |||
24 | Sigurd Jeremiassen & Åge Malmo Verdal BK | 368 | 306 | 330 | 393 | 407 | 322 | 2126 | 177,17 | 2186 |
184 | 143 | 174 | 214 | 176 | 144 | 1035 | 172,50 | |||
184 | 163 | 156 | 179 | 231 | 178 | 1091 | 181,83 | |||
25 | Øyvind Lund & Frode Egeli Cross BK | 330 | 298 | 395 | 333 | 370 | 367 | 2093 | 174,42 | 2165 |
180 | 138 | 189 | 173 | 168 | 204 | 1052 | 175,33 | |||
150 | 160 | 206 | 160 | 202 | 163 | 1041 | 173,50 | |||
26 | Jan Ø. Jacobsen & Magnar Hansen Jarlsberg BK | 323 | 334 | 336 | 414 | 315 | 346 | 2068 | 172,33 | 2128 |
181 | 158 | 153 | 156 | 147 | 166 | 961 | 160,17 | |||
142 | 176 | 183 | 258 | 168 | 180 | 1107 | 184,50 | |||
27 | Stein Bjerke & Dag Arne Skar Bekkelaget BK | 348 | 304 | 365 | 295 | 368 | 368 | 2048 | 170,67 | 2048 |
170 | 166 | 191 | 155 | 188 | 171 | 1041 | 173,50 | |||
178 | 138 | 174 | 140 | 180 | 197 | 1007 | 167,83 | |||
28 | Henning Jansen & Terje Vestby Andresen Veitvet Seniorbowling | 294 | 368 | 387 | 322 | 362 | 295 | 2028 | 169,00 | 2034 |
114 | 193 | 182 | 165 | 165 | 152 | 971 | 161,83 | |||
180 | 175 | 205 | 157 | 197 | 143 | 1057 | 176,17 | |||
29 | Danny Midtøy & Svein Johansen Red Crown BK | 327 | 363 | 332 | 314 | 326 | 370 | 2032 | 169,33 | 2032 |
152 | 177 | 174 | 172 | 185 | 156 | 1016 | 169,33 | |||
175 | 186 | 158 | 142 | 141 | 214 | 1016 | 169,33 | |||
30 | Per Erik Sjøblom & Roger Kleven Norsia & Løkka BK | 292 | 309 | 313 | 347 | 326 | 306 | 1893 | 157,75 | 1953 |
163 | 163 | 174 | 193 | 137 | 162 | 992 | 165,33 | |||
129 | 146 | 139 | 154 | 189 | 144 | 901 | 150,17 | |||
31 | Stein-Erik Higraff & Ali Hakimi Drammen Tigers BK | 373 | 345 | 306 | 301 | 313 | 296 | 1934 | 161,17 | 1934 |
182 | 155 | 165 | 137 | 163 | 126 | 928 | 154,67 | |||
191 | 190 | 141 | 164 | 150 | 170 | 1006 | 167,67 |
Herrer, C
