NM Veteran sgl/dbl 2018 - Innledende
Damer, A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mette Hansen Fossen BK | 226 | 204 | 194 | 212 | 246 | 175 | 1257 | 209,50 | 1257 |
2 | Liv Marie Jakobsen Cross BK | 174 | 246 | 212 | 199 | 216 | 185 | 1232 | 205,33 | 1232 |
3 | Tone Mette Arverud Drammen Tigers BK | 182 | 172 | 214 | 205 | 172 | 243 | 1188 | 198,00 | 1188 |
4 | Janne Monsen Molde BK | 192 | 140 | 212 | 209 | 235 | 184 | 1172 | 195,33 | 1172 |
5 | Mariann Kleiven Arctic Strike BK | 203 | 188 | 152 | 213 | 189 | 217 | 1162 | 193,67 | 1162 |
6 | Lene Lillelien Solli BK | 236 | 158 | 145 | 186 | 222 | 156 | 1103 | 183,83 | 1103 |
7 | Liv Grete Rundhaug Trondheim BK | 175 | 194 | 155 | 190 | 190 | 198 | 1102 | 183,67 | 1102 |
8 | Heidi Bjerke Molde BK | 225 | 152 | 183 | 177 | 188 | 176 | 1101 | 183,50 | 1101 |
9 | Roshild Jensen Arctic Strike BK | 160 | 192 | 182 | 215 | 182 | 169 | 1100 | 183,33 | 1100 |
10 | Marit Strøm Sølvkula BK | 174 | 194 | 201 | 197 | 150 | 173 | 1089 | 181,50 | 1089 |
11 | Guri Haug Glåmdal BK | 153 | 210 | 200 | 183 | 166 | 168 | 1080 | 180,00 | 1080 |
12 | Torill Tvedt Trondheim BK | 199 | 204 | 135 | 158 | 194 | 179 | 1069 | 178,17 | 1069 |
13 | Grethe Barbro Bergersen Glåmdal BK | 196 | 184 | 192 | 178 | 159 | 142 | 1051 | 175,17 | 1051 |
14 | Lillian Larsen Gjøvik BK | 177 | 177 | 155 | 172 | 190 | 179 | 1050 | 175,00 | 1050 |
15 | Elin Anne Larsen Munken BK | 180 | 141 | 177 | 189 | 170 | 192 | 1049 | 174,83 | 1049 |
16 | Ragnhild Kristoffersen Tromsø BK | 179 | 157 | 189 | 224 | 165 | 130 | 1044 | 174,00 | 1044 |
17 | Berit Løvlien Briskebyen BK | 170 | 178 | 180 | 161 | 180 | 169 | 1038 | 173,00 | 1038 |
18 | Grethe Lemberget Løvlien Elverum BK | 178 | 171 | 127 | 182 | 200 | 170 | 1028 | 171,33 | 1028 |
19 | Kirsti Rørvik Dora BK | 179 | 156 | 202 | 167 | 139 | 182 | 1025 | 170,83 | 1025 |
20 | Anett Christin Gundersen Glåmdal BK | 171 | 172 | 161 | 175 | 168 | 158 | 1005 | 167,50 | 1005 |
21 | Torun Teien Dalshagen Sølvkula BK | 184 | 148 | 142 | 190 | 159 | 182 | 1005 | 167,50 | 1005 |
22 | Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK | 172 | 140 | 212 | 178 | 162 | 137 | 1001 | 166,83 | 1001 |
23 | Elin Mathiesen Solør BK | 173 | 161 | 167 | 168 | 166 | 163 | 998 | 166,33 | 998 |
24 | Heidi Gjessing Gjester Red Crown BK | 175 | 161 | 126 | 171 | 169 | 180 | 982 | 163,67 | 982 |
25 | Mona Lisbeth Galåen Hansen Elverum BK | 202 | 146 | 141 | 131 | 167 | 189 | 976 | 162,67 | 976 |
26 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers BK | 138 | 162 | 145 | 174 | 190 | 163 | 972 | 162,00 | 972 |
27 | Kjellaug Aalbotsjord Rana BK | 163 | 144 | 149 | 180 | 184 | 143 | 963 | 160,50 | 963 |
28 | Unni M. Bjørnsen Sølvkula BK | 195 | 147 | 179 | 151 | 116 | 171 | 959 | 159,83 | 959 |
29 | Ann Cathrin Larssen Oslo Døves | 162 | 165 | 158 | 154 | 155 | 162 | 956 | 159,33 | 956 |
30 | Elisabeth E. Egeli Cross BK | 154 | 164 | 162 | 143 | 154 | 168 | 945 | 157,50 | 945 |
31 | Anne Grete Skevik Steinkjer BK | 135 | 165 | 183 | 159 | 152 | 150 | 944 | 157,33 | 944 |
32 | Liv Inger Maribo Søgård Solør BK | 104 | 153 | 162 | 220 | 141 | 157 | 937 | 156,17 | 937 |
33 | Tove Moen Sandnes BK | 149 | 123 | 172 | 159 | 160 | 150 | 913 | 152,17 | 913 |
34 | Mari-Ann Mistereggen Munken BK | 108 | 145 | 132 | 84 | 137 | 141 | 747 | 124,50 | 747 |
35 | Phebe Besing Florida Ringerike BK | 133 | 113 | 144 | 96 | 113 | 102 | 701 | 116,83 | 701 |
Damer, B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tove Walstad Fosseide Trondheim BK | 169 | 238 | 202 | 219 | 193 | 191 | 1212 | 202,00 | 1212 |
2 | Gerda Vistnes Oppdal BK | 160 | 188 | 191 | 178 | 233 | 200 | 1150 | 191,67 | 1192 |
3 | Fredrikke Bøe Oppdal BK | 211 | 189 | 214 | 164 | 193 | 183 | 1154 | 192,33 | 1166 |
4 | Ingrid Olsen Trondheim BK | 225 | 170 | 226 | 181 | 188 | 175 | 1165 | 194,17 | 1165 |
5 | Ulla Stenersen Glåmdal BK | 178 | 205 | 171 | 189 | 155 | 232 | 1130 | 188,33 | 1136 |
6 | Anita Meiningen Solør BK | 179 | 202 | 206 | 214 | 134 | 191 | 1126 | 187,67 | 1126 |
7 | Eva Stensrud Gjøvik Senior Bowlin | 211 | 217 | 160 | 145 | 154 | 180 | 1067 | 177,83 | 1115 |
8 | Sylvi Bergtun Berge Sølvkula BK | 170 | 168 | 156 | 175 | 228 | 200 | 1097 | 182,83 | 1097 |
9 | Rigmor Skavhaug Polar Team BK | 167 | 180 | 178 | 187 | 188 | 188 | 1088 | 181,33 | 1088 |
10 | Kjerstin Simarud Solbakken Løkka BK | 170 | 194 | 202 | 156 | 179 | 169 | 1070 | 178,33 | 1070 |
11 | Marit Lillebudal Trondheim BK | 168 | 195 | 164 | 174 | 188 | 169 | 1058 | 176,33 | 1058 |
12 | Eldbjørg Nilsen Vennesla BK | 169 | 228 | 145 | 116 | 161 | 205 | 1024 | 170,67 | 1036 |
13 | Vigdis Borch-Olsen Norsia | 182 | 135 | 160 | 183 | 203 | 157 | 1020 | 170,00 | 1020 |
14 | Gunvor Rosenkilde Løkka BK | 176 | 203 | 162 | 159 | 147 | 156 | 1003 | 167,17 | 1009 |
15 | Grete L. Herøy Norsia | 164 | 189 | 164 | 173 | 156 | 156 | 1002 | 167,00 | 1002 |
16 | Mildrid Johnsen Lillestrøm BK | 126 | 145 | 177 | 174 | 167 | 147 | 936 | 156,00 | 990 |
17 | Ulla Pettersen Lillestrøm BK | 155 | 179 | 157 | 147 | 158 | 188 | 984 | 164,00 | 984 |
18 | Martha Sletto Hallingkast BK | 149 | 130 | 158 | 172 | 187 | 167 | 963 | 160,50 | 981 |
19 | Jorunn Jusnes Glåmdal BK | 156 | 137 | 146 | 164 | 144 | 168 | 915 | 152,50 | 981 |
20 | Bente Mengshoel Løkka BK | 162 | 150 | 172 | 172 | 167 | 146 | 969 | 161,50 | 969 |
21 | Berit Sletmoen Elverum BK | 139 | 118 | 158 | 188 | 190 | 159 | 952 | 158,67 | 958 |
22 | Elin Reboli Gjøvik Senior Bowlin | 170 | 148 | 148 | 163 | 183 | 117 | 929 | 154,83 | 947 |
23 | Liv F. Ingebrigtsen Mascot BK | 162 | 200 | 172 | 139 | 135 | 132 | 940 | 156,67 | 946 |
24 | Anny Bondeli Gjøvik Senior Bowlin | 161 | 167 | 162 | 158 | 134 | 161 | 943 | 157,17 | 943 |
25 | Gerd Brandett Solør BK | 171 | 138 | 131 | 180 | 168 | 141 | 929 | 154,83 | 929 |
26 | Anne Grethe Oppegaard Red Crown BK | 133 | 129 | 190 | 155 | 151 | 150 | 908 | 151,33 | 920 |
27 | Inger May Bryntesen Gjøvik Senior Bowlin | 144 | 145 | 147 | 168 | 153 | 156 | 913 | 152,17 | 913 |
28 | Toril Dammen Solør BK | 167 | 146 | 145 | 131 | 147 | 170 | 906 | 151,00 | 906 |
29 | Karin Brendengen Glåmdal BK | 134 | 140 | 147 | 166 | 154 | 163 | 904 | 150,67 | 904 |
30 | Bente Händler Sølvkula BK | 138 | 139 | 152 | 158 | 170 | 138 | 895 | 149,17 | 901 |
31 | Arna Lykkeslett Gjøvik Senior Bowlin | 122 | 125 | 173 | 122 | 141 | 136 | 819 | 136,50 | 873 |
32 | Astrun Vekseth Steinkjer BK | 149 | 158 | 124 | 150 | 145 | 135 | 861 | 143,50 | 861 |
33 | May Kristin Rossly Gjøvik Senior Bowlin | 121 | 159 | 145 | 142 | 165 | 122 | 854 | 142,33 | 854 |
34 | Inger Marie Rosø Skansen BK | 170 | 108 | 118 | 153 | 138 | 149 | 836 | 139,33 | 836 |
35 | Guri Troøien Dora BK | 153 | 126 | 133 | 107 | 153 | 154 | 826 | 137,67 | 826 |
36 | Siv Tordis Aamodt Gjøvik Senior Bowlin | 121 | 143 | 124 | 173 | 125 | 140 | 826 | 137,67 | 826 |
37 | Ingrid Hilleren Vennesla BK | 143 | 107 | 119 | 156 | 119 | 140 | 784 | 130,67 | 826 |
38 | May Georgsen Skansen BK | 135 | 128 | 135 | 124 | 144 | 151 | 817 | 136,17 | 817 |
Herrer, A
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tore Torgersen Trondheim BK | 268 | 248 | 266 | 290 | 238 | 277 | 1587 | 264,50 | 1587 |
2 | Gjermund Mathiesen Solør BK | 245 | 221 | 249 | 248 | 216 | 279 | 1458 | 243,00 | 1458 |
3 | Jan Egil Hansen Larvik BK | 227 | 216 | 218 | 247 | 257 | 267 | 1432 | 238,67 | 1432 |
4 | Pål Sigurd Romskaug Briskebyen BK | 215 | 213 | 245 | 264 | 248 | 246 | 1431 | 238,50 | 1431 |
5 | Tomi Niitti Trondheim BK | 227 | 257 | 213 | 259 | 244 | 216 | 1416 | 236,00 | 1416 |
6 | Stefan Palmèr Mascot BK | 269 | 234 | 226 | 223 | 224 | 227 | 1403 | 233,83 | 1403 |
7 | Ulf Arnesen Strike BK | 226 | 206 | 280 | 206 | 217 | 215 | 1350 | 225,00 | 1350 |
8 | Kurt Bertelsen Sølvkula BK | 207 | 188 | 216 | 238 | 233 | 258 | 1340 | 223,33 | 1340 |
9 | Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 188 | 189 | 197 | 203 | 290 | 265 | 1332 | 222,00 | 1332 |
10 | Per Eivind Fjordheim Red Crown BK | 212 | 211 | 234 | 300 | 161 | 213 | 1331 | 221,83 | 1331 |
11 | Per Frode Sterud Briskebyen BK | 190 | 245 | 225 | 158 | 277 | 235 | 1330 | 221,67 | 1330 |
12 | Knut Atle Skoglund Solør BK | 223 | 234 | 211 | 246 | 238 | 175 | 1327 | 221,17 | 1327 |
13 | Runar Almestrand Norsia | 233 | 236 | 234 | 235 | 181 | 206 | 1325 | 220,83 | 1325 |
14 | Morten Botilsrud Solør BK | 201 | 252 | 232 | 193 | 207 | 236 | 1321 | 220,17 | 1321 |
15 | Gunnar Ingebrigtsen Mascot BK | 204 | 237 | 247 | 202 | 204 | 224 | 1318 | 219,67 | 1318 |
16 | Jarle Jonny Holth Drammen Tigers BK | 242 | 232 | 201 | 201 | 204 | 235 | 1315 | 219,17 | 1315 |
17 | Øyvind Skoglund Løkka BK | 278 | 212 | 186 | 216 | 213 | 205 | 1310 | 218,33 | 1310 |
18 | Per-Einar Walstad Trondheim BK | 216 | 210 | 200 | 258 | 189 | 236 | 1309 | 218,17 | 1309 |
19 | Rune Feirud Munken BK | 245 | 227 | 195 | 216 | 211 | 213 | 1307 | 217,83 | 1307 |
20 | Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | 224 | 257 | 226 | 172 | 227 | 200 | 1306 | 217,67 | 1306 |
21 | Øyvind Haugen Glåmdal BK | 212 | 245 | 242 | 215 | 207 | 184 | 1305 | 217,50 | 1305 |
22 | Tommy Pedersen Rana BK | 197 | 184 | 258 | 232 | 243 | 191 | 1305 | 217,50 | 1305 |
23 | Tron Bråten BK Skru | 279 | 212 | 172 | 199 | 235 | 205 | 1302 | 217,00 | 1302 |
24 | Fred Larsson Stord BK | 224 | 238 | 227 | 208 | 189 | 205 | 1291 | 215,17 | 1291 |
25 | Øyvind Sand Red Crown BK | 208 | 205 | 214 | 213 | 236 | 214 | 1290 | 215,00 | 1290 |
26 | Birger Wibe Verdal BK | 236 | 232 | 191 | 219 | 215 | 192 | 1285 | 214,17 | 1285 |
27 | Tom Martin Solberg Strike BK | 233 | 195 | 214 | 216 | 210 | 215 | 1283 | 213,83 | 1283 |
28 | Thomas Furøy Løkka BK | 237 | 194 | 222 | 247 | 195 | 187 | 1282 | 213,67 | 1282 |
29 | Tommy Gundersen Glåmdal BK | 247 | 206 | 207 | 201 | 210 | 210 | 1281 | 213,50 | 1281 |
30 | Kåre Gundesø Drammen Tigers BK | 215 | 185 | 235 | 279 | 166 | 193 | 1273 | 212,17 | 1273 |
31 | Arne Strandenes Stord BK | 183 | 195 | 217 | 245 | 214 | 213 | 1267 | 211,17 | 1267 |
32 | Kai Olsen Gjøvik BK | 205 | 225 | 187 | 213 | 234 | 202 | 1266 | 211,00 | 1266 |
33 | Rune Martinsen Gjøvik BK | 162 | 223 | 237 | 211 | 218 | 215 | 1266 | 211,00 | 1266 |
34 | Ove Osgjelten Elverum BK | 244 | 206 | 168 | 214 | 213 | 221 | 1266 | 211,00 | 1266 |
35 | Øyvind Harang Glåmdal BK | 234 | 234 | 190 | 206 | 180 | 214 | 1258 | 209,67 | 1258 |
36 | Gaute Hoff Orkla BK | 216 | 192 | 194 | 194 | 236 | 223 | 1255 | 209,17 | 1255 |
37 | Stig Rune Barstad Munken BK | 267 | 215 | 193 | 146 | 190 | 242 | 1253 | 208,83 | 1253 |
38 | Tor Vinje Haukenes Polar Team BK | 170 | 195 | 247 | 193 | 201 | 246 | 1252 | 208,67 | 1252 |
39 | Morten Lundby Glåmdal BK | 223 | 173 | 226 | 247 | 200 | 182 | 1251 | 208,50 | 1251 |
40 | Frank Bangshaug Elverum BK | 257 | 193 | 181 | 212 | 205 | 201 | 1249 | 208,17 | 1249 |
41 | Helge Jakobsen Cross BK | 208 | 199 | 200 | 237 | 182 | 215 | 1241 | 206,83 | 1241 |
42 | Jon M. Ingebrigtsen Trondheim BK | 205 | 173 | 226 | 172 | 217 | 248 | 1241 | 206,83 | 1241 |
43 | Stig Kleveland Orkla BK | 220 | 258 | 180 | 178 | 180 | 225 | 1241 | 206,83 | 1241 |
44 | Peder Skog Elverum BK | 163 | 205 | 188 | 236 | 223 | 225 | 1240 | 206,67 | 1240 |
45 | Stein Tore Øien Skansen BK | 218 | 258 | 181 | 194 | 182 | 207 | 1240 | 206,67 | 1240 |
46 | Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 192 | 208 | 214 | 168 | 229 | 226 | 1237 | 206,17 | 1237 |
47 | Frode Nelvik Arctic Strike BK | 204 | 176 | 218 | 193 | 208 | 237 | 1236 | 206,00 | 1236 |
48 | Kjetil Myrstad Skansen BK | 237 | 203 | 258 | 179 | 183 | 176 | 1236 | 206,00 | 1236 |
49 | Freddy Garberg Ringerike BK | 226 | 223 | 235 | 187 | 169 | 189 | 1229 | 204,83 | 1229 |
50 | Guttorm Bjørøen Hallingkast BK | 163 | 217 | 165 | 195 | 246 | 234 | 1220 | 203,33 | 1220 |
51 | Tom Ingholm Strike BK | 190 | 191 | 192 | 236 | 195 | 213 | 1217 | 202,83 | 1217 |
52 | Morten Berntsen Bekkelaget BK | 171 | 169 | 267 | 182 | 204 | 223 | 1216 | 202,67 | 1216 |
53 | Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK | 159 | 196 | 200 | 232 | 171 | 253 | 1211 | 201,83 | 1211 |
54 | Stein Erik Wroldsen Oslo Døves | 222 | 168 | 234 | 190 | 204 | 188 | 1206 | 201,00 | 1206 |
55 | John Stubsve Bang Hallingkast BK | 190 | 182 | 235 | 180 | 218 | 200 | 1205 | 200,83 | 1205 |
56 | Inge Hamnes Elverum BK | 187 | 226 | 192 | 200 | 221 | 176 | 1202 | 200,33 | 1202 |
57 | Bjørn Richvoldsen Orkla BK | 181 | 196 | 204 | 190 | 213 | 216 | 1200 | 200,00 | 1200 |
58 | Ronny Hagberg Fredrikstad BK | 203 | 248 | 194 | 182 | 175 | 188 | 1190 | 198,33 | 1190 |
59 | Rolf Erik Nyseter Rana BK | 182 | 245 | 172 | 175 | 174 | 238 | 1186 | 197,67 | 1186 |
60 | Stig Kjær Fyllingen BC | 259 | 203 | 198 | 171 | 183 | 172 | 1186 | 197,67 | 1186 |
61 | Arne Roger Hansen Dora BK | 168 | 204 | 244 | 226 | 179 | 159 | 1180 | 196,67 | 1180 |
62 | Trond Kråkmo Munken BK | 279 | 189 | 173 | 178 | 182 | 178 | 1179 | 196,50 | 1179 |
63 | Knut Halvorsen Oslo BK | 216 | 186 | 161 | 204 | 257 | 148 | 1172 | 195,33 | 1172 |
64 | Hans Olaussen Gjøvik BK | 183 | 215 | 215 | 202 | 137 | 215 | 1167 | 194,50 | 1167 |
65 | Janne Gustafsson Haugesund BK | 180 | 224 | 200 | 180 | 182 | 201 | 1167 | 194,50 | 1167 |
66 | Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | 157 | 184 | 210 | 190 | 213 | 212 | 1166 | 194,33 | 1166 |
67 | Kjell Myhre Gokstad BK | 163 | 193 | 212 | 205 | 210 | 181 | 1164 | 194,00 | 1164 |
68 | Rune Dybesland Oslo BK | 229 | 190 | 226 | 176 | 164 | 179 | 1164 | 194,00 | 1164 |
69 | Terje Barkald Oslo BK | 193 | 195 | 205 | 203 | 221 | 136 | 1153 | 192,17 | 1153 |
70 | Jann Helgesen Sarpsborg BK | 167 | 189 | 200 | 179 | 169 | 237 | 1141 | 190,17 | 1141 |
71 | Knut Anders Klungervik Orkla BK | 196 | 180 | 221 | 195 | 187 | 158 | 1137 | 189,50 | 1137 |
72 | Trond Jensen Jarlsberg BK | 146 | 205 | 232 | 224 | 172 | 157 | 1136 | 189,33 | 1136 |
73 | Ole Aalbotsjord Rana BK | 200 | 179 | 180 | 163 | 221 | 192 | 1135 | 189,17 | 1135 |
74 | John Arne Nilssen Mosjøen | 190 | 144 | 182 | 152 | 214 | 247 | 1129 | 188,17 | 1129 |
75 | Vidar Barkald BK Skru | 163 | 190 | 185 | 213 | 196 | 178 | 1125 | 187,50 | 1125 |
76 | Klaus Jøran Amundsen Trondheim BK | 184 | 204 | 183 | 160 | 222 | 171 | 1124 | 187,33 | 1124 |
77 | Sigurd Erland Sandnes BK | 147 | 256 | 163 | 187 | 186 | 184 | 1123 | 187,17 | 1123 |
78 | Herbert Cook Munken BK | 140 | 172 | 191 | 201 | 196 | 215 | 1115 | 185,83 | 1115 |
79 | Kjell Roald Monsen Mascot BK | 194 | 183 | 201 | 174 | 165 | 917 | 183,40 | 917 | |
80 | Rune Johansen Orkla BK | 144 | 198 | 199 | 180 | 160 | 216 | 1097 | 182,83 | 1097 |
81 | Kjell Gjetåsaune Verdal BK | 193 | 219 | 157 | 190 | 162 | 174 | 1095 | 182,50 | 1095 |
82 | Kåre Jacob Sørgård Arctic Strike BK | 180 | 156 | 182 | 191 | 159 | 226 | 1094 | 182,33 | 1094 |
83 | Rune Bekkevold Hallingkast BK | 159 | 138 | 211 | 202 | 156 | 225 | 1091 | 181,83 | 1091 |
84 | Ole Tom Amlien Ringerike BK | 131 | 166 | 200 | 208 | 173 | 211 | 1089 | 181,50 | 1089 |
85 | Tommy Jespersen Jarlsberg BK | 168 | 215 | 198 | 175 | 193 | 140 | 1089 | 181,50 | 1089 |
86 | Rune Spets Trondheim BK | 175 | 182 | 183 | 181 | 157 | 209 | 1087 | 181,17 | 1087 |
87 | Johan Myhre Bekkelaget BK | 175 | 179 | 145 | 211 | 125 | 244 | 1079 | 179,83 | 1079 |
88 | Viggo Boneng Verdal BK | 155 | 167 | 180 | 188 | 197 | 184 | 1071 | 178,50 | 1071 |
89 | Jan-Erik Weisten Ringerike BK | 185 | 173 | 154 | 178 | 182 | 197 | 1069 | 178,17 | 1069 |
90 | Olav Gimse Trondheim BK | 214 | 146 | 158 | 170 | 205 | 169 | 1062 | 177,00 | 1062 |
91 | Roy Bjørndal Vennesla BK | 165 | 194 | 130 | 184 | 189 | 182 | 1044 | 174,00 | 1044 |
92 | Arve Aasen Hallingkast BK | 135 | 193 | 168 | 188 | 156 | 200 | 1040 | 173,33 | 1040 |
93 | Leif Erik Gulbrandsen Ringerike BK | 190 | 168 | 184 | 150 | 200 | 146 | 1038 | 173,00 | 1038 |
94 | Anders Myhre Bekkelaget BK | 191 | 178 | 168 | 155 | 155 | 182 | 1029 | 171,50 | 1029 |
95 | Nasser Ali Zbib Glåmdal BK | 181 | 155 | 170 | 169 | 177 | 161 | 1013 | 168,83 | 1013 |
96 | Rune Gullberg Gjøvik BK | 162 | 177 | 188 | 160 | 148 | 171 | 1006 | 167,67 | 1006 |
97 | Bjørn Richard Tangen Løkka BK | 164 | 175 | 148 | 180 | 183 | 130 | 980 | 163,33 | 980 |
98 | Espen Holm Gjøvik BK | 162 | 142 | 181 | 142 | 167 | 178 | 972 | 162,00 | 972 |
99 | Frode Morten Skjørland Dora BK | 203 | 135 | 148 | 134 | 160 | 184 | 964 | 160,67 | 964 |
100 | Bjørn Ingvald Sørensen Fossen BK | 170 | 157 | 176 | 167 | 121 | 169 | 960 | 160,00 | 960 |
101 | Arne Gjetåsaune Verdal BK | 149 | 154 | 148 | 152 | 192 | 165 | 960 | 160,00 | 960 |
102 | Osmund Birkeland Haugesund BK | 157 | 126 | 170 | 169 | 121 | 157 | 900 | 150,00 | 900 |
103 | Frode Hansen Gjøvik BK | 138 | 159 | 135 | 173 | 121 | 137 | 863 | 143,83 | 863 |
Herrer, B
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geyr Nerdrum Glåmdal BK | 202 | 279 | 203 | 214 | 300 | 211 | 1409 | 234,83 | 1409 |
2 | Tom R Borgen Norsia | 203 | 225 | 235 | 213 | 246 | 219 | 1341 | 223,50 | 1341 |
3 | Noralf Sneeggen Dora BK | 225 | 204 | 223 | 210 | 246 | 226 | 1334 | 222,33 | 1334 |
4 | Ivar Lønnum Steinkjer BK | 227 | 198 | 236 | 245 | 191 | 222 | 1319 | 219,83 | 1319 |
5 | Stein Bråthen Fossen BK | 187 | 258 | 213 | 228 | 231 | 194 | 1311 | 218,50 | 1311 |
6 | Geir Karlsen Askøy BK | 205 | 234 | 200 | 267 | 203 | 202 | 1311 | 218,50 | 1311 |
7 | John Aarre Cross BK | 177 | 202 | 257 | 184 | 228 | 248 | 1296 | 216,00 | 1296 |
8 | Fredrik Hesselberg-Meyer Red Crown BK | 216 | 223 | 185 | 216 | 222 | 230 | 1292 | 215,33 | 1292 |
9 | Frank Berge Sølvkula BK | 222 | 209 | 235 | 204 | 237 | 178 | 1285 | 214,17 | 1285 |
10 | Ronald Georgsen Skansen BK | 228 | 232 | 203 | 190 | 183 | 234 | 1270 | 211,67 | 1270 |
11 | Robert Lind Larvik BK | 209 | 212 | 244 | 187 | 204 | 214 | 1270 | 211,67 | 1270 |
12 | Svein Isaksen Larvik BK | 205 | 182 | 204 | 241 | 190 | 245 | 1267 | 211,17 | 1267 |
13 | Thore Liberg Bekkelaget BK | 198 | 233 | 155 | 203 | 245 | 226 | 1260 | 210,00 | 1260 |
14 | Roald Finstad Oslo BK | 224 | 249 | 180 | 190 | 211 | 195 | 1249 | 208,17 | 1249 |
15 | Terje Johansen Elverum BK | 236 | 186 | 230 | 199 | 201 | 184 | 1236 | 206,00 | 1236 |
16 | Terje Karlsen Gokstad BK | 192 | 196 | 190 | 191 | 249 | 212 | 1230 | 205,00 | 1230 |
17 | Ingar Gabrielsen Polar Team BK | 236 | 184 | 236 | 179 | 196 | 193 | 1224 | 204,00 | 1224 |
18 | Signar T Berger Steinkjer BK | 220 | 234 | 217 | 154 | 192 | 202 | 1219 | 203,17 | 1219 |
19 | Øivind Pettersen Haugesund BK | 233 | 165 | 170 | 259 | 179 | 192 | 1198 | 199,67 | 1198 |
20 | Terje Mælen Lillestrøm BK | 175 | 258 | 225 | 177 | 170 | 192 | 1197 | 199,50 | 1197 |
21 | Hermod Brandsegg Trondheim BK | 177 | 141 | 178 | 235 | 269 | 188 | 1188 | 198,00 | 1188 |
22 | Jan Stensby Ringerike BK | 212 | 180 | 191 | 224 | 178 | 202 | 1187 | 197,83 | 1187 |
23 | Bjørn Erik Jacobsen Moss BK | 172 | 164 | 236 | 191 | 187 | 233 | 1183 | 197,17 | 1183 |
24 | Stein Roger Holdal Polar Team BK | 186 | 190 | 224 | 213 | 201 | 167 | 1181 | 196,83 | 1181 |
25 | Frank Tangen Kvam BK | 223 | 218 | 200 | 181 | 183 | 173 | 1178 | 196,33 | 1178 |
26 | Nils Elsrud Norsia | 145 | 209 | 193 | 235 | 193 | 203 | 1178 | 196,33 | 1178 |
27 | John Rune Johansen Bekkelaget BK | 211 | 152 | 246 | 191 | 190 | 188 | 1178 | 196,33 | 1178 |
28 | Mats Ornered BK Skru | 215 | 169 | 175 | 210 | 205 | 202 | 1176 | 196,00 | 1176 |
29 | Hallgeir Lønstad Gjøvik BK | 193 | 189 | 166 | 176 | 236 | 213 | 1173 | 195,50 | 1173 |
30 | Tor Magne Hansen Haugesund BK | 199 | 169 | 191 | 206 | 208 | 195 | 1168 | 194,67 | 1168 |
31 | Morten Herøy Glåmdal BK | 245 | 160 | 211 | 176 | 195 | 180 | 1167 | 194,50 | 1167 |
32 | Petter Meland Dora BK | 216 | 170 | 188 | 183 | 187 | 216 | 1160 | 193,33 | 1160 |
33 | Jan-Roald Jensen Moss BK | 172 | 164 | 198 | 214 | 213 | 194 | 1155 | 192,50 | 1155 |
34 | Georg Utstrand Munken BK | 161 | 192 | 245 | 198 | 178 | 178 | 1152 | 192,00 | 1152 |
35 | Stein Erik Arnegard Hallingkast BK | 235 | 163 | 183 | 181 | 187 | 201 | 1150 | 191,67 | 1150 |
36 | Olav Mistereggen Munken BK | 190 | 184 | 158 | 213 | 169 | 233 | 1147 | 191,17 | 1147 |
37 | Tor Engeskaug Bekkelaget BK | 253 | 234 | 169 | 180 | 163 | 141 | 1140 | 190,00 | 1140 |
38 | Jon Kilsti Red Crown BK | 213 | 169 | 149 | 202 | 215 | 188 | 1136 | 189,33 | 1136 |
39 | Svenn-Rune Hansen Kvam BK | 173 | 227 | 157 | 140 | 202 | 237 | 1136 | 189,33 | 1136 |
40 | Roar Gran Persson Jarlsberg BK | 182 | 181 | 179 | 221 | 190 | 181 | 1134 | 189,00 | 1134 |
41 | Trond Syvertsen Jarlsberg BK | 188 | 193 | 192 | 176 | 181 | 202 | 1132 | 188,67 | 1132 |
42 | Odd Einar Martinsen Hallingkast BK | 154 | 200 | 223 | 200 | 145 | 203 | 1125 | 187,50 | 1125 |
43 | Torleiv Brekko Hallingkast BK | 187 | 176 | 180 | 196 | 203 | 179 | 1121 | 186,83 | 1121 |
44 | Arild Gundersen Dora BK | 180 | 148 | 214 | 203 | 192 | 179 | 1116 | 186,00 | 1116 |
45 | Steinar Hagen Norsia | 154 | 191 | 220 | 161 | 201 | 178 | 1105 | 184,17 | 1105 |
46 | Tom Faannessen Jarlsberg BK | 165 | 180 | 202 | 195 | 149 | 207 | 1098 | 183,00 | 1098 |
47 | Åge Malmo Verdal BK | 184 | 163 | 156 | 179 | 231 | 178 | 1091 | 181,83 | 1091 |
48 | Ole Arne Frysjøenden Solør BK | 189 | 152 | 156 | 191 | 195 | 206 | 1089 | 181,50 | 1089 |
