NM Sgl/dbl 2018 - Innledende
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Emil Hopka & Thomas Fredrik Fagerstrøm Oslo BK | 406 | 388 | 468 | 443 | 373 | 420 | 2498 | 208,17 | 2498 |
192 | 203 | 247 | 234 | 176 | 224 | 1276 | 212,67 | |||
214 | 185 | 221 | 209 | 197 | 196 | 1222 | 203,67 | |||
2 | Glenn Morten Pedersen & Lars-Christian Nygård Drammen Tigers BK & Frogner BK | 378 | 474 | 353 | 378 | 469 | 436 | 2488 | 207,33 | 2488 |
191 | 257 | 177 | 224 | 265 | 246 | 1360 | 226,67 | |||
187 | 217 | 176 | 154 | 204 | 190 | 1128 | 188,00 | |||
3 | Aleksander Åshovd-Larsen & Christer Jakobsen Munken BK & Arctic Strike BK | 408 | 383 | 448 | 363 | 480 | 397 | 2479 | 206,58 | 2479 |
194 | 189 | 224 | 215 | 212 | 171 | 1205 | 200,83 | |||
214 | 194 | 224 | 148 | 268 | 226 | 1274 | 212,33 | |||
4 | Steinar F. Olsen & Kenneth Hermansen Fredrikstad BK | 394 | 431 | 333 | 392 | 442 | 475 | 2467 | 205,58 | 2467 |
184 | 227 | 153 | 175 | 248 | 243 | 1230 | 205,00 | |||
210 | 204 | 180 | 217 | 194 | 232 | 1237 | 206,17 | |||
5 | Stefan Palmèr & Lasse Ingebrigtsen Mascot BK | 386 | 417 | 436 | 363 | 413 | 439 | 2454 | 204,50 | 2454 |
229 | 214 | 219 | 181 | 240 | 195 | 1278 | 213,00 | |||
157 | 203 | 217 | 182 | 173 | 244 | 1176 | 196,00 | |||
6 | Adrian Kindervaag & Georg Skryten Trondheim BK & Cross BK | 410 | 398 | 383 | 423 | 405 | 432 | 2451 | 204,25 | 2451 |
178 | 190 | 194 | 237 | 235 | 196 | 1230 | 205,00 | |||
232 | 208 | 189 | 186 | 170 | 236 | 1221 | 203,50 | |||
7 | Rune A Risvik & Finn Langeland Drammen Tigers BK | 371 | 403 | 426 | 429 | 380 | 435 | 2444 | 203,67 | 2444 |
211 | 184 | 243 | 162 | 198 | 191 | 1189 | 198,17 | |||
160 | 219 | 183 | 267 | 182 | 244 | 1255 | 209,17 | |||
8 | Sigbjørn Eide & Øyvind Harang Oslo BK & Glåmdal BK | 367 | 428 | 393 | 404 | 436 | 406 | 2434 | 202,83 | 2434 |
206 | 186 | 192 | 188 | 190 | 192 | 1154 | 192,33 | |||
161 | 242 | 201 | 216 | 246 | 214 | 1280 | 213,33 | |||
9 | Martin Olsen & Lars Magnus Jacobsen Arctic Strike BK | 416 | 411 | 371 | 417 | 393 | 425 | 2433 | 202,75 | 2433 |
242 | 211 | 190 | 227 | 204 | 222 | 1296 | 216,00 | |||
174 | 200 | 181 | 190 | 189 | 203 | 1137 | 189,50 | |||
10 | Øyvin Kulseng & Tom R Borgen Løkka BK & Norsia | 436 | 393 | 376 | 362 | 467 | 376 | 2410 | 200,83 | 2410 |
222 | 194 | 205 | 190 | 267 | 175 | 1253 | 208,83 | |||
214 | 199 | 171 | 172 | 200 | 201 | 1157 | 192,83 | |||
11 | Mathias G. D. Kjær & Brian Kjær Mascot BK & Åsane BK | 385 | 363 | 413 | 434 | 423 | 390 | 2408 | 200,67 | 2408 |
217 | 191 | 182 | 211 | 244 | 183 | 1228 | 204,67 | |||
168 | 172 | 231 | 223 | 179 | 207 | 1180 | 196,67 | |||
12 | Tor Inge Jansen & Erland Lund Briskebyen BK | 454 | 374 | 356 | 402 | 450 | 367 | 2403 | 200,25 | 2403 |
241 | 207 | 178 | 247 | 267 | 172 | 1312 | 218,67 | |||
213 | 167 | 178 | 155 | 183 | 195 | 1091 | 181,83 | |||
13 | Fredrik Finstad Anshus & Truls Martin Kihl Klausen Oslo BK | 363 | 436 | 448 | 380 | 334 | 431 | 2392 | 199,33 | 2392 |
217 | 235 | 246 | 174 | 153 | 234 | 1259 | 209,83 | |||
146 | 201 | 202 | 206 | 181 | 197 | 1133 | 188,83 | |||
14 | Nicholas Osborg & Kjetil Johansen Sarpsborg BK & Drammen Tigers BK | 404 | 412 | 358 | 443 | 395 | 376 | 2388 | 199,00 | 2388 |
208 | 222 | 167 | 221 | 208 | 172 | 1198 | 199,67 | |||
196 | 190 | 191 | 222 | 187 | 204 | 1190 | 198,33 | |||
15 | Tor-Øyvind Lunde & Jonas Bøhaugen Fossen BK | 412 | 350 | 466 | 421 | 345 | 387 | 2381 | 198,42 | 2381 |
208 | 172 | 210 | 189 | 176 | 223 | 1178 | 196,33 | |||
204 | 178 | 256 | 232 | 169 | 164 | 1203 | 200,50 | |||
16 | Jørgen Mathiesen & Alexander Beck Solør BK | 509 | 401 | 370 | 352 | 336 | 393 | 2361 | 196,75 | 2361 |
242 | 206 | 201 | 169 | 186 | 195 | 1199 | 199,83 | |||
267 | 195 | 169 | 183 | 150 | 198 | 1162 | 193,67 | |||
17 | Pål Sigurd Romskaug & Morten Berntsen Briskebyen BK & Bekkelaget BK | 395 | 380 | 407 | 339 | 429 | 382 | 2332 | 194,33 | 2332 |
205 | 223 | 205 | 167 | 254 | 190 | 1244 | 207,33 | |||
190 | 157 | 202 | 172 | 175 | 192 | 1088 | 181,33 | |||
18 | Kenneth Hodel-Olsen & Helge Alfheim Åsane BK | 356 | 346 | 399 | 385 | 412 | 433 | 2331 | 194,25 | 2331 |
180 | 165 | 191 | 208 | 224 | 245 | 1213 | 202,17 | |||
176 | 181 | 208 | 177 | 188 | 188 | 1118 | 186,33 | |||
19 | Frank Andersen & Øyvind Andersen Oslo BK | 371 | 375 | 439 | 381 | 372 | 387 | 2325 | 193,75 | 2325 |
200 | 210 | 225 | 177 | 152 | 182 | 1146 | 191,00 | |||
171 | 165 | 214 | 204 | 220 | 205 | 1179 | 196,50 | |||
20 | Øivind Bøhle Nordhagen & Morten Vestneshagen Molde BK | 424 | 462 | 314 | 406 | 347 | 372 | 2325 | 193,75 | 2325 |
192 | 238 | 126 | 189 | 165 | 154 | 1064 | 177,33 | |||
232 | 224 | 188 | 217 | 182 | 218 | 1261 | 210,17 | |||
21 | Guttorm Bjørøen & John Stubsve Bang Hallingkast BK | 333 | 391 | 418 | 356 | 386 | 435 | 2319 | 193,25 | 2319 |
141 | 195 | 200 | 168 | 212 | 223 | 1139 | 189,83 | |||
192 | 196 | 218 | 188 | 174 | 212 | 1180 | 196,67 | |||
22 | Tore Torgersen & Christer Aker Trondheim BK | 353 | 330 | 428 | 424 | 384 | 397 | 2316 | 193,00 | 2316 |
158 | 168 | 218 | 181 | 187 | 192 | 1104 | 184,00 | |||
195 | 162 | 210 | 243 | 197 | 205 | 1212 | 202,00 | |||
23 | Geir Ståle Kristiansen & Magnus Johansson Glåmdal BK | 382 | 340 | 364 | 399 | 403 | 409 | 2297 | 191,42 | 2297 |
172 | 174 | 168 | 198 | 182 | 205 | 1099 | 183,17 | |||
210 | 166 | 196 | 201 | 221 | 204 | 1198 | 199,67 | |||
24 | Jon Kilsti & Ulf N. Moen Red Crown BK | 375 | 430 | 346 | 373 | 395 | 374 | 2293 | 191,08 | 2293 |
179 | 202 | 197 | 191 | 189 | 176 | 1134 | 189,00 | |||
196 | 228 | 149 | 182 | 206 | 198 | 1159 | 193,17 | |||
25 | Frank Bangshaug & Egil Djuvik Pedersen Elverum BK | 357 | 355 | 417 | 395 | 379 | 384 | 2287 | 190,58 | 2287 |
158 | 167 | 243 | 208 | 200 | 212 | 1188 | 198,00 | |||
199 | 188 | 174 | 187 | 179 | 172 | 1099 | 183,17 | |||
26 | Tore Rokkones & Frank Selvåg Munken BK & TRX | 342 | 414 | 332 | 400 | 412 | 387 | 2287 | 190,58 | 2287 |
180 | 224 | 202 | 187 | 167 | 171 | 1131 | 188,50 | |||
162 | 190 | 130 | 213 | 245 | 216 | 1156 | 192,67 | |||
27 | Jan Egil Hansen & Robert Lind Larvik BK | 387 | 389 | 401 | 390 | 383 | 335 | 2285 | 190,42 | 2285 |
191 | 226 | 190 | 194 | 234 | 177 | 1212 | 202,00 | |||
196 | 163 | 211 | 196 | 149 | 158 | 1073 | 178,83 | |||
28 | Odd Helge Føreland & Trygve Ø Johansen Evje BK | 386 | 341 | 349 | 380 | 429 | 398 | 2283 | 190,25 | 2283 |
211 | 143 | 156 | 191 | 193 | 213 | 1107 | 184,50 | |||
175 | 198 | 193 | 189 | 236 | 185 | 1176 | 196,00 | |||
29 | Hallgeir Lønstad & Hans Erik Menkerud Gjøvik BK | 439 | 374 | 330 | 371 | 392 | 369 | 2275 | 189,58 | 2275 |
235 | 181 | 146 | 178 | 200 | 173 | 1113 | 185,50 | |||
204 | 193 | 184 | 193 | 192 | 196 | 1162 | 193,67 | |||
30 | John-Øyvind Hafeld & Ingar Gabrielsen Arctic Strike BK & Polar Team BK | 366 | 388 | 353 | 433 | 357 | 378 | 2275 | 189,58 | 2275 |
191 | 200 | 187 | 221 | 159 | 148 | 1106 | 184,33 | |||
175 | 188 | 166 | 212 | 198 | 230 | 1169 | 194,83 | |||
31 | Jan Cato Sparby & Gjermund Mathiesen Solør BK | 417 | 373 | 329 | 407 | 391 | 342 | 2259 | 188,25 | 2259 |
194 | 193 | 151 | 190 | 193 | 169 | 1090 | 181,67 | |||
223 | 180 | 178 | 217 | 198 | 173 | 1169 | 194,83 | |||
32 | Martin Hansen & Casper Brochmann Haugesund BK & Stord BK | 327 | 336 | 423 | 380 | 368 | 423 | 2257 | 188,08 | 2257 |
190 | 169 | 216 | 214 | 186 | 228 | 1203 | 200,50 | |||
137 | 167 | 207 | 166 | 182 | 195 | 1054 | 175,67 | |||
33 | John Aarre & Morten Hinna Cross BK | 346 | 376 | 389 | 391 | 359 | 388 | 2249 | 187,42 | 2249 |
165 | 213 | 221 | 179 | 155 | 198 | 1131 | 188,50 | |||
181 | 163 | 168 | 212 | 204 | 190 | 1118 | 186,33 | |||
34 | Kjell Arne Nilsen & Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK | 356 | 389 | 362 | 402 | 321 | 410 | 2240 | 186,67 | 2240 |
170 | 215 | 171 | 190 | 159 | 215 | 1120 | 186,67 | |||
186 | 174 | 191 | 212 | 162 | 195 | 1120 | 186,67 | |||
35 | Fredrik Hesselberg-Meyer & Birger Inge Oppegaard Red Crown BK | 377 | 358 | 314 | 369 | 428 | 388 | 2234 | 186,17 | 2234 |
167 | 191 | 174 | 173 | 171 | 211 | 1087 | 181,17 | |||
210 | 167 | 140 | 196 | 257 | 177 | 1147 | 191,17 | |||
36 | Knut Atle Skoglund & Vetle Vålbekken Solør BK | 368 | 375 | 378 | 358 | 383 | 371 | 2233 | 186,08 | 2233 |
177 | 173 | 200 | 168 | 204 | 151 | 1073 | 178,83 | |||
191 | 202 | 178 | 190 | 179 | 220 | 1160 | 193,33 | |||
37 | Runar Almestrand & Vidar Stevy Gjelstad Norsia | 359 | 339 | 419 | 381 | 320 | 412 | 2230 | 185,83 | 2230 |
178 | 185 | 226 | 204 | 173 | 224 | 1190 | 198,33 | |||
181 | 154 | 193 | 177 | 147 | 188 | 1040 | 173,33 | |||
38 | John Fossum & Espen Bangshaug Briskebyen BK | 349 | 324 | 353 | 427 | 388 | 382 | 2223 | 185,25 | 2223 |
194 | 157 | 198 | 239 | 201 | 211 | 1200 | 200,00 | |||
155 | 167 | 155 | 188 | 187 | 171 | 1023 | 170,50 | |||
39 | Svein Åke Ek & Rune Feirud Løkka BK & Munken BK | 370 | 354 | 373 | 390 | 360 | 376 | 2223 | 185,25 | 2223 |
151 | 163 | 167 | 185 | 179 | 196 | 1041 | 173,50 | |||
219 | 191 | 206 | 205 | 181 | 180 | 1182 | 197,00 | |||
40 | Per Eivind Fjordheim & Øyvind Sand Red Crown BK | 356 | 356 | 351 | 360 | 392 | 403 | 2218 | 184,83 | 2218 |
200 | 188 | 184 | 178 | 222 | 246 | 1218 | 203,00 | |||
156 | 168 | 167 | 182 | 170 | 157 | 1000 | 166,67 | |||
41 | Stein Bråthen & Wolfgang Heinzen Fossen BK | 371 | 310 | 345 | 382 | 370 | 439 | 2217 | 184,75 | 2217 |
180 | 141 | 197 | 225 | 209 | 160 | 1112 | 185,33 | |||
191 | 169 | 148 | 157 | 161 | 279 | 1105 | 184,17 | |||
42 | Arne Svein Strøm & Ola Bjørtomt Bekkelaget BK | 364 | 368 | 400 | 348 | 354 | 376 | 2210 | 184,17 | 2210 |
200 | 192 | 142 | 146 | 189 | 200 | 1069 | 178,17 | |||
164 | 176 | 258 | 202 | 165 | 176 | 1141 | 190,17 | |||
43 | John Bergsløkken & Jonas Karlstad Solør BK | 337 | 409 | 380 | 423 | 381 | 277 | 2207 | 183,92 | 2207 |
166 | 231 | 192 | 190 | 201 | 144 | 1124 | 187,33 | |||
171 | 178 | 188 | 233 | 180 | 133 | 1083 | 180,50 | |||
44 | Ole Arne Frysjøenden & Eirik Bjørnstad Skoglund Solør BK & Munken BK | 363 | 318 | 378 | 371 | 425 | 351 | 2206 | 183,83 | 2206 |
179 | 153 | 178 | 179 | 193 | 201 | 1083 | 180,50 | |||
184 | 165 | 200 | 192 | 232 | 150 | 1123 | 187,17 | |||
45 | Thomas Stenbråten & Øyvind Haugen Glåmdal BK | 338 | 346 | 387 | 367 | 367 | 396 | 2201 | 183,42 | 2201 |
159 | 147 | 198 | 163 | 169 | 158 | 994 | 165,67 | |||
179 | 199 | 189 | 204 | 198 | 238 | 1207 | 201,17 | |||
46 | Jan Arntsen & Klaus Jøran Amundsen Vågan BK & Trondheim BK | 375 | 424 | 407 | 326 | 302 | 367 | 2201 | 183,42 | 2201 |
174 | 235 | 203 | 171 | 157 | 207 | 1147 | 191,17 | |||
201 | 189 | 204 | 155 | 145 | 160 | 1054 | 175,67 | |||
47 | Børre Rosenkilde & Tor Morten Støen Norsia | 354 | 421 | 396 | 360 | 320 | 345 | 2196 | 183,00 | 2196 |
203 | 177 | 171 | 179 | 166 | 136 | 1032 | 172,00 | |||
151 | 244 | 225 | 181 | 154 | 209 | 1164 | 194,00 | |||
48 | Jørgen Hillestad & Ruben Hansen Sælen Cross BK & Stord BK | 386 | 371 | 346 | 364 | 434 | 295 | 2196 | 183,00 | 2196 |
164 | 183 | 182 | 210 | 238 | 142 | 1119 | 186,50 | |||
222 | 188 | 164 | 154 | 196 | 153 | 1077 | 179,50 | |||
49 | Jens Mathiesen & Jonas Dammen Solør BK | 381 | 384 | 383 | 374 | 345 | 328 | 2195 | 182,92 | 2195 |
220 | 191 | 155 | 160 | 166 | 153 | 1045 | 174,17 | |||
161 | 193 | 228 | 214 | 179 | 175 | 1150 | 191,67 | |||
50 | Terje Karlsen & Tommy Jespersen Gokstad BK & Jarlsberg BK | 353 | 369 | 347 | 383 | 358 | 375 | 2185 | 182,08 | 2185 |
189 | 211 | 167 | 221 | 204 | 175 | 1167 | 194,50 | |||
164 | 158 | 180 | 162 | 154 | 200 | 1018 | 169,67 | |||
51 | Svein Oddvar Karlsen & Svein Isaksen Larvik BK | 413 | 322 | 384 | 402 | 310 | 349 | 2180 | 181,67 | 2180 |
224 | 163 | 183 | 190 | 196 | 189 | 1145 | 190,83 | |||
189 | 159 | 201 | 212 | 114 | 160 | 1035 | 172,50 | |||
52 | Odd Sandberg & Rune Bekkevold Sølvkula BK & Hallingkast BK | 363 | 358 | 352 | 376 | 397 | 333 | 2179 | 181,58 | 2179 |
192 | 201 | 185 | 201 | 168 | 187 | 1134 | 189,00 | |||
171 | 157 | 167 | 175 | 229 | 146 | 1045 | 174,17 | |||
53 | Kjetil Myrstad & Jørn Ryeng Skansen BK | 348 | 419 | 352 | 338 | 369 | 347 | 2173 | 181,08 | 2173 |
160 | 206 | 166 | 149 | 214 | 187 | 1082 | 180,33 | |||
188 | 213 | 186 | 189 | 155 | 160 | 1091 | 181,83 | |||
54 | Rolf Johan Boysen & Inge Hamnes Elverum BK | 371 | 316 | 310 | 397 | 376 | 403 | 2173 | 181,08 | 2173 |
157 | 157 | 187 | 208 | 224 | 210 | 1143 | 190,50 | |||
214 | 159 | 123 | 189 | 152 | 193 | 1030 | 171,67 | |||
55 | Kris Henriksen & Frank Havn Jarlsberg BK & Arctic Strike BK | 319 | 340 | 414 | 432 | 329 | 333 | 2167 | 180,58 | 2167 |
142 | 153 | 218 | 228 | 168 | 178 | 1087 | 181,17 | |||
177 | 187 | 196 | 204 | 161 | 155 | 1080 | 180,00 | |||
56 | Bjørn Ivar Hansen & Kolbjørn Enger Fredrikstad BK | 326 | 371 | 415 | 376 | 331 | 347 | 2166 | 180,50 | 2166 |
189 | 178 | 216 | 195 | 159 | 181 | 1118 | 186,33 | |||
137 | 193 | 199 | 181 | 172 | 166 | 1048 | 174,67 | |||
57 | Thomas Undseth & Henning Rugsveen Gokstad BK | 380 | 334 | 366 | 388 | 382 | 314 | 2164 | 180,33 | 2164 |
202 | 164 | 187 | 196 | 190 | 134 | 1073 | 178,83 | |||
178 | 170 | 179 | 192 | 192 | 180 | 1091 | 181,83 | |||
58 | Magnar Hansen & Trond Jensen Jarlsberg BK | 367 | 317 | 409 | 405 | 351 | 313 | 2162 | 180,17 | 2162 |
190 | 170 | 183 | 200 | 164 | 143 | 1050 | 175,00 | |||
177 | 147 | 226 | 205 | 187 | 170 | 1112 | 185,33 | |||
59 | Bård Jensen & Tom Nilsen Strike BK | 306 | 310 | 333 | 432 | 418 | 362 | 2161 | 180,08 | 2161 |
164 | 152 | 153 | 231 | 237 | 190 | 1127 | 187,83 | |||
142 | 158 | 180 | 201 | 181 | 172 | 1034 | 172,33 | |||
60 | Jan Møinichen & Ronny Olavesen Frogner BK & Oslo BK | 316 | 333 | 408 | 338 | 388 | 377 | 2160 | 180,00 | 2160 |
145 | 172 | 182 | 158 | 181 | 189 | 1027 | 171,17 | |||
171 | 161 | 226 | 180 | 207 | 188 | 1133 | 188,83 | |||
61 | Stian Olsen & Runar Granum Briskebyen BK | 316 | 383 | 328 | 382 | 373 | 371 | 2153 | 179,42 | 2153 |
159 | 177 | 125 | 215 | 172 | 203 | 1051 | 175,17 | |||
157 | 206 | 203 | 167 | 201 | 168 | 1102 | 183,67 | |||
62 | Frode Andresen & Lasse Simonsen Tromsø BK | 393 | 361 | 381 | 320 | 353 | 335 | 2143 | 178,58 | 2143 |
159 | 172 | 203 | 154 | 189 | 195 | 1072 | 178,67 | |||
234 | 189 | 178 | 166 | 164 | 140 | 1071 | 178,50 | |||
63 | Rolf Erik Nyseter & Jann Leirvik Rana BK & Syv Søstre BK | 344 | 356 | 336 | 349 | 337 | 417 | 2139 | 178,25 | 2139 |
183 | 189 | 188 | 183 | 200 | 226 | 1169 | 194,83 | |||
161 | 167 | 148 | 166 | 137 | 191 | 970 | 161,67 | |||
64 | Ove Osgjelten & Bjørnar Osgjelten Elverum BK | 350 | 348 | 326 | 387 | 363 | 362 | 2136 | 178,00 | 2136 |
198 | 177 | 168 | 206 | 188 | 187 | 1124 | 187,33 | |||
152 | 171 | 158 | 181 | 175 | 175 | 1012 | 168,67 | |||
65 | Jan-Roald Jensen & Viktor Brentebråten Mortensen Moss BK & Molde BK | 308 | 368 | 373 | 340 | 314 | 416 | 2119 | 176,58 | 2119 |
127 | 156 | 203 | 166 | 168 | 173 | 993 | 165,50 | |||
181 | 212 | 170 | 174 | 146 | 243 | 1126 | 187,67 | |||
66 | Roar Gran Persson & Mads Gjermundsen Jarlsberg BK | 407 | 367 | 379 | 334 | 307 | 325 | 2119 | 176,58 | 2119 |
195 | 141 | 169 | 184 | 158 | 148 | 995 | 165,83 | |||
212 | 226 | 210 | 150 | 149 | 177 | 1124 | 187,33 | |||
67 | Roar Haugan & Trygve Fredriksen Gokstad BK | 360 | 342 | 331 | 366 | 335 | 379 | 2113 | 176,08 | 2113 |
204 | 158 | 163 | 179 | 187 | 212 | 1103 | 183,83 | |||
156 | 184 | 168 | 187 | 148 | 167 | 1010 | 168,33 | |||
68 | Terje Vestby Andresen & Tom Martin Solberg Veitvet Seniorbowling & Strike BK | 372 | 336 | 351 | 414 | 302 | 338 | 2113 | 176,08 | 2113 |
192 | 147 | 188 | 212 | 124 | 147 | 1010 | 168,33 | |||
180 | 189 | 163 | 202 | 178 | 191 | 1103 | 183,83 | |||
69 | Oddbjørn Nilsen & Halvar Hagen Nilsen Trondheim BK & Blue Strike | 383 | 373 | 352 | 345 | 335 | 314 | 2102 | 175,17 | 2102 |
170 | 194 | 177 | 197 | 133 | 157 | 1028 | 171,33 | |||
213 | 179 | 175 | 148 | 202 | 157 | 1074 | 179,00 | |||
70 | Stein Erik Arnegard & Nils Elsrud Hallingkast BK & Norsia | 355 | 343 | 370 | 333 | 346 | 349 | 2096 | 174,67 | 2096 |
162 | 169 | 201 | 169 | 190 | 175 | 1066 | 177,67 | |||
193 | 174 | 169 | 164 | 156 | 174 | 1030 | 171,67 | |||
71 | Christian Pettersen & Tron Bråten Briskebyen BK & BK Skru | 320 | 367 | 334 | 360 | 331 | 382 | 2094 | 174,50 | 2094 |
147 | 211 | 152 | 171 | 184 | 180 | 1045 | 174,17 | |||
173 | 156 | 182 | 189 | 147 | 202 | 1049 | 174,83 | |||
72 | Thor Kristian Østlie Solberg & Audun Boye Hansen Litego BK & Drammen Tigers BK | 350 | 369 | 357 | 296 | 391 | 323 | 2086 | 173,83 | 2086 |
187 | 175 | 187 | 150 | 191 | 167 | 1057 | 176,17 | |||
163 | 194 | 170 | 146 | 200 | 156 | 1029 | 171,50 | |||
73 | Heine B. Svendsen & Jann Helgesen Sarpsborg BK | 343 | 346 | 357 | 359 | 310 | 365 | 2080 | 173,33 | 2080 |
150 | 156 | 168 | 182 | 155 | 199 | 1010 | 168,33 | |||
193 | 190 | 189 | 177 | 155 | 166 | 1070 | 178,33 | |||
74 | Helge Meyer & Sven Michael Grosch Langsem Larvik BK | 342 | 341 | 369 | 346 | 340 | 333 | 2071 | 172,58 | 2071 |
163 | 147 | 171 | 164 | 175 | 151 | 971 | 161,83 | |||
179 | 194 | 198 | 182 | 165 | 182 | 1100 | 183,33 | |||
75 | Thore Liberg & Tor Engeskaug Bekkelaget BK | 302 | 405 | 382 | 320 | 356 | 296 | 2061 | 171,75 | 2061 |
147 | 216 | 197 | 142 | 187 | 127 | 1016 | 169,33 | |||
155 | 189 | 185 | 178 | 169 | 169 | 1045 | 174,17 | |||
76 | Harry Engebakken & Odd Gunnar Kaspersen Bekkelaget BK | 302 | 379 | 321 | 385 | 366 | 307 | 2060 | 171,67 | 2060 |
159 | 197 | 139 | 226 | 179 | 162 | 1062 | 177,00 | |||
143 | 182 | 182 | 159 | 187 | 145 | 998 | 166,33 | |||
77 | Christian Olsen Voldnes & Mats Ornered Oslo BK & BK Skru | 314 | 343 | 327 | 365 | 373 | 336 | 2058 | 171,50 | 2058 |
166 | 155 | 171 | 181 | 207 | 169 | 1049 | 174,83 | |||
148 | 188 | 156 | 184 | 166 | 167 | 1009 | 168,17 | |||
78 | Kristian Malme & Inge Eidseter Molde BK | 352 | 373 | 342 | 302 | 355 | 334 | 2058 | 171,50 | 2058 |
167 | 189 | 176 | 169 | 202 | 168 | 1071 | 178,50 | |||
185 | 184 | 166 | 133 | 153 | 166 | 987 | 164,50 | |||
79 | Anders Westgård & Frode Søreng Rana BK | 309 | 329 | 335 | 361 | 371 | 350 | 2055 | 171,25 | 2055 |
148 | 192 | 165 | 188 | 181 | 196 | 1070 | 178,33 | |||
161 | 137 | 170 | 173 | 190 | 154 | 985 | 164,17 | |||
80 | Thomas Furøy & Frank Berge Løkka BK & Sølvkula BK | 328 | 360 | 300 | 305 | 374 | 383 | 2050 | 170,83 | 2050 |
130 | 189 | 159 | 153 | 166 | 210 | 1007 | 167,83 | |||
198 | 171 | 141 | 152 | 208 | 173 | 1043 | 173,83 | |||
81 | Stig Kjær & Alexander Larsen Fyllingen BC & Vestkanten BC | 326 | 300 | 299 | 358 | 406 | 349 | 2038 | 169,83 | 2038 |
171 | 150 | 157 | 200 | 186 | 216 | 1080 | 180,00 | |||
155 | 150 | 142 | 158 | 220 | 133 | 958 | 159,67 | |||
82 | Per Frode Sterud & John Rune Johansen Briskebyen BK & Bekkelaget BK | 371 | 310 | 376 | 360 | 304 | 315 | 2036 | 169,67 | 2036 |
180 | 146 | 194 | 204 | 139 | 156 | 1019 | 169,83 | |||
191 | 164 | 182 | 156 | 165 | 159 | 1017 | 169,50 | |||
83 | Morten Herøy & Freddy Garberg Glåmdal BK & Ringerike BK | 313 | 317 | 316 | 348 | 407 | 329 | 2030 | 169,17 | 2030 |
143 | 128 | 152 | 188 | 172 | 143 | 926 | 154,33 | |||
170 | 189 | 164 | 160 | 235 | 186 | 1104 | 184,00 | |||
84 | Glenn Christian Nilsen & Alexander Olsen Blue Strike | 357 | 360 | 330 | 352 | 316 | 310 | 2025 | 168,75 | 2025 |
169 | 187 | 177 | 179 | 181 | 167 | 1060 | 176,67 | |||
188 | 173 | 153 | 173 | 135 | 143 | 965 | 160,83 | |||
85 | Morten Berg & Odd Gunnar Hansen Moss BK | 310 | 319 | 371 | 378 | 309 | 333 | 2020 | 168,33 | 2020 |
156 | 140 | 168 | 172 | 144 | 155 | 935 | 155,83 | |||
154 | 179 | 203 | 206 | 165 | 178 | 1085 | 180,83 | |||
86 | Markus Bjørøen & Martin Dahl Olavsbråten Hallingkast BK | 332 | 326 | 301 | 376 | 338 | 332 | 2005 | 167,08 | 2005 |
179 | 159 | 161 | 203 | 202 | 164 | 1068 | 178,00 | |||
153 | 167 | 140 | 173 | 136 | 168 | 937 | 156,17 | |||
87 | Oddgeir Hognestad & Sigurd Erland Sandnes BK | 353 | 364 | 295 | 343 | 318 | 331 | 2004 | 167,00 | 2004 |
217 | 166 | 133 | 150 | 160 | 177 | 1003 | 167,17 | |||
136 | 198 | 162 | 193 | 158 | 154 | 1001 | 166,83 | |||
88 | Raymond Garborg & Knut R. Lerskallen Hallingkast BK | 377 | 309 | 335 | 288 | 304 | 383 | 1996 | 166,33 | 1996 |
170 | 145 | 183 | 137 | 166 | 179 | 980 | 163,33 | |||
207 | 164 | 152 | 151 | 138 | 204 | 1016 | 169,33 | |||
89 | Ole Tom Amlien & Henning Andersen Tronerud Ringerike BK | 317 | 326 | 344 | 293 | 363 | 335 | 1978 | 164,83 | 1978 |
136 | 168 | 165 | 136 | 201 | 157 | 963 | 160,50 | |||
181 | 158 | 179 | 157 | 162 | 178 | 1015 | 169,17 | |||
90 | Henrik Fundingsland & Yngvar Gudmundsen Sølvkula BK | 374 | 285 | 317 | 318 | 378 | 302 | 1974 | 164,50 | 1974 |
213 | 160 | 183 | 188 | 195 | 161 | 1100 | 183,33 | |||
161 | 125 | 134 | 130 | 183 | 141 | 874 | 145,67 | |||
91 | Jan-Erik Weisten & Steinar Hagen Ringerike BK & Norsia | 375 | 300 | 307 | 328 | 354 | 289 | 1953 | 162,75 | 1953 |
202 | 149 | 129 | 183 | 162 | 148 | 973 | 162,17 | |||
173 | 151 | 178 | 145 | 192 | 141 | 980 | 163,33 | |||
92 | Kåre Gundesø & Joakim Risøy Drammen Tigers BK | 346 | 314 | 321 | 346 | 336 | 271 | 1934 | 161,17 | 1934 |
177 | 134 | 148 | 179 | 189 | 98 | 925 | 154,17 | |||
169 | 180 | 173 | 167 | 147 | 173 | 1009 | 168,17 | |||
93 | Ben Jone Nilsen & Espen Lithun Sandnes BK | 321 | 320 | 360 | 336 | 285 | 287 | 1909 | 159,08 | 1909 |
149 | 161 | 182 | 206 | 147 | 139 | 984 | 164,00 | |||
172 | 159 | 178 | 130 | 138 | 148 | 925 | 154,17 | |||
94 | Odd Stikbakke & Per Erik Sjøblom Løkka BK & Norsia | 304 | 282 | 317 | 332 | 302 | 349 | 1886 | 157,17 | 1886 |
