Døvemesterskap 2017 - Dobbel
Menn
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einar Hartveit & Kjell Ivar Mesics Grenland BK | 367 | 402 | 388 | 350 | 341 | 378 | 2226 | 185,50 | 2226 | ||
181 | 181 | 204 | 170 | 170 | 207 | 1113 | 185,50 | |||||
186 | 221 | 184 | 180 | 171 | 171 | 1113 | 185,50 | |||||
2 | Asle Georg Karlsen & Dag Hafstad Bergen Døves IK - Bo | 200 | 364 | 375 | 327 | 345 | 371 | 192 | 2174 | 181,17 | 2174 | |
179 | 222 | 180 | 168 | 165 | 192 | 1106 | 184,33 | |||||
200 | 185 | 153 | 147 | 177 | 206 | 1068 | 178,00 | |||||
3 | Stein Erik Wroldsen & Werner Wennerstrøm Oslo Døves | 338 | 321 | 393 | 336 | 363 | 337 | 2088 | 174,00 | 2088 | ||
167 | 152 | 214 | 178 | 183 | 199 | 1093 | 182,17 | |||||
171 | 169 | 179 | 158 | 180 | 138 | 995 | 165,83 | |||||
4 | Erik Andresen & Rolf Johan Boysen Oslo Døves & Elverum BK | 384 | 359 | 358 | 289 | 347 | 331 | 2068 | 172,33 | 2068 | ||
181 | 153 | 134 | 118 | 153 | 184 | 923 | 153,83 | |||||
203 | 206 | 224 | 171 | 194 | 147 | 1145 | 190,83 | |||||
5 | Arnt Saur & Tom Jonsson Heimdal BK & Trondheim Døves | 307 | 346 | 360 | 351 | 276 | 288 | 1928 | 160,67 | 1928 | ||
140 | 176 | 198 | 155 | 150 | 128 | 947 | 157,83 | |||||
167 | 170 | 162 | 196 | 126 | 160 | 981 | 163,50 | |||||
6 | Kåre Neeraas & Tor Einar Slettebakk Bergen Døves IK - Bo | 341 | 256 | 330 | 297 | 279 | 317 | 1820 | 151,67 | 1820 | ||
169 | 131 | 132 | 185 | 156 | 171 | 944 | 157,33 | |||||
172 | 125 | 198 | 112 | 123 | 146 | 876 | 146,00 | |||||
7 | Jan Ståle Storøy & Erling Kvalsund Stavanger Døve IF | 313 | 282 | 155 | 264 | 296 | 177 | 136 | 126 | 1749 | 145,75 | 1749 |
198 | 137 | 155 | 157 | 168 | 177 | 992 | 165,33 | |||||
115 | 145 | 107 | 128 | 136 | 126 | 757 | 126,17 | |||||
8 | Bjarte Bø-Sande & Fikret Taskoparan Stavanger Døve IF | 260 | 308 | 301 | 237 | 291 | 102 | 155 | 1654 | 137,83 | 1654 | |
140 | 165 | 166 | 138 | 184 | 155 | 948 | 158,00 | |||||
120 | 143 | 135 | 99 | 107 | 102 | 706 | 117,67 |
Kvinner
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ine Lorentzen & Siw Iren Tollefsen Frogner BK & Stavanger Døve IF | 354 | 359 | 320 | 290 | 315 | 349 | 1987 | 165,58 | 1987 | ||
203 | 208 | 151 | 160 | 163 | 180 | 1065 | 177,50 | |||||
151 | 151 | 169 | 130 | 152 | 169 | 922 | 153,67 | |||||
2 | Ann Cathrin Larssen & Trude Nilsen Oslo Døves & Munken BK | 307 | 345 | 294 | 334 | 295 | 349 | 1924 | 160,33 | 1924 | ||
138 | 171 | 164 | 175 | 134 | 187 | 969 | 161,50 | |||||
169 | 174 | 130 | 159 | 161 | 162 | 955 | 159,17 |