Jr NM 2007 - Innledende
Eldre Gutter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Magnus Pettersen Frogner BK | 205 | 204 | 230 | 172 | 216 | 256 | 1283 | 213,83 | 1283 |
2 | Aleksander Kvinnesland Haugesund BK | 245 | 216 | 211 | 176 | 192 | 211 | 1251 | 208,50 | 1251 |
3 | Simen S. Jensen Vågan BK | 235 | 216 | 206 | 190 | 182 | 183 | 1212 | 202,00 | 1212 |
4 | Åke Ek Løkka BK | 179 | 154 | 208 | 216 | 191 | 233 | 1181 | 196,83 | 1181 |
5 | Martin Madsen S. Petersen Hook BK | 176 | 198 | 182 | 191 | 203 | 228 | 1178 | 196,33 | 1178 |
6 | Remi Eide Bjugn BK | 177 | 205 | 176 | 204 | 188 | 203 | 1153 | 192,17 | 1153 |
7 | Tor Inge Jansen Briskebyen BK | 195 | 193 | 179 | 181 | 213 | 192 | 1153 | 192,17 | 1153 |
8 | Fredrik Utaker Munken BK | 192 | 178 | 229 | 204 | 188 | 162 | 1153 | 192,17 | 1153 |
9 | Alexander Olsen Blue Strike | 182 | 202 | 220 | 179 | 169 | 188 | 1140 | 190,00 | 1140 |
10 | Kent-Andrè Foldenes Mascot BK | 243 | 149 | 149 | 182 | 223 | 193 | 1139 | 189,83 | 1139 |
11 | Andre Langrin Hansen Sølvkula BK | 165 | 194 | 205 | 178 | 210 | 184 | 1136 | 189,33 | 1136 |
12 | Frode Vermund Solør BK | 163 | 181 | 227 | 180 | 170 | 202 | 1123 | 187,17 | 1123 |
13 | Christer Aker Trondheim BK | 202 | 190 | 158 | 187 | 212 | 172 | 1121 | 186,83 | 1121 |
14 | Kim Andrè Holmen Hovde Drammen Tigers BK | 177 | 216 | 177 | 142 | 190 | 216 | 1118 | 186,33 | 1118 |
15 | Christer Jakobsen Arctic Strike BK | 198 | 166 | 205 | 207 | 169 | 170 | 1115 | 185,83 | 1115 |
16 | Ole Jørgen Arntsen Sarpsborg BK | 201 | 202 | 177 | 183 | 185 | 166 | 1114 | 185,67 | 1114 |
17 | Christian Vosgraff Hammer Jarlsberg BK | 213 | 206 | 166 | 199 | 166 | 161 | 1111 | 185,17 | 1111 |
18 | Tron August Bråten Briskebyen BK | 189 | 196 | 185 | 176 | 184 | 181 | 1111 | 185,17 | 1111 |
19 | Alexander Halvorsen Gokstad BK | 163 | 209 | 216 | 160 | 161 | 200 | 1109 | 184,83 | 1109 |
20 | Lasse Bjørge Sju-Spare BK | 201 | 174 | 153 | 172 | 206 | 201 | 1107 | 184,50 | 1107 |
21 | Kim Andre Bjørklund Solør BK | 185 | 180 | 172 | 147 | 199 | 204 | 1087 | 181,17 | 1087 |
22 | Truls Jakobsen Arendal BK | 174 | 157 | 224 | 185 | 170 | 168 | 1078 | 179,67 | 1078 |
23 | Sean Michael Hustveit Glåmdal BK | 172 | 169 | 213 | 158 | 185 | 178 | 1075 | 179,17 | 1075 |
24 | Espen Røkenes Sand Gjøvik BK | 211 | 143 | 190 | 145 | 168 | 214 | 1071 | 178,50 | 1071 |
25 | Bjørn Olav Meland Sellæg Verdal BK | 187 | 160 | 189 | 133 | 163 | 236 | 1068 | 178,00 | 1068 |
26 | Espen Stangeland Cross BK | 171 | 176 | 199 | 192 | 144 | 182 | 1064 | 177,33 | 1064 |
27 | Kent Robin Brandvik Fosen BK | 135 | 172 | 202 | 183 | 190 | 169 | 1051 | 175,17 | 1051 |
28 | Frank Selvåg TRX | 171 | 135 | 225 | 188 | 139 | 189 | 1047 | 174,50 | 1047 |
29 | Glen Ivar Bekkevold Sølvkula BK | 151 | 198 | 212 | 135 | 183 | 166 | 1045 | 174,17 | 1045 |
30 | Stian Sivertsen Orkla BK | 155 | 155 | 172 | 196 | 178 | 187 | 1043 | 173,83 | 1043 |
31 | Dag Ulriksen Trondheim BK | 183 | 151 | 184 | 191 | 167 | 165 | 1041 | 173,50 | 1041 |
32 | Kjell Ole Kallevik Sølvkula BK | 141 | 170 | 198 | 176 | 163 | 185 | 1033 | 172,17 | 1033 |
33 | Rene Bergsland Sarpsborg BK | 172 | 129 | 148 | 190 | 199 | 189 | 1027 | 171,17 | 1027 |
34 | Rune Smedhaugen Bråstad Bowlers | 141 | 209 | 201 | 135 | 170 | 171 | 1027 | 171,17 | 1027 |
35 | Kim Justvik Støylen Vepsa | 151 | 156 | 195 | 162 | 170 | 191 | 1025 | 170,83 | 1025 |
36 | Espen Bjørge Hansen Sju-Spare BK | 140 | 194 | 199 | 147 | 192 | 149 | 1021 | 170,17 | 1021 |
37 | Thomas Antonsen Blue Strike | 149 | 212 | 173 | 165 | 158 | 164 | 1021 | 170,17 | 1021 |
38 | Espen Langvatn Mosjøen | 185 | 175 | 196 | 154 | 134 | 169 | 1013 | 168,83 | 1013 |
39 | Trond Vegard Vatnan Mosjøen BK | 190 | 158 | 170 | 157 | 187 | 149 | 1011 | 168,50 | 1011 |
40 | Alexander Larsen Larvik BK | 131 | 195 | 166 | 173 | 149 | 197 | 1011 | 168,50 | 1011 |
41 | Christian Evensen Drammen Tigers BK | 140 | 167 | 174 | 177 | 168 | 184 | 1010 | 168,33 | 1010 |
42 | Thomas Karlsen Jarlsberg BK | 157 | 235 | 176 | 163 | 119 | 157 | 1007 | 167,83 | 1007 |
43 | Henrik Skoglund Sju-Spare BK | 155 | 197 | 160 | 147 | 174 | 171 | 1004 | 167,33 | 1004 |
44 | Kristoffer Fjellstad Frogner BK | 150 | 164 | 156 | 156 | 211 | 166 | 1003 | 167,17 | 1003 |
45 | Tony Antonsen Blue Strike | 176 | 155 | 177 | 146 | 182 | 158 | 994 | 165,67 | 994 |
46 | Henrik Granås Vennesla BK | 163 | 204 | 181 | 103 | 172 | 167 | 990 | 165,00 | 990 |
47 | Sindre Olaussen Søderstrø Jarlsberg BK | 195 | 223 | 127 | 140 | 165 | 134 | 984 | 164,00 | 984 |
48 | Remi Andorsen Polar Team BK | 177 | 147 | 132 | 166 | 160 | 200 | 982 | 163,67 | 982 |
49 | Emil Christoffersen Bråstad Bowlers | 177 | 147 | 133 | 156 | 197 | 150 | 960 | 160,00 | 960 |
50 | Pål Andre Alexandersen Sarpsborg BK | 174 | 129 | 177 | 141 | 178 | 160 | 959 | 159,83 | 959 |
51 | Håkon Enes Nesset Verdal BK | 143 | 105 | 135 | 215 | 190 | 162 | 950 | 158,33 | 950 |
52 | Frank Stian Berge Sølvkula BK | 157 | 157 | 159 | 137 | 176 | 160 | 946 | 157,67 | 946 |
53 | Remi Andre Sandstad Trondheim BK | 102 | 181 | 136 | 211 | 153 | 162 | 945 | 157,50 | 945 |
54 | Espen Lithun Sandnes BK | 154 | 143 | 144 | 176 | 141 | 185 | 943 | 157,17 | 943 |
55 | Alexander Golab Gokstad BK | 152 | 159 | 176 | 183 | 114 | 150 | 934 | 155,67 | 934 |
56 | Lasse Isaksen Metro BK | 145 | 161 | 145 | 139 | 165 | 178 | 933 | 155,50 | 933 |
57 | Joachim Eugen Larssen Sarpsborg BK | 163 | 141 | 187 | 143 | 120 | 169 | 923 | 153,83 | 923 |
58 | Nils Petter Wexal Horslund Askim BK | 140 | 167 | 151 | 168 | 141 | 155 | 922 | 153,67 | 922 |
59 | Joacim Vetrhus Vennesla BK | 152 | 158 | 158 | 143 | 167 | 139 | 917 | 152,83 | 917 |
60 | Andre Lyngset Mascot BK | 169 | 122 | 149 | 145 | 185 | 146 | 916 | 152,67 | 916 |
61 | Kim André Johansen Munken BK | 125 | 164 | 157 | 151 | 137 | 169 | 903 | 150,50 | 903 |
62 | Tonny Berg Fyllingen BK | 123 | 145 | 144 | 170 | 152 | 154 | 888 | 148,00 | 888 |
63 | Eirik Øvereng Drammen Tigers BK | 121 | 136 | 130 | 163 | 172 | 146 | 868 | 144,67 | 868 |
64 | Kristian Vorpenes Gjøvik BK | 130 | 157 | 166 | 148 | 144 | 117 | 862 | 143,67 | 862 |
65 | Magnus Borgersen Jarlsberg BK | 168 | 137 | 141 | 147 | 134 | 131 | 858 | 143,00 | 858 |
66 | Andreas Meslo Munken BK | 136 | 162 | 127 | 150 | 124 | 132 | 831 | 138,50 | 831 |
67 | Eirik Lavik Finnsnes BK | 130 | 157 | 114 | 141 | 159 | 125 | 826 | 137,67 | 826 |
68 | Kjetil Asmhyr Metro BK | 118 | 105 | 176 | 139 | 165 | 112 | 815 | 135,83 | 815 |
69 | André Higdem Lillehammer BK | 126 | 113 | 142 | 134 | 128 | 164 | 807 | 134,50 | 807 |
70 | Christian Helland Nygård BC | 177 | 112 | 107 | 131 | 134 | 138 | 799 | 133,17 | 799 |
71 | Simen U. Solberg Gjøvik BK | 125 | 103 | 112 | 121 | 176 | 160 | 797 | 132,83 | 797 |
72 | Dennis Guttulsrød Sarpsborg BK | 101 | 111 | 122 | 176 | 137 | 129 | 776 | 129,33 | 776 |
73 | Fredrik Hjortenberg Nilsen Jarlsberg BK | 133 | 141 | 107 | 142 | 119 | 115 | 757 | 126,17 | 757 |
Eldre Jenter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monica Lislien Oslo BK | 180 | 206 | 150 | 169 | 236 | 158 | 1099 | 183,17 | 1099 |
2 | Marita Berg Trondheim BK | 149 | 202 | 197 | 170 | 165 | 184 | 1067 | 177,83 | 1067 |
3 | Renate Marie Jakobsen Cross BK | 159 | 126 | 185 | 223 | 154 | 200 | 1047 | 174,50 | 1047 |
4 | Henriette Hagen Varøy Vepsa | 157 | 201 | 173 | 152 | 147 | 196 | 1026 | 171,00 | 1026 |
5 | Miriam Lindgaard Stivang Fossen BK | 141 | 174 | 155 | 191 | 174 | 158 | 993 | 165,50 | 993 |
6 | Amanda Olafsson Sørlands-Strike BK | 187 | 183 | 153 | 190 | 138 | 135 | 986 | 164,33 | 986 |
7 | Stine Helene Palmèr Fyllingen BC | 157 | 167 | 159 | 139 | 149 | 137 | 908 | 151,33 | 908 |
8 | Torbjørg Christine Petersen Munken BK | 182 | 158 | 137 | 115 | 143 | 138 | 873 | 145,50 | 873 |
9 | Silje Asserson Vestkanten BC | 148 | 141 | 117 | 193 | 140 | 134 | 873 | 145,50 | 873 |
10 | Lisa Marie Stensby Solør BK | 167 | 153 | 148 | 124 | 123 | 151 | 866 | 144,33 | 866 |
11 | Tanya Brandal Fyllingen BK | 132 | 197 | 139 | 108 | 140 | 106 | 822 | 137,00 | 822 |
Yngre Gutter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Didrik Bakken Rolvsøy BK | 213 | 209 | 182 | 154 | 257 | 156 | 1171 | 195,17 | 1171 |
2 | Lars-Christian Nygård Frogner BK | 192 | 183 | 237 | 196 | 193 | 168 | 1169 | 194,83 | 1169 |
3 | John-Øyvind Hafeld Arctic Strike BK | 223 | 135 | 161 | 215 | 213 | 189 | 1136 | 189,33 | 1136 |
4 | Lars Martin Palmèr Åsane BK | 163 | 184 | 221 | 160 | 176 | 223 | 1127 | 187,83 | 1127 |
5 | Thor Kristian Østlie Solberg Litego BK | 157 | 215 | 180 | 200 | 173 | 193 | 1118 | 186,33 | 1118 |
6 | Julius Emil Hopka Oslo BK | 180 | 191 | 180 | 149 | 224 | 176 | 1100 | 183,33 | 1100 |
7 | Morten Brox Pedersen Blue Strike | 211 | 147 | 199 | 169 | 175 | 191 | 1092 | 182,00 | 1092 |
8 | Paulius Jelsness Sju-Spare BK | 147 | 194 | 185 | 192 | 167 | 188 | 1073 | 178,83 | 1073 |
9 | Henrik Aspdahl Oseth Frogner BK | 183 | 180 | 165 | 170 | 189 | 183 | 1070 | 178,33 | 1070 |
10 | Kim André S. Mathiesen Metro BK | 179 | 193 | 183 | 140 | 191 | 171 | 1057 | 176,17 | 1057 |
11 | David Søreide Larvik BK | 175 | 181 | 191 | 141 | 184 | 184 | 1056 | 176,00 | 1056 |
12 | Martin S. Arntzen Vågan BK | 198 | 139 | 141 | 198 | 202 | 177 | 1055 | 175,83 | 1055 |
13 | Patrik Angen Walstad Trondheim BK | 167 | 178 | 169 | 191 | 169 | 177 | 1051 | 175,17 | 1051 |
14 | Adrian Søbyskogen Metro BK | 183 | 158 | 180 | 153 | 205 | 168 | 1047 | 174,50 | 1047 |
15 | Jon Ståle Meland Sellæg Verdal BK | 148 | 172 | 195 | 149 | 188 | 182 | 1034 | 172,33 | 1034 |
16 | Olav Solbu Knudsen Orkla BK | 219 | 155 | 180 | 155 | 106 | 201 | 1016 | 169,33 | 1016 |
17 | Odd Helge Føreland Evje BK | 193 | 131 | 147 | 169 | 232 | 144 | 1016 | 169,33 | 1016 |
18 | Pål Selvnes Trondheim BK | 135 | 161 | 176 | 159 | 187 | 198 | 1016 | 169,33 | 1016 |
19 | Fredrik Storsand Orkla BK | 181 | 179 | 175 | 145 | 136 | 196 | 1012 | 168,67 | 1012 |
20 | Robin Nordås Grindvik Trondheim BK | 159 | 154 | 173 | 151 | 196 | 173 | 1006 | 167,67 | 1006 |
21 | Thomas Ovesen Syv Søstre BK | 199 | 154 | 162 | 165 | 152 | 169 | 1001 | 166,83 | 1001 |
22 | Fredrick Henriksen Åsheim Briskebyen BK | 158 | 159 | 158 | 186 | 159 | 174 | 994 | 165,67 | 994 |
23 | Cato Ramstad Johansen Sarpsborg BK | 160 | 153 | 151 | 180 | 178 | 170 | 992 | 165,33 | 992 |
24 | Jon Erik Brennhagen Gjøvik BK | 173 | 124 | 158 | 154 | 214 | 163 | 986 | 164,33 | 986 |
25 | Trygve Ø Johansen Evje BK | 180 | 160 | 199 | 147 | 135 | 156 | 977 | 162,83 | 977 |
26 | Andreas Wikdahl Geisnes Munken BK | 170 | 167 | 169 | 156 | 168 | 145 | 975 | 162,50 | 975 |
27 | Andrè Wang Kristiansen Gokstad BK | 174 | 178 | 130 | 147 | 162 | 171 | 962 | 160,33 | 962 |
28 | Andreas Skoglund Solør BK | 145 | 176 | 157 | 171 | 183 | 129 | 961 | 160,17 | 961 |
29 | Tony Opsand Brage BK | 136 | 182 | 159 | 172 | 123 | 189 | 961 | 160,17 | 961 |
30 | Fredrik Jensen Brage BK | 150 | 163 | 174 | 139 | 172 | 159 | 957 | 159,50 | 957 |
31 | Martin Pedersen Blue Strike | 147 | 168 | 163 | 163 | 121 | 190 | 952 | 158,67 | 952 |
32 | Johan Jacobsen Trondheim BK | 176 | 134 | 147 | 167 | 167 | 157 | 948 | 158,00 | 948 |
33 | Marius Berg Varna BK | 180 | 135 | 124 | 140 | 192 | 170 | 941 | 156,83 | 941 |
34 | Daniel Myhre Ingholm Fredrikstad BK | 159 | 123 | 135 | 182 | 180 | 160 | 939 | 156,50 | 939 |
35 | Rune Karlsen Gjøvik BK | 123 | 166 | 189 | 138 | 127 | 194 | 937 | 156,17 | 937 |
36 | Simen Skoglund Munken BK | 137 | 162 | 179 | 131 | 195 | 126 | 930 | 155,00 | 930 |
37 | Vegard Andre Østby Askim BK | 164 | 121 | 132 | 165 | 160 | 181 | 923 | 153,83 | 923 |
38 | Jonas Eidsæther Graabræk Trondheim BK | 159 | 159 | 160 | 140 | 141 | 148 | 907 | 151,17 | 907 |
39 | Adrian Tobias Maristad Sju-Spare BK | 141 | 160 | 166 | 169 | 145 | 119 | 900 | 150,00 | 900 |
40 | Marius Stangeland Cross BK | 159 | 150 | 150 | 162 | 148 | 129 | 898 | 149,67 | 898 |
41 | Svein Andre Øra Varna BK | 136 | 164 | 143 | 139 | 147 | 160 | 889 | 148,17 | 889 |
42 | Stian Hoff Trondheim BK | 145 | 142 | 157 | 169 | 134 | 141 | 888 | 148,00 | 888 |
43 | Emil Rustad Askim BK | 131 | 147 | 133 | 160 | 154 | 159 | 884 | 147,33 | 884 |
44 | Andreas Wahlmann Orkla BK | 162 | 143 | 140 | 143 | 138 | 157 | 883 | 147,17 | 883 |
45 | Jonas Lund Nordheim Frogner BK | 146 | 169 | 102 | 162 | 168 | 136 | 883 | 147,17 | 883 |
46 | Vegard R. Johansen Briskebyen BK | 122 | 149 | 143 | 155 | 173 | 138 | 880 | 146,67 | 880 |
47 | Ole Raade Jarlsberg BK | 147 | 178 | 152 | 129 | 127 | 146 | 879 | 146,50 | 879 |
48 | Martin Bentzen Jarlsberg BK | 182 | 154 | 133 | 153 | 128 | 119 | 869 | 144,83 | 869 |
49 | Steffen Klemetsen Jakobsen Cross BK | 118 | 174 | 134 | 159 | 142 | 137 | 864 | 144,00 | 864 |
50 | Remy Larsen Gokstad BK | 136 | 147 | 146 | 128 | 169 | 134 | 860 | 143,33 | 860 |
51 | Erik Mathiesen Gjøvik BK | 118 | 153 | 192 | 115 | 146 | 132 | 856 | 142,67 | 856 |
52 | Pål Øistein Berg Nilsen Gokstad BK | 136 | 141 | 129 | 122 | 160 | 167 | 855 | 142,50 | 855 |
53 | Alexander Brynildsen Sju-Spare BK | 159 | 136 | 142 | 124 | 155 | 138 | 854 | 142,33 | 854 |
54 | Dag-Emil Gravdal Jarlsberg BK | 110 | 206 | 107 | 151 | 126 | 146 | 846 | 141,00 | 846 |
55 | Morten Blomseth Johnsen Trondheim BK | 166 | 136 | 117 | 144 | 146 | 136 | 845 | 140,83 | 845 |
56 | Martin Hansen Sofiemyr BK | 156 | 156 | 137 | 118 | 137 | 135 | 839 | 139,83 | 839 |
57 | Christoffer Bakke Pedersen Sofiemyr BK | 153 | 126 | 124 | 169 | 108 | 149 | 829 | 138,17 | 829 |
58 | Kristoffer Karlsen Askim BK | 111 | 154 | 118 | 159 | 136 | 142 | 820 | 136,67 | 820 |
59 | Truls Kleven Metro BK | 156 | 134 | 103 | 122 | 127 | 135 | 777 | 129,50 | 777 |
60 | Andreas Lyngra Faanes Sofiemyr BK | 121 | 97 | 127 | 131 | 159 | 142 | 777 | 129,50 | 777 |
61 | John Kristian Schjø Leinan Heimdal BK | 145 | 134 | 100 | 121 | 142 | 134 | 776 | 129,33 | 776 |
62 | Jøran Nordheim Hanssen Heimdal BK | 142 | 142 | 100 | 168 | 139 | 84 | 775 | 129,17 | 775 |
63 | Simon Jensen Jarlsberg BK | 87 | 131 | 163 | 101 | 162 | 114 | 758 | 126,33 | 758 |
64 | Simen Kristoffer Prebensen Metro BK | 145 | 115 | 137 | 146 | 83 | 113 | 739 | 123,17 | 739 |
65 | Antonio Johansen Munken BK | 133 | 108 | 124 | 136 | 107 | 100 | 708 | 118,00 | 708 |
66 | Sondre Jensen Jarlsberg BK | 104 | 111 | 142 | 131 | 92 | 116 | 696 | 116,00 | 696 |
67 | Peter Leiknes Heimdal BK | 132 | 123 | 121 | 117 | 91 | 110 | 694 | 115,67 | 694 |
68 | Kim Andre Bekkemoen Hansen Frogner BK | 112 | 95 | 133 | 140 | 93 | 120 | 693 | 115,50 | 693 |
69 | Ole Johan Johansen Jarlsberg BK | 96 | 93 | 103 | 138 | 126 | 133 | 689 | 114,83 | 689 |
70 | Joachim Jansson Gokstad BK | 122 | 66 | 118 | 103 | 115 | 106 | 630 | 105,00 | 630 |
71 | Christian Grønvik Løvdal Arendal BK | 81 | 131 | 78 | 119 | 142 | 74 | 625 | 104,17 | 625 |
Yngre Jenter
# | Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Snitt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner BK | 152 | 170 | 188 | 187 | 202 | 181 | 1080 | 180,00 | 1080 |
2 | Jeanette Bogen Lauvlid Sølvkula BK | 153 | 144 | 224 | 194 | 167 | 163 | 1045 | 174,17 | 1045 |
3 | Marthe Hegna Karlberg Larvik BK | 183 | 182 | 174 | 196 | 138 | 145 | 1018 | 169,67 | 1018 |
4 | Lindsay Warland Stavanger BK | 177 | 155 | 153 | 190 | 166 | 172 | 1013 | 168,83 | 1013 |
5 | Stine Engan Olsen Munken BK | 179 | 134 | 142 | 217 | 156 | 163 | 991 | 165,17 | 991 |
6 | Mathilde Klungland Sørlands-Strike BK | 190 | 162 | 177 | 172 | 157 | 120 | 978 | 163,00 | 978 |
7 | Tina Nordahl Fyllingen BK | 154 | 146 | 159 | 160 | 143 | 139 | 901 | 150,17 | 901 |
8 | Kristin Rønning Vepsa BK | 126 | 136 | 135 | 164 | 148 | 189 | 898 | 149,67 | 898 |
9 | Linn Merethe Olsen Gjøvik BK | 147 | 121 | 144 | 120 | 169 | 163 | 864 | 144,00 | 864 |
10 | Sonja Karin Vikse Wahlberg Haugesund BK | 147 | 133 | 148 | 148 | 142 | 131 | 849 | 141,50 | 849 |
11 | Malen Bakken Oslo BK | 153 | 137 | 184 | 107 | 143 | 121 | 845 | 140,83 | 845 |
12 | Karoline Fjellstad Frogner BK | 128 | 112 | 124 | 141 | 150 | 123 | 778 | 129,67 | 778 |
13 | Jenny Bentzen Jarlsberg BK | 128 | 98 | 101 | 105 | 139 | 139 | 710 | 118,33 | 710 |